季節ごよみ  観測地:津南町割野周辺
   
津南町での生き物などのこよみです。わたしが気付いたときにメモしておいたものをまとめました。
 途中単身赴任で遠くに行っていたり、昼間は別の市町村に勤めていたりしてなかなか記録ができず、随分データが抜けていますが、お許しください。空欄の部分の記録をお持ちの方がいらっしゃいましたら、お聞かせください。  

生物・自然事象等  96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08  09  10 
H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21  H22 
ウメ 開花日  04,24 04,09 03,05 04,10 - - 03,29 04,11 03,26 04,10 04,22 03,29 04,10 03,23  04,09 
満開日  - - - 04,17 04,22 - 04,08 - 04,07 04,20 04,29 04,08 04,17 04,07  04,20 
ソメイヨシノ 開花日  04,25 04,15 - - 04,22
三分咲
- 04,05 04,15 04,11 04,23 04,24 04,14 04,17 04,10  04,22 
満開日  04,29 04,21 - - - - - 04,18 04,14 - 04,29 04,19 04,20 04,12  04,27 
ブナ 芽吹き  4,24頃 4,20頃 - - - - - - 4,16頃 4,10頃 4,28頃 4,14頃 04,18頃 04,10頃 04,25頃
紅葉 最盛期  11,03 - - - - - - 11,11 - 11,20 11,18頃 11.10頃 11.09頃 11.03頃 11.07頃
     
ツバメ 初認日  04,09 04,09 04,05 04,09 - 04,06 04,05 04,01 03,28 04,09 04,09 04,06 04,04  04,05 04,04 
終認日  09,21 09,26 09,20 09,22 10,05 09,12 09,26 09.14 09,08 09,17 09,20 09,15
ヒグラシ 初鳴日  07,15 07,03 06,28 7,13 - - - - - - 07,23 07,07 07,19 07,07 07, 11
ニイニイゼミ 初鳴日  07,06 06,23 06,21 - - - - - 06,26 - 07,08 07,01 06,30 06,27 07,06 
アブラゼミ 初鳴日  07,27 07,12 - - - - - - 7,10 - 07,23 07,22 07,20 07,15 07,18 
ツクツクボウシ 初鳴日  08,30 09,21 - - - - - 08,29 08,29 - - 08,11 08,13  08,15 08,20 
ゲンジボタル 初認日  06,26 6,21多 - - - - 06,08 - 6,19多 06,21 06,28 06.17 06,21 06,12 06,17 
ヘイケボタル 初認日  06,26 06,21 - - - - - - 06,19 07,02 07,01 06,23 06,28 06,20 06,26 
アマガエル 初認日  04,14 - - - - - 04,10 - - - 04,13 04,06 04,08 04,12 
初鳴日  04,27 04,28 - - - - - 04,12 - - 05,05 04,21 04,20 04,08 05,03 
     
苗場山 初冠雪  10,16 10,09 - - - - 11,01 10,27 10,16 10,23 11,08 10,23 09,27 11,03 10,27 
初霜  11,17 11,20 - 10,24 - - - 11,18 - - 11,25 11,17 11,14 11,04 11,19 
初氷  11,17 11,27 - - - - - 11,18 12,03 - 12,04 11,17 11,19 11,04 11,29 
初雪  11,16 12,03 11,21 12,03 12,06 11,27 11,02 12,04 12,21 11,20 12,02 11,18 11,20 11,02 12,15 
根雪  97,1,03 98,1,05 11,21 12,03 12,24 12,10 12,09 12,20 12,22 12,11 12,29 12,30 12,26 12,15  12,24
最高積雪日  02,02 02,19 02,05 02,15 03,01 02,13 02,15 02,01 02,08 02,12 01,12 18,12,31 02,17 01,16  01,16
最高積雪深  310cm 245cm 160cm 247cm 242cm 257cm 228cm 190cm 165cm 320cm 362cm 64cm 242cm 118cm  284cm 
最終降雪日  04,14 03,24 04,02 04,08 03,07 04,01 03,25 03,20 03,18 04,04 04,20 04,05 04,01 04,02  04,15 
雪消え  05,02 04,07 04,02 04,17 04,20 04,20 04,04 04,12 04,04 04,26 05,05 03,28 04,14 03,19  04,20 
梅雨 入り  06,07 06,02 06,02 06,15 06,08 06,05 06,11 06,12 06,06 06,27 06,15 06,21 06,19 06,10  06,13 
明け  07,16 07,18 なし 07,24 07,19 07,02 07,23 08,01 07,22 07,23 07,30 07,31 08,06 08,04  07,17 
春一番   - 02,21 03,14 03,05 なし 02,28 03,15 03,03 02,14 02,23 なし 02,14 02,29 02,13 02,22 
     
米作り すじ洗い  03,20 03,22 03,22 03,21 03,21 03,22 03,18 03,18 03,18 03,28 03,27 03,22 03,23 03,18 03,18 
すじまき  04,23 04,16 04,16 04,15 04,20 04,17 04,15 04,15 04,13 04,20 04,24 04,14 04,13 04,08 04,15 
田植え  05,24 05,17 05,16 05,17 05,23 05,20 05,17 05,18 05,16 05,24 05,25 05,19 05,20  05,17 05,20 
稲刈り  09,24 09,20 09,18 09,19 09,14 09,16 09,20 09,27 09,18 09,23 09,23 09,23 09,20 09,20 09,19
     
 生物・自然事象等 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
H23  H24  H25  H26 H27  H28  H29  H3 R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7 
ウメ 開花日 04,15 04,19 04,17 04,13 04,04 03,28 04,06 04,01 04,04 03,19 03,25 04,08 03,20    
満開日 04,25 04,25 04,26 04,20 04,18 04,02 04,15 04,11 04,15 03,31 04,04 04,12      
ソメイヨシノ 開花日 04,24 04,24 04,19 04,16 04,16 04,06 04,17 04,06 04,15  04,05 04,06 04,12      
満開日 04,30 04,27 04,26 04,24 04,25 04,10 04,23 04,16  04,20 04,15 04,15 04,18      
ブナ 芽吹き 04,20頃 04,25頃 04,19頃 04,19頃 04,12頃 04,12頃 04,17頃 04,05頃 04,18頃 04,15頃 04,04頃 04,12頃      
紅葉  最盛期 11,05頃 11,07頃 11,13頃 11,05頃 11,03頃 11,05頃 11,06頃 11,04頃 11,12頃 11,07頃 11,07頃 11,03頃      
                                 
ツバメ   初認日 04,14 04,10 04,13 04,02 04,04 03,29 04,05 03,28 03,30 03,25 04,05 04,02      
終認日  09,18 09,21 09,22 09,17 09,12 09,08 09,11 09,07 09,09 09,05 8月末? 09,07      
ヒグラシ  初鳴日 07,07 07,14 07,13 07,12 07,07 06,27 07,15 07,10 07,15 07,10 07,09 −       
ニイニイゼミ  初鳴日  06,30 07,08 07,07 06,26 06,25 06,11 07,06 06,27 07,07 07,09 07,03 −       
アブラゼミ  初鳴日   07,17 07,22 07,22 07,17 07,12 07,10 07,19 07,17 07,15 07,25 07,23 07,23      
ツクツクボウシ  初鳴日  08,27 08,29 08,31 08,30 08,28 09,03 08,23 08,26 08,25 08,22  08,22 −       
ゲンジボタル  初認日  06,17  06,21 06,19 06,18 06,20 06,11 06,16 06,10 06,15 06,15 06,14 06,15      
ヘイケボタル 初認日  06,24 07,01 06,29 06,23 07,02 06,20 06,26 06,20 06,28 06,23 06,25  06,25      
アマガエル  初認日  04,23 04,30 04,14 04,20 04,29 04,03 04,10 03,30  04,13 03,31 03,24 04,09      
初鳴日  05,04 04,30 05,04 04,30 05,02 04,10 04,24 04,03 04,26  04,04 03,24 04,09      
                                 
苗場山  初冠雪 10,03 10,19 10,17 10,15 10,25 10,24 10,04 10,31 11,04 10.16 10.18 10,24      
霜  初霜 11,27 11,19 11,21 11,14 12,02 11,24 11,22 11,25 11,22 11.12 11,29 12,03      
氷  初氷  12,10 11,28 11,29 12,03 12,02 11,25 11,22 12,02 12,01 12,14 11,30 12,03      
雪       初雪  11,21 11,27 11,11 12,05 12,17 12,06 11,19 11,23 11,28 12,13 11,27 12,02      
根雪  12,17 12,09 12,12 12,05 12,26 12,30 12,12 12,09 20,1,31 12,14 12,18  12,20      
最高積雪日  01,31 02,11 02,26 03,08 02,15 02,18 02,13 02,19 02,02 02,09 02,10  02,24      
最高積雪深  310cm 329cm 306cm 210cm 308cm 104cm 190cm 226cm  195cm 90cm 260cm 368cm      
最終降雪日  04,19 04,07 04,21 04,06 04,08 04,11 04,07 03,20  04,10 04.06 04.09 04.02 03,04    
雪消え  04,27 05,01 04,21 04,16 04,25 03,27 04,11  04,07  04,08 03,03 04.15  04.15 03,30    
梅雨  入り  06,16 06,09 06,18 06,05 06,19 06,13 06,21 06,10 06,08 06,11 06,18 06,14    
明け 07,09 07,26 08,03 07,28 07,21 07,22 08,02 07,09 07,24 08,02 07,14 06,28      
春一番    03,19 03,11 02,07 03,12 02,22 02,14 02,17 02,14 02,04 02,16 02,20 02,15 02,28    
                                 
米作り     すじ洗い  03,26 03,31 03,20 03,20 04,05 04,01                  
すじまき  04,17 04,19 04,16 04,17 04,19 04,16     04,20 04,12 04,11        
田植え 05,22 05,24 05,24 05,24 05,22 05,20   05,22 05,22 05,23 05,22 05,19      
稲刈り  09,24 09,16  09,19 09,24 09,18 09,15   09,20 09,24 09,24 09,20  09,16      
                                 
 
*雪に関するデータは、津南町役場観測値を掲載しました。(標高241m)
   テレビ等で報道されている積雪データは、津南原にある気象庁観測所(標高452m)のものです。
*米作りのデータは、我が家のものです。(平成27年からは、近所の方のものです。)

季節ごよみトピックス
 2019年
 2020年
  2021年
  2022年
 2023年