H i t o s h i M a t o b a S u p p o r t C l u b s i n c e 1 9 9 6
HOME
TOP WEEKLY DATA HORSES BLOG HAYATO CLUB TALK QUESTION
■ Last updated ■
2009.10.13

出走成績
■2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年


項目別データ
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年


■ 2009年成績(-10/11) ■
出 走 195
1 着 12
2 着 20
3 着 13
4 着 16
5 着 12
着 外 122
特 別 1
重 賞 0
地 方 0
勝 率 0.062
連対率 0.164


■ 通算成績(-10/11) ■
出 走 176
1 着 107
2 着 108
3 着 91
4 着 90
5 着 102
着 外 878
特 別 12
重 賞 0
地 方 0
勝 率 0.078
連対率 0.156


■ 2002-2008年成績 ■
出 走 1181
1 着 95
2 着 88
3 着 78
4 着 74
5 着 90
着 外 756
特 別 11
重 賞 0
地 方 0
勝 率 0.080
連対率 0.155
※地方での成績も含む

2009年出走成績
Date 場名 R レース名 コース 状態 馬  名 斤量 騎手
10/11 東京 6 3歳上500万下 ダ1400m リオ 55.0 的場勇 10 9
10/10 東京 5 2歳新馬 芝1400m バトルシュリイマン 55.0 的場勇 5 7
10/10 京都 4 障害3歳上オープン 芝→ダ3170m ペリー 60.0 宗像徹 4 5
10/04 中山 7 3歳上500万下 ダ1800m稍重 アドマイヤワンダ 55.0 的場勇 8 8
10/04 中山 2 2歳未勝利 芝1600m稍重 ランメルモール 55.0 的場勇 5
10/03 中山 7 3歳上500万下 芝2200m稍重 ダイワカトリーナ 52.0 的場勇 8 7
09/27 新潟 12 巻機山特別 ダ1200m ランブルジャンヌ 55.0 的場勇 3 3
09/27 新潟 3 3歳未勝利 芝2200m ダイワカトリーナ 54.0 的場勇 6 7
09/27 中山 8 3歳上500万下 芝2000m マスターディアナ 52.0 菊沢隆 12 12
09/27 中山 7 3歳上500万下 ダ1200m マジックモーメント 54.0 ▲池崎 14 14
09/27 中山 2 2歳未勝利 芝1800m ランメルモール 54.0 武士沢 6 7
09/26 新潟 11 直江津特別 ダ1800m ワスレナグサ 52.0 的場勇 2 9
09/26 新潟 6 3歳未勝利 芝1600m ヴィスペッツァ 54.0 的場勇 14 9
09/21 阪神 10 エニフS ダ1400m ウエスタンウッズ 55.0 秋山真 16 9
09/20 中山 8 3歳上500万下 ダ1800m アドマイヤワンダ 54.0 的場勇 4 5
09/19 新潟 10 小千谷特別 芝1200m ゴーイングステージ 57.0 的場勇 8 3
09/19 新潟 9 粟島特別 芝1800m ダイワジャンヌ 55.0 的場勇 1 1
09/19 新潟 5 3歳未勝利 芝2000m エリモアクアポリス 54.0 的場勇 4 1
09/19 新潟 4 3歳未勝利 芝1600m マスターディアナ 54.0 的場勇 13 12
09/19 中山 12 3歳上500万下 ダ1200m マジックモーメント 54.0 ▲池崎 10 14
09/19 中山 3 3歳未勝利 ダ1200m エブリーブレス 51.0 ▲池崎 13 9
09/19 中山 2 2歳未勝利 芝1600m ファルブジェナ 54.0 田中勝 9 7
09/13 中山 6 3歳上500万下 ダ1800m ワスレナグサ 55.0 武 豊 1 1
09/13 新潟 11 寺泊特別 芝1400m稍重 ゴーイングステージ 57.0 的場勇 4 3
09/13 新潟 2 3歳未勝利 ダ1800m不良 ギャラントブーボ 56.0 的場勇 7 7
09/12 中山 12 3歳上500万下 ダ1200m マッドマックス 55.0 北村宏 1 3
09/12 中山 7 3歳上500万下 ダ1800m サトノハピネス 57.0 的場勇 4 7
09/06 新潟 7 3歳未勝利 芝1800m トウカイソニック 56.0 的場勇 1 3
09/06 新潟 5 2歳新馬 芝1400m ランメルモール 54.0 的場勇 8 10
09/05 新潟 11 BSN賞 ダ1200m ウエスタンウッズ 55.0 的場勇 3 13
09/05 新潟 8 3歳上500万下 ダ1800m ワスレナグサ 55.0 的場勇 4 5
09/05 新潟 6 3歳未勝利 ダ1200m エブリーブレス 51.0 ▲池崎 出走取消
09/05 新潟 6 3歳未勝利 ダ1200m ヴィスペッツァ 54.0 的場勇 10 3
09/05 札幌 3 3歳未勝利 ダ1700m アドマイヤワンダ 56.0 岩田康 1 1
08/30 新潟 6 3歳未勝利 芝1000m セトウチキララ 52.0 △宮崎 16 17
08/30 札幌 2 3歳未勝利 ダ1700m アドマイヤワンダ 56.0 岩田康 2 6
08/29 新潟 12 3歳上500万下 ダ1800m サトノハピネス 57.0 北村宏 10 5
08/29 新潟 7 3歳未勝利 芝1400m ヒシチャプター 56.0 田中勝 2 3
08/29 新潟 6 3歳未勝利 ダ1200m ギャラントブーボ 56.0 石橋脩 8 14
08/23 札幌 12 小樽特別 芝1500m ゴーイングステージ 57.0 秋山真 4 3
08/23 札幌 4 2歳新馬 芝1800m ファルブジェナ 54.0 吉田稔 5 10
08/23 新潟 9 新発田城特別 芝1400m ダイワジャンヌ 55.0 武士沢 3 1
08/22 札幌 9 ポプラS 芝2000m アドマイヤスペース 53.0 武幸四 8 9
08/22 札幌 8 クローバー賞 芝1500m アドマイヤワンダ 54.0 横山典 4 3
08/22 新潟 7 3歳上500万下 芝2200m アグネスボンバー 57.0 田中勝 9 9
08/22 新潟 4 3歳未勝利 ダ1200m マッドマックス 56.0 蛯名正 1 3
08/22 新潟 3 3歳未勝利 芝1800m エリモアクアポリス 54.0 田中勝 2 2
08/16 札幌 9 クイーンS(G3) 芝1800m アドマイヤスペース 55.0 岩田康 6 12
08/16 札幌 2 3歳未勝利 ダ1700m アドマイヤワンダ 56.0 岩田康 5 4
08/15 新潟 12 3歳上500万下 ダ1800m レオプラズマ 57.0 村田一 9 5
08/15 新潟 4 3歳未勝利 芝1800m トウカイソニック 56.0 的場勇 5 4
08/15 新潟 3 3歳未勝利 芝1400m ヴィスペッツァ 54.0 的場勇 5 9
08/09 札幌 9 函館2歳S(G3) 芝1200m インテグラルヘッド 54.0 的場勇 5 10
08/09 札幌 3 3歳未勝利 ダ1700m アドマイヤワンダ 56.0 的場勇 5 10
08/09 新潟 4 3歳未勝利 ダ1200m稍重 マッドマックス 56.0 柴田善 4 3
08/09 新潟 4 3歳未勝利 ダ1200m稍重 トウカイボルドー 56.0 嘉藤貴 12 14
08/08 新潟 7 3歳上500万下 ダ1800m ワスレナグサ 55.0 的場勇 3 4
08/08 新潟 6 3歳未勝利 芝1600m ヒシチャプター 56.0 的場勇 5 6
08/02 新潟 7 3歳未勝利 芝1800m エリモアクアポリス 54.0 的場勇 3 1
08/02 新潟 4 障害3歳上オープン 芝2850m ペリー 60.0 宗像徹 6 5
08/01 札幌 8 稲山特別 芝1500m ゴーイングステージ 57.0 秋山真 4 11
08/01 新潟 9 村上特別 芝1600m ダイワジャンヌ 55.0 的場勇 2 4
07/26 新潟 8 3歳上500万下 芝1000m リオ 55.0 的場勇 14 9
07/25 新潟 8 3歳上500万下 芝2400m アグネスボンバー 57.0 的場勇 7 10
07/19 新潟 4 3歳未勝利 芝1600m稍重 ヒシチャプター 56.0 的場勇 5 9
07/18 新潟 9 閃光特別 芝1000m稍重 ギンザマスタング 57.0 後藤浩 9 4
07/18 新潟 1 3歳未勝利 芝1400m稍重 マスターディアナ 54.0 的場勇 13 15
07/12 阪神 12 3歳上500万下 ダ1800m ウルトラシー 53.0 ☆藤岡康 16 16
07/12 福島 7 3歳未勝利 ダ1700m アドマイヤワンダ 56.0 的場勇 6 8
07/12 阪神 10 ジュライS 芝1400m シャペロンルージュ 55.0 角田晃 9 11
07/11 福島 7 3歳上500万下 ダ1700m ワスレナグサ 55.0 的場勇 9 8
07/11 福島 4 3歳未勝利 芝2000m エリモアクアポリス 54.0 的場勇 2 1
07/05 福島 4 3歳未勝利 芝1200m マッドマックス 56.0 内田博 12 1
07/05 福島 1 2歳未勝利 芝1200m稍重 インテグラルヘッド 54.0 的場勇 1 4
07/04 福島 8 3歳上500万下 ダ1150m稍重 ナリタアタッカー 54.0 ▲池崎 7 8
07/04 福島 1 3歳未勝利 ダ1700m ダイワサンルージュ 54.0 武士沢 14 14
06/28 福島 7 3歳未勝利 芝1800m アドマイヤワンダ 56.0 的場勇 10 10
06/28 福島 5 2歳新馬 芝1200m インテグラルヘッド 54.0 的場勇 7 6
06/28 福島 1 3歳未勝利 ダ1150m ギャラントブーボ 53.0 ▲池崎 16 13
06/27 札幌 10 3歳上500万下 ダ1700m マジックモーメント 57.0 菊沢隆 10 8
06/27 福島 11 テレビユー福島賞 芝1200m シャペロンルージュ 55.0 的場勇 12 4
06/27 福島 9 種市特別 ダ1700m アグネスアンカー 54.0 的場勇 8 3
06/27 福島 1 3歳未勝利 ダ1150m ダイワグロリア 54.0 村田一 16 15
06/21 札幌 5 3歳未勝利 芝1800m サロン 52.0 △宮崎 13 11
06/21 福島 7 3歳上500万下 芝1800m ナリタアタッカー 54.0 ▲池崎 3 6
06/21 福島 6 3歳未勝利 ダ1700m トウカイボルドー 56.0 武士沢 14 12
06/21 福島 4 3歳未勝利 芝2000m ダイワカトリーナ 54.0 的場勇 13 1
06/21 福島 3 3歳未勝利 芝1200m マッドマックス 56.0 的場勇 2 2
06/14 東京 7 4歳上500万下 芝1800m スプリングボーロ 55.0 村田一 18 18
06/14 東京 7 4歳上500万下 芝1800m ケイプエマラティ 57.0 石橋脩 11 11
06/14 東京 3 3歳未勝利 ダ1600m シベリアンアロー 56.0 的場勇 16 13
06/14 中京 2 3歳未勝利 芝1200m セトウチキララ 52.0 △田中健 17 15
06/13 東京 3 3歳未勝利 芝1800m エリモアクアポリス 54.0 的場勇 3 1
06/10 門別 8 ミザール特別 3歳上 ダ1200m マジックモーメント 56.0 佐々国 13 7
06/06 東京 6 3歳500万下 芝1600m ダイワカレン 54.0 的場勇 15 13
06/06 東京 4 障害3歳上未勝利 芝→ダ3000m芝/重
ダ/不良
ペリー 60.0 宗像徹 1 2
05/30 東京 2 3歳未勝利 ダ1600m不良 マッドマックス 56.0 的場勇 4 2
05/24 新潟 7 4歳上500万下 芝2000m ゼンノソルジャー 57.0 的場勇 13 9
05/24 新潟 1 3歳未勝利 ダ1200m マッドマックス 56.0 的場勇 4 2
05/24 東京 1 3歳未勝利 ダ1400m ダイワグロリア 54.0 村田一 15 14
05/23 中京 7 4歳上500万下 ダ1700m マロンティアラ 55.0 藤岡佑 6 13
05/23 東京 8 4歳上500万下 芝1400m ナリタアタッカー 57.0 熊沢重 13 11
05/23 東京 7 3歳500万下 ダ1600m ウルトラシー 56.0 鮫島良 14 16
05/23 東京 7 3歳500万下 ダ1600m アグネスアンカー 56.0 武幸四 6 7
05/17 新潟 10 湯沢特別 芝1200m稍重 リオ 55.0 的場勇 8 7
05/17 新潟 1 3歳未勝利 ダ1200m ダイワサンルージュ 54.0 的場勇 11 8
05/16 新潟 8 4歳上500万下 芝1400m クリプトゾーン 57.0 的場勇 10 13
05/16 京都 6 3歳500万下 芝1400m レオウィザード 56.0 川田将 1 7
05/16 東京 3 3歳未勝利 ダ1400m トウカイボルドー 56.0 武士沢 14 13
05/10 東京 9 アハルテケS 芝1400m シャペロンルージュ 55.0 伊藤工 7 12
05/10 東京 1 3歳未勝利 ダ1300m マッドマックス 56.0 岩田康 出走取消
05/09 新潟 9 4歳上500万下 芝2200m ゼンノソルジャー 57.0 的場勇 2 4
05/09 京都 7 4歳上500万下 芝1600m稍重 ナリタアタッカー 57.0 熊沢重 4 11
05/09 東京 4 障害4歳上未勝利 芝→ダ3000m芝/稍重
ダ/重
ペリー 60.0 宗像徹 4 3
05/03 新潟 7 4歳上500万下 芝1200m ナリタアタッカー 57.0 的場勇 12 5
05/03 東京 1 3歳未勝利 ダ1400m レーヴアドリアーナ 51.0 ▲池崎 16 16
05/02 新潟 8 4歳上500万下 ダ1800m マロンティアラ 55.0 的場勇 13 13
05/02 東京 9 八重桜賞 芝1600m バックハウス 56.0 岩田康 5 6
05/02 東京 5 3歳未勝利 ダ1400m サガミノエイユウ 56.0 菊沢隆 9 10
04/26 福島 3 3歳未勝利 芝1800m不良 エリモアクアポリス 54.0 的場勇 6 1
04/25 東京 12 4歳上1000万下 ダ2100m不良 レオプラズマ 57.0 郷原洋 6 8
04/25 福島 8 4歳上500万下 ダ1150m マジックモーメント 57.0 的場勇 8 12
04/19 中山 12 卯月S 芝1600m シャペロンルージュ 53.0 川田将 15 12
04/19 中山 10 京葉S ダ1200m ウエスタンウッズ 54.0 柴田善 16 9
04/19 中山 9 鹿野山特別 芝2000m ギンザマスタング 57.0 武幸四 15 14
04/19 福島 11 ラジオ福島賞 ダ1700m ワスレナグサ 52.0 菊沢隆 15 11
04/19 福島 5 3歳未勝利 ダ1700m ヒシチャプター 56.0 的場勇 14 6
04/19 福島 3 3歳未勝利 芝1200m ダイワサンルージュ 54.0 村田一 11 13
04/19 阪神 3 障害4歳上未勝利 芝→ダ2970m ペリー 60.0 宗像徹 5 8
04/18 福島 10 桑折特別 芝1800m マロンティアラ 55.0 的場勇 13 16
04/18 福島 5 3歳未勝利 芝1200m稍重 シベリアンアロー 56.0 的場勇 12 9
04/18 中山 9 山藤賞 芝2000m バックハウス 56.0 吉田隼 5 3
04/18 中山 3 3歳未勝利 ダ1200m マッドマックス 56.0 蛯名正 2 2
04/11 中山 9 野島崎特別 芝1800m ダイワジャンヌ 55.0 武士沢 2 6
04/11 福島 10 ひめさゆり賞 芝1800m レオウィザード 56.0 的場勇 3 2
04/11 福島 4 3歳未勝利 芝1800m エリモアクアポリス 54.0 的場勇 2 1
04/11 福島 1 3歳未勝利 ダ1700m アグネスアンカー 56.0 的場勇 1 1
03/29 中山 8 4歳上500万下 芝1600m ケイプエマラティ 57.0 石橋脩 9 11
03/29 中山 3 3歳未勝利 芝1800m エリモアクアポリス 54.0 的場勇 2 1
03/29 中山 1 3歳未勝利 ダ1200m マッドマックス 56.0 的場勇 2 1
03/28 中京 12 刈谷特別 芝1200m ナリタアタッカー 57.0 的場勇 6 10
03/28 中山 9 ミモザ賞 芝2000m ダイワカレン 54.0 武士沢 12 11
03/28 阪神 3 3歳未勝利 ダ1800m アグネスアンカー 56.0 四位洋 3 1
03/22 中京 4 3歳未勝利 芝1200m稍重 サロン 53.0 ☆藤岡 14 9
03/22 阪神 3 3歳未勝利 ダ1400m稍重 ヒシチャプター 56.0 福永祐 13 4
03/22 中山 8 4歳上500万下 ダ1800m マロンティアラ 55.0 菊沢隆 12 14
03/22 中山 1 3歳未勝利 ダ1200m サガミノエイユウ 56.0 菊沢隆 13 11
03/21 阪神 11 若葉S 芝2000m バックハウス 56.0 秋山真 6 13
03/21 中山 9 鎌ヶ谷特別 芝1800m ダイワジャンヌ 55.0 武士沢 3 5
03/15 中山 9 山桜賞 芝2000m稍重 モエレビクトリー 56.0 田中勝 2 2
03/15 中京 9 4歳上500万下 芝1200m ナリタアタッカー 57.0 吉田稔 4 11
03/15 中京 4 3歳未勝利 芝1200m ヴィスペッツァ 54.0 的場勇 10 5
03/14 中山 11 東風S 芝1600m不良 ウエスタンウッズ 55.0 小野次 15 13
03/14 中京 7 4歳上500万下 ダ2300m不良 レオプラズマ 56.0 的場勇 1 6
03/08 中山 11 弥生賞(G2) 芝2000m稍重 レオウィザード 56.0 的場勇 10 9
03/08 阪神 8 4歳上500万下 ダ1800m マロンティアラ 55.0 武幸四 13 12
03/08 阪神 1 3歳未勝利 ダ1800m稍重 アグネスアンカー 56.0 四位洋 2 7
03/07 中山 10 スピカS 芝1800m稍重 アドマイヤスペース 55.0 的場勇 8 8
03/07 中山 7 4歳上500万下 芝1600m リオ 55.0 的場勇 16 11
03/07 中山 7 4歳上500万下 芝1600m クリプトゾーン 57.0 石橋脩 13 16
03/07 中山 1 3歳未勝利 ダ1200m不良 マッドマックス 56.0 的場勇 3 3
02/28 中山 12 4歳上1000万下 芝1600m稍重 ダンシングボーイ 57.0 石橋脩 6 11
02/28 中山 12 4歳上1000万下 芝1600m稍重 ダイワジャンヌ 55.0 北村宏 2 9
02/28 阪神 6 3歳新馬 ダ1400m稍重 ヒシチャプター 56.0 福永祐 4 4
02/22 小倉 11 関門橋S 芝1800m稍重 アドマイヤスペース 55.0 的場勇 7 5
02/22 小倉 10 合馬特別 芝1200m稍重 ケイプエマラティ 57.0 的場勇 16 18
02/22 京都 6 3歳新馬 芝1600m アグネスアンカー 56.0 石橋守 12 15
02/21 東京 12 4歳上1000万下 ダ1400m稍重 ダイワレヴアップ 57.0 武士沢 15 13
02/21 小倉 11 紫川特別 芝1200m アグネスドーン 54.0 的場勇 12 12
02/21 小倉 10 あすなろ賞 芝2000m モエレビクトリー 56.0 的場勇 2 3
02/21 小倉 8 4歳上500万下 芝1800m マロンティアラ 53.0 ☆的場 11 9
02/15 東京 12 4歳上1000万下 ダ1600m ダンシングボーイ 57.0 郷原洋 15 13
02/15 小倉 9 4歳上500万下 芝1200m ケイプエマラティ 56.0 ☆的場 15 8
02/15 小倉 4 3歳新馬 芝1200m ヴィスペッツァ 53.0 ☆的場 3 4
02/14 東京 9 テレビ山梨杯 芝1600m ダイワジャンヌ 55.0 村田一 13 7
02/14 東京 5 3歳未勝利 芝1800m プレジデントダイヤ 56.0 武士沢 15 11
02/08 東京 6 3歳新馬 芝2000m ダイワカレン 54.0 武士沢 1 9
02/07 東京 12 4歳上1000万下 芝1400m ダイワジャンヌ 55.0 村田一 8 5
02/01 東京 10 節分S 芝1600m稍重 ペリー 54.0 的場勇 15 16
02/01 京都 8 4歳上500万下 ダ1900m レオプラズマ 56.0 鮫島良 6 12
01/31 京都 5 3歳未勝利 芝1800m アドマイヤワンダ 56.0 藤岡佑 11 10
01/25 中京 11 長篠S 芝1800m アドマイヤスペース 53.0 的場勇 11 2
01/25 中京 7 4歳上500万下 ダ2300m稍重 レオプラズマ 55.0 ☆的場 6 9
01/25 京都 10 伏見S 芝1400m ペリー 57.0 鮫島良 9 16
01/25 京都 5 3歳未勝利 芝2000m ダイワカトリーナ 54.0 福永祐 2 7
01/25 中山 4 3歳新馬 ダ1800m不良 レーヴアドリアーナ 54.0 武士沢 7 9
01/24 中山 7 4歳上500万下 ダ1800m不良 マロンティアラ 54.0 菊沢隆 6 11
01/24 中京 4 3歳未勝利 芝1800m エリモアクアポリス 53.0 ☆的場 2 1
01/11 中山 11 京成杯(G3) 芝2000m モエレビクトリー 56.0 田中勝 3 13
01/18 中京 6 4歳上500万下 ダ1700m マロンティアラ 53.0 ☆的場 12 11
01/11 中京 12 鳥羽特別 芝1200m アグネスドーン 57.0 的場勇 8 13
01/11 中京 6 4歳上500万下 ダ1700m マロンティアラ 53.0 ☆的場 14 10
01/10 中京 10 ビオラ賞 芝2000m レオウィザード 56.0 的場勇 9 4
01/10 中京 9 4歳上500万下 芝2500m ゼンノソルジャー 56.0 ☆的場 14 10
01/10 中京 5 3歳新馬 芝2000m エリモアクアポリス 53.0 ☆的場 2 1
01/05 中山 6 4歳上500万下 ダ1200m ケイプエマラティ 55.0 ☆的場 14 6
01/05 中山 3 3歳未勝利 ダ1800m ダイワカトリーナ 53.0 ☆的場 8 4
・厩舎成績には地方での成績も含む。(☆=1kg減 △=2kg減 ▲=3kg減:減量表示)
※情報については主催者発表のものをご確認ください。