H i t o s h i M a t o b a S u p p o r t C l u b s i n c e 1 9 9 6
HOME
TOP WEEKLY DATA HORSES BLOG HAYATO CLUB TALK QUESTION
■ Last updated ■
2008.04.04

出走成績
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
■2002年


項目別データ
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年


■ 2002年総合 ■
出 走 92
1 着 5
2 着 5
3 着 6
4 着 8
5 着 11
着 外 57
特 別 1
重 賞 0
地 方 0
勝 率 0.054
連対率 0.109
※地方での成績も含む

2002年出走成績
Date 場名 R レース名 コース 状態 馬  名 斤量 騎手
'02/12/22 中京 6 3歳上500万下 ダ1000m不良 ウイスキーロビン 54.0 ▲柄崎 13 10
'02/12/22 中京 4 3歳上500万下 ダ1000m不良 フラッシュライト 55.0 鹿 戸 14 8
'02/12/22 中山 2 2歳未勝利 芝1200m オースターン 54.0 本田 15 15
'02/12/21 中山 11 クリスマスC 芝1200m ヤマオロチ 55.0 ペリエ 14 3
'02/12/15 中京 3 3歳上500万下 ダ1700m ミシシッピーハート 57.0 横山典 1 3
'02/12/14 阪神 9 さざんかS ダ1000m ロケットパンチ 55.0 武 幸 取消
'02/12/14 中京 4 3歳上500万下 ダ1000m ウイスキーロビン 54.0 ▲柄崎 4 6
'02/12/08 中京 10 尾頭橋特別 ダ1700稍重 ユウワンキング 57.0 鹿 戸 1 6
'02/12/07 中京 3 3歳上500万下 ダ1000 ローランドラグーン 54.0 ▲柄崎 5 15
'02/12/07 中山 3 2歳未勝利 芝1600 オースターン 54.0 ペリエ 15 8
'02/11/30 中京 10 沓掛特別 ダ1700 ユウワンキング 57.0 鹿 戸 5 2
'02/11/30 中京 9 つわぶき賞 芝1200 ロケットパンチ 54.0 水 野 2 6
'02/11/30 中京 6 3歳上500万下 ダ2300 ミシシッピーハート 55.0 水 野 6 10
'02/11/30 中京 5 3歳上500万下 芝1200 フラッシュライト 55.0 鹿 戸 3 15
'02/11/30 中京 4 3歳上500万下 ダ1000 ウイスキーロビン 57.0 水 野 6 9
'02/11/30 中山 1 2歳未勝利 ダ1200 ホクレアカントリー 53.0 菊沢徳 10 4
'02/11/24 福島 3 3歳上500万下 ダ1000 ローランドラグーン 57.0 鹿 戸 10 11
'02/10/17 中山 7 3歳上500万下 ダ1800 ミシシッピーハート 57.0 横山典 3 7
'02/10/17 中山 6 3歳上500万下 ダ1200 フラッシュライト 55.0 菊沢徳 8 6
'02/10/17 中山 3 2歳未勝利 芝1200 ホクレアカントリー 53.0 菊沢徳 6 6
'02/10/16 福島 6 3歳上500万下 ダ1800 ユーワンキング 57.0 鹿 戸 3 3
'02/10/16 福島 5 3歳上500万下 芝1200 ウイスキーロビン 57.0 鹿 戸 10 15
'02/11/10 福島 3 3歳上500万下 ダ1000 ローランドラグーン 57.0 鹿 戸 8 8
'02/11/09 中山 11 京王杯2歳S 芝1200 ロケットパンチ 55.0 水 野 4 9
'02/10/27 福島 1 3歳未勝利 ダ1700 エターナルラブ 53.0 鹿 戸 5 11
'02/10/27 福島 5 2歳新馬 芝1200 オースターン 53.0 鹿 戸 5 3
'02/10/27 中山 8 いちょうS 芝1600 ロケットパンチ 55.0 水 野 9 9
'02/10/20 福島 4 3歳未勝利 芝1200 アマテラスクイーン 53.0 上 村 13 14
'02/10/19 福島 6 3歳未勝利 芝1200 スカイクリーク 55.0 鹿 戸 15 16
'02/10/13 福島 3 3歳未勝利 芝1200 スカイクリーク 55.0 鹿 戸 13 12
'02/10/13 福島 6 3歳未勝利 芝1800 リバレイトハート 55.0 鹿 戸 9 2
'02/10/12 福島 6 3歳未勝利 芝1200 ジェネスハッピー 53.0 鹿 戸 10 8
'02/10/12 福島 8 3歳未勝利 ダ1700 ゲイリーゴー 55.0 鹿 戸 5 5
'02/10/12 中山 1 2歳新馬 芝1600 ハイフライト 53.0 水 野 5 5
'02/10/12 京都 11 デイリー杯2歳S 芝1600 ロケットパンチ 55.0  幸  10 11
'02/10/06 中山 1 2歳未勝利 芝1200 ホクレアカントリー 53.0 菊沢徳 5 4
'02/10/06 福島 4 3歳未勝利 ダ1700 アマートリル 53.0 鹿 戸 9 10
'02/10/06 福島 5 2歳新馬 芝1200 オースターン 53.0 鹿 戸 4 6
'02/10/05 福島 8 3歳未勝利 ダ1700 ゲイリーゴー 55.0 鹿 戸 5 3
'02/09/29 札幌 3 3歳未勝利 芝1200稍重 アマテラスクイーン 53.0 岩 部 9 10
'02/09/28 新潟 6 3歳未勝利 芝2000稍重 リバレイトハート 55.0 村 田 11 1
'02/09/21 新潟 3 2歳新馬 芝1200 ロケットパンチ 53.0 水 野 1 2
'02/09/21 新潟 7 3歳未勝利 芝1200 エターナルラブ 53.0 水 野 16 18
'02/09/17 上山 10 紅花特別 ダ1300 ゲイリーゴー 55.0 村 田 6 1
'02/09/15 新潟 3 2歳新馬 芝1200稍重 ロケットパンチ 53.0 水 野 5 8
'02/09/14 札幌 3 3歳未勝利 ダ1700 エプソムチケット 55.0 菊沢徳 9 10
'02/09/14 新潟 3 3歳未勝利 芝1000 ジェネスハッピー 50.0 ▲柄崎 15 6
'02/09/11 門別 9 ハナマス特別 ダ1200 アマテラスクイーン 54.0 岩 部 4 9
'02/09/07 札幌 5 2歳新馬 芝1200 ホクレアカントリー 53.0 菊沢徳 4 8
'02/09/01 新潟 3 3歳未勝利 芝1000 ジェネスハッピー 53.0 村 田 6 3
'02/09/01 札幌 1 3歳未勝利 ダ1700 アマテラスクイーン 53.0 岩 部 10 7
'02/08/31 新潟 7 3歳未勝利 芝1600 リバレイトハート 55.0 村 田 4 2
'02/08/24 札幌 1 3歳未勝利 ダ1700稍重 エプソムチケット 55.0 菊沢徳 9 11
'02/08/24 新潟 2 3歳未勝利 ダ1800 アマートリル 55.0 柴田善 12 10
'02/08/11 札幌 2 3歳未勝利 ダ1700稍重 エプソムチケット 55.0 鹿 戸 10 10
'02/08/10 新潟 2 3歳未勝利 芝1600 リバレイトハート 55.0 村 田 2 4
'02/08/05 盛岡 8 オニキス賞 ダ1600不良 ゲイリーゴー 55.0 村 田 2 1
'02/08/04 新潟 3 3歳未勝利 芝1200 ジェネスハッピー 53.0 田中勝 7 5
'02/08/04 新潟 1 3歳未勝利 ダ1200 アマテラスクイーン 53.0 水 野 7 8
'02/07/27 新潟 2 3歳未勝利 芝1200 リバレイトハート 55.0 浜野谷 13 9
'02/07/20 新潟 3 3歳未勝利 ダ1800 エプソムチケット 55.0 水 野 8 9
'02/07/13 新潟 2 3歳未勝利 ダ1200 ゲイリーゴー 55.0 村 田 5 2
'02/07/13 新潟 1 3歳未勝利 芝1000 ジェネスハッピー 53.0 村 田 3 6
'02/07/07 福島 1 3歳未勝利 芝1200 リバレイトハート 55.0 田中剛 8 10
'02/06/23 福島 4 3歳未勝利 ダ1700 ゲイリーゴー 55.0 村 田 3 3
'02/06/22 福島 2 3歳未勝利 芝1200稍重 ジェネスハッピー 53.0 岩 部 12 12
'02/06/16 福島 4 3歳未勝利 芝1200 スカイクリーク 55.0 水 野 7 12
'02/06/08 中京 7 4歳上500万下 ダ1700 マイネルロングラン 57.0 1 4
'02/06/01 中京 8 4歳上500万下 ダ1700 ユウワンキング 57.0 鹿 戸 1 3
'02/05/26 東京 2 3歳未勝利 ダ1600 ゲイリーゴー 55.0 四 位 2 6
'02/05/25 中京 12 4歳上1000万下 ダ1000 ニシノエルハーブ 54.0 河 内 10 15
'02/05/25 中京 4 3歳未勝利 芝1200 スカイクリーク 55.0 鹿 戸 9 8
'02/05/25 東京 2 3歳未勝利 ダ1200 アマートリル 55.0 菊沢徳 10 7
'02/05/12 新潟 6 4歳上500万下 ダ1800稍重 ユウワンキング 56.0 鹿 戸 3 2
'02/05/04 新潟 10 清津峡特別 ダ1800 ユウワンキング 56.0 鹿 戸 2 7
'02/05/04 東京 7 4歳上500万下 ダ1600 マイネルロングラン 57.0 横山典 5 2
'02/05/03 新潟 5 3歳未勝利 芝1000 スカイクリーク 55.0 横山賀 4 13
'02/05/03 東京 3 3歳未勝利 芝1800 エプソムチケット 52.0 ▲柄崎 16 14
'02/04/28 東京 1 3歳未勝利 ダ1400 ゲイリーゴー 55.0 水 野 6 11
'02/04/27 京都 12 4歳上1000万下 ダ1200 ニシノエルハーブ 54.0 渡 辺 16 15
'02/04/27 新潟 1 3歳未勝利 ダ1200 アマートリル 50.0 ▲柄崎 4 13
'02/04/21 新潟 10 中ノ岳特別 芝1800 ユウワンキング 56.0 鹿 戸 11 12
'02/04/20 東京 3 3歳未勝利 ダ1600 エプソムチケット 55.0 横山典 10 9
'02/04/13 中山 12 鹿島特別 ダ1200稍重 ユウマ 54.0 水 野 13
'02/04/07 中山 10 勝浦特別 芝1200 ユウマ 54.0 水 野 8 11
'02/04/07 中山 4 3歳未勝利 ダ1200 スカイクリーク 52.0 ▲柄崎 13 11
'02/04/06 中山 12 4歳上500万下 ダ1200 ローランドラグーン 56.0 水 野 8 11
'02/03/17 中京 10 知立特別 芝1200 ユウマ 57.0 岩 部 11 9
'02/03/17 阪神 2 3歳未勝利 ダ1200 ジェネスハッピー 53.0 藤 田 10 7
'02/03/16 阪神 12 4歳上1000万下 ダ1200 ニシノエルハーブ 54.0 藤 田 9 13
'02/03/10 中山 4 3歳新馬 ダ1800 エプソムチケット 55.0 横山典 7 8
'02/03/09 中山 8 4歳上500万下 ダ1800 ユウワンキング 56.0 ペリエ 取消
'02/03/09 中山 4 3歳新馬 ダ1200 スカイクリーク 55.0 横山典 15 13
'02/03/02 中山 8 4歳上500万下 ダ1200 ローランドラグーン 56.0 武士沢 9 12
・厩舎成績には地方での成績も含む。
※情報については主催者発表のものをご確認ください。