H i t o s h i M a t o b a S u p p o r t C l u b s i n c e 1 9 9 6
HOME
TOP WEEKLY DATA HORSES BLOG HAYATO CLUB TALK QUESTION
■ Last updated ■
2008.04.04

出走成績
2007年
2006年
■2005年
2004年
2003年
2002年


項目別データ
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年


■ 2005年成績 ■
出 走 191
1 着 18
2 着 20
3 着 13
4 着 14
5 着 16
着 外 110
特 別 1
重 賞 0
地 方 0
勝 率 0.094
連対率 0.199


■ 通算成績 ■
出 走 639
1 着 46
2 着 54
3 着 44
4 着 49
5 着 58
着 外 388
特 別 4
重 賞 0
地 方 0
勝 率 0.072
連対率 0.156
※地方での成績も含む

2005年出走成績
Date 場名 R レース名 コース 馬  名 斤量 騎手
'05/12/24 阪神 7 3歳上500万下 ダ1400m リアルテースト 56.0 デザーモ 10 6
'05/12/24 中山 12 ノエル賞 芝1600m サクライナセ 57.0 江田照 5 5
'05/12/24 中山 9 クリスマスローズS 芝1200m ゼンノソルジャー 55.0 松 岡 4 8
'05/12/18 中山 4 2歳新馬 ダ1200m リキアイカザン 55.0 柴田善 7 3
'05/12/17 中京 7 3歳上500万下 芝1200m ドリームシチー 57.0 柴 原 8 3
'05/12/17 阪神 10 北摂特別 芝1400m サクライナセ 56.0 武 豊 7 1
'05/12/17 阪神 8 3歳上1000万下 ダ1200m ニジノカナタヘ 55.0 四 位 11 9
'05/12/17 中山 10 ひいらぎ賞 芝1600m ゼンノソルジャー 55.0 松 岡 13 9
'05/12/11 中京 8 3歳上500万下 芝1200m アイアムザヒロイン 55.0 柴 原 18 5
'05/12/11 中山 8 3歳上1000万下 ダ1200m ブライティアカーム 55.0 田中勝 14 4
'05/12/04 中京 12 恵那特別 芝1200m稍重 アグネスドーン 57.0 ルメール 15 8
'05/12/04 中京 6 3歳上500万下 ダ1700m稍重 ブレインズプルーヴ 57.0  梶  11 14
'05/12/03 中京 8 3歳上500万下 芝1200m サンダークラップ 55.0 川 島 8 10
'05/12/03 阪神 7 3歳上500万下 ダ1400m ブライティアカーム 55.0 四 位 1 4
'05/11/26 東京 12 オリエンタル賞 芝2000m ロケットパンチ 55.0 四 位 11 10
'05/11/20 東京 6 2歳500万下 芝1400m ゼンノソルジャー 55.0 中 舘 4 8
'05/11/19 京都 12 3歳上1000万下 ダ1200m ニジノカナタヘ 55.0 四 位 13 11
'05/11/19 東京 7 3歳上500万下 ダ1400m ウエスタンルージュ 55.0 田中勝 5 5
'05/11/13 福島 8 3歳上500万下 芝1200m サンダークラップ 54.0 石橋脩 3 8
'05/11/12 福島 9 3歳上500万下 ダ1700m ファイアーバレー 57.0 中 舘 13 7
'05/11/12 福島 3 3歳上500万下 ダ1150m稍重 ブライティアカーム 55.0 中 舘 3 1
'05/11/12 東京 2 2歳未勝利 芝1600m フジミライ 54.0 菊沢徳 10 15
'05/11/06 福島 5 3歳上500万下 ダ1700m ブレインズプルーヴ 57.0 菊沢徳 9 12
'05/11/06 東京 8 3歳上500万下 芝1600m ドリームシチー 57.0 ペリエ 5 1
'05/11/05 福島 11 磐梯山特別 芝2000m ロケットパンチ 57.0 中 舘 12 7
'05/11/05 東京 12 3歳上1000万下 芝1400m サクライナセ 57.0 藤 田 2 2
'05/10/30 福島 7 3歳上500万下 芝1200m アイアムザヒロイン 55.0 菊沢徳 11 5
'05/10/30 福島 6 3歳未勝利 ダ1150m キョウエイシンファ 55.0  梶  1 7
'05/10/30 福島 3 3歳未勝利 芝1800m トウカイガール 55.0 菊沢徳 5 7
'05/10/29 東京 1 2歳未勝利 ダ1400m サトノアリオン 55.0 柴田善 4 5
10/26 船橋 7 フェイスフルレイン特別 ダ1600m ニシノアグレッシブ 56.0 張田京 8
'05/10/23 福島 5 3歳未勝利 芝1200m グラスミステリー 55.0 武幸四 7 11
'05/10/23 東京 8 3歳上500万下 ダ1300m ブライティアカーム 55.0 菊沢徳 2 3
'05/10/23 東京 6 3歳上500万下 ダ1400m ウエスタンルージュ 55.0 田中勝 3 4
'05/10/22 福島 3 3歳未勝利 芝1200m サクラカンパネラ 55.0 菊沢徳 3 8
'05/10/22 東京 7 3歳上500万下 芝1400m サクライナセ 57.0 藤 田 1 1
'05/10/22 東京 6 3歳上500万下 ダ1600m ファイアーバレー 57.0 池 添 8 7
'05/10/16 東京 3 3歳未勝利 ダ1600m不良 ウインクローネ 57.0  梶  11 11
'05/10/15 東京 12 昇仙峡特別 芝1800m ロケットパンチ 55.0 田中勝 10 6
'05/10/15 東京 1 2歳未勝利 芝1400m ゼンノソルジャー 55.0 中 舘 1 1
'05/10/09 東京 3 3歳未勝利 ダ1300m ティプシーラス 55.0 中 舘 8 3
10/03 盛岡 10 ガーネット賞 芝1700m ロードフレア 56.0 菅原勲 3 5
'05/10/02 札幌 12 釧路湿原特別 ダ1700m ファイアーバレー 57.0 菊沢徳 6 3
'05/10/02 札幌 8 3歳上500万下 芝1500m ドリームシチー 57.0 藤 田 2 1
'05/10/02 札幌 4 3歳未勝利 ダ1700m ウインクローネ 57.0 川 島 13 10
'05/10/02 中山 2 2歳未勝利 芝1800m フジミライ 54.0 福 永 11 11
'05/10/01 札幌 7 3歳上500万下 ダ1000m ブライティアカーム 55.0 四 位 3 2
'05/10/01 札幌 6 3歳未勝利 芝1800m スプリングジャガー 53.0 津 村 13 12
'05/09/25 札幌 10 朝里川特別 芝1200m サンダークラップ 55.0 川 島 5 13
'05/09/25 中山 3 3歳未勝利 ダ1800m不良 リトルレインボー 56.0  梶  11 14
'05/09/25 中山 2 3歳未勝利 ダ1200m不良 キョウエイシンファ 54.0  梶  5 14
'05/09/19 札幌 9 ニセコ特別 芝1200m アイアムザヒロイン 55.0 川 島 5 11
'05/09/19 札幌 8 3歳上500万下 芝1500m ドリームシチー 57.0 藤 田 2 3
'05/09/18 中山 12 3歳上500万下 ダ1200m ウエスタンルージュ 55.0 田中勝 9 1
'05/09/18 中山 5 2歳新馬 芝1600m ゼンノソルジャー 54.0 中 舘 2 2
'05/09/17 札幌 12 3歳上500万下 ダ1700m ブレインズプルーヴ 57.0 川 島 10 12
'05/09/11 札幌 8 3歳上500万下 ダ1700m ファイアーバレー 57.0 菊沢徳 1 9
'05/09/10 札幌 8 3歳上500万下 ダ1000m ブライティアカーム 55.0 菊沢徳 4 3
'05/09/10 中山 6 3歳未勝利 芝2000m トウカイガール 51.0 吉田隼 9 16
'05/09/10 中山 3 3歳上未勝利 ダ1200m ティプシーラス 54.0 中 舘 6 3
'05/09/04 新潟 6 3歳未勝利 芝2000m シルクバックボーン 56.0 中 舘 15 5
'05/09/03 札幌 8 3歳上500万下 ダ1700m アグネスライフ 54.0 四 位 1 1
'05/09/03 新潟 9 古町特別 芝1600m サクライナセ 57.0 木 幡 2 1
'05/09/03 新潟 7 3歳未勝利 芝1600m スプリングジャガー 54.0 村 田 11 15
'05/09/03 新潟 6 3歳未勝利 芝1000m グラスドリーム 54.0 村 田 11 13
'05/08/28 札幌 12 3歳上500万下 芝1500m ドリームシチー 57.0 四 位 3 8
'05/08/28 札幌 8 3歳上500万下 ダ1700m ブレインズプルーヴ 57.0 宮崎光 12 13
'05/08/28 新潟 7 3歳上500万下 芝1800m サンダークラップ 55.0 中 舘 13 14
'05/08/28 新潟 6 3歳上500万下 ダ1200m ウエスタンルージュ 55.0 田中勝 2 5
'05/08/27 新潟 5 3歳未勝利 ダ1200m稍重 ジュンラグラス 54.0 柄 崎 13 12
'05/08/21 新潟 4 3歳未勝利 芝1400m ロードフレア 56.0 中 舘 13 7
'05/08/20 札幌 12 3歳上500万下 ダ1700m稍重 ファイアーバレー 57.0 四 位 6 11
'05/08/20 札幌 7 3歳上500万下 ダ1700m稍重 ニシノアグレッシブ 54.0 四 位 13 9
'05/08/20 新潟 4 3歳未勝利 芝1800m ウインクローネ 55.0 石橋脩 17 17
'05/08/14 札幌 11 日高特別 芝2000m ロケットパンチ 55.0 四 位 7 2
'05/08/14 札幌 8 3歳上500万下 ダ1700m アグネスライフ 54.0 四 位 2 1
'05/08/14 新潟 12 3歳上500万下 芝1400m サクライナセ 57.0 木 幡 1 3
'05/08/14 新潟 5 2歳新馬 芝1600m サトノアリオン 54.0 田中勝 14 2
'05/08/14 新潟 2 3歳未勝利 芝1800m キョウエイシンファ 54.0  梶  13 16
'05/08/07 函館 10 五稜郭特別 芝1800m ロケットパンチ 57.0 四 位 10 3
'05/08/07 函館 2 3歳未勝利 ダ1700m イズミバード 54.0 四 位 1 2
'05/08/07 新潟 1 2歳未勝利 芝1200m フジミライ 54.0 田中勝 8 7
'05/08/06 函館 8 3歳上500万下 ダ1700m ブレインズプルーヴ 56.0 藤 岡 10 11
'05/08/06 新潟 6 3歳未勝利 芝1000m サクラカンパネラ 54.0 中 舘 9 3
'05/07/31 新潟 6 3歳未勝利 芝1600m グラスドリーム 54.0 中 舘 15 6
'05/07/30 新潟 9 出雲崎特別 ダ1200m稍重 ブライティアカーム 55.0 柴田善 9 3
'05/07/24 新潟 7 3歳上500万下 ダ1200m サンダークラップ 55.0 中 舘 12 6
'05/07/23 新潟 3 3歳未勝利 芝1800m コヴェントガーデン 54.0 田中勝 1 6
'05/07/17 新潟 5 2歳新馬 ダ1200m フジミライ 54.0 二本柳 13 10
'05/07/17 新潟 4 3歳未勝利 芝1200m キョウエイシンファ 54.0  梶  10 18
'05/07/16 新潟 2 3歳未勝利 芝1600m スプリングジャガー 54.0  梶  8 17
'05/07/10 阪神 12 3歳上500万下 ダ1800m アグネスライフ 54.0 池 添 5 4
'05/07/10 阪神 6 3歳上500万下 ダ1200m ナイススマートワン 55.0 池 添 2 1
'05/07/09 阪神 12 3歳上500万下 芝1400m ドリームシチー 57.0  幸  6 9
'05/07/03 福島 3 3歳未勝利 芝1200m サクラカンパネラ 54.0 中 舘 8 7
'05/07/03 阪神 1 3歳未勝利 ダ1400m不良 イズミバード 54.0 武 豊 4 2
'05/07/02 阪神 12 3歳上500万下 ダ1800m不良 ブレインズプルーヴ 57.0 柴 原 12 14
'05/07/02 阪神 5 3歳未勝利 ダ1400m不良 ロードフレア 56.0 武 豊 13 2
'05/06/26 阪神 7 3歳上500万下 ダ1200m ウエスタンルージュ 55.0 武幸四 11 6
'05/06/19 福島 3 3歳未勝利 芝1800m コヴェントガーデン 54.0 田中勝 4 3
'05/06/12 東京 8 4歳上500万下 芝2300m ドリームシチー 57.0 四 位 14 11
'05/06/12 東京 2 3歳未勝利 ダ1300m キョウエイシンファ 54.0  梶  10 14
'05/06/12 東京 1 3歳未勝利 ダ1600m スプリングジャガー 53.0 石橋脩 13 14
'05/06/11 東京 12 江の島特別 芝1800m ロケットパンチ 55.0 田中勝 2 3
'05/06/11 東京 4 3歳未勝利 芝1400m リトルレインボー 56.0  梶  14 14
'05/06/11 東京 1 3歳未勝利 芝1800m シルクバックボーン 56.0  梶  5 2
'05/06/05 東京 12 稲村ヶ崎特別 芝2000m ティーリーフ 58.0 武 豊 9 2
'05/06/05 東京 5 3歳500万下 ダ1600m稍重 リアルテースト 56.0 武 豊 3 5
'05/06/05 東京 2 3歳未勝利 ダ1600m稍重 アグネスライフ 56.0 武 豊 1 1
'05/06/04 東京 5 3歳未勝利 芝1400m ロードフレア 56.0 武 豊 9 1
'05/06/04 東京 1 3歳未勝利 芝1600m稍重 グラスミステリー 54.0  梶  14 12
'05/05/29 東京 1 3歳未勝利 ダ1600m イズミバード 54.0 武 豊 2 2
'05/05/28 東京 12 4歳上500万下 芝1600m サンダークラップ 55.0 田中勝 11 10
'05/05/28 東京 7 4歳上500万下 ダ1300m ナイススマートワン 55.0 田中勝 5 2
'05/05/28 東京 2 3歳未勝利 ダ1300m サクラカンパネラ 54.0  梶  16 9
'05/05/22 新潟 6 4歳上500万下 ダ1800m ブレインズプルーヴ 57.0 菊沢徳 12 12
'05/05/22 東京 9 秩父特別 芝2000m ロケットパンチ 57.0 デザーモ 2 4
'05/05/21 東京 12 4歳上500万下 芝1400m アグネスドーン 57.0 柴田善 16 8
'05/05/21 東京 6 3歳未勝利 芝2000m シルクバックボーン 56.0 水 野 4 7
'05/05/15 新潟 5 3歳未勝利 芝1800m スプリングジャガー 54.0 菊沢徳 15 15
'05/05/15 東京 5 3歳未勝利 芝1400m ロードフレア 56.0 武 豊 2 2
'05/05/15 東京 3 3歳未勝利 芝1800m コヴェントガーデン 54.0 武 豊 3 2
'05/05/14 新潟 6 4歳上500万下 ダ1200m ウエスタンルージュ 53.0 小 島 5 1
'05/05/14 東京 12 4歳上500万下 芝1600m ドリームシチー 57.0 柴田善 12 4
'05/05/14 東京 10 石和特別 芝1800m ティーリーフ 57.0 横山典 1 2
'05/05/14 東京 6 3歳未勝利 芝2000m シルクバックボーン 56.0 水 野 5 4
'05/05/08 東京 7 4歳上500万下 芝1800m ロケットパンチ 57.0 四 位 1 3
'05/05/08 東京 6 4歳上500万下 ダ1300m ナイススマートワン 55.0 武 豊 2 2
'05/05/08 東京 2 3歳未勝利 ダ1400m リアルテースト 56.0 武 豊 1 1
'05/05/08 東京 1 3歳未勝利 ダ1600m イズミバード 54.0 蛯 名 2 2
'05/05/07 東京 5 3歳未勝利 ダ1600m稍重 アグネスライフ 56.0 柴田善 3 1
'05/05/01 新潟 6 4歳上500万下 ダ1200m ウエスタンルージュ 55.0 菊沢徳 1 5
'05/04/30 新潟 8 4歳上500万下 ダ1800m ブレインズプルーヴ 57.0 二本柳 13 14
'05/04/24 福島 5 3歳未勝利 芝1800m シルクバックボーン 56.0 菊沢徳 3 6
'05/04/23 福島 10 医王寺特別 芝1200m アグネスドーン 57.0 中 舘 14 2
'05/04/23 東京 10 八ヶ岳特別 芝1800m ティーリーフ 57.0 横山典 5 1
'05/04/17 福島 3 3歳未勝利 芝2000m コヴェントガーデン 54.0 中 舘 4 6
'05/04/17 中山 7 4歳上500万下 ダ1200m アイアムザヒロイン 55.0 武 豊 16 7
'05/04/17 中山 4 3歳未勝利 ダ1800m アグネスライフ 56.0 武幸四 2 4
'05/04/16 福島 3 3歳未勝利 芝2000m トウカイガール 51.0 津 村 9 15
'05/04/16 中山 6 4歳上500万下 ダ1200m ウエスタンルージュ 55.0 熊 沢 3 14
'05/04/16 中山 3 3歳未勝利 ダ1200m稍重 プリティネイム 54.0 水 野 9 9
'05/04/10 中山 3 3歳未勝利 ダ1200m イズミバード 54.0 蛯 名 2 3
'05/04/09 福島 12 大内宿特別 ダ1150m ナイススマートワン 55.0 水 野 4 5
'05/04/09 中山 6 3歳未勝利 芝1600m ロードフレア 56.0 武 豊 10 5
'05/04/09 中山 3 3歳未勝利 ダ1200m リアルテースト 56.0 武 豊 3 2
'05/04/03 福島 6 3歳未勝利 芝1200m スプリングジャガー 54.0 水 野 15 13
'05/04/03 福島 1 3歳未勝利 ダ1000m プリティネイム 54.0 水 野 12 10
'05/04/03 阪神 3 3歳未勝利 ダ1400m ティプシーラス 54.0 武 豊 6 6
'05/04/03 中山 7 4歳上500万下 ダ1800m ウエスタンルージュ 55.0 田中勝 9 9
'05/04/02 福島 12 4歳上500万下 芝1200m サンダークラップ 55.0 水 野 9 11
'05/04/02 阪神 2 3歳未勝利 ダ1200m リアルテースト 56.0 武 豊 2 2
'05/03/27 阪神 8 4歳上500万下 芝1600m アイアムザヒロイン 55.0 川 島 16 4
'05/03/26 阪神 6 3歳未勝利 芝1600m トウカイガール 54.0  幸  11 13
'05/03/26 中山 7 4歳上500万下 ダ1200m稍重 メジロジェフリー 57.0 水 野 14 15
'05/03/20 中京 12 豊橋特別 芝1200m アグネスドーン 57.0 吉田稔 4 1
'05/03/20 中京 2 3歳未勝利 ダ1000m リアルテースト 56.0 水 野 4 3
'05/03/19 中京 3 3歳未勝利 芝1200m グラスドリーム 54.0 水 野 11 7
'05/03/19 中京 5 4歳上500万下 ダ1000m ウエスタンルージュ 55.0 水 野 11 13
'05/03/19 中山 7 3歳500万下 ダ1800m ニシノアグレッシブ 56.0 柴田善 9 8
'05/03/13 中京 3 3歳未勝利 芝1200m グラスミステリー 54.0 水 野 10 14
'05/03/13 阪神 8 4歳上500万下 ダ1200m ナイススマートワン 55.0 武 豊 2 2
'05/03/13 阪神 5 3歳新馬 芝1600m ロードフレア 56.0 武 豊 7 1
'05/03/13 阪神 5 3歳新馬 芝1600m アグネスライフ 56.0 武幸四 10 6
'05/03/12 阪神 5 3歳新馬 ダ1400m イズミバード 54.0 水 野 5 6
'05/03/12 阪神 2 3歳未勝利 ダ1200m ティプシーラス 54.0 水 野 5 5
'05/03/12 中京 12 岡崎特別 芝1200m アイアムザヒロイン 55.0 武幸四 14 3
'05/03/12 中山 12 4歳上1000万下 ダ1200m ブライティアカーム 55.0 田中勝 9 13
'05/03/05 中山 5 3歳未勝利 芝1600m稍重 コヴェントガーデン 54.0 水 野 8 16
'05/02/26 中山 12 4歳上1000万下 ダ1200m ブライティアカーム 55.0 柴田善 4 10
'05/02/20 京都 7 4歳上500万下 ダ1400m不良 ファイアーバレー 55.0 藤 岡 10 11
'05/02/19 京都 7 4歳上500万下 ダ1200m不良 ニジノカナタヘ 55.0 四 位 1 1
'05/02/13 東京 5 3歳新馬 ダ1300m コヴェントガーデン 54.0 水 野 14 11
'05/02/12 東京 12 4歳上1000万下 ダ1400m ブライティアカーム 55.0 岡 部 13 13
'05/02/12 東京 5 3歳新馬 ダ1400m ニシノアグレッシブ 56.0 田中勝 1 4
'05/02/06 小倉 10 紫川特別 芝2000m ロケットパンチ 57.0 武 豊 7 1
'05/02/06 京都 5 3歳新馬 ダ1200m キャッチザドリーム 54.0 水 野 7 6
'05/02/05 小倉 12 鳥栖特別 芝1200m アグネスドーン 57.0 ルメール 4 3
'05/02/05 東京 6 4歳上500万下 ダ1400m サンダークラップ 55.0 岡 部 11 6
'05/02/05 京都 3 3歳未勝利 ダ1400m グラスミステリー 54.0 水 野 9 7
'05/01/30 東京 1 3歳未勝利 ダ1600m ティプシーラス 54.0 水 野 4 7
'05/01/29 京都 8 4歳上500万下 ダ1200m ファイアーバレー 56.0 和 田 7 11
'05/01/29 東京 3 3歳未勝利 ダ1600m トーカイガール 54.0 水 野 12 14
'05/01/23 京都 8 4歳上500万下 芝2000m ロケットパンチ 56.0 四 位 2 4
'05/01/23 中山 8 4歳上500万下 ダ1200m ウエスタンルージュ 55.0 水 野 10 14
'05/01/22 中山 8 4歳上500万下 ダ1800m リアルダンス 56.0 吉 永 13 12
'05/01/15 中山 6 3歳新馬 ダ1200m ティプシーラス 54.0 水 野 5 6
'05/01/10 中山 8 4歳上500万下 ダ1200m ブライティアカーム 54.0 柴田善 1 2
'05/01/09 京都 8 4歳上500万下 ダ1400m サクライナセ 56.0 四 位 8 4
'05/01/09 中山 3 3歳新馬 ダ1200m トウカイガール 54.0 福 永 10 11
'05/01/08 京都 7 4歳上500万下 ダ1200m ニジノカナタヘ 55.0 四 位 1 1
・厩舎成績には地方での成績も含む。
※情報については主催者発表のものをご確認ください。