H i t o s h i M a t o b a S u p p o r t C l u b s i n c e 1 9 9 6
HOME
TOP WEEKLY DATA HORSES BLOG HAYATO CLUB TALK QUESTION
■ Last updated ■
2008.04.04

出走成績
2007年
2006年
2005年
■2004年
2003年
2002年


項目別データ
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年


■ 2004年成績 ■
出 走 171
1 着 11
2 着 22
3 着 14
4 着 13
5 着 17
着 外 94
特 別 1
重 賞 0
地 方 0
勝 率 0.064
連対率 0.193


■ 通算成績 ■
出 走 448
1 着 28
2 着 34
3 着 31
4 着 35
5 着 42
着 外 278
特 別 3
重 賞 0
地 方 0
勝 率 0.063
連対率 0.138
※地方での成績も含む

2004年出走成績
Date 場名 R レース名 コース 馬  名 斤量 騎手
'04/12/25 中京 6 3歳上500万下 ダ1000m ブライティアカーム 54.0 水 野 2 7
'04/12/18 中京 8 3歳上500万下 ダ1700m ファイアーバレー 56.0 大 西 11 11
'04/12/12 中京 1 3歳上500万下 ダ1000m ブライティアカーム 54.0 水 野 3 10
'04/12/11 中京 3 3歳上500万下 ダ1000m ニジノカナタヘ 55.0 四 位 2 2
'04/12/05 中山 9 3歳上1000万下 ダ1200m ウエスタンウッズ 56.0 水 野 2 2
'04/12/04 中京 12 鳴海特別 芝2000m ロケットパンチ 57.0 水 野 8 4
'04/12/04 阪神 7 3歳上500万下 ダ1400m ホクレアカントリー 55.0 本 田 12 14
'04/11/28 京都 7 3歳上500万下 芝1600m サクライナセ 56.0 武幸四 6 6
'04/11/27 京都 7 3歳上500万下 ダ1400m ニジノカナタヘ 55.0 四 位 2 6
'04/11/20 京都 7 3歳上500万下 ダ1400m稍重 ファイアーバレー 56.0 四 位 7 9
'04/11/20 東京 7 3歳上500万下 ダ1300m ブライティアカーム 54.0 岡 部 5 10
'04/11/14 福島 12 五色沼特別 芝1200m ウエスタンウッズ 56.0 水 野 2 3
'04/11/13 福島 4 3歳上500万下 ダ1700m ホクレアカントリー 55.0 水 野 9 10
'04/11/07 福島 5 3歳上500万下 ダ1150m ウエスタンウッズ 56.0 水 野 1 1
'04/11/07 京都 7 3歳上500万下 ダ1200m ニジノカナタヘ 55.0 四 位 2 4
'04/11/07 東京 9 カネミノブM 芝1800m ティーリーフ 57.0 岡 部 2 3
'04/11/06 福島 6 3歳上500万下 芝1200m アイアムザヒロイン 54.0 木 幡 5 2
'04/10/31 東京 7 3歳上500万下 芝1800m ホクレアカントリー 55.0 柴田善 11 9
'04/10/31 東京 5 3歳上500万下 ダ1400m ファイアーバレー 55.0 四 位 6 5
'04/10/30 東京 12 3歳上500万下 芝1400m稍重 サクライナセ 55.0 四 位 9 3
'04/10/30 東京 6 3歳上500万下 ダ1600m稍重 サンダークラップ 53.0 和 田 8 8
'04/10/23 福島 12 会津特別 芝1200m ウエスタンウッズ 55.0 水 野 9 1
'04/10/23 福島 2 3歳上500万下 ダ1150m ウエスタンルージュ 55.0 水 野 11 13
'04/10/23 京都 7 3歳上500万下 ダ1200m ニジノカナタヘ 55.0 四 位 4 8
'04/10/23 東京 7 3歳上500万下 ダ1400m ファイアーバレー 55.0 武 豊 6 6
'04/10/23 東京 6 3歳上500万下 ダ1300m サンダークラップ 53.0 岡 部 11 3
'04/10/17 東京 12 3歳上500万下 芝1400m アイアムザヒロイン 53.0 木 幡 5 4
'04/10/16 東京 6 3歳上500万下 芝1800m ティーリーフ 57.0 岡 部 1 1
'04/10/16 東京 1 2歳未勝利 芝1400m グラスミステリー 54.0 水 野 6 6
'04/10/03 札幌 12 利尻特別 芝2000m ロケットパンチ 57.0 菊沢徳 2 1
'04/10/03 札幌 9 3歳上500万下 ダ1700m ミシシッピーハート 57.0 菊沢徳 10 6
'04/10/03 中山 8 3歳上500万下 ダ1800m不良 クロスカレント 55.0 水 野 14 16
'04/10/02 中山 5 2歳新馬 芝1200m グラスミステリー 54.0 水 野 8 4
'04/09/26 札幌 7 3歳上500万下 ダ1000m稍重 ニジノカナタヘ 53.0 菊沢徳 11 5
'04/09/26 札幌 4 3歳未勝利 芝1200m ビーウインド 54.0 菊沢徳 3 1
'04/09/26 阪神 6 3歳未勝利 芝1200m アグネスドーン 56.0 熊 沢 1 7
'04/09/25 札幌 9 夕張特別 芝1800m ティーリーフ 57.0 四 位 3 1
'04/09/25 札幌 8 3歳上500万下 ダ1000m ニジノカナタヘ 55.0 菊沢徳 6 6
'04/09/25 中山 6 3歳未勝利 ダ1800m レディリリカル 54.0 田中勝 16 10
'04/09/20 札幌 6 3歳未勝利 芝1200m ビーウインド 54.0 菊沢徳 2 4
'04/09/20 阪神 4 3歳未勝利 芝1600m アイアムザヒロイン 54.0 武 豊 1 1
'04/09/19 阪神 6 3歳未勝利 芝2200m アドマイヤセレッソ 54.0 武幸四 8 11
'04/09/18 札幌 10 石狩特別 芝1800m ロケットパンチ 57.0 四 位 2 2
'04/09/18 札幌 2 3歳未勝利 ダ1700m ニシノハナザカリ 54.0 武幸四 5 4
'04/09/18 中山 8 3歳上500万下 ダ1200m ウエスタンルージュ 55.0 水 野 12 7
'04/09/18 中山 3 3歳未勝利 ダ1800m クロスカレント 56.0 岡 部 9 5
'04/09/12 中山 3 3歳未勝利 ダ1800m セルリアンブルー 54.0 水 野 10 13
'04/09/11 札幌 9 3歳上500万下 ダ1700m ブレインズプルーヴ 56.0 石橋脩 8 10
'04/09/05 札幌 12 アサカオーM 芝1500m サクライナセ 55.0 四 位 5 4
'04/09/05 札幌 8 3歳上500万下 ダ1700m ファイアーバレー 54.0 蛯 名 6 10
'04/09/05 札幌 4 3歳未勝利 ダ1700m ニシノハナザカリ 54.0 岡 部 3 5
'04/09/04 新潟 9 出雲崎特別 ダ1200m ナイススマートワン 53.0 石崎隆 5 8
'04/09/04 新潟 5 3歳未勝利 芝1800m レディリリカル 54.0 石崎隆 13 11
'04/09/04 札幌 8 グリーンチャンネルC 芝1800m ティーリーフ 57.0 四 位 3 2
'04/08/29 新潟 4 3歳未勝利 芝2000m アドマイヤセレッソ 54.0 岡 部 7 10
'04/08/29 新潟 3 3歳未勝利 芝1400m アグネスドーン 56.0 安藤勝 4 3
'04/08/29 札幌 7 3歳上500万下 ダ1000m ニジノカナタヘ 54.0 石橋脩 4 6
'04/08/28 新潟 10 白山特別 芝1400m ウエスタンウッズ 54.0 水 野 4 2
'04/08/28 新潟 5 3歳未勝利 ダ1200m サンダークラップ 54.0 柴田善 1 1
'04/08/28 札幌 7 3歳上500万下 ダ2400m ミシシッピーハート 57.0 菊沢徳 5 3
'04/08/22 新潟 4 3歳未勝利 芝1600m アイアムザヒロイン 54.0 石崎隆 3 1
'04/08/22 新潟 2 3歳未勝利 ダ1800m メジロジェフリー 56.0 水 野 15 9
'04/08/22 札幌 8 ジャングルポケットM 芝1800m ロケットパンチ 57.0 菊沢徳 7 1
'04/08/22 札幌 6 3歳上500万下 ダ1000m ブライティアカーム 52.0 菊沢徳 4 9
'04/08/21 新潟 3 3歳未勝利 ダ1800m セルリアンブルー 54.0 水 野 11 14
'04/08/21 札幌 7 3歳上500万下 ダ1700m ミシシッピーハート 57.0 菊沢徳 2 3
'04/08/15 新潟 1 2歳未勝利 芝1600m グラスドリーム 54.0 水 野 4 3
'04/08/14 札幌 11 羊蹄山特別 ダ1700m マイネルロングラン 57.0 菊沢徳 12 13
'04/08/08 函館 6 3歳上500万下 ダ1700m ブレインズプルーヴ 57.0 菊沢徳 6 5
'04/08/08 函館 5 3歳上500万下 ダ1000m ニジノカナタヘ 55.0 菊沢徳 7 6
'04/08/08 函館 2 3歳未勝利 ダ1700m ニシノハナカザリ 51.0 ▲松岡 8 10
'04/08/07 新潟 6 3歳未勝利 芝1600m アイアムザヒロイン 54.0 柴田善 3 4
'04/08/01 函館 7 3歳上500万下 ダ1700m ミシシッピーハート 57.0 菊沢徳 4 5
'04/08/01 函館 4 3歳未勝利 芝1800m ビーファイター 53.0 石橋脩 7 10
'04/08/01 新潟 6 3歳未勝利 芝1800m レディリリカル 54.0 柴田善 17 10
'04/08/01 新潟 5 2歳新馬 芝1200m グラスドリーム 54.0 水 野 7 10
'04/07/31 新潟 7 3歳上500万下 ダ1200m ニジノカナタヘ 55.0 水 野 9 9
'04/07/31 新潟 2 3歳未勝利 ダ1200m サンダークラップ 54.0 柴田善 4 1
'04/07/25 新潟 6 3歳未勝利 芝1600m ドリームシチー 56.0 柴田善 1 2
'04/07/25 新潟 2 3歳未勝利 芝2200m アドマイヤセレッソ 54.0 田中勝 11 5
'04/07/24 新潟 1 3歳未勝利 ダ1800m セルリアンブルー 54.0 水 野 11 8
'04/07/18 函館 10 3歳上500万下 ダ1700m ブレインズプルーヴ 57.0 菊沢徳 4 9
'04/07/18 新潟 2 3歳未勝利 ダ1200m サンダークラップ 54.0 石崎隆 3 2
'04/07/17 新潟 6 3歳未勝利 芝1800m アグネスドーン 56.0 柴田善 10 11
'04/07/10 函館 11 STV杯 芝1800m フジノタカネ 55.0 勝 浦 10 12
'04/07/04 函館 7 3歳上500万下 ダ1700m ブレインズプルーヴ 57.0 菊沢徳 5 9
'04/07/04 福島 3 3歳未勝利 芝1200m ビーウインド 54.0 水 野 7 8
'04/07/04 福島 1 3歳未勝利 ダ1000m ウエスタンウッズ 56.0 水 野 1 1
'04/07/03 福島 11 TUF杯 芝1200m ヤマオロチ 57.5 郷 原 13 5
'04/07/03 函館 12 大森浜特別 芝1800m ロケットパンチ 57.0 岩 部 2 3
'04/07/03 函館 9 3歳上500万下 ダ1700m ミシシッピーハート 57.0 岩 部 7 9
'04/06/27 函館 8 3歳上500万下 ダ1700m ミシシッピーハート 57.0 岩 部 3 9
'04/06/26 函館 12 潮騒特別 芝1200m フジノタカネ 55.0 菊沢徳 6 5
'04/06/26 福島 2 3歳未勝利 芝1800m アドマイヤセレッソ 54.0 大 西 8 9
'04/06/26 阪神 1 3歳未勝利 ダ1400m不良 ナイススマートワン 54.0 武 豊 1 1
'04/06/20 函館 10 奥尻特別 芝1800m ロケットパンチ 57.0 菊沢徳 2 11
'04/06/20 福島 9 開成山特別 芝2600m ハイフライト 57.0 武 幸 取り消し
'04/06/20 福島 2 3歳未勝利 ダ1700m セルリアンブルー 54.0 水 野 6 12
'04/06/19 阪神 4 3歳未勝利 芝2000m アグネスドーン 56.0 福 永 10 9
'04/06/12 東京 4 3歳未勝利 芝1400m稍重 アグネスドーン 56.0 横山典 18 8
'04/06/12 東京 3 3歳未勝利 ダ1600m稍重 ニシノハナカザリ 54.0 水 野 7 10
'04/06/12 東京 2 3歳未勝利 ダ1300m ウエスタンウッズ 56.0 武 豊 2 3
'04/06/06 東京 3 3歳未勝利 芝1600m ドリームシチー 56.0 横山典 4 3
'04/06/05 中京 11 飛騨S 芝1200m ヤマオロチ 57.0 岩 田 1 3
'04/06/05 東京 3 3歳未勝利 ダ2100m クロスカレント 56.0 四 位 7 13
'04/06/05 東京 2 3歳未勝利 ダ1300m ナイススマートワン 54.0 水 野 2 2
'04/05/29 東京 3 3歳未勝利 ダ1600m サンダークラップ 54.0 横山典 8 2
'04/05/29 東京 2 3歳未勝利 ダ1400m メジロジェフリー 56.0 水 野 10 7
'04/05/22 新潟 7 4歳上500万下 ダ1800m稍重 ミシシッピーハート 57.0 水 野 8 8
'04/05/22 東京 9 ガーベラ賞 芝1400m稍重 サクライナセ 56.0 武 豊 2 1
'04/05/22 東京 1 3歳未勝利 ダ1400m稍重 クロスカレント 56.0 四 位 13 8
'04/05/16 東京 8 4歳上500万下 芝2000m ホクレアカントリー 55.0 横山典 17 16
'04/05/15 新潟 9 4歳上500万下 芝2400m ハイフライト 57.0 武 幸 11 8
'04/05/15 東京 7 3歳500万下 ダ1300m ブライティアカーム 54.0 横山義 10 7
'04/05/15 東京 7 3歳500万下 ダ1300m ファイアーバレー 56.0 横山典 9 3
'04/05/15 東京 3 3歳未勝利 芝1800m アイアムザヒロイン 54.0 横山典 7 1
'04/05/09 東京 9 若鮎賞 芝1400m サクライナセ 56.0 武 豊 2 1
'04/05/09 新潟 5 3歳未勝利 芝1000m ビーセレブ 54.0 水 野 12 16
'04/05/02 新潟 7 4歳上500万下 ダ1200m ニジノカナタヘ 55.0 水 野 10 1
'04/05/02 東京 8 4歳上500万下 芝1800m ハイフライト 57.0 菊沢徳 11 8
'04/05/02 東京 3 3歳未勝利 ダ1600m ニシノハナカザリ 54.0 郷 原 5 7
'04/05/01 新潟 8 4歳上500万下 芝1800m ホクレアカントリー 55.0 菊沢徳 11 10
'04/04/25 東京 3 3歳未勝利 芝1600m アイアムザヒロイン 54.0 横山典 2 5
'04/04/24 東京 4 3歳未勝利 芝1400m ドリームシチー 56.0 横山典 2 2
'04/04/24 東京 3 3歳未勝利 ダ1400m ナイススマートワン 54.0 水 野 6 6
'04/04/18 阪神 11 淀屋橋S 芝1200m ヤマオロチ 57.0 本 田 2 5
'04/04/18 福島 7 4歳上500万下 芝1800m ホクレアカントリー 55.0 菊沢徳 15 9
'04/04/18 福島 3 3歳未勝利 芝1200m ビーセレブ 54.0 菊沢徳 14 16
'04/04/18 中山 1 3歳未勝利 ダ1200m ニシノハナカザリ 54.0 水 野 6 5
'04/04/17 福島 7 4歳上500万下 芝1800m ハイフライト 57.0 菊沢徳 13 10
'04/04/17 阪神 5 3歳500万下 ダ1400m ブライティアカーム 54.0 藤 田 7 7
'04/04/11 中山 7 4歳上500万下 ダ1200m ウエスタンルージュ 55.0 横山典 7 2
'04/04/11 阪神 5 3歳未勝利 芝1600m アドマイヤセレッソ 54.0 柴田善 16 12
'04/04/10 中山 4 3歳未勝利 ダ1200m サンダークラップ 54.0 横山典 7 3
'04/04/10 中山 1 3歳未勝利 ダ1200m ファイアーバレー 56.0 武 豊 1 1
'04/04/04 中山 12 4歳上1000万下 ダ1800m稍重 マイネルロングラン 57.0 水 野 13 14
'04/04/03 阪神 10 道頓堀S 芝1600m ヤマオロチ 57.0 高橋亮 11 8
'04/03/27 中山 7 4歳上500万下 ダ1200m稍重 ウエスタンルージュ 55.0 菊沢徳 5 4
'04/03/27 中京 2 3歳未勝利 ダ1000m稍重 ナイススマートワン 54.0 水 野 6 10
'04/03/21 中山 12 4歳上1000万下 ダ1800m マイネルロングラン 57.0 田中勝 14 12
'04/03/21 中山 7 3歳新馬 芝1800m稍重 アドマイヤセレッソ 54.0 横山典 10 3
'04/03/21 阪神 9 雪割草特別 芝1400m サクライナセ 56.0 武 豊 2 2
'04/03/20 阪神 10 陽春S 芝1400m ヤマオロチ 55.0 池 添 5 6
'04/03/20 中山 7 3歳新馬 ダ1800m稍重 ニシノハナカザリ 54.0 水 野 7 10
'04/03/13 中京 7 4歳上500万下 ダ2300m ミシシッピーハート 57.0 水 野 5 6
'04/03/13 中山 6 3歳新馬 ダ1200m ファイアーバレー 56.0 福 永 3 2
'04/03/13 阪神 5 3歳新馬 ダ1400m サンダークラップ 54.0 4 4
'04/03/07 中山 9 鎌ヶ谷特別 ダ1800m マイネルロングラン 57.0 柴田善 5 12
'04/03/07 中山 2 3歳未勝利 ダ1800m ドリームシチー 56.0 武 豊 8 3
'04/03/06 阪神 12 4歳上500万下 ダ1200m ニジノカナタヘ 55.0 四 位 4 4
'04/03/06 中京 11 中日スポーツ杯 芝1800m ロケットパンチ 57.0 水 野 10 11
'04/03/06 中山 9 黄梅賞 芝1600m サクライナセ 56.0 菊沢徳 5 7
'04/02/22 中山 12 タケシバオーM 芝1800m ロケットパンチ 53.0 水 野 11 8
'04/02/22 京都 11 山城S 芝1200m ヤマオロチ 55.0 武 幸 9 4
'04/02/08 東京 9 春菜賞 芝1400m サクライナセ 56.0 菊沢徳 3 9
'04/02/08 東京 1 3歳未勝利 ダ1400m ブライティアカーム 54.0 武 幸 1 7
'04/02/07 京都 11 斑鳩S 芝1400m ヤマオロチ 57.0 高橋亮 7 9
'04/02/07 京都 7 4歳上500万下 ダ1200m ニジノカナタヘ 55.0 四 位 2 6
'04/02/07 小倉 6 4歳上500万下 ダ2400m稍重 ミシシッピーハート 57.0 武 幸 6 5
'04/02/07 小倉 5 4歳上500万下 ダ1000m稍重 ウエスタンルージュ 55.0 武 幸 5 8
'04/02/07 小倉 3 3歳未勝利 芝1200m稍重 ドリームシチー 56.0 武 幸 6 2
'04/01/31 東京 9 クロッカスS 芝1400m マイネルパルパーレ 56.0 ペリエ 3 5
'04/01/31 東京 10 立川特別 ダ1600m マイネルロングラン 53.0 田中勝 5 9
'04/01/25 小倉 6 4歳上500万下 ダ2400m不良 ミシシッピーハート 57.0 大 西 5 4
'04/01/24 小倉 10 かささぎ賞 芝1200m サクライナセ 56.0 大 西 7 6
'04/01/18 中山 12 4歳上1000万下 ダ1800m マイネルロングラン 57.0 田中勝 3 10
'04/01/11 中山 10 東雲賞 芝1800m ロケットパンチ 53.0 水 野 8 11
'04/01/11 京都 11 新春S 芝1400m ヤマオロチ 55.0 和 田 12 13
'04/01/11 京都 7 4歳上500万下 ダ1200m ニジノカナタヘ 54.0 四 位 4 5
'04/01/11 京都 3 3歳未勝利 ダ1400m ブライティアカーム 54.0 四 位 8 8
'04/01/10 中山 7 4歳上500万下 ダ2400m ミシシッピーハート 57.0 横山典 3 3
'04/01/05 中山 12 4歳上1000万下 ダ1800m マイネルロングラン 57.0 田中勝 7 12
・厩舎成績には地方での成績も含む。
※情報については主催者発表のものをご確認ください。