H i t o s h i M a t o b a S u p p o r t C l u b s i n c e 1 9 9 6
HOME
TOP WEEKLY DATA HORSES BLOG HAYATO CLUB TALK QUESTION
■ Last updated ■
2008.04.04

出走成績
2007年
2006年
2005年
2004年
■2003年
2002年


項目別データ
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年


■ 2003年成績 ■
出 走 185
1 着 12
2 着 7
3 着 11
4 着 14
5 着 14
着 外 127
特 別 1
重 賞 0
地 方 0
勝 率 0.065
連対率 0.103


■ 通算成績 ■
出 走 277
1 着 17
2 着 12
3 着 17
4 着 22
5 着 25
着 外 184
特 別 2
重 賞 0
地 方 0
勝 率 0.061
連対率 0.105
※地方での成績も含む

2003年出走成績
Date 場名 R レース名 コース 馬  名 斤量 騎手
'03/12/28 中山 5 3歳上500万下 ダ1200m ウエスタンルージュ 54.0 横山典 10 9
'03/12/27 中山 12 水郷特別 ダ1200m稍重 ロケットパンチ 56.0 菊沢徳 8 15
'03/12/27 中山 11 クリスマスC ダ1200m稍重 ヤマオロチ 57.0 菊沢徳 10 12
'03/12/21 中京 3 3歳上500万下 ダ1000m稍重 ホクレアカントリー 52.0 石橋脩 9 11
'03/12/21 阪神 3 2歳未勝利 芝1200m サクライナセ 55.0 藤 田 1 6
'03/12/20 中京 5 3歳上500万下 ダ2300m ミシシッピーハート 57.0 水 野 6 5
'03/12/20 中京 3 3歳上500万下 ダ1700m ニジノカナタヘ 54.0 水 野 8 6
'03/12/20 中山 1 2歳未勝利 ダ1200m ブライティアカーム 54.0 菊沢徳 10 9
'03/12/14 中京 10 犬山特別 芝1800m ホクレアカントリー 54.0 水 野 9 9
'03/12/14 中山 4 2歳未勝利 芝1600m ドリームシチー 55.0 武 豊 4 1
'03/12/13 中山 8 3歳上1000万下 ダ1800m マイネルロングラン 57.0 田中勝 7 16
'03/12/07 中山 1 2歳未勝利 ダ1800m ブライティアカーム 54.0 菊沢徳 14 5
'03/12/06 中京 11 尾頭橋特別 芝1800m ロケットパンチ 53.0 水 野 5 9
'03/12/06 中京 5 3歳上500万下 ダ2300m稍重 ミシシッピーハート 57.0 水 野 4 4
'03/12/06 阪神 7 3歳上500万下 ダ1400m ニジノカナタヘ 54.0 武 豊 6 5
'03/12/06 中山 4 2歳未勝利 芝1200m サクライナセ 55.0 ペリエ 5 1
'03/11/30 東京 7 ベゴニア賞 芝1600m不良 マイネルパルラーレ 55.0 エスピ 3 7
'03/11/29 東京 9 シャングリラ賞 ダ1600m不良 ユウワンキング 52.0 郷 原 7 13
'03/11/29 東京 9 シャングリラ賞 ダ1600m不良 マイネルロングラン 52.0 水 野 12 14
'03/11/22 東京 4 2歳新馬 芝1200m稍重 ドリームシチー 55.0 武 豊 2 1
'03/11/16 福島 1 2歳未勝利 芝1200m ブライティアカーム 54.0 水 野 13 10
'03/11/16 京都 12 山科特別 ダ1400m マイネルロングラン 53.0 渡 辺 13 15
'03/11/16 京都 6 2歳500万下 芝1400m マイネルパルラーレ 55.0 ペリエ 3 6
'03/11/16 東京 12 3歳上500万下 芝1600m ロケットパンチ 56.0 菊沢徳 1 4
'03/11/16 東京 10 TVK賞 芝1600m ティーリーフ 56.0 菊沢徳 10 3
'03/11/09 東京 9 甲斐路特別 ダ2100m稍重 ユウワンキング 57.0 郷 原 6 13
'03/11/08 福島 4 3歳上500万下 ダ1700m ニジノカナタヘ 53.0 水 野 8 4
'03/11/08 東京 8 3歳上1000万下 ダ1400m稍重 マイネルロングラン 57.0  梶  7 14
'03/11/03 福島 8 3歳上500万下 芝1200m ロケットパンチ 56.0 水 野 10 6
'03/11/03 福島 4 3歳上500万下 芝2000m ハイフライト 55.0 菊沢徳 7 9
'03/11/02 福島 6 3歳上500万下 芝1800m ホクレアカントリー 53.0 水 野 12 10
'03/11/02 福島 5 3歳上500万下 ダ1700m ミシシッピーハート 57.0 水 野 6 5
'03/11/01 東京 12 3歳上500万下 芝1400m フラッシュライト 55.0 菊沢徳 18 17
'03/10/26 京都 1 2歳未勝利 芝1400m マイネルパルラーレ 55.0 ペリエ 1 3
'03/10/25 福島 11 西郷特別 芝1800m ティーリーフ 54.0 菊沢徳 3 1
'03/10/25 福島 2 3歳上500万下 ダ1700m マイネルロングラン 57.0 菊沢徳 1 6
'03/10/25 京都 12 3歳上1000万下 ダ1800m稍重 ユウワンキング 57.0 四 位 14 13
'03/10/25 東京 5 2歳新馬 芝1600m ブライティアカーム 54.0 水 野 11 13
'03/10/19 東京 6 3歳上500万下 ダ1400m ニジノカナタヘ 53.0 横山典 10 4
'03/10/12 東京 6 3歳上500万下 ダ1400m ロケットパンチ 55.0 水 野 11 10
'03/10/11 東京 7 3歳上500万下 芝2300m ハイフライト 54.0 田中勝 18 8
'03/10/11 東京 2 3歳未勝利 芝1400m マイネルパルラーレ 55.0 水 野 7 5
'03/10/05 札幌 5 3歳未勝利 芝1800m アドマイヤベリー 55.0 松 永 11 3
'03/10/05 札幌 2 3歳未勝利 ダ1700m ハッピートウキョウ 57.0 菊沢徳 5 5
'03/10/04 札幌 4 3歳未勝利 芝1800m稍重 アグネスルフィン 57.0 四 位 12 7
'03/10/04 札幌 3 3歳未勝利 ダ1700m ブレインズプルーヴ 57.0 大 塚 8 11
'03/09/28 札幌 11 UHB賞 芝1800m ティーリーフ 53.0 藤 田 3 2
'03/09/28 中山 5 2歳新馬 芝1600m サクライナセ 54.0 柴田善 2 2
'03/09/27 中山 7 3歳未勝利 芝1800m アグネスルフィン 56.0 柴田善 5 8
'03/09/21 中山 4 2歳新馬 芝1800m不良 マイネルパルラーレ 54.0 水 野 4 4
'03/09/21 中山 3 3歳未勝利 ダ1800m不良 ハッピートウキョウ 56.0 水 野 4 5
'03/09/20 札幌 3 3歳未勝利 ダ1700m稍重 ブレインズプルーヴ 56.0 大 塚 8 10
'03/09/20 中山 4 3歳未勝利 ダ1800m クリスタルウォール 54.0 柴田善 15 7
'03/09/14 札幌 9 3歳上500万下 芝1800m ティーリーフ 54.0 菊沢徳 1 4
'03/09/14 中山 12 3歳上500万下 ダ1200m ロケットパンチ 55.0 水 野 5 3
'03/09/14 中山 6 3歳未勝利 芝1800m アグネスルフィン 56.0 水 野 12 10
'03/09/14 中山 6 3歳未勝利 芝1800m アドマイヤベリー 54.0 武 豊 5 2
'03/09/07 新潟 8 3歳上500万下 芝1800m フィフティーンラブ 55.0 柴田善 15 7
'03/09/07 新潟 3 3歳未勝利 芝2000m アグネスルフィン 56.0 村 田 15 11
'03/09/06 新潟 8 3歳上500万下 芝1200m稍重 ウイスキーロビン 57.0 大 西 9 11
'03/09/06 新潟 4 3歳未勝利 ダ1800m ハッピートウキョウ 56.0 水 野 3 6
'03/08/31 新潟 4 3歳未勝利 ダ1800m不良 ハッピートウキョウ 56.0 水 野 7 10
'03/08/31 札幌 3 3歳未勝利 ダ1700m ブレインズプルーヴ 56.0 大 塚 8 13
'03/08/30 新潟 8 3歳上500万下 ダ1800m フィフティーンラブ 55.0 水 野 14 5
'03/08/30 新潟 4 3歳未勝利 芝1800m クリスタルウォール 54.0 水 野 12 10
'03/08/30 新潟 3 3歳未勝利 ダ1200m ヤワタビッグボーイ 56.0 谷 中 13 13
'03/08/24 新潟 5 3歳未勝利 芝2000m クリスタルウォール 54.0 水 野 12 10
'03/08/24 新潟 4 3歳未勝利 芝1400m アドマイヤベリー 54.0 郷 原 6 3
'03/08/23 新潟 8 3歳上500万下 芝1200m ウイスキーロビン 57.0 水 野 9 11
'03/08/23 新潟 5 3歳未勝利 芝1800m アグネスルフィン 56.0 水 野 6 12
'03/08/23 札幌 9 3歳上500万下 芝1200m ティーリーフ 54.0 武 豊 15 1
'03/08/10 新潟 12 3歳上500万下 ダ1800m フィフティーンラブ 55.0 水 野 12 9
'03/08/10 新潟 2 3歳未勝利 ダ1800m稍重 アイアムザヒロイン 56.0 鹿 戸 9 9
'03/08/09 函館 10 3歳上500万下 芝1200m不良 フラッシュライト 55.0 岩 部 13 12
'03/08/03 函館 10 八甲田山特別 芝2600m不良 ハイフライト 54.0 菊沢徳 7 8
'03/08/02 新潟 8 3歳上500万下 芝1200m ウイスキーロビン 57.0 水 野 9 8
'03/08/02 新潟 3 3歳未勝利 芝2000m アグネスルフィン 56.0 田中勝 7 10
'03/08/02 新潟 2 3歳未勝利 ダ1200m ニジノカナタヘ 54.0 水 野 1 2
'03/08/02 函館 8 3歳上500万下 芝1200m稍重 フラッシュライト 55.0 岩 部 5 9
'03/07/27 新潟 4 3歳未勝利 ダ1800m稍重 ハッピートウキョウ 56.0 鹿 戸 4 10
'03/07/27 新潟 3 3歳未勝利 芝1800m ホクレアカントリー 54.0 水 野 1 4
'03/07/26 新潟 4 3歳未勝利 芝2200m稍重 クリスタルウォール 54.0 村 田 7 5
'03/07/26 新潟 4 3歳未勝利 芝2200m稍重 アグネスルフィン 56.0 田中勝 11 10
'03/07/26 函館 4 3歳未勝利 芝1200m アドマイヤベリー 54.0 菊沢徳 2 2
'03/07/20 新潟 4 3歳未勝利 芝1600m ハッピートウキョウ 56.0 水 野 13 17
'03/07/20 函館 9 3歳上500万下 芝1200m フラッシュライト 55.0 岩 部 5 15
'03/07/19 新潟 3 3歳未勝利 芝1800m クリスタルウォール 54.0 村 田 6 9
'03/07/12 阪神 12 3歳上500万下 芝1400m ウイスキーロビン 57.0 高橋亮 7 4
'03/07/12 阪神 6 3歳未勝利 芝2000m ビーウインド 56.0 武 幸 1 7
'03/07/12 阪神 2 3歳未勝利 ダ1400m ニジノカナタヘ 54.0 武 豊 5 3
'03/07/06 福島 2 3歳未勝利 芝1800m ミシシッピーハート 54.0 柴田善 7 5
'03/07/05 函館 8 3歳上500万下 ダ1700m ミシシッピーハート 57.0 菊沢徳 7 6
'03/06/29 福島 2 3歳未勝利 芝1800m ベルグエクセル 54.0 水 野 11 12
'03/06/28 福島 9 3歳未勝利 芝2000m不良 ハイフライト 56.0 柴田善 4 8
'03/06/28 函館 6 3歳上500万下 ダ1700m ミシシッピーハート 57.0 横山典 7 2
'03/06/28 函館 4 3歳未勝利 芝1200m アドマイヤベリー 54.0 横山典 5 3
'03/06/22 福島 8 3歳上500万下 芝1200m ウイスキーロビン 57.0 柴田善 4 5
'03/06/21 福島 3 3歳未勝利 芝1800m ホクレアカントリー 54.0 蛯 名 8 2
'03/06/15 中京 8 4歳上500万下 ダ1700m ミシシッピーハート 58.0 武幸四 5 3
'03/06/15 東京 10 伊勢佐木特別 ダ2100m ユウワンキング 53.0 菊沢徳 15 14
'03/06/15 東京 4 3歳未勝利 芝2000m稍重 ハイフライト 56.0 柴田善 7 6
'03/06/15 東京 1 3歳未勝利 ダ1600m稍重 ベルグエクセル 54.0 水 野 13 15
'03/06/14 東京 1 3歳未勝利 ダ1600m オースターン 56.0 水 野 15 13
'03/06/08 東京 5 3歳未勝利 芝1800m ホクレアカントリー 54.0 菊沢徳 4 7
'03/06/07 東京 7 3歳500万下 ダ1600m ウエスタンルージュ 54.0 武 豊 6 5
'03/06/07 東京 4 3歳未勝利 芝2000m オースターン 56.0 大 西 14 12
'03/06/07 東京 2 3歳未勝利 ダ1400m ベルグエクセル 54.0 菊沢徳 9 9
'03/06/01 東京 2 3歳未勝利 ダ1600m不良 アドマイヤベリー 54.0 横山典 8 2
'03/05/31 東京 10 日吉特別 ダ1600m不良 ユウワンキング 57.0 菊沢徳 13 12
'03/05/25 新潟 8 4歳上500万下 ダ1800m ミシシッピーハート 57.0 水 野 1 3
'03/05/25 東京 7 4歳上500万下 芝1400m ウイスキーロビン 57.0  幸  8 11
'03/05/24 東京 9 牡丹賞 芝1600m ティーリーフ 56.0 柴田善 4 1
'03/05/24 東京 4 3歳未勝利 芝2000m クリスタルウォール 54.0 田中勝 9 8
'03/05/24 東京 3 3歳未勝利 芝1600m ハイフライト 56.0 柴田善 12 8
'03/05/18 東京 1 3歳未勝利 芝2000m アグネスルフィン 56.0 横山典 5 6
'03/05/17 東京 10 是政特別 ダ2100m ユウワンキング 57.0 柴田善 4 9
'03/05/17 東京 6 3歳未勝利 芝1600m稍重 ホクレアカントリー 54.0 江田照 6 2
'03/05/17 東京 3 3歳未勝利 ダ1600m ベルグエクセル 54.0 横山典 7 11
'03/05/11 東京 4 3歳未勝利 芝1800m クリスタルウォール 54.0 田中勝 4 10
'03/05/10 新潟 5 3歳未勝利 芝1000m ベルグエクセル 54.0 水 野 9 11
'03/05/10 東京 12 4歳上1000万下 ダ1600m ユウワンキング 57.0 村 田 10 15
'03/05/10 東京 3 3歳未勝利 芝1400m アドマイヤベリー 54.0 横山典 6 7
'03/05/04 新潟 12 湯沢特別 芝1400m フラッシュライト 55.0 水 野 12 4
'03/05/03 新潟 3 3歳未勝利 芝2400m オースターン 56.0 水 野 6 6
'03/05/03 東京 7 4歳上500万下 ダ1300m ウエスタンルージュ 54.0 柴田善 10 4
'03/03/03 東京 3 3歳未勝利 芝1800m ホクレアカントリー 54.0 田中勝 2 4
'03/03/03 東京 1 3歳未勝利 ダ1600m ハッピートウキョウ 56.0 横山典 6 6
'03/04/27 東京 5 3歳未勝利 芝1800m クリスタルウォール 54.0 菊沢徳 7 8
'03/04/26 東京 6 3歳未勝利 芝1600m ティーリーフ 56.0 柴田善 1 2
'03/04/20 福島 3 3歳未勝利 芝1200m ベルグエクセル 54.0 水 野 10 11
'03/04/20 中山 12 舞浜特別 ダ1800m ユウワンキング 54.0  梶  9 11
'03/04/20 中山 5 3歳未勝利 芝1600m ティーリーフ 56.0 柴田善 2 4
'03/04/20 中山 5 3歳未勝利 芝1600m ホクレアカントリー 54.0 横山典 5 11
'03/04/20 中山 5 3歳未勝利 芝1600m オースターン 56.0 福 永 10 12
'03/04/20 中山 2 3歳未勝利 ダ1200m ウエスタンルージュ 54.0 武 豊 1 4
'03/04/20 中山 2 3歳未勝利 ダ1200m ニジノカナタヘ 54.0 横山典 3 1
'03/04/20 中山 1 3歳未勝利 ダ1200m クリスタルウォール 54.0 田中勝 13 4
'03/04/19 福島 5 3歳未勝利 芝2000m ハッピーカムカム 56.0 水 野 7 10
'03/04/13 福島 4 3歳未勝利 芝2000m稍重 ハッピーカムカム 56.0 水 野 13 11
'03/04/12 福島 8 4歳上500万下 芝1200m フラッシュライト 55.0 水 野 4 10
'03/04/12 中山 6 3歳未勝利 芝1800m アグネスルフィン 56.0 蛯 名 9 14
'03/04/06 中山 12 4歳上1000万下 ダ1800m稍重 ユウワンキング 57.0  梶  6 8
'03/04/06 中山 4 3歳未勝利 ダ1200m クリスタルウォール 54.0 菊沢徳 11 6
'03/04/05 福島 12 花見山特別 ダ1700m マイネルロングラン 57.0 大 西 7 5
'03/04/05 中山 3 3歳未勝利 ダ1200m不良 ティーリーフ 56.0 柴田善 10 5
'03/03/30 中京 12 伊勢特別 ダ1700m ユウワンキング 57.0 鹿 戸 14 11
'03/03/30 中京 7 4歳上500万下 ダ2300m ミシシッピーハート 57.0 水 野 8 6
'03/03/29 中山 7 3歳未勝利 ダ1800m ハッピーカムカム 56.0 横山典 9 9
'03/03/23 中京 7 4歳上500万下 ダ1700m マイネルロングラン 57.0 大 西 3 65
'03/03/23 阪神 9 雪割草特別 芝1400m ロケットパンチ 56.0 水 野 10 7
'03/03/22 中山 5 4歳上500万下 ダ1800m フィフティーンラブ 55.0 柴田善 8 4
'03/03/22 中山 5 3歳新馬 ダ1200m ハッピーカムカム 56.0 水 野 11 14
'03/03/22 中山 5 3歳新馬 ダ1200m ニジノカナタヘ 54.0 横山典 3 3
'03/03/16 中山 5 3歳新馬 ダ1200m クリスタルウォール 54.0 柴田善 2 8
'03/03/09 中京 7 4歳上500万下 ダ2300m ミシシッピーハート 57.0 水 野 3 7
'03/03/09 中京 5 4歳上500万下 ダ1700m フィフティーンラブ 55.0 水 野 11 5
'03/03/09 中山 7 3歳新馬 ダ1200m ニジノカナタヘ 54.0 横山典 9 6
'03/03/08 中京 6 4歳上500万下 ダ1700m マイネルロングラン 54.0 柄 崎 13 2
'03/03/08 中山 4 3歳新馬 ダ1200m ベルグエクセル 54.0 横山典 10 10
'03/03/02 中山 9 きんせんか賞 芝1200m ロケットパンチ 56.0 水 野 3 4
'03/03/02 中山 6 3歳未勝利 芝2000m不良 アグネスルフィン 56.0 鹿 戸 14 14
'03/03/02 中山 4 3歳新馬 ダ1200m不良 ハッピーカムカム 56.0 水 野 16 12
'03/03/01 中山 8 4歳上500万下 ダ1800m マイネルロングラン 54.0 柄 崎 7 7
'03/02/23 京都 12 4歳上1000万下 ダ1800m不良 ユウワンキング 57.0 四 位 10 6
'03/02/23 京都 11 山城S 芝1200m ヤマオロチ 53.0 武幸四 1 5
'03/02/23 京都 3 3歳未勝利 ダ1400m不良 アグネスルフィン 56.0 四 位 14 14
'03/02/16 中山 5 4歳上500万下 ダ2400m稍重 マイネルロングラン 54.0 柄 崎 6 12
'03/02/15 京都 5 3歳500万下 ダ1400m ロケットパンチ 56.0 水 野 4 6
'03/02/15 中山 11 バレンタインS 芝1200m ヤマオロチ 57.0 横山典 8 6
'03/02/01 小倉 7 4歳上500万下 ダ2400m ミシシッピーハート 57.0 大 西 2 3
'03/02/01 小倉 1 3歳未勝利 ダ1700m アグネスルフィン 55.0 鈴 来 10 9
'03/01/26 小倉 6 4歳上500万下 ダ1000m稍重 ウイスキーロビン 57.0 水 野 13 11
'03/01/25 小倉 10 かささぎ賞 芝1200m ロケットパンチ 56.0 水 野 6 5
'03/01/25 小倉 6 4歳上500万下 ダ1000m ローランドラグーン 54.0 柄 崎 12 12
'03/01/25 京都 11 石清水S 芝1600m ヤマオロチ 53.0 角 田 12 12
'03/01/19 小倉 8 4歳上500万下 芝1200m フラッシュライト 52.0 柄 崎 7 10
'03/01/18 小倉 12 筑前特別 ダ1700m ミシシッピーハート 57.0 横山賀 8 6
'03/01/14 高崎 9 ジャニュアリー特別(OP) ダ1500m ローランドラグーン 56.0 水 野 5 6
'03/01/12 京都 10 新春S 芝1400m ヤマオロチ 56.0 芹 沢 13 8
'03/01/12 中山 10 3歳未勝利 ダ1800m オースターン 56.0 鹿 戸 12 13
'03/01/11 京都 3 3歳新馬 ダ1800m アグネスルフィン 56.0 菊沢徳 9 12
'03/01/06 京都 7 4歳上500万下 ダ1200m稍重 ローランドラグーン 54.0 田中亮 11 11
'03/01/06 中山 10 成田特別 ダ2400m稍重 ユウワンキング 57.0 鹿 戸 4 9
'03/01/05 京都 7 4歳上500万下 ダ1400m不良 ウイスキーロビン 56.0 小林慎 12 15
'03/01/05 中山 7 4歳上500万下 ダ2400m ミシシッピーハート 58.0 水 野 3 4
・厩舎成績には地方での成績も含む。
※情報については主催者発表のものをご確認ください。