H i t o s h i M a t o b a S u p p o r t C l u b s i n c e 1 9 9 6
HOME
TOP WEEKLY DATA HORSES BLOG HAYATO CLUB TALK QUESTION
■ Last updated ■
2008.12.29

出走成績
2009年
■2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年


項目別データ
2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年


■ 2008年成績(-12/28) ■
出 走 201
1 着 21
2 着 9
3 着 10
4 着 9
5 着 14
着 外 138
特 別 4
重 賞 0
地 方 0
勝 率 0.104
連対率 0.149


■ 通算成績(-12/28) ■
出 走 1181
1 着 95
2 着 88
3 着 78
4 着 74
5 着 90
着 外 756
特 別 11
重 賞 0
地 方 0
勝 率 0.080
連対率 0.155


■ 2002-2007年成績 ■
出 走 980
1 着 74
2 着 79
3 着 68
4 着 65
5 着 76
着 外 618
特 別 7
重 賞 0
地 方 0
勝 率 0.076
連対率 0.156
※地方での成績も含む

2008年出走成績
Date 場名 R レース名 コース 状態 馬  名 斤量 騎手
12/28 中山 4 2歳新馬 芝2000m アドマイヤワンダ 55.0 川田将 10 5
12/28 中京 1 3歳上500万下 ダ1700m スプリングボーロ 53.0 ☆的場 12 12
12/21 中山 6 2歳新馬 芝1600m プレジデントダイヤ 55.0 村田一 11 13
12/21 中京 4 2歳未勝利 芝1800m レオウィザード 54.0 ☆的場 1 1
12/20 中京 11 愛知杯 芝2000m アドマイヤスペース 51.0 的場勇 4 11
12/20 中京 3 3歳上500万下 ダ1700m マロンティアラ 53.0 ☆的場 11 10
12/14 中山 6 2歳新馬 芝2000m稍重 トウカイソニック 55.0 村田一 3 8
12/13 中京 9 3歳上500万下 芝1200m ナリタアタッカー 55.0 ☆的場 14 18
12/7 中山 6 2歳新馬 芝1200m サロン 54.0 石橋脩 12 6
12/6 中山 10 葉牡丹賞 芝2000m バックハウス 55.0 デムーロ 5 9
12/6 中山 7 3歳上1000万下 芝1200m ギンザマスタング 55.0 ☆的場 12 15
12/6 中山 5 2歳新馬 芝1800m稍重 レオウィザード 54.0 ☆的場 2 6
12/6 中山 3 2歳未勝利 芝1600m稍重 マッドマックス 54.0 ☆的場 9 6
11/30 東京 9 ウェルカムS 芝2000m アドマイヤスペース 53.0 的場勇 5 12
11/22 東京 11 東スポ杯2歳S 芝1800m バックハウス 55.0 ルメール 11 8
11/22 福島 8 3歳上500万下 芝2000m稍重 ゼンノソルジャー 56.0 ☆的場 14 7
11/16 福島 12 相馬特別 ダ1150m スプリングボーロ 54.0 的場勇 14 10
11/16 福島 10 須賀川特別 芝1200m ギンザマスタング 56.0 嘉藤貴 13 14
11/16 福島 3 3歳上500万下 ダ1700m ワスレナグサ 52.0 ☆的場 1 5
11/15 福島 12 五色沼特別 芝1200m ケイプエマラティ 56.0 的場勇 16 7
11/15 京都 10 円山特別 ダ1200m ランブルジャンヌ 54.0 ルメール 6 6
11/09 福島 2 2歳未勝利 芝1200m マッドマックス 54.0 ☆的場 4 4
11/08 東京 4 障害3歳上未勝利 ダ芝3000m サクライナセ 60.0 横山義 9 5
11/02 福島 11 河北新報杯 芝1200m シャペロンルージュ 54.0 的場勇 1 1
11/02 福島 10 3歳上500万下 芝2000m ゼンノソルジャー 56.0 ☆的場 2 6
11/02 福島 3 3歳上500万下 ダ1700m ワスレナグサ 52.0 ☆的場 13 2
11/01 福島 6 3歳上500万下 芝1200m ギンザマスタング 55.0 ☆的場 1 5
11/01 東京 3 2歳未勝利 芝1600m バックハウス 55.0 ルメール 1 4
10/25 福島 7 3歳上500万下 芝1200m クリプトゾーン 54.0 ☆的場 7 6
10/25 福島 1 2歳未勝利 芝1200m稍重 マッドマックス 54.0 ☆的場 3 6
10/19 東京 4 2歳新馬 芝1600m セトウチキララ 53.0 ☆的場 15 15
10/18 京都 12 3歳上1000万下 ダ1800m ダイワレヴアップ 57.0 長谷川 13 13
10/05 札幌 11 STV賞 芝1200m シャペロンルージュ 55.0 的場勇 2 1
10/05 札幌 4 3歳未勝利 芝1200m テスタンミラクル 54.0 ☆的場 16 14
10/05 札幌 2 2歳未勝利 芝1800m サトノミラクル 54.0 ☆的場 7
10/04 札幌 5 3歳上500万下 芝2600m稍重 アグネスボンバー 53.0 ☆的場 5 9
09/28 札幌 11 HTB賞 芝2000m ダンシングボーイ 57.0 的場勇 8 8
09/28 札幌 11 HTB賞 芝2000m サトノハピネス 54.0 藤田伸 11 9
09/28 札幌 5 2歳新馬 芝1500m マッドマックス 53.0 ☆的場 7 4
09/27 札幌 12 十勝岳特別 芝1800m ワスレナグサ 52.0 的場勇 6 7
09/27 中山 6 2歳新馬 芝1600m ダイワカトリーナ 54.0 武士沢 7 1
09/21 中山 6 3歳上500万下 ダ1200m稍重 ランブルジャンヌ 53.0 嘉藤貴 1 4
09/21 札幌 3 2歳未勝利 芝1800m サトノミラクル 53.0 ☆的場 4 5
09/20 札幌 9 3歳上500万下 ダ1700m アグネスボンバー 53.0 ☆的場 10 10
09/20 中山 3 3歳未勝利 ダ1800m コンコルドライン 54.0 柴田善 11 10
09/15 札幌 10 北斗賞 ダ1700m ダイワレヴアップ 57.0 武士沢 10 11
09/13 札幌 10 ライラック賞 芝2000m ダンシングボーイ 53.0 的場勇 8 7
09/13 札幌 4 3歳未勝利 芝1200m リオ 53.0 ☆的場 3 4
09/13 札幌 3 3歳未勝利 ダ1700m アドマイヤジョイ 53.0 ☆的場 7 3
09/06 札幌 9 HBC賞 芝1800m ダンシングボーイ 57.0 的場勇 5 9
09/06 新潟 9 新発田城特別 芝1400m ダイワジャンヌ 53.0 村田一 1 2
08/30 札幌 4 2歳新馬 芝2000m稍重 サトノミラクル 53.0 ☆的場 7 6
08/30 新潟 2 3歳未勝利 芝2000m稍重 ウインリスペクト 56.0 木幡初 6 1
08/24 札幌 10 羊蹄山特別 ダ1700m ダイワレヴアップ 57.0 的場勇 8 11
08/24 新潟 10 飯豊特別 芝1200m稍重 シャペロンルージュ 55.0 嘉藤貴 3 5
08/23 新潟 8 3歳上500万下 芝1000m ナリタアタッカー 54.0 田中勝 15 14
08/23 新潟 6 3歳未勝利 ダ1200m ジョッキーポルカ 56.0 松岡正 9 5
08/17 札幌 9 クイーンS(G3) 芝1800m アドマイヤスペース 55.0 的場勇 4 10
08/17 新潟 9 佐渡金銀山特別 芝1600m ダイワジャンヌ 52.0 村田一 3 4
08/16 札幌 5 3歳未勝利 ダ1700m稍重 アドマイヤジョイ 53.0 ☆的場 4 1
08/10 函館 11 五稜郭特別 芝2000m ダンシングボーイ 57.0 的場勇 12 13
08/10 函館 10 噴火湾特別 ダ1700m ダイワレヴアップ 57.0 的場勇 10 10
08/09 函館 4 3歳未勝利 ダ1000m ランブルジャンヌ 53.0 ☆的場 1 1
08/09 新潟 3 3歳未勝利 ダ1200m ミナミナ 54.0 石橋脩 15 12
08/03 函館 12 3歳上500万下 芝1200m不良 ギンザマスタング 53.0 ☆的場 5 6
08/03 函館 4 2歳新馬 芝1800m不良 バックハウス 53.0 ☆的場 7 9
08/03 新潟 8 3歳上500万下 芝1000m シャペロンルージュ 55.0 嘉藤貴 1 1
08/03 新潟 7 3歳未勝利 芝1400m プリマドンナシチー 54.0 田中勝 11 15
08/03 新潟 3 3歳未勝利 芝1600m コンコルドライン 54.0 勝浦正 17 13
07/27 函館 5 3歳未勝利 芝1800m リオ 53.0 ☆的場 9 6
07/26 函館 8 3歳上500万下 芝1800m キョウエイタキオン 54.0 ☆的場 7 5
07/26 函館 3 3歳未勝利 ダ1000m ランブルジャンヌ 54.0 ☆的場 2 4
07/20 函館 12 3歳上500万下 芝1200m ギンザマスタング 53.0 ☆的場 5 4
07/20 函館 6 3歳未勝利 芝1800m アドマイヤジョイ 53.0 ☆的場 7 4
07/19 函館 12 3歳上500万下 芝1800m キョウエイタキオン 54.0 ☆的場 10 6
07/19 新潟 4 3歳未勝利 ダ1800m クリスビーナス 54.0 村田一 15 15
07/13 福島 8 3歳上500万下 芝1200m ナリタアタッカー 54.0 武士沢 9 14
07/13 函館 11 巴賞 芝1800m アドマイヤスペース 53.0 的場勇 9 6
07/13 函館 6 3歳未勝利 芝2000m リオ 53.0 ☆的場 3 10
07/12 福島 9 三陸特別 ダ1700m レオプラズマ 54.0 小野次 11 15
07/12 函館 6 3歳未勝利 芝1200m ギンザマスタング 55.0 ☆的場 1 1
07/06 福島 4 3歳未勝利 芝1200m ホクレアビーチ 54.0 武士沢 9 13
07/05 阪神 9 南港特別 芝1600m キョウエイタキオン 55.0 上村洋 11 5
07/05 福島 7 3歳未勝利 芝1800m クリスビーナス 54.0 武士沢 15 8
06/29 函館 2 3歳未勝利 ダ1000m テスタンミラクル 51.0 ▲丸田 9 10
06/28 函館 7 3歳未勝利 芝1200m ギンザマスタング 55.0 ☆的場 2 3
06/28 函館 6 3歳未勝利 芝2000m アドマイヤジョイ 53.0 ☆的場 7 4
06/22 函館 11 HTB杯 芝2000m アドマイヤスペース 54.0 的場勇 1 3
06/22 函館 6 3歳未勝利 芝1200m テスタンミラクル 51.0 ▲丸田 10 14
06/22 函館 4 3歳未勝利 芝1800m リオ 51.0 ▲丸田 8 10
06/21 阪神 5 3歳未勝利 ダ1400m ジョッキーポルカ 56.0 川田将 7 6
06/15 東京 7 3歳500万下 芝1600m ケイプエマラティ 55.0 ☆的場 17 10
06/14 東京 7 3歳500万下 芝1800m ダイワジャンヌ 53.0 ☆的場 6 8
06/08 中京 11 飛騨S 芝1200m サクライナセ 52.0 川島信 15 16
06/08 中京 6 3歳500万下 芝1200m クリプトゾーン 56.0 川島信 13 12
06/08 東京 4 3歳未勝利 芝1800m アドマイヤジョイ 53.0 ☆的場 5 3
06/07 東京 6 3歳500万下 芝1600m ダイワジャンヌ 53.0 ☆的場 6 4
06/01 東京 5 3歳500万下 ダ1300m マジックモーメント 55.0 ☆的場 9 8
06/01 東京 4 3歳未勝利 芝1800m ダイワシャーロット 53.0 ☆的場 15 16
05/31 東京 10 由比ヶ浜特別 芝1400m不良 シャペロンルージュ 55.0 的場勇 14 5
05/31 東京 6 3歳500万下 ダ1600m不良 ワスレナグサ 53.0 ☆的場 9 8
05/25 中京 10 パールS 芝1800m稍重 アドマイヤスペース 55.0 柴原央 6 8
05/25 新潟 8 4歳上500万下 芝1600m稍重 キョウエイタキオン 54.0 ☆的場 1 4
05/25 新潟 2 3歳未勝利 芝1200m稍重 ギンザマスタング 55.0 ☆的場 15 4
05/24 中京 10 昇竜S ダ1700m サトノハピネス 56.0 和田竜 12 10
05/24 東京 11 フリーウェイS 芝1400m サクライナセ 53.0 武士沢 16 17
05/24 東京 1 3歳未勝利 ダ1400m ジョッキーポルカ 56.0 武士沢 6 5
05/18 新潟 4 3歳未勝利 芝1200m クリプトゾーン 56.0 石橋脩 1 6
05/17 東京 5 3歳未勝利 芝1800m リオ 54.0 吉田隼 10 9
05/17 新潟 2 3歳未勝利 芝1800m アドマイヤジョイ 53.0 ☆的場 3 4
05/11 新潟 8 4歳上500万下 芝1600m キョウエイタキオン 54.0 ☆北村 5 7
05/11 東京 4 3歳未勝利 芝1600m ホクレアビーチ 54.0 吉田豊 12 17
05/10 東京 7 3歳500万下 芝1600m稍重 ダイワジャンヌ 54.0 武士沢 5 2
05/10 東京 6 3歳未勝利 芝2400m エプソムダーク 56.0 武士沢 9 10
05/04 京都 8 あやめ賞 芝1200m ケイプエマラティ 56.0 内田博 8 5
05/04 東京 3 3歳未勝利 ダ1600m稍重 ジョッキーポルカ 56.0 武士沢 7 5
05/03 新潟 11 鏑矢特別 芝1000m シャペロンルージュ 53.0 的場勇 2 6
05/03 京都 10 端午S ダ1800m サトノハピネス 56.0 和田竜 8 11
04/27 福島 9 4歳上500万下 ダ1150m リキアイカザン 56.0 ☆的場 13 1
04/27 東京 1 3歳未勝利 ダ1400m ホクレアビーチ 51.0 ▲大下 15 16
04/26 東京 12 4歳上1000万下 芝1400m ナイススマートワン 55.0 郷原洋 18 18
04/26 東京 7 3歳500万下 ダ1600m不良 マロンティアラ 54.0 武士沢 5 6
04/26 東京 6 3歳未勝利 芝2000m ダイワシャーロット 54.0 勝浦正 10 9
04/26 東京 2 3歳未勝利 ダ1600m ウインリスペクト 56.0 和田竜 11 11
04/26 福島 10 滝桜賞 ダ1700m レオプラズマ 56.0 大野拓 13 11
04/26 福島 2 3歳未勝利 芝1200m ギンザマスタング 55.0 ☆的場 4 2
04/20 中山 5 3歳500万下 ダ1800m レオプラズマ 56.0 江田照 12 8
04/20 福島 3 3歳未勝利 芝1800m不良 ウインリスペクト 55.0 ☆的場 11 8
04/19 中山 6 3歳500万下 芝1600m ナリタアタッカー 56.0 吉田豊 9 9
04/13 中山 8 4歳上500万下 ダ1200m不良 リキアイカザン 56.0 ☆的場 5 4
04/13 中山 6 3歳500万下 ダ1800m不良 ワスレナグサ 54.0 藤田伸 9 2
04/13 中山 6 3歳500万下 ダ1800m不良 マロンティアラ 54.0 武士沢 5 10
04/13 中山 5 3歳未勝利 芝2500m エプソムダーク 56.0 武士沢 8 9
04/13 中山 3 3歳未勝利 ダ1200m不良 ジョッキーポルカ 56.0 武士沢 6 10
04/12 福島 10 ひめさゆり賞 芝1800m ダイワジャンヌ 54.0 的場勇 5 5
04/06 中山 6 3歳500万下 芝1600m ナリタアタッカー 55.0 ☆的場 11 9
04/06 中山 1 3歳未勝利 ダ1800m エプソムダーク 56.0 村田一 8 7
04/05 中山 6 3歳500万下 ダ1800m サトノハピネス 55.0 ☆的場 1 5
03/30 阪神 6 3歳500万下 ダ1800m レオプラズマ 56.0 長谷川 10 9
03/23 中山 6 3歳新馬 ダ1200m エリモラッシュ 54.0 池添謙 8 6
03/23 中山 1 3歳未勝利 ダ1200m クリプトゾーン 56.0 村田一 10 7
03/23 中京 1 3歳未勝利 ダ1700m ワスレナグサ 52.0 △的場 1 1
03/22 阪神 8 4歳上500万下 芝1600m キョウエイタキオン 55.0 福永祐 11 8
03/22 中山 12 4歳上1000万下 ダ1800m稍重 キョウエイシンファ 55.0 岩部純 16 16
03/22 中山 11 フラワーカップ(G3) 芝1800m マロンティアラ 54.0 武士沢 11 16
03/22 中山 6 3歳500万下 ダ1800m稍重 サトノハピネス 56.0 北村宏 6 7
03/16 中山 3 3歳未勝利 ダ1200m稍重 ジョッキーポルカ 56.0 武士沢 7 11
03/15 中京 11 ファルコンS(G3) 芝1200m ナリタアタッカー 56.0 的場勇 16 16
03/15 中山 7 3歳未勝利 ダ1800m レオプラズマ 56.0 武士沢 6 11
03/15 中山 6 3歳新馬 芝1800m稍重 ダイワシャーロット 54.0 北村宏 7 10
03/15 阪神 1 3歳未勝利 ダ1200m ウインリスペクト 56.0 川田将 11 4
03/09 中京 1 3歳未勝利 ダ1700m ワスレナグサ 52.0 △的場 2 1
03/02 中山 12 4歳上1600万下 ダ1200m ブライティアカーム 57.0 左海誠 16 16
03/02 中山 5 3歳未勝利 芝1600m ジョッキーポルカ 56.0 武士沢 9 10
03/02 中山 2 3歳未勝利 ダ1800m アラムー 56.0 池添謙 12 11
03/02 中山 1 3歳未勝利 ダ1200m テスタンミラクル 54.0 柄崎将 15 13
03/02 中京 3 3歳未勝利 芝1200m ナリタアタッカー 54.0 △的場 1 14
03/01 中山 9 きんせんか賞 芝1600m マロンティアラ 54.0 鷹野宏 15 14
03/01 中山 7 3歳500万下 ダ1800m サトノハピネス 56.0 北村宏 8 10
03/01 阪神 1 3歳未勝利 ダ1200m稍重 ウインリスペクト 56.0 川田将 7 6
02/23 東京 9 調布特別 芝2000m ダンシングボーイ 57.0 的場勇 9 9
02/17 東京 9 テレビ山梨杯 芝1600m ダンシングボーイ 57.0 的場勇 12 9
02/17 東京 6 3歳500万下 ダ1600m マジックモーメント 54.0 △的場 12 11
02/17 東京 1 3歳未勝利 ダ1300m ウエスタンアイビス 54.0 柴山雄 15 14
02/16 東京 8 4歳上500万下 ダ1600m キョウエイタキオン 53.0 △的場 11 3
02/16 東京 6 3歳未勝利 芝1400m ダイワジャンヌ 52.0 △的場 1 1
02/11 東京 11 共同通信杯(G3) 芝1800m サトノハピネス 56.0 北村宏 14 14
02/10 京都 8 4歳上1000万下 ダ1400m不良 キョウエイシンファ 55.0 秋山真 14 9
02/10 小倉 11 周防灘特別 芝1200m不良 アグネスドーン 57.0 的場勇 4 5
02/10 小倉 10 くすのき賞 ダ1800m アグネスボンバー 56.0 的場勇 7 8
02/10 小倉 9 4歳上500万下 芝1200m リキアイカザン 57.0 安藤光 10 6
02/10 小倉 4 3歳新馬 芝1800m ウインリスペクト 54.0 △的場 8 3
02/10 小倉 1 3歳未勝利 ダ1700m ワスレナグサ 52.0 △的場 2 1
02/09 東京 9 春菜賞 芝1400m マロンティアラ 54.0 柄崎将 8 13
02/09 小倉 8 4歳上500万下 芝2000m ゼンノソルジャー 55.0 △的場 9 3
02/03 小倉 11 壇ノ浦特別 芝2000m不良 アドマイヤスペース 54.0 的場勇 1 6
02/03 小倉 9 4歳上500万下 芝1200m リキアイカザン 55.0 △的場 3 5
02/02 東京 8 4歳上1000万下 ダ1300m キョウエイシンファ 55.0 岩部純 12 13
02/02 小倉 4 3歳新馬 芝1200m ギンザマスタング 54.0 △的場 14 3
01/27 京都 12 4歳上1600万下 ダ1400m稍重 ブライティアカーム 55.0 白浜雄 14 16
01/27 小倉 10 小倉城特別 芝2000m ゼンノソルジャー 57.0 的場勇 3 3
01/27 中山 9 菜の花賞 芝1600m マロンティアラ 54.0 武士沢 11 15
01/27 中山 1 3歳未勝利 ダ1200m クリプトゾーン 56.0 武士沢 9 6
01/26 小倉 12 鳥栖特別 芝1200m リキアイカザン 57.0 的場勇 13 3
01/26 小倉 10 かささぎ賞 芝1200m ケイプエマラティ 56.0 的場勇 12 3
01/26 小倉 1 3歳未勝利 ダ1000m稍重 ホクレアビーチ 51.0 ▲丸田 13 12
01/26 中山 5 3歳未勝利 芝2000m ワスレナグサ 54.0 内田博 5 5
01/20 小倉 3 3歳未勝利 芝1200m不良 ナリタアタッカー 54.0 △的場 9 9
01/20 小倉 1 3歳未勝利 ダ1700m不良 アグネスボンバー 54.0 △的場 1 3
01/20 中山 2 3歳未勝利 ダ1800m アラムー 55.0 ☆大野 11 15
01/19 小倉 5 3歳新馬 芝1200m ケイプエマラティ 54.0 △的場 1 4
01/19 中山 4 3歳新馬 ダ1200m ジョッキーポルカ 56.0 武士沢 11 6
01/13 中山 12 4歳上1000万下 芝1800m アドマイヤスペース 52.0 △的場 2 3
01/13 中山 5 3歳未勝利 芝2000m アラムー 54.0 △的場 11 15
01/13 中山 4 3歳新馬 ダ1800m ワスレナグサ 52.0 △的場 3 7
01/13 中山 3 3歳未勝利 ダ1200m クリプトゾーン 54.0 △的場 4 4
01/12 中山 3 3歳新馬 ダ1200m テスタンミラクル 52.0 △的場 13 12
01/12 中山 2 3歳未勝利 ダ1800m レオプラズマ 54.0 △的場 1 1
01/06 中山 12 4歳上1000万下 芝2200m ダンシングボーイ 57.0 田中勝 13 11
01/05 中山 12 4歳上1000万下 芝1200m アグネスドーン 57.0 安藤光 6 15
01/05 中山 2 3歳未勝利 ダ1800m アグネスボンバー 54.0 △的場 4 7
・厩舎成績には地方での成績も含む。(☆=1kg減 △=2kg減 ▲=3kg減:減量表示)
※情報については主催者発表のものをご確認ください。