H i t o s h i M a t o b a S u p p o r t C l u b s i n c e 1 9 9 6
HOME
TOP WEEKLY DATA HORSES BLOG HAYATO CLUB TALK QUESTION
■ Last updated ■
2008.08.27

的場勇人騎手を応援するブログ

2007年騎乗成績
1234
項目別データ

2006年騎乗成績
項目別データ


■ ■ ■

■ 2007年成績(-12/23) ■
出 走 481
1 着 27
2 着 28
3 着 29
4 着 25
5 着 31
着 外 341
勝 率 0.056
連対率 0.114
特 別 2
重 賞 0
地 方 0

■ 通算成績(-12/23) ■
出 走 759
1 着 39
2 着 36
3 着 39
4 着 40
5 着 47
着 外 558
勝 率 0.051
連対率 0.099
特 別 2
重 賞 0
地 方 0
※地方での成績も含む

■ 2006年成績 ■
出 走 278
1 着 12
2 着 8
3 着 10
4 着 15
5 着 16
着 外 217
勝 率 0.043
連対率 0.072
特 別 0
重 賞 0
地 方 0

2007年騎乗成績
Date 場名 R レース名 コース 状態 馬  名 性齢 斤量 厩 舎
12/23 中京 7 3歳上500万下 芝2000m エムケイドリーム 牡4 △55.0 秋山雅一(美) 4 1
12/23 中京 4 2歳未勝利 芝1200m不良 プリマドンナシチー 牝2 △52.0 的場 均(美) 12 14
12/23 中京 2 2歳新馬 ダ1700m不良 ストーミーペガサス 牡2 △53.0 森 秀行(栗) 9 5
12/23 中京 1 2歳未勝利 ダ1700m不良 レオプラズマ 牡2 △53.0 的場 均(美) 3 10
12/22 中京 12 長良川特別 芝2500m稍重 マイネジャーダ 牝4 55.0 阿部新生(美) 4 11
12/22 中京 10 樅の木賞 ダ1700m キャプテンマジン 牡2 55.0 河野通文(美) 6 10
12/22 中京 9 3歳上500万下 ダ1700m レオベルリン 牡6 △55.0 田子冬樹(美) 9 10
12/22 中京 8 3歳上500万下 芝1200m グッドヘラクレス 牡3 △54.0 内藤一雄(美) 16 15
12/22 中京 2 3歳上500万下 ダ1700m キョウエイタキオン 牝3 △52.0 的場 均(美) 7 6
12/22 中京 1 2歳未勝利 ダ1000m コスモシャトレーヌ 牝2 △52.0 稲葉隆一(美) 12 6
12/16 中京 12 恵那特別 芝1200m リキアイカザン 牡4 57.0 的場 均(美) 10 4
12/16 中京 8 3歳上500万下 芝2500m マイネルプログレス 牡6 △55.0 阿部新生(美) 9 12
12/16 中京 7 3歳上500万下 ダ1700m ラブリーコンサート 牝3 △52.0 矢作芳人(栗) 1 1
12/16 中京 5 2歳新馬 芝1200m ミヤコノミヤコ 牝2 △52.0 佐藤吉勝(美) 11 16
12/16 中京 4 2歳未勝利 芝1800m シアトルシーフェア 牡2 △53.0 藤岡健一(栗) 10 12
12/16 中京 3 3歳上500万下 ダ1000m シャルトリューズ 牝3 △52.0 伊藤圭三(美) 11 8
12/16 中京 2 3歳上500万下 ダ1700m ヘンメイレン 牝4 △53.0 矢作芳人(栗) 6 3
12/16 中京 1 2歳未勝利 ダ1000m ダノンモンスター 牡2 △53.0 森 秀行(栗) 3 6
12/15 中京 12 天竜川特別 芝2500m シンボリユタカオー セ8 54.0 高橋祥泰(美) 8 8
12/15 中京 6 3歳上500万下 芝1800m シルキーイリス 牝4 △53.0 水野貴広(美) 13 12
12/15 中京 1 2歳未勝利 ダ1700m稍重 ハエヌキ 牝2 △52.0 高橋祥泰(美) 8 13
12/09 中京 11 伊吹山特別 芝1200m アグネスドーン セ6 57.0 的場 均(美) 10 16
12/09 中京 10 犬山特別 芝1800m ゼンノソルジャー 牡4 57.0 的場 均(美) 4 6
12/09 中京 5 2歳未勝利 芝2000m マダムミツコ 牝2 △52.0 高橋祥泰(美) 8 9
12/09 中京 4 2歳未勝利 芝1200m セレナジャスミン 牝2 △52.0 石栗龍彦(美) 4 7
12/09 中京 3 2歳新馬 ダ1000m シタマチダンディ 牡2 △53.0 佐々木亜良(美) 14 15
12/09 中京 2 3歳上500万下 ダ1000m ヴィヴァーチェ 牝3 △52.0 小島茂之(美) 1 1
12/09 中京 1 3歳上500万下 ダ1700m コスモファルバラン 牡3 △54.0 秋山雅一(美) 9 11
12/08 中京 12 揖斐川特別 芝2500m クニノヤマト 牡4 57.0 清水美波(美) 10 13
12/08 中京 11 豊明特別 芝1800m アドマイヤスペース 牝3 52.0 的場 均(美) 5 6
12/08 中京 10 つわぶき賞 芝1200m マジックモーメント 牡2 55.0 的場 均(美) 7 9
12/08 中京 7 3歳上500万下 ダ1700m アルタントプチ 牡4 △55.0 菊川正達(美) 4 3
12/08 中京 5 3歳上500万下 ダ1000m ペイルローズ 牝6 △53.0 高橋祥泰(美) 16 12
12/08 中京 3 3歳上500万下 ダ1700m ヘンメイレン 牝4 △53.0 矢作芳人(栗) 3 2
12/08 中京 1 2歳未勝利 ダ1700m アグネスボンバー 牡2 △53.0 的場 均(美) 4 2
12/02 中山 12 3歳上1000万下 芝1200m コアレスソニック セ4 △55.0 和田正道(美) 11 8
12/02 中山 9 舞浜特別 ダ1800m サンマルセイコー 牝4 55.0 鈴木勝美(美) 5 10
12/02 中山 8 3歳上500万下 ダ1200m スマートフレンズ 牡4 △55.0 栗田博憲(美) 8 7
12/02 中山 6 2歳新馬 芝2000m スズヨコンコルド 牝2 △52.0 高橋祥泰(美) 8 9
12/02 中山 3 2歳未勝利 芝2000m ドリーブ 牝2 △52.0 根本康広(美) 6 6
12/02 中山 2 2歳未勝利 ダ1800m スーパーワンダー 牡2 △53.0 阿部新生(美) 10 10
12/02 中山 1 2歳未勝利 ダ1200m ナスザン 牡2 △53.0 高木 登(美) 5 4
12/01 中京 12 高山特別 芝2000m エムケイドリーム 牡4 57.0 秋山雅一(美) 3 8
12/01 中京 11 鳥羽特別 芝1200m ナイススマートワン 牝6 55.0 的場 均(美) 16 14
12/01 中京 7 3歳上500万下 ダ1700m レオスマイル 牝3 △52.0 池上昌弘(美) 9 5
12/01 中京 5 3歳上500万下 ダ1000m コクハク 牝5 △53.0 稗田研二(美) 11 9
12/01 中京 4 2歳新馬 芝1200m プリマドンナシチー 牝2 △52.0 的場 均(美) 13 8
12/01 中京 3 3歳上500万下 ダ1700m ランナーズハイ 牡4 △55.0 清水美波(美) 9 6
12/01 中京 2 2歳未勝利 ダ1000m レオベルリン 牡6 △55.0 田子冬樹(美) 5 5
11/25 中京 11 納屋橋S 芝1200m トーセンフレンド 牡8 54.0 小笠原倫弘(美) 15 18
11/25 中京 7 3歳上500万下 ダ1700m アルタントプチ 牡4 △55.0 菊川正達(美) 4 1
11/25 中京 6 3歳上500万下 芝1200m キョウエイタキオン 牝3 △52.0 的場 均(美) 13 4
11/25 中京 2 3歳上500万下 ダ1700m ラブリーコンサート 牝3 △51.0 矢作芳人(栗) 2 3
11/25 中京 1 2歳未勝利 ダ1000m マジックモーメント 牡2 △53.0 的場 均(美) 1 1
11/24 中京 7 3歳上500万下 ダ1700m ヤマノキングアロー 牡3 △53.0 的場 均(美) 11 4
11/24 中京 6 3歳上500万下 ダ1000m ブラックバッカラ 牝4 △53.0 谷原義明(美) 13 15
11/24 中京 3 3歳上500万下 ダ1700m ヘンメイレン 牝4 △53.0 矢作芳人(栗) 2 3
11/24 中京 1 2歳未勝利 ダ1700m アグネスボンバー 牡2 △53.0 的場 均(美) 2 6
11/23 東京 1 2歳未勝利 ダ1600m ヨシハヤテ 牡2 △53.0 小島茂之(美) 14 12
11/18 福島 12 遠野特別 ダ1150m レオベルリン 牡6 57.0 田子冬樹(美) 7 8
11/18 福島 10 本宮特別 芝1800m ゼンノソルジャー 牡4 57.0 的場 均(美) 6 4
11/18 福島 8 3歳上500万下 芝1200m フラワーパス 牝4 △53.0 上原博之(美) 16 12
11/18 福島 5 3歳上500万下 芝1200m ファインビンテージ 牝4 △53.0 田中清隆(美) 10 3
11/18 福島 4 3歳上500万下 ダ1150m パワフルリーフ 牝3 △52.0 清水英克(美) 10 16
11/18 福島 3 3歳上500万下 ダ1700m デュークタイフーン 牝5 △53.0 小西一男(美) 8 7
11/18 福島 1 2歳未勝利 ダ1700m アグネスボンバー 牡2 △53.0 的場 均(美) 6 9
11/17 福島 12 岩谷特別 芝1200m フサイチジュノー 牡6 57.0 宗像義忠(美) 5 6
11/17 福島 9 3歳上500万下 芝1200m ブラックティー 牝3 △52.0 柴田政見(美) 14 8
11/17 福島 8 3歳上500万下 ダ1700m シンボリプロキオン 牡4 △55.0 高橋祥泰(美) 13 7
11/17 福島 6 3歳上500万下 ダ1700m トッチンコボ 牡4 △55.0 沢 峰次(美) 15 10
11/17 福島 5 3歳上500万下 芝2000m タイキクラリティ 牝4 △53.0 田中清隆(美) 7 6
11/17 福島 4 3歳上500万下 ダ1700m サムタイムレーター 牝4 △53.0 手塚貴久(美) 7 7
11/17 福島 3 3歳上500万下 ダ1000m ヴィヴァーチェ 牝3 △52.0 小島茂之(美) 3 3
11/17 福島 2 2歳新馬 ダ1700m タイムウイズゴー 牡2 △53.0 秋山雅一(美) 9 5
11/17 福島 1 2歳未勝利 芝1200m コスモスートラ 牝2 △52.0 稲葉隆一(美) 6 3
11/11 福島 11 みちのく特別 芝1200m リボンノキシ 牝3 54.0 菊川正達(美) 9 6
11/11 福島 9 3歳上500万下 ダ1700m ダイワジーニアス 牡3 △53.0 増沢末夫(美) 2 3
11/11 福島 7 3歳上500万下 ダ1700m シベチャリレンジャ 牡3 △53.0 清水美波(美) 12 10
11/11 福島 6 3歳上500万下 ダ1150m稍重 アルコイリス 牝3 △52.0 池上昌弘(美) 7 2
11/11 福島 5 3歳上500万下 芝2600m メジロスパイダー 牡5 △55.0 高木 登(美) 5 1
11/11 福島 4 3歳上500万下 ダ1700m稍重 リキアイノキセキ 牝5 △53.0 境 征勝(美) 7 8
11/11 福島 2 2歳未勝利 芝1200m ミズバショウクイン 牝2 △52.0 天間昭一(美) 11 8
11/11 福島 1 2歳未勝利 ダ1150m稍重 ナスザン 牡2 △53.0 高木 登(美) 2 9
11/10 福島 12 五色沼特別 芝1200m サニーケーティング 牡3 56.0 谷原義明(美) 9 8
11/10 福島 10 小野川湖特別 ダ1700m エスユープリサイス 牡5 57.0 高橋祥泰(美) 8 9
11/10 福島 9 3歳上500万下 芝1800m プリンセスイブ 牝5 △53.0 境 征勝(美) 3 5
11/10 福島 7 3歳上500万下 芝2000m エムケイドリーム 牡4 △55.0 秋山雅一(美) 2 3
11/10 福島 5 3歳上500万下 ダ1150m ロイヤルクリーク 牡3 △54.0 秋山雅一(美) 5 4
11/10 福島 4 3歳上500万下 ダ2400m ヒシポラリス 牡3 △53.0 手塚貴久(美) 5 2
11/10 福島 1 2歳未勝利 芝1200m ロックスーパーノバ 牡2 △53.0 本郷一彦(美) 7 8
11/04 福島 10 福島2歳S 芝1200m マロンティアラ 牝2 54.0 的場 均(美) 11 8
11/04 福島 8 3歳上500万下 ダ1700m シャイニングヒル セ3 △53.0 国枝 栄(美) 12 11
11/04 福島 3 3歳上500万下 ダ1000m ヴィヴァーチェ 牝3 △52.0 小島茂之(美) 2 3
11/04 福島 2 3歳上500万下 ダ1700m サムタイムレーター 牝4 △53.0 手塚貴久(美) 6 9
11/04 福島 1 2歳未勝利 芝1200m スパークルキング 牡2 △53.0 和田正道(美) 10 9
11/03 福島 11 磐梯山特別 芝2000m アドマイヤスペース 牝3 53.0 的場 均(美) 6 4
11/03 福島 9 3歳上500万下 ダ1150m レオベルリン 牡6 △55.0 田子冬樹(美) 2 4
11/03 福島 8 3歳上500万下 ダ1700m シゲルカイノセ 牡4 △55.0 小原伊佐美(栗) 10 5
11/03 福島 7 3歳上500万下 芝1200m ロードセレブレイト 牡5 △55.0 田中清隆(美) 6 6
11/03 福島 6 3歳上500万下 ダ1700m トッチンコボ 牡4 △55.0 沢 峰次(美) 5 12
11/03 福島 3 3歳上500万下 ダ1700m レオスマイル 牝3 △51.0 池上昌弘(美) 8 11
11/03 福島 2 2歳新馬 芝1200m コスモスートラ 牝2 △52.0 稲葉隆一(美) 2 7
11/03 福島 1 2歳未勝利 ダ1150m ナンヨーナイト 牝2 △52.0 領家政蔵(栗) 4 3
10/28 福島 11 河北新報杯 芝1200m稍重 リトルスポーツカー 牝5 51.0 水野貴広(美) 7 10
10/28 福島 8 3歳上500万下 ダ1700m タヤスワカシオ 牡6 △55.0 星野 忍(美) 11 7
10/28 福島 7 3歳上500万下 芝2000m ダイワローンスター 牡4 △55.0 増沢末夫(美) 11 13
10/28 福島 6 3歳上500万下 芝1200m セイリングシップ 牝4 △53.0 松永康利(美) 13 5
10/28 福島 5 3歳上500万下 ダ1700m ダイワジーニアス 牡3 △53.0 増沢末夫(美) 5 4
10/28 福島 2 3歳上500万下 ダ1700m レオセレナーデ 牝3 △51.0 平井雄二(美) 15 7
10/28 福島 1 2歳未勝利 芝1200m不良 フジミラーレ 牝2 △52.0 後藤由之(美) 8 12
10/27 福島 12 秋元湖特別 芝1200m不良 キョウエイタキオン 牝3 53.0 的場 均(美) 9 1
10/27 福島 11 福島放送賞 ダ1700m不良 ジュークジョイント 牡6 57.0 鈴木康弘(美) 1 3
10/27 福島 9 3歳上500万下 芝1800m不良 シュウザンゴールド 牡3 △53.0 増沢末夫(美) 9 8
10/27 福島 6 3歳上500万下 ダ1150m不良 メイキンマジック 牡3 △53.0 石毛善彦(美) 3 11
10/27 福島 4 3歳上500万下 ダ1700m不良 マイムマイム 牝3 △51.0 谷原義明(美) 12 5
10/27 福島 3 3歳上500万下 ダ1000m不良 スズカローズマリー 牝4 △53.0 橋田 満(栗) 3 9
10/27 福島 1 2歳未勝利 芝1200m不良 ウイングフット 牝2 △52.0 阿部新生(美) 1 2
10/21 福島 10 3歳上500万下 芝2000m ジャックレイホウ 牡3 △53.0 伊藤正徳(美) 16 11
10/21 福島 8 3歳上500万下 芝1200m ウイッチ 牝4 △53.0 相沢 郁(美) 11 3
10/21 福島 7 3歳上500万下 芝1700m コスモシレナ 牝4 △53.0 天間昭一(美) 9 8
10/21 福島 6 3歳上500万下 ダ1150m稍重 パワーサム 牡3 △53.0 小林常泰(美) 11 12
10/21 福島 5 3歳上500万下 芝1200m ビューティーパール 牝4 △53.0 増沢末夫(美) 9 6
10/21 福島 2 2歳未勝利 芝1200m エクセレントレイ 牝2 △52.0 稗田研二(美) 6 5
10/21 福島 1 2歳未勝利 ダ1700m稍重 クリノメンバーワン 牡2 △53.0 天間昭一(美) 13 14
10/20 福島 10 蔵王特別 芝2600m稍重 メジロスパイダー 牡5 57.0 高木 登(美) 3 7
10/20 福島 9 3歳上500万下 ダ1700m シンボリプロキオン 牡4 △55.0 高橋祥泰(美) 3 6
10/20 福島 8 3歳上500万下 芝1800m稍重 ダイワギブソン 牡3 △51.0 増沢末夫(美) 1 1
10/20 福島 7 3歳上500万下 ダ1700m セイカチューバ 牡5 △55.0 相沢 郁(美) 13 5
10/20 福島 6 3歳上500万下 ダ1150m ピンククラウド 牝3 △51.0 手塚貴久(美) 4 4
10/20 福島 4 3歳上500万下 ダ1700m ニシノジャンヌ 牝6 △53.0 水野貴広(美) 12 8
10/20 福島 3 3歳上500万下 ダ1000m バクシンハヤブサ 牡4 △55.0 稗田研二(美) 4 7
10/20 福島 2 2歳新馬 芝1200m セイントプラチナ 牝2 △52.0 相沢 郁(美) 10 7
10/20 福島 1 2歳未勝利 芝1200m フジミラーレ 牝2 △52.0 後藤由之(美) 9 10
10/14 東京 12 3歳上500万下 芝1600m ダンシングボーイ 牡4 △55.0 的場 均(美) 1 11
10/14 東京 5 3歳上500万下 ダ1600m クリノスミレレディ 牝3 △51.0 小島茂之(美) 12 9
10/14 東京 1 2歳未勝利 芝1400m モリトパラダイス 牡2 △53.0 阿部新生(美) 6 4
10/13 東京 12 3歳上1000万下 芝1400m ピアニスト 牝6 △53.0 矢野 進(美) 18 18
10/13 東京 7 3歳上500万下 芝2400m シンボリユタカオー セ8 △55.0 高橋祥泰(美) 1 1
10/13 東京 6 3歳上500万下 ダ1600m ワンダーティンバー 牡3 △53.0 加賀武見(美) 10 10
10/08 東京 12 3歳上500万下 芝1400m ヤクモオーカン 牡4 ▲54.0 杉浦宏昭(美) 15 6
10/08 東京 8 3歳上500万下 ダ1600m ホーネットアーミー セ5 ▲54.0 矢野 進(美) 2 8
10/08 東京 7 3歳上500万下 ダ2100m アルスグローリア 牡3 ▲52.0 矢作芳人(栗) 9 15
10/08 東京 3 2歳新馬 芝1400m マロンティアラ 牝2 ▲51.0 的場 均(美) 1 6
10/07 東京 12 3歳上500万下 芝1600m キョウエイタキオン 牝3 ▲50.0 的場 均(美) 8 4
10/06 東京 7 3歳上500万下 ダ1400m ニシノツキカゲ 牡7 ▲54.0 杉浦宏昭(美) 8 2
10/06 東京 2 2歳未勝利 芝1400m コスモグラスゴー 牝2 ▲51.0 高木 登(美) 11 10
・成績には地方での成績も含む。(☆=1kg減 △=2kg減 ▲=3kg減:減量表示)
※情報については主催者発表のものをご確認ください。
▲topにもどる