H i t o s h i M a t o b a S u p p o r t C l u b s i n c e 1 9 9 6
HOME
TOP WEEKLY DATA HORSES BLOG HAYATO CLUB TALK QUESTION
■ Last updated ■
2008.08.27

的場勇人騎手を応援するブログ

2007年騎乗成績
1234
項目別データ

2006年騎乗成績
項目別データ


■ ■ ■

■ 2007年成績(-12/23) ■
出 走 481
1 着 27
2 着 28
3 着 29
4 着 25
5 着 31
着 外 341
勝 率 0.056
連対率 0.114
特 別 2
重 賞 0
地 方 0

■ 通算成績(-12/23) ■
出 走 759
1 着 39
2 着 36
3 着 39
4 着 40
5 着 47
着 外 558
勝 率 0.051
連対率 0.099
特 別 2
重 賞 0
地 方 0
※地方での成績も含む

■ 2006年成績 ■
出 走 278
1 着 12
2 着 8
3 着 10
4 着 15
5 着 16
着 外 217
勝 率 0.043
連対率 0.072
特 別 0
重 賞 0
地 方 0

2007年騎乗成績
Date 場名 R レース名 コース 状態 馬  名 性齢 斤量 厩 舎
09/30 札幌 7 3歳上500万下 ダ1000m稍重 マホロバ 牡3 ▲52.0 矢作芳人(栗) 11 10
09/30 札幌 6 3歳上500万下 ダ1700m稍重 ヘンメイレン 牝4 ▲52.0 矢作芳人(栗) 3 9
09/30 札幌 5 3歳未勝利 芝2000m ジャジャコ 牡4 ▲54.0 栗田博憲(美) 12 11
09/30 札幌 4 3歳未勝利 芝1200m サンダッシュ 牝3 ▲51.0 水野貴広(美) 15 15
09/30 札幌 3 3歳未勝利 ダ1700m稍重 シャノン 牝3 ▲51.0 森 秀行(栗) 3 7
09/30 札幌 2 2歳未勝利 芝1200m セイカカリンバ 牡2 ▲51.0 相沢 郁(美) 5 7
09/29 札幌 10 札幌センテニアル 芝1800m クリスタルルージュ 牡4 54.0 梅内 忍(栗) 11 10
09/29 札幌 9 3歳上500万下 芝1200m シアトルナカヤマ 牡4 ▲54.0 高市圭二(美) 7 6
09/29 札幌 8 3歳上500万下 芝1800m ダンシングボーイ 牡4 ▲54.0 的場 均(美) 8 5
09/29 札幌 4 3歳未勝利 ダ1000m不良 ホッコーターゲット 牡3 ▲53.0 松永康利(美) 11 10
09/29 札幌 3 3歳未勝利 ダ1700m不良 ニシノキンレンポ 牝3 ▲51.0 杉浦宏昭(美) 1 5
09/29 札幌 2 2歳未勝利 芝1200m稍重 チャームキャンディ 牝2 ▲51.0 清水英克(美) 10 11
09/23 札幌 10 グリーンチャンネルC 芝1800m シルキーフレンド 牝6 55.0 大和田稔(美) 9 8
09/23 札幌 9 3歳上500万下 ダ1700m エスジービート 牡3 ▲51.0 藤岡範士(栗) 5 3
09/23 札幌 8 3歳上500万下 芝1800m クリスタルルージュ 牡4 ▲54.0 梅内 忍(栗) 1 3
09/23 札幌 6 3歳未勝利 ダ1700m クロフネマンボ 牝3 ▲51.0 松永康利(美) 7 5
09/23 札幌 5 3歳未勝利 芝1200m ナムラハル 牝3 ▲51.0 矢作芳人(栗) 5 4
09/23 札幌 1 2歳未勝利 芝1200m ファンシーレディ 牝2 ▲51.0 田村康仁(美) 11 12
09/22 札幌 10 3歳上500万下 ダ1000m クリップフェアリー 牝3 ▲50.0 矢作芳人(栗) 1 2
09/22 札幌 7 3歳上500万下 ダ1700m ヘンメイレン 牝4 ▲52.0 矢作芳人(栗) 3 4
09/22 札幌 6 3歳上500万下 ダ1000m ピンククラウド 牝3 ▲50.0 手塚貴久(美) 2 9
09/22 札幌 5 3歳未勝利 芝1800m サンサニーデイ 牝3 ▲51.0 西塚安夫(美) 4 9
09/22 札幌 4 3歳未勝利 ダ1700m稍重 ユミ 牝3 ▲51.0 水野貴広(美) 5 5
09/22 札幌 2 3歳未勝利 ダ1700m稍重 ニシノキンレンポ 牝3 ▲51.0 杉浦宏昭(美) 3 5
09/22 札幌 1 2歳未勝利 芝1800m ダイワジャンヌ 牝2 51.0 的場 均(美) 2 2
09/17 札幌 10 サロマ湖特別 芝1200m シャペロンルージュ 牝3 52.0 的場 均(美) 6 3
09/17 札幌 9 手稲山特別 芝1500m キョウエイタキオン 牝3 53.0 的場 均(美) 5 8
09/17 札幌 5 2歳新馬 ダ1000m稍重 マジックモーメント 牡2 ▲51.0 的場 均(美) 4 1
09/17 札幌 3 3歳未勝利 ダ1000m稍重 クリップフェアリー 牝3 ▲51.0 矢作芳人(栗) 1 2
09/15 札幌 12 3歳上500万下 芝1200m シアトルナカヤマ 牡4 ▲54.0 高市圭二(美) 4 3
09/15 札幌 8 3歳上500万下 ダ1700m ケリーズナカヤマ 牝6 ▲52.0 武藤善則(美) 4 5
09/15 札幌 7 3歳上500万下 ダ1000m スンダール 牝4 ▲52.0 梅内 忍(栗) 12 11
09/15 札幌 6 3歳未勝利 芝1200m稍重 ホワイトソリスト 牝3 ▲51.0 清水美波(美) 7 3
09/15 札幌 4 3歳未勝利 ダ1700m稍重 ウィッシュイズワン 牡3 ▲53.0 水野貴広(美) 11 13
09/15 札幌 2 3歳未勝利 ダ1700m稍重 ボルガ 牝3 ▲51.0 伊藤伸一(美) 4 9
09/09 札幌 6 3歳未勝利 芝2000m ナンヨーノース 牡3 ▲53.0 武藤善則(美) 9 6
09/09 札幌 5 2歳新馬 芝1200m サクラハナヒラク 牝2 ▲51.0 伊藤圭三(美) 14 6
09/09 札幌 4 3歳未勝利 ダ1700m稍重 ワンモアスエルテ 牡3 ▲53.0 安田隆行(栗) 8 7
09/09 札幌 2 3歳未勝利 ダ1700m稍重 ニシノキンレンポ 牝3 ▲51.0 杉浦宏昭(美) 3 6
09/09 札幌 1 2歳未勝利 芝1800m ダイワジャンヌ 牝2 ▲51.0 的場 均(美) 2 3
09/08 札幌 12 礼文特別 芝1200m ウイングマシェリ 牝4 55.0 南田美知雄(美) 10 15
09/08 札幌 8 3歳上500万下 芝2000m稍重 クリスタルルージュ 牡4 ▲54.0 梅内 忍(栗) 2 5
09/08 札幌 7 3歳上500万下 ダ1000m テイエムビースト 牡4 ▲54.0 石栗龍彦(美) 11 6
09/08 札幌 6 3歳上500万下 ダ1700m ヘンメイレン 牝4 ▲52.0 矢作芳人(栗) 5 6
09/08 札幌 4 3歳未勝利 芝1200m稍重 ナムラハル 牝3 ▲51.0 矢作芳人(栗) 3 8
09/08 札幌 3 3歳未勝利 ダ1700m ナイスセレクトワン 牡3 ▲53.0 的場 均(美) 10 11
09/02 札幌 12 石狩特別 芝1800m シルキーフレンド 牝6 55.0 大和田稔(美) 10 13
09/02 札幌 6 3歳未勝利 ダ1000m クリップフェアリー 牝3 ▲51.0 矢作芳人(栗) 3 8
09/02 札幌 2 2歳未勝利 芝1200m ダイワジャンヌ 牝2 ▲51.0 的場 均(美) 2 2
09/02 札幌 1 2歳未勝利 ダ1000m ジエクストリーム 牝2 ▲51.0 矢作芳人(栗) 8 8
09/01 札幌 12 3歳上500万下 芝1500m キーンライアン 牝4 ▲52.0 伊藤伸一(美) 6 11
09/01 札幌 4 2歳新馬 芝1200m アメリカンヒロイン 牝2 ▲51.0 石栗龍彦(美) 9 10
09/01 札幌 2 3歳未勝利 ダ1700m ボルガ 牝3 ▲51.0 伊藤伸一(美) 5 13
08/26 札幌 8 3歳上500万下 ダ1700m ダイワレヴアップ 牡4 ▲54.0 的場 均(美) 1 9
08/25 札幌 3 3歳未勝利 ダ1000m イノチクレナイ 牝3 ▲51.0 高市圭二(美) 6 11
08/18・19は馬インフルエンザのため開催中止
08/12 札幌 12 羊ヶ丘特別 芝1200m シャペロンルージュ 牝3 52.0 的場 均(美) 3 10
08/12 札幌 10 小樽特別 芝1500m ダンシングボーイ 牡4 57.0 的場 均(美) 8 4
08/12 札幌 7 3歳上500万下 芝2000m シルキーフレンド 牝6 ▲52.0 大和田稔(美) 8 13
08/12 札幌 3 2歳新馬 ダ1000m ジエクストリーム 牡2 ▲51.0 矢作芳人(栗) 3 10
08/12 札幌 1 3歳未勝利 ダ1700m コアレスカンパニー 牡3 ▲53.0 尾形充弘(美) 11 12
08/11 札幌 12 3歳上500万下 芝1200m ウイングマシェリ 牝4 ▲52.0 南田美知雄(美) 8 15
08/05 新潟 8 3歳上500万下 芝1800m ヨンハライナー 牡4 ▲54.0 中川公成(美) 14 14
08/05 新潟 5 3歳未勝利 芝1000m稍重 トルネードウェイ 牝3 ▲51.0 秋山雅一(美) 8 9
08/05 新潟 3 3歳未勝利 ダ1200m ハッピオブザマター 牡3 ▲53.0 谷原義明(美) 15 8
08/05 新潟 2 2歳未勝利 芝1400m稍重 ビッグタレント 牝2 ▲51.0 谷原義明(美) 14 18
08/05 新潟 1 2歳未勝利 ダ1200m アグネスボンバー 牡2 ▲51.0 的場 均(美) 8 9
08/04 新潟 12 3歳上500万下 芝1400m ムーヴスター 牡4 ▲54.0 矢野照正(美) 18 16
08/04 新潟 7 3歳未勝利 芝2200m サキノローレル 牝3 ▲51.0 大和田稔(美) 15 17
08/04 新潟 6 2歳新馬 芝1400m ダイワジャンヌ 牝2 ▲51.0 的場 均(美) 4 12
08/04 新潟 3 3歳未勝利 芝1600m カゼノオト 牝3 ▲51.0 和田正道(美) 17 17
08/04 新潟 2 3歳未勝利 ダ1200m ネイチャートレイル 牝3 ▲51.0 後藤由之(美) 10 10
07/29 新潟 12 3歳上500万下 芝1800m オイワケウコン 牡6 ▲54.0 柴崎 勇(美) 8 9
07/29 新潟 8 3歳上500万下 ダ1200m レッドスポーツカー 牡4 ▲54.0 天間昭一(美) 15 4
07/29 新潟 4 3歳未勝利 ダ1800m モクシュラ 牡3 ▲53.0 水野貴広(美) 13 12
07/29 新潟 3 3歳未勝利 芝2000m ビーモブホープ 牝3 ▲51.0 中川公成(美) 7 12
07/29 新潟 2 3歳未勝利 ダ1200m スルタンシチー 牡3 ▲53.0 松永康利(美) 15 10
07/29 新潟 1 2歳未勝利 芝1200m ルリエール 牝2 ▲51.0 小桧山悟(美) 14 10
07/28 新潟 6 2歳新馬 芝1200m シロッポ 牝2 ▲51.0 高橋義博(美) 8 7
07/23 盛岡 9 ルビー賞3歳 ダ1600m ナイスセレクトワン 牡3 56.0 的場 均(美) 2 7
07/22 新潟 8 3歳上500万下 ダ1800m稍重 アストラルレイ 牡3 ▲51.0 松永康利(美) 3 8
07/22 新潟 7 3歳上500万下 ダ1200m稍重 シルクプラチナム 牡4 ▲54.0 尾形充弘(美) 6 6
07/22 新潟 5 3歳未勝利 芝1800m稍重 ヒシインパラ 牝3 ▲51.0 的場 均(美) 7 4
07/22 新潟 4 3歳未勝利 芝1200m稍重 クリーンレディ 牝3 ▲51.0 星野 忍(美) 14 17
07/22 新潟 3 3歳未勝利 ダ1800m稍重 サンマルアタック 牡5 ▲53.0 鈴木勝美(美) 12 14
07/21 新潟 12 3歳上500万下 芝1400m稍重 サジターリオ 牡5 ▲54.0 鈴木伸尋(美) 11 11
07/21 新潟 10 麒麟山特別 ダ1800m バンダムロッシ 牡6 52.0 小林常泰(美) 12 14
07/21 新潟 7 3歳上500万下 芝2400m稍重 ビエンナーレ 牝4 ▲52.0 河野通文(美) 5 6
07/21 新潟 4 3歳未勝利 ダ1800m エクセレントプラン 牝3 ▲51.0 高橋義博(美) 12 15
07/17 浦和 9 ツインサンド特別3歳 ダ1400m ラブリーソング 牝3 53.0 的場 均(美) 10 10
07/17 浦和 8 ツインメイト特別3歳 ダ1400m グッドバイトミー 牡3 55.0 的場 均(美) 8 11
07/15 新潟 7 3歳上500万下 ダ1200m不良 オンシジューム 牝4 ▲52.0 秋山雅一(美) 10 5
07/15 新潟 6 2歳新馬 芝1600m稍重 アグネスボンバー 牡2 ▲51.0 的場 均(美) 13 13
07/15 新潟 2 3歳未勝利 芝1200m稍重 タビー 牝3 ▲51.0 天間昭一(美) 16 14
07/14 新潟 4 3歳未勝利 ダ1800m稍重 セレブレイトコール 牝3 ▲51.0 柴崎 勇(美) 11 9
07/14 新潟 3 3歳未勝利 芝1600m トノノオナリー 牝3 ▲51.0 尾形充弘(美) 9 12
07/14 新潟 2 3歳未勝利 ダ1200m稍重 ドレスデンシチー 牡3 ▲53.0 戸田博文(美) 12 13
07/08 福島 5 2歳新馬 芝1200m チッタディディーオ 牝2 ▲51.0 保田一隆(美) 12 13
07/08 福島 3 3歳未勝利 ダ1700m トーセンメゴヒメ 牝3 ▲51.0 鈴木勝美(美) 14 9
07/08 福島 2 3歳未勝利 芝1800m プリモスペシャル 牝3 ▲51.0 高橋祥泰(美) 5 9
07/07 福島 12 3歳上500万下 ダ1700m ニシノアレックス 牡5 ▲54.0 手塚貴久(美) 5 5
07/07 福島 5 3歳未勝利 芝1200m ベルグコマンダー 牡3 ▲53.0 清水美波(美) 4 7
07/01 福島 8 3歳上500万下 芝1800m グランデゴール 牡6 ▲54.0 清水利章(美) 11 11
07/01 福島 6 3歳未勝利 ダ1700m ブライティアレナ 牝3 ▲51.0 的場 均(美) 8 11
07/01 福島 3 3歳未勝利 ダ1150m キングオーサム 牡3 ▲53.0 小林常泰(美) 10 9
07/01 福島 2 3歳未勝利 ダ1700m メイフラワー 牝3 ▲51.0 中川公成(美) 12 8
・成績には地方での成績も含む。(☆=1kg減 △=2kg減 ▲=3kg減:減量表示)
※情報については主催者発表のものをご確認ください。
▲topにもどる