Qualification Results
Pos | Main | Driver | Laps | Time | Best lap | Car | Engine |
1 | A | セールスドライバー | 6 | 5:28.044 | 50.873 | MBX 5 | RB C6BB |
2 | A | THE サトー | 6 | 5:28.413 | 51.762 | MP777 SP2 | SIRIO |
3 | A | ダンプ横町 | 6 | 5:32.848 | 53.678 | MP777 SP2 | SIRIO |
4 | A | 古川 | 6 | 5:36.482 | 51.720 | MBX 5 | NINJA |
5 | A | マブ 坂本 | 6 | 5:36.658 | 52.548 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
6 | B | マニア吉田 | 6 | 5:38.948 | 51.901 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
7 | B | 戎屋 昭良 | 6 | 5:39.654 | 55.917 | MBX 5 | NINJA |
8 | B | ヘイヘイ佐々木 | 6 | 5:41.756 | 55.494 | MP777 SP2 | RB |
9 | B | 大橋 智一 | 6 | 5:42.149 | 53.445 | MP777 SP2 | RB WS7 U |
10 | B | タカロク | 6 | 5:47.039 | 54.158 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
11 | C | 三八野田 | 6 | 5:48.048 | 54.507 | MP777 SP2 | SIRIO |
12 | C | 伊藤 吉広 | 6 | 5:51.994 | 55.240 | MP777 SP2 | RB |
13 | C | 蛯名産 | 6 | 5:57.721 | 53.867 | MBX 5 | OS VZ-B V-spec |
14 | C | 田名部産 | 5 | 5:01.066 | 53.800 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
15 | C | パレード いそや | 5 | 5:03.832 | 57.306 | MBX 5 | NINJA |
16 | D | 佐々木 幸 | 5 | 5:04.802 | 55.634 | MBX 5 | NINJA |
17 | D | フィッシャー馬場 | 5 | 5:05.751 | 57.663 | MP777 SP1 | OS VZ-B V-spec |
18 | D | BE−BOPほどさわ | 5 | 5:06.207 | 52.928 | MP777 SP2 | NINJA |
19 | D | 山田 雅彦 | 5 | 5:12.620 | 59.157 | MP777 SP2 | NOVA |
20 | D | 山岸 | 5 | 5:18.875 | 1:01.942 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
D Main Results
Pos | Driver | Laps | Time | Best lap |
C up | フィッシャー馬場 | 10 | 10:07.662 | 56.113 |
C up | 山岸 | 10 | 10:42.532 | 59.252 |
C up | 山田 雅彦 | 8 | 10:59.735 | 59.279 |
1 | 佐々木 幸 | 7 | 7:12.634 | 58.540 |
2 | BE−BOPほどさわ | 4 | 4:04.285 | 55.876 |
C Main Results
Pos | Driver | Laps | Time | Best lap |
B up | 三八野田 | 11 | 10:52.405 | 53.551 |
B up | フィッシャー馬場 | 11 | 10:55.802 | 55.231 |
B up | 田名部産 | 11 | 10:58.572 | 53.326 |
1 | 伊藤 吉広 | 10 | 10:24.382 | 56.209 |
2 | 山岸 | 10 | 11:03.053 | 1:00.887 |
3 | パレード いそや | 5 | 4:47.958 | 55.290 |
4 | 蛯名産 | 3 | 2:50.378 | 54.289 |
5 | 山田 雅彦 | 2 | 2:22.689 | 1:13.068 |
B Main Results
Pos | Driver | Laps | Time | Best lap |
A up | ヘイヘイ佐々木 | 21 | 20:31.780 | 53.331 |
A up | 大橋 智一 | 21 | 20:36.213 | 53.199 |
A up | マニア吉田 | 21 | 20:41.124 | 52.414 |
1 | 三八野田 | 21 | 20:52.836 | 51.491 |
2 | タカロク | 20 | 20:17.134 | 53.533 |
3 | 戎屋 昭良 | 20 | 20:26.137 | 57.347 |
4 | 田名部産 | 20 | 20:44.009 | 52.929 |
5 | フィッシャー馬場 | 12 | 12:34.042 | 55.261 |
A Main Results
Pos | Driver | Laps | Time | Best lap |
1 | セールスドライバー | 31 | 30:18.994 | 52.548 |
2 | 大橋 智一 | 31 | 30:35.906 | 53.041 |
3 | ダンプ横町 | 31 | 30:36.021 | 53.990 |
4 | マニア吉田 | 27 | 31:41.761 | 51.116 |
5 | THE サトー | 25 | 30:16.334 | 51.370 |
6 | マブ 坂本 | 23 | 26:26.351 | 50.945 |
7 | ヘイヘイ佐々木 | 19 | 26:14.325 | 55.399 |
8 | 古川 | 11 | 10:26.527 | 52.449 |