Qualification Results
Pos | Main | Driver | Laps | Time | Best lap | Car | Engine |
1 | A | 大阪 賢治 | 7 | 5:45.527 | 47.587 | MBX 5 | NINJA |
2 | A | あじし 祐一 | 6 | 5:07.921 | 48.528 | MBX 5 | NINJA |
3 | A | アジアの大砲 大塚 | 6 | 5:09.196 | 50.104 | MBX 5 | NINJA |
4 | A | 福島 克也 | 6 | 5:20.807 | 51.317 | MBX 5 | NINJA |
5 | A | 川又 昭夫 | 6 | 5:22.932 | 51.757 | MBX 5 | NINJA |
6 | A | 古川 | 6 | 5:23.869 | 51.401 | MBX 5 | NINJA |
7 | A | THE サトー | 6 | 5:27.331 | 51.086 | MP777 SP2 | SIRIO |
8 | B | 大場 孝之 | 6 | 5:28.590 | 50.804 | MBX 5 | NINJA |
9 | B | 渡辺 マサユキ | 6 | 5:29.743 | 52.145 | MBX 5 | NINJA |
10 | B | 銭形 清二 | 6 | 5:31.345 | 52.630 | MBX 5 | NINJA |
11 | B | 大橋 智一 | 6 | 5:33.129 | 51.951 | MP777 SP2 | RB WS7 V |
12 | B | セールスドライバー | 6 | 5:36.174 | 52.142 | MBX 5 | RB C6BB |
13 | B | 須藤 幸弘 | 6 | 5:37.303 | 52.431 | MBX 5 | NINJA |
14 | B | サクサク 桜庭 | 6 | 5:37.835 | 53.001 | MBX 5 | NINJA |
15 | C | ダンプ横町 | 6 | 5:44.035 | 53.493 | MP777 SP2 | SIRIO |
16 | C | 伊藤 吉広 | 6 | 5:46.899 | 53.673 | MP777 SP2 | NOVA |
17 | C | 成田 | 6 | 5:47.949 | 54.847 | MP777 SP2 | NINJA |
18 | C | 島田 | 6 | 5:48.867 | 52.954 | MBX 5 | JP |
19 | C | マブ 坂本 | 6 | 5:49.615 | 53.452 | MP777 SP2 | RB WS7 U |
20 | C | 戎屋 昭良 | 6 | 5:52.326 | 56.043 | MBX 5 | NINJA |
21 | C | パレード いそや | 6 | 5:52.579 | 52.097 | MBX 5 | NINJA |
22 | C | ヘイヘイ佐々木 | 6 | 5:54.548 | 54.679 | MP777 SP2 | RB C4 |
23 | D | 蛯名 | 6 | 5:55.937 | 56.327 | MBX 5 | NINJA |
24 | D | タカロク | 5 | 5:02.351 | 53.538 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
25 | D | 山田氏 | 5 | 5:02.862 | 56.524 | MBX 5 | RB WS7 U |
26 | D | カリボー | 5 | 5:13.004 | 55.360 | MP777 SP2 | RB WS7 U×3 |
27 | D | 佐々木 幸 | 5 | 5:32.574 | 58.040 | MBX 5 | NINJA |
28 | D | ソープ新山 | 5 | 5:33.271 | 54.604 | MBX 5 | SIRIO |
29 | D | 山岸 | 5 | 5:41.092 | 1:03.565 | MP777 SP2 | RB |
30 | D | BE−BOPほどさわ | 4 | 4:09.648 | 58.440 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
D Main Results
Pos | Driver | Laps | Time | Best lap | Car | Engine |
C up | 蛯名 | 12 | 12:34907 | 53.340 | MBX 5 | NOVA |
C up | タカロク | 11 | 11:46255 | 52.698 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
C up | カリボー | 10 | 11:34919 | 1:02.987 | MP777 SP2 | NINJA |
1 | 佐々木 幸 | 10 | 12:01077 | 57.991 | MBX 5 | OS RG |
2 | 山岸 | 9 | 12:21794 | 1:03.719 | MP777 SP2 | RB WS7 U |
3 | ソープ新山 | 8 | 90:2938 | 57.372 | MBX 5 | SIRIO |
4 | BE−BOPほどさわ | 5 | 50:3816 | 54.555 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
5 | 山田氏 | 0 | -.--- | -.--- | MBX 5 | RB WS7 U |
C Main Results
Pos | Driver | Laps | Time | Best lap | Car | Engine |
B up | ダンプ横町 | 11 | 10:41.664 | 55.311 | MP777 SP2 | RB WS7 U |
B up | 島田 | 11 | 10:47.141 | 54.353 | MBX 5 | NOVA |
B up | 成田 | 10 | 10:10.807 | 53.491 | MP777 SP2 | NINJA |
1 | 蛯名 | 10 | 10:16.218 | 55.838 | MBX 5 | NINJA |
2 | パレード いそや | 9 | 10:00.443 | 56.155 | MBX 5 | NINJA |
3 | カリボー | 9 | 10:05.241 | 58.018 | MP777 SP2 | RB WS7 U |
4 | 伊藤 吉広 | 9 | 10:17.984 | 56.372 | MP777 SP2 | NOVA |
5 | ヘイヘイ佐々木 | 9 | 10:26.410 | 54.999 | MP777 SP2 | RB C4 |
6 | マブ 坂本 | 4 | 3:59.285 | 55.090 | MP777 SP2 | RB WS7 U |
B Main Results
Pos | Driver | Laps | Time | Best lap | Car | Engine |
1 | 銭形 清二 | 22 | 20:47.076 | 52.862 | MBX 5 | NINJA |
2 | 渡辺 マサユキ | 22 | 20:47.759 | 52.088 | MBX 5 | NINJA |
3 | 大場 孝之 | 21 | 20:08.059 | 51.277 | MBX 5 | NINJA |
4 | 島田 | 21 | 20:36.654 | 53.479 | MBX 5 | JP |
5 | 須藤 幸弘 | 20 | 20:13.112 | 53.950 | MBX 5 | NINJA |
6 | セールスドライバー | 20 | 20:13.725 | 52.436 | MBX 5 | RB C6BB |
7 | ダンプ横町 | 17 | 20:32.874 | 54.209 | MP777 SP2 | SIRIO |
8 | サクサク 桜庭 | 15 | 17:04.860 | 56.384 | MBX 5 | NINJA |
9 | 大橋 智一 | 2 | 2:02.903 | 56.234 | MP777 SP2 | RB WS7 V |
A Main Results
Pos | Driver | Laps | Time | Best lap | Car | Engine |
1 | 大阪 賢治 | 36 | 30:49178 | 48.176 | MBX 5 | NINJA |
2 | あじし 祐一 | 35 | 30:35811 | 48.633 | MBX 5 | NINJA |
3 | アジアの大砲 大塚 | 33 | 30:21044 | 50.081 | MBX 5 | NINJA |
4 | 川又 昭夫 | 32 | 30:24071 | 51.376 | MBX 5 | NINJA |
5 | 福島 克也 | 32 | 30:32601 | 51.778 | MBX 5 | NINJA |
6 | 銭形 清二 | 31 | 30:42344 | 52.426 | MBX 5 | NINJA |
7 | THE サトー | 30 | 30:18644 | 52.709 | MP777 SP2 | SIRIO |
8 | 渡辺 マサユキ | 26 | 29:00464 | 51.541 | MBX 5 | NINJA |
9 | 古川 | 19 | 18:56407 | 51.562 | MBX 5 | NINJA |