Qualification Results
Pos | Main | Driver | Laps | Time | Best lap | Car | Engine |
1 | A | セールスドライバー | 6 | 5:29.769 | 52.588 | MBX 5 | RB C6 |
2 | A | 大橋 智一 | 6 | 5:37.445 | 53.078 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
3 | A | ボロン | 6 | 5:38.688 | 51.901 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
4 | A | タカロク | 6 | 5:38.887 | 52.695 | MP777 SP2 | RB WS7 V |
5 | B | ダンプ横町 | 6 | 5:40.485 | 54.631 | MP777 SP2 | SIRIO |
6 | B | 伊藤 吉広 | 6 | 5:43.219 | 53.773 | MP777 SP2 | NOVA |
7 | B | THE サトー | 6 | 5:45.825 | 53.057 | MP777 SP2 | SIRIO |
8 | B | マブ 坂本 | 6 | 5:46.179 | 55.242 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
9 | C | 成田 | 6 | 5:51.471 | 53.852 | MP777 SP2 | RB |
10 | C | 戎屋 昭良 | 6 | 5:52.131 | 54.474 | MBX 5 | NINJA |
11 | C | ヘイヘイ佐々木 | 6 | 5:54.257 | 54.759 | MP777 SP2 | RB C4 |
12 | C | BE−BOPほどさわ | 6 | 5:56.070 | 55.905 | MP777 SP2 | OS RG |
13 | D | カリボー | 6 | 5:59.197 | 54.877 | MP777 SP2 | RB WS7 U×3 |
14 | D | マニア 吉田 | 6 | 6:01.068 | 55.555 | MP777 SP2 | RB C6 |
15 | D | フィッシャー馬場 | 6 | 6:04.713 | 54.822 | MP777 SP1 | OS RG |
16 | D | 西村 智喜 | 6 | 6:37.537 | 53.012 | MP777 SP2 | SIRIO |
17 | D | 男 中渡 | 5 | 5:39.817 | 56.196 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
18 | D | 間山 謙治 | 5 | 5:40.073 | 58.909 | MBX 5 | NINJA |
19 | D | 山岸 | 5 | 5:41.510 | 1:02.432 | MP777 SP2 | RB |
D Main Results
Pos | Driver | Laps | Time | Best lap | Car | Engine |
C up | 西村 智喜 | 11 | 10:29.434 | 54.043 | MP777 SP2 | SIRIO |
C up | フィッシャー馬場 | 11 | 10:46.604 | 54.321 | MP777 SP1 | OS RG |
C up | カリボー | 10 | 10:24.005 | 57.307 | MP777 SP2 | RB WS7 U×3 |
1 | 男 中渡 | 10 | 10:32.866 | 54.526 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
2 | 山岸 | 9 | 10:25.781 | 1:03.318 | MP777 SP2 | RB |
3 | 間山 謙治 | 9 | 10:28.057 | 1:00.952 | MBX 5 | NINJA |
4 | マニア 吉田 | 2 | 1:57.490 | 1:00.139 | MP777 SP2 | RB C6 |
C Main Results
Pos | Driver | Laps | Time | Best lap | Car | Engine |
B up | 西村 智喜 | 11 | 10:58.715 | 53.329 | MP777 SP2 | SIRIO |
B up | フィッシャー馬場 | 10 | 10:07.840 | 55.680 | MP777 SP1 | OS RG |
B up | ヘイヘイ佐々木 | 10 | 10:16.171 | 54.837 | MP777 SP2 | RB C4 |
1 | BE−BOPほどさわ | 10 | 10:27.998 | 57.044 | MP777 SP2 | OS RG |
2 | カリボー | 9 | 10:55.966 | 55.329 | MP777 SP2 | RB WS7 U×3 |
3 | 成田 | 8 | 8:28.336 | 53.096 | MP777 SP2 | RB |
4 | 戎屋 昭良 | 7 | 6:57.036 | 54.427 | MBX 5 | NINJA |
B Main Results
Pos | Driver | Laps | Time | Best lap | Car | Engine |
1 | ダンプ横町 | -- | --:---.-- | --.--- | MP777 SP2 | SIRIO |
2 | 伊藤 吉広 | -- | --:---.-- | --.--- | MP777 SP2 | NOVA |
3 | THE サトー | -- | --:---.-- | --.--- | MP777 SP2 | SIRIO |
4 | マブ 坂本 | -- | --:---.-- | --.--- | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
5 | 西村 智喜 | -- | --:---.-- | --.--- | MP777 SP2 | SIRIO |
6 | フィッシャー馬場 | -- | --:---.-- | --.--- | MP777 SP1 | OS RG |
7 | ヘイヘイ佐々木 | -- | --:---.-- | --.--- | MP777 SP2 | RB C4 |
A Main Results
Pos | Driver | Laps | Time | Best lap | Car | Engine |
1 | セールスドライバー | -- | --:--.--- | --.--- | MBX 5 | RB C6 |
2 | 大橋 智一 | -- | --:--.--- | --.--- | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
3 | ボロン | -- | --:--.--- | --.--- | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
4 | タカロク | -- | --:--.--- | --.--- | MBX 5 | RB WS7 V |