Qualification Results
Pos | Main | Driver | Laps | Time | Best lap | Car | Engine |
1 | A | マサオ 井上 | 6 | 5:20.345 | 50.868 | MP777 SP2 | Plus 21 |
2 | A | そばきち | 6 | 5:20.500 | 50.308 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
3 | A | サクサク桜庭 | 6 | 5:23.647 | 51.895 | MBX 5 | NINJA |
4 | A | セールスドライバー | 6 | 5:23.909 | 52.134 | MBX 5 | RB C6BB |
5 | A | 大橋 智一 | 6 | 5:29.455 | 52.585 | MP777 SP2 | RB WS7 V |
6 | B | ヘイヘイ佐々木 | 6 | 5:29.485 | 52.787 | MP777 SP2 | RB C4 |
7 | B | 田名部 淳 | 6 | 5:32.141 | 51.198 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
8 | B | カリボー | 6 | 5:33.352 | 54.236 | MP777 SP2 | RB WS7 U |
9 | B | ダンプ横町 | 6 | 5:34.048 | 52.905 | MP777 SP2 | RB WS7 U |
10 | B | ボロン | 6 | 5:36.860 | 53.036 | MP777 SP2 | RB WS7 V |
11 | C | 戎屋 昭良 | 6 | 5:37.790 | 53.518 | MBX 5 | NINJA |
12 | C | フィッシャー馬場 | 6 | 5:47.588 | 54.256 | MP777 SP2 | OS RG |
13 | C | 西村 智喜 | 6 | 5:48.604 | 54.078 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
14 | C | 伊藤 吉広 | 6 | 5:50.766 | 53.382 | MP777 SP2 | NOVA |
15 | C | BE−BOPほどさわ | 6 | 5:54.420 | 54.234 | MP777 SP2 | RB WS7 V |
16 | C | 佐々木 孝 | 5 | 5:00.456 | 53.491 | MP777 SP2 | RB WS7 V |
17 | C | 蛯名 勝豊 | 5 | 5:04.867 | 52.398 | MBX 5 | NINJA |
18 | C | 成田 | 5 | 5:15.107 | 57.340 | LIGHTNING 2 PRO | NINJA |
19 | C | 男 中渡 | 2 | -:--.--- | --.--- | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
C Main Results
Pos | Driver | Laps | Time | Best lap | Car | Engine |
B up | 伊藤 吉広 | 16 | 15:42.473 | 54.581 | MP777 SP2 | NOVA |
B up | 西村 智喜 | 15 | 15:15.677 | 53.202 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
B up | 蛯名 勝豊 | 15 | 15:18.429 | 55.240 | MBX 5 | NINJA |
1 | フィッシャー馬場 | 15 | 15:32.797 | 54.604 | MP777 SP2 | OS RG |
2 | BE−BOPほどさわ | 15 | 15:39.779 | 54.976 | MP777 SP2 | RB WS7 U |
3 | 佐々木 孝 | 15 | 15:52.878 | 56.676 | MP777 SP2 | RB WS7 U |
4 | 戎屋 昭良 | 13 | 13:53.316 | 55.570 | MBX 5 | NINJA |
5 | 成田 | 11 | 15:07.969 | 1:02.673 | LIGHTNING 2 PRO | NINJA |
6 | 男 中渡 | 5 | 10:26.008 | 55.383 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
B Main Results
Pos | Driver | Laps | Time | Best lap | Car | Engine |
A up | ボロン | 21 | 20:01.069 | 51.437 | MP777 SP2 | RB WS7 U |
A up | 伊藤 吉広 | 21 | 20:36.204 | 53.179 | MP777 SP2 | NOVA |
A up | カリボー | 21 | 20:52.566 | 54.429 | MP777 SP2 | RB WS7 U |
1 | 蛯名 勝豊 | 20 | 20:15.858 | 53.327 | MBX 5 | NINJA |
2 | ヘイヘイ佐々木 | 14 | 14:12.808 | 53.620 | MP777 SP2 | RB C4 |
3 | ダンプ横町 | 12 | 11:35.381 | 52.919 | MP777 SP2 | RB WS7 U |
4 | 田名部 淳 | 11 | 10:32.048 | 52.117 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
5 | 西村 智喜 | 6 | 6:04.543 | 56.701 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
A Main Results
Pos | Driver | Laps | Time | Best lap | Car | Engine |
1 | マサオ 井上 | 32 | 30:53.327 | 51.217 | MP777 SP2 | Plus 21 |
2 | カリボー | 31 | 30:10.192 | 54.085 | MP777 SP2 | RB WS7 U |
3 | 伊藤 吉広 | 31 | 30:57.287 | 53.062 | MP777 SP2 | NOVA |
4 | セールスドライバー | 30 | 30:06.131 | 52.819 | MBX 5 | RB C6BB |
5 | サクサク桜庭 | 29 | 30:08.256 | 51.670 | MBX 5 | NINJA |
6 | ボロン | 23 | 30:43.240 | 51.902 | MP777 SP2 | RB WS7 U |
7 | 大橋 智一 | 21 | 30:38.492 | 52.451 | MP777 SP2 | RB WS7 U |
8 | そばきち | 18 | 16:37.634 | 50.321 | MP777 SP2 | OS VZ-B V-spec |
1位の マサオ 井上 2位の カリボー 3位の 伊藤選手
今回のレースには、RBエンジン総代理店のイマージュさんがいらして、エンジンの無料貸し出しなども行ってくださいました。