R3 月/日 |
㎏ | 枚数 | 氏 名 | ポイント | 竿 | タナ | エサ | 減水 ㎝ |
4/30 | 38 | 千葉様 | 上郷立木 | 15 | 底 | 両ダンゴ | 40 | |
35 | 斉藤様 | 落合 光生園ワンド入口 | 12 15 | 天々 底 | 両ダンゴ | |||
33 | 平野様 | 杉林 | 9 | 天々 | 両ダンゴ | |||
4/29 | 33 | 佐野様 | 杉林 | 21 | 天々 | ダンゴ・トロロ 半日 | 170 | |
4/28 | 69 | 川崎市 金山様 | 中島岬手前立木 | 12 | 底 | グルテンセット | 165 | |
4/27 | 109 | 港区 岡部様 | 中島岬手前立木 | 11 | 1本 | 両ダンゴ | 150 | |
4/26 | 119 | 江戸川区 笹原様 | 中島岬 | 11 | 1本半 | 両ダンゴ | 130 | |
4/25 | 30.3 | FALCON 高橋様 | 中島岬突端 | 11 | 1本半 | 両ダンゴ | 115 | |
20.9 | 78 | 石橋様 | 中島岬手前立木 | 16 | 底 | グルテンセット | ||
20.0. | 35 | 西海様 | 石田島 | 13 | 底 | 両ダンゴ | ||
16.7 | 40 | 佐藤様 | 落合 | 12 | 天々 | 両ダンゴ | ||
14.3 | 54 | 高森様 | 前宇藤木ワンド | 21 | 底 | グルテンセット | ||
14.0 | 47 | 福井様 | 第1カーブ先 | 12 | 底 | 両ダンゴ | ||
13.8 | 23 | 大庭様 | トンネルワンド | 14.3 | 底 | グルテンセット | ||
42.5㎝ 保田様 | 光生園下 | |||||||
12.7 | 18 | カツシカ釣りの会 磯尾様 | ハウス裏 | 14 | 天々 | 41㎝・40.5㎝含 | ||
12.7 | 25 | 金子様 | 杉林 | 15 | 天々 | |||
130 | 小島様 | 上郷立木 | ||||||
4/24 | 70 | 宇都宮市 北寺様 | 上郷立木 | 13 | 底 | 両ダンゴ | 100 | |
43 | 嵯峨様 | 中島岬・上郷ポンプ立木 | 13 | 底 | 両ダンゴ | |||
40 | 滝沢様 | 道路下 | 10 | 底 | 両ダンゴ 10時迄 | |||
40 | 稲葉様 | 3本杭 | 15 | 底 | 両グルテン | |||
32 | 高瀬様 | 落合 | 13 | 天々 | 両ダンゴ | |||
42.5㎝ 保田様 | 光生園下 | |||||||
4/23 | 34 | 吉右衛門様 | 釣り桟橋 | 10 | 天々 | 両グルテン 42・41㎝含 | 85 | |
4/21 | 30.4 | 68 | 山水へらぶな会 伊藤貞治様 | 石田島 | 15 | 底 | グルダンゴ | 45 |
25.2 | 63 | 綿貫様 | 杉林 | 12・14 | 天々 | グルテンセット | ||
19.0 | 58 | 島野様 | 川のくずれ | 16 | 底 | 両ダンゴ | ||
14.0 | 21 | 佐藤様 | 釣り桟橋 | 13 | 天々 | |||
42㎝ 高野様 | 釣り桟橋 | |||||||
40 | 岡村様 | 中島岬 | 16 | 底 | 両ダンゴ | |||
4/20 | 60 | 多摩市 鈴木様 | 馬の背 | 19 | 底 | 両ダンゴ | 45 | |
50 | 勝田様 | 宇藤木橋先 | 21 | 底 | ||||
43 | 大久保様 | 中島岬・落合 | 14・12 | 底・宙 | 40.5㎝含 | |||
31 | 鈴木様 | 釣り桟橋 | 17・19 | 天々 | 半日 | |||
4/19 | 72 | 川崎市 金山様 | 中島岬 | 15 | 底 | グルテンセット | 40 | |
48 | 岡様 | 光生園ワンド入口 | 15 | 底 | グルテンセット | |||
4/18 | 17.6 | 42 | アクティブクラブ 市川様 | 駐車場下 | 14 | 天々 | グルテンセット | 35 |
17.6 | 65 | 阿部様 | 中島岬 | 14 | 底 | 両ダンゴ | ||
14.8 | 北村様 | 釣り桟橋 | 13 | 天々 | グルテンセット 40㎝含 | |||
12.2 | 48 | 山崎様 | 上郷ポンプ立木 | 15 | 底 | 両ダンゴ | ||
9.6 | 根岸様 | 寮下 | 11 | 天々 | ||||
13.7 | 35 | 富津へら研 佐藤様 | 釣り桟橋 | 12 | 天々 | 両ダンゴ 42㎝含 | ||
40㎝ 大胡様 | 光生園対岸島 | |||||||
4/17 | 23.9 | 92 | 鎌ヶ谷へらぶな会 奥山様 | 寮下 | 11~14 | 天々 | 両ダンゴ | 100 |
21.7 | 80 | 松本様 | 塚山 | 13・11 | 底・1本 | 両ダンゴ | ||
48 | 近藤様 | 前宇藤木 | 14 | 天々 | ||||
15.7 | 55 | 東洋へら研 須田様 | 寮下 | 13 | 底 | グルテンセット | ||
14.5 | 59 | 猪股様 | 前宇藤木 | 13.5 | 天々 | グルテンセット | ||
12.5 | 15 | 坪井様 | ブイ横 | 16 | 底 | 41.5㎝含 | ||
105 | 嵯峨様 | 中島岬 | 15 | 底 | グルテンセット | |||
50 | 遠藤様 | 上郷立木 | 11 | 底 | ||||
43.5㎝ 越智様 | 桟橋 | |||||||
4/16 | 70 | 大根田様 | 前宇藤木 | 27 | 底 | 両ダンゴ | 90 | |
4/14 | 19.0 | 75 | 亀有へらぶな釣遊会 中村様 | 前宇藤木 | 15 | 天々 | グルテンセット | 70 |
18.0 | 48 | 戸張様 | 落合 | 11 | 天々 | グルテンセット 41㎝含 | ||
15.2 | 62 | 大下様 | 川のくずれ | 16 | 底 | 両グルテン | ||
14.5 | 50 | 吉野様 | 寮下 | 15 | 天々 | 両ダンゴ | ||
13.5 | 25 | 鴻巣様 | ブイ横 | 14 | 底 | 両ダンゴ 42㎝含 | ||
13.2 | 50 | 影山様 | 塚山 | 13 | 底 | グルテンセット | ||
36 | 東郷様 | 桟橋 | 11 | 3本 | 半日 40㎝含 | |||
4/13 | 70 | 江東区 吉村様 | ブイ横・前宇藤木 | 15・16 | 底・宙 | 両ダンゴ | 60 | |
笹原様 | 中島岬 | 11 | 天々 | グルテンセット | ||||
4/12 | 55 | 市原市 早川様 | 落合 | 12 | 天々 | グルテンセット | 50 | |
52 | 鞍橋様 | 桟橋 | 13 | 天々 | 両ダンゴ | |||
50 | 島野様 | 川のくずれ | 16 | 底 | 1時迄 | |||
35 | 千代様 | 落合 | 13 | 底 | ||||
18 | 三須様 | 桟橋 | 13.5 | 3本 | 40㎝2枚4・42㎝含良型 | |||
4/11 | 29.2 | 松戸支部 山本様 | 中島岬 | 15 | 底 | グルダンゴ | 30 | |
20.3 | 43 | 石戸様 | 桟橋 | 15 | 天々 | 41.5㎝含 | ||
16.5 | 23 | 一條様 | 落合 | 13 | 天々 | 40.5㎝含 | ||
14.0 | 河上様 | ブイ横 | 17 | 底 | ||||
13.7 | 45 | 石川様 | 光生園ワンド入口 | 13 | 底 | |||
17.6 | 65 | 鈴木様 | 馬の背 | 16 | 底 | グルテンセット | ||
16.8 | 58 | 高瀬様 | 石田島 | 16 | 底 | |||
50 | 西海様 | 寮下 | 22・13 | 底・宙 | ||||
43 | 丸山様 | 前宇藤木 | 18 | 天々 | 半日 | |||
13.4 | 52 | 菅沢様 | 梅の木 | 18 | 底 | |||
4/10 | 25.5 | 76 | 一峰クラブ 鈴木様 | 馬の背 | 19 | 底 | 両ダンゴ | 20 |
24.0 | 47 | 松元様 | 落合 | 16・13 | 天々 | 両ダンゴ | ||
20.4 | 40 | 福田様 | 落合 | 13・14 | 天々 | 両ダンゴ | ||
20.3 | 75 | 大和様 | 中島岬 | 15 | 底 | |||
18.0 | 40 | 高瀬様 | ブイ横 | 17 | 底 | |||
17.4 | 39 | 檀谷様 | 杉林 | 13 | 天々 | |||
19.4 | 56 | 船橋へらへら会 木村様 | 前宇藤木 | 12 | 天々 | 両ダンゴ | ||
78 | 富田様 | 上郷立木 | 11 | 底 | ||||
70 | 宮崎様 | 寮下 | 12 | 天々 | ||||
60 | 嵯峨様 | 石田島 | 18 | 底 | グルテンセット | |||
36 | 沖野様 | 桟橋 | 11 | 天々 | 42㎝・43.5㎝含 | |||
4/9 | 77 | 多摩市 鈴木様 | 馬の背 | 19.5 | 底 | 両ダンゴ | 15 | |
40 | 伊藤様 | 落合 | 12 | 天々 | 半日 42.5㎝含 | |||
4/8 | 26.2 | 70 | 成田へら研 宮原様 | 落合 | 12・15 | 2本・天々 | 両ダンゴ | 10 |
23.8 | 85 | 及川様 | 梅の木 | 13・16 | 底 | グルテンセット | ||
22.0 | 75 | 鈴木様 | 向田竹やぶ | 15 | 底 | グルテンセット | ||
21.5 | 82 | 大竹様 | 光生園ワンド入口 | 14 | 底 | グルテンセット | ||
19.0 | 65 | 澤田様 | 石田島 | 15 | 底 | |||
41.0㎝ 日暮様 | 桟橋前ワンド | |||||||
70 | 笹原様 | 石田島立木 | 14 | 天々 | グルテンセット | |||
4/7 | 27.6 | 83 | 一水会 河上様 | ブイ横 | 17 | 底 | 両ダンゴ | 0 |
27.1 | 90 | 石川様 | 石田島 | 15 | 底 | 両ダンゴ | ||
24.4 | 63 | 青木様 | 杉林 | 15 | 天々 | 両ダンゴ | ||
23.8 | 65 | 鶴見様 | 杉林 | 15 | 天々 | 両ダンゴ | ||
23.5 | 70 | 野村様 | 光生園ワンド入口 | 15 | 底 | 両グルテン | ||
18.5 | 60 | 石戸様 | ハウス下 | 12・13 | 底 | |||
21 | 沖野様 | 桟橋 | 11 | 天々 | 42.5・40.5㎝含良型 | |||
4/6 | 25.7 | 73 | 神奈川へら研 松井様 | 杉林 | 15 | 天々 | グルテンセット | 0 |
17.6 | 66 | 市川様 | 光生園ワンド入口 | 15 | 底 | グルテンセット | ||
19.5 | 75 | あすなろへらぶな会 本間様 | 向田竹やぶ | 13 | 底 | 両グルテン | ||
19.0 | 50 | 古川様 | ブイ横 | 15 | 底 | 両ダンゴ | ||
13.0 | 50 | 宍倉様 | ハウス下 | 13 | 底 | |||
53 | 伊崎様 | 桟橋前ワンド | 11 | 底 | ||||
37 | 松本様 | 落合・桟橋 | 12・11 | 天々 | 42・41・40㎝含 | |||
4/5 | 39.2 | 150 | グッドクラブ 伊藤様 | 第1カーブ先 | 15 | 底 | グルテンセット | 0 |
38.4 | 149 | 飯島様 | ハウス下 | 12 | 底 | 両ダンゴ | ||
38.0 | 136 | 伊崎様 | 光生園ワンド入口 | 14 | 底 | 両グルテン | ||
34.6 | 156 | 黒田様 | 第1カーブ先 | 15 | 底 | |||
33.6 | 120 | 篠崎様 | 桟橋前ワンド | 13 | 底 | |||
31.8 | 128 | 八武崎様 | 光生園ワンド入口 | 16 | 底 | |||
30.2 | 63 | 佐藤様 | ブイ横 | 12 | 底 | 両ダンゴ 10時~ | ||
塚山・中嶋岬・前宇藤木・杉林・落合・道あと等 各所で釣れました |
||||||||
4/4 | 21.6 | 85 | キングへらぶな会 石井様 | 光生園ワンド入口 | 13・15 | 底 | 両グルテン | 40 |
20.7 | 38 | 千田治様 | 落合 | 12 | 天々 | 両ダンゴ 41.5㎝含 | ||
16.9 | 千田昌様 | 上郷立木 | 11 | 底 | グルテンセット | |||
14.8 | 竹本様 | 中島ワンド | 15 | 底 | ||||
40.7㎝ 古橋様 | 川又入口 | 13 | 天々 | |||||
15.4 | 羽喜広へらぶな会 山崎様 | ハウス下 | 13・12 | 底 | 両ダンゴ | |||
13.0 | 50 | 第1クラブ 田村様 | 梅の木 | 12 | 底 | グルテンセット | ||
43 | 第1カーブ先・向田 | 15 | 底 | |||||
4/3 | 23.3 | 京水へら研 熊田様 | 向田竹やぶ | 13 | 底 | 両グルテン | 25 | |
14.5 | 53 | 中嶋様 | 光生園ワンド入口 | 15 | 底 | 両グルテン | ||
12.3 | 孫田様 | 川のくずれ | 18 | 底 | ||||
63 | 佐藤様 | 梅の木 | 15 | 底 | ||||
59 | 佐藤様 | 前宇藤木 | 15 | 天々 | 半日 | |||
57 | 平野様 | 落合 | 13 | 天々 | ||||
35 | 大胡様 | 西川渕 | 13 | 底 | 40㎝含良型 | |||
42㎝ 今出川様 | 川の竹やぶ | |||||||
4/2 | 100 | 川崎市 伊崎様 | 光生園ワンド入口 | 13.5 | 底 | 両グルテン | 15 | |
70 | 夏木様 | 川のくずれ | 19 | 底 | グルテンセット | |||
60 | 野島様 | 川の竹やぶ | 14 | 底 | ||||
20 | 千代様 | 西川渕 | 9 | 底 | 41.5・40㎝含良型 | |||
41.5㎝ 岩村様 | 桟橋 | 11 | 天々 | |||||
3/31 | 74 | 岩田様 | 第1カーブ先・西川渕 | 15・13 | 底 | 5 | ||
60 | 島田様 | 馬の背・前宇藤木ワンド | 18・15 | 底 | ||||
62 | Jenkins様 | 第一カーブ先 | 15 | 底 | ||||
36 | 伊崎様 | ブイ横 | 15 | 底 | 12時半迄 良型 | |||
3/30 | 34.1 | 135 | 富里へら研 鈴木様 | 第1カーブ先 | 15 | 底 | グルテンセット | 0 |
33.1 | 115 | 宮原様 | 前宇藤木 | 12・13 | 2本 | グルテンセット | ||
30.2 | 112 | 大竹様 | 光生園ワンド入口 | 15 | 底 | グルテンセット | ||
28.8 | 78 | 松本様 | 杉林 | 13・15 | 天々 | |||
24.3 | 90 | 小高様 | 桟橋前ワンド | 16 | 底 | |||
23.3 | 100 | 加藤様 | 道路下 | 13 | 底 | |||
125 | 高瀬様 | ハウス下 | 13 | 底 | 両ダンゴ | |||
63 | 伊崎様 | ブイ横 | 15・16 | 底 | ||||
60 | 鈴木様 | シュロの木対岸 | 21 | 底 | ||||
3/29 | 34 | 沖野様 | 桟橋 | 13 | 1本半他 | 41㎝・40.5㎝含 | 0 | |
15 | 平野様 | 西川渕 | 13 | 底 | 43㎝含 | |||
3/28 | 34.4 | 140 | FALCON 保田様 | 寮下 | 15 | 天々 | 両ダンゴ | 15 |
21.7 | 68 | 高森様 | 道あと | 21 | 底 | グルテンセット | ||
19.4 | 67 | 中沢様 | 光生園ワンド入口 | 15 | 底 | グルテンセット | ||
19.2 | 55 | 臼田様 | 杉林 | 13 | 天々 | グルテンセット | ||
18.9 | 80 | 石橋様 | 石田島 | 28.5 | 底 | |||
18.8 | 71 | 高橋様 | 中島岬 | 17 | 底 | 両ダンゴ | ||
18.1 | 43 | 福井様 | 第1カーブ先 | 15 | 底 | |||
17.1 | 66 | 千葉様 | シュロの木対岸 | 17 | 底 | 両ダンゴ | ||
16.8 | 木村様 | 馬の背 | 21 | 底 | 両ダンゴ | |||
41㎝ 西海様 | 公園下岩盤寄 | |||||||
23.9 | 85 | KWC 西田様 | 前宇藤木 | 19 | 天々 | 1時検量 グルテンセット | ||
22.3 | 83 | 加藤様 | 中島岬 | 16 | 底 | 1時検量 両ダンゴ | ||
20.5 | 30 | 大塚様 | 桟橋前ワンド | 15 | 底 | 1時検量 | ||
17.2 | 55 | 松浦様 | 前宇藤木 | 19 | 天々 | 1時検量 | ||
3/27 | 23.0 | 95 | ベストワンクラブ 駒崎様 | 中島岬 | 16 | 底 | グルテンセット | 12 |
12.0 | 31 | 調様 | 杉林 | 14 | 天々 | |||
10.5 | 加藤様 | 寮下 | 21 | 底 | ||||
108 | 磯尾様 | 寮下 | 22 | 底 | 両ダンゴ | |||
56 | 木村様 | 前宇藤木 | 13 | 天々 | ||||
50 | 笹原様 | 杉林 | 14 | 天々 | ||||
42.5㎝ 小林様 | 杉林 | |||||||
40㎝ 高橋様 | 西川渕 | |||||||
3/26 | 60 | 王様 | 梅の木・ハウス下 | 18・13 | 底 | 両ダンゴ | 8 | |
55 | 夏木様 | 第1カーブ先 | 16 | 底 | グルテンセット | |||
50 | 鈴木様 | 梅の木 | 17 | 底 | 両ダンゴ | |||
45 | 高瀬様 | 光生園ワンド入口・ハウス下 | 14・13 | 底 | 40㎝含 | |||
20 | 加藤様 | 第1カーブ先 | 15 | 底 | 45㎝含 | |||
3/25 | 24.5 | 62 | 新関東へら研 篠原様 | 前宇藤木 | 13 | 天々 | グルテンセット | 5 |
15,0 | 52 | 浜野様 | 第1カーブ先 | 15 | 底 | 両グルテン | ||
13.6 | 木村様 | 杉林 | 18 | 天々 | グルテンセット | |||
13.0 | 56 | 福田様 | 梅の木 | 15 | 底 | グルテンセット | ||
12.0 | 27 | 東風谷様 | 杉林 | 13 | 天々 | 40㎝含 | ||
3/24 | 93 | 川崎市 伊崎様 | 光生園ワンド入口 | 14 | 底 | 両グルテン | 0 | |
50 | 戸張様 | シュロの木対岸 | 18 | 底 | グルテンセット | |||
47 | 野口様 | 杉林 | 13 | 天々 | グルテンセット | |||
37 | 東郷様 | 前宇藤木 | 17 | 天々 | 半日 | |||
3/23 | 60 | 竹内様 | 前宇藤木 | 18 | 天々 | グルテンセット | 0 | |
50 | 伊崎様 | トンネルワンド・ブイ横 | 12・15 | 底 | グルテンセット | |||
45 | 松本様 | 前宇藤木 | 17 | 天々 | ||||
3/22 | 111 | 八千代市 早川様 | ハウス下 | 13 | 底 | 両ダンゴ | 0 | |
80 | 高瀬様 | 光生園ワンド入口 | 16 | 底 | 両ダンゴ | |||
62 | 沖野様 | 杉林 | 13 | 天々・2本 | グルテンセット | |||
40 | 千代様 | 桧下 | 9 | 底 | 両ダンゴ 40㎝2本 | |||
3/20 | 77 | 市川市 稲葉様 | ハウス下 | 13 | 底 | グルテンセット | 15 | |
56 | 一ノ瀬様 | 川の竹やぶ・宇藤木ポンプ | 10・18 | 底 | ||||
50 | 松崎様 | 前宇藤木 | 16 | 天々 | ||||
44 | 東郷様 | 中島岬 | 16 | 底 | 2時迄 | |||
40 | 奥田様 | 杉林 | 15 | 天々 | 1時迄 | |||
40 | 松田様 | 宇藤木ポンプワンド先 | 18 | 底 | ||||
3/19 | 106 | 川崎市 伊崎様 | 光生園ワンド入口 | 15 | 底 | グルテンセット | 10 | |
78 | 西川渕入口 | 13 | 底 | |||||
76 | 井口様 | 西川渕・第1カーブ先 | 10・18 | 底 | ||||
40 | 片野様 | ハウス下 | 13 | 底 | ||||
3/17 | 34.5 | 130 | 鎌ヶ谷市 高瀬様 | ハウス下 | 13 | 底 | 両ダンゴ | 0 |
112 | 鈴木様 | 馬の背 | 18 | 底 | 両ダンゴ | |||
78 | 早川様 | 光生園ワンド入口 | 15 | 底 | グルテンセット | |||
70 | 島田様 | ブイ横・前宇藤木 | 15 | 底 | ||||
56 | 松本様 | 寮下・上郷ポンプ立木 | 18・10 | 底 | ||||
3/16 | 強風 | |||||||
28.5 | 113 | 房総湖集会 河上様 | 光生園ワンド入口 | 14 | 底 | グルテンセット | 0 | |
24.2 | 70 | 石川様 | 道路下 | 11 | 底 | グルテンセット 1時半迄 | ||
23.0 | 80 | 原田様 | トンネルワンド | 11 | 底 | グルテンセット | ||
21.0 | 70 | 駒崎様 | 第1カーブ先 | 18 | 底 | |||
21.0 | 55 | 篠原様 | 西川渕入口 | 13 | 底 | |||
20.5 | 60 | 野村様 | 第1カーブ | 17 | 底 | |||
19.3 | 70 | 大塚様 | 桟橋前ワンド | 15 | 底 | |||
18.5 | 63 | 海老原様 | ハウス下ハウス下 | 13 | 底 | |||
3/15 | 124 | 川崎市 安藤様 | ハウス下 | 14 | 底 | グルテンセット | 0 | |
85 | 奥山様 | ハウス下 | ||||||
61 | 菅谷様 | 上郷立木 | 13 | 底 | 両ダンゴ | |||
60 | 岡様 | ブイ横 | 15 | 底 | グルテンセット | |||
43 | 松本様 | 西川渕入口 | 16 | 底 | 両ダンゴ | |||
33 | 鈴木様 | 杉林 | 16 | 天々 | グルテンセット | |||
3/14 | 150 | 春日部市 小沢様 | ハウス下 | 13 | 底 | グルテンセット | 0 | |
29.6 | 90 | 大胡様 | 桟橋前ワンド | 15 | 底 | 両ダンゴ | ||
80 | 高瀬様 | ハウス下 | 14 | 底 | ||||
17.8 | 39 | 千葉様 | 西川渕 | 15 | 底 | |||
16.6 | 60 | 沖野様 | ハウス下 | 15 | 底 | |||
47 | 原田様 | 向田竹やぶ | 11 | 底 | ||||
3/12 | 新べら 0.9t放流済み | 5㎝ | ||||||
31 | 鈴木様 | 馬の背 | 19 | 底 | 両ダンゴ 良型 | |||
26 | 亀谷様 | 向田竹やぶ | 24 | 底 | グルテンセット | |||
19 | 小高様 | 桟橋 | 21 | 天々 | 両ダンゴ 良型 | |||
3/10 | 10.1 | 38 | うづきへらぶな会 笹島様 | 前宇藤木 | 30 | 底 | グルテンセット | 0 |
9.0 | 15 | 山本様 | 中島岬 | 17 | 底 | グルテンセット | ||
6.9 | 鈴木様 | 寮下 | 23 | 底 | ||||
40㎝ 森様 | 宇藤木橋先 | |||||||
18 | 大竹様 | 馬の背 | 21 | 底 | ||||
3/9 | 113 | 四街道市 駒崎様 | 前宇藤木 | 22.5 | 底 | グルテンセット | 0 | |
40 | 鈴木様 | 馬の背 | 19.5 | 底 | ダンゴ 地ベラ | |||
32 | 伊崎様 | シュロの木対岸 | 19 | 底 | グルテンセット | |||
3/7 | 14.0 | 42 | あやめへらぶな会 河野様 | 前宇藤木ワンド | 27 | 底 | グルテンセット | 0 |
12.5 | 29 | 菅沢様 | 梅の木 | 19 | 底 | グルテンセット | ||
11.5 | 13 | 山田様 | ブイ横 | 19 | 底 | グルテンセット | ||
11.2 | 38 | 近藤様 | 前宇藤木 | 25 | 天々 | |||
10.5 | 28 | 小室様 | 寮下 | 19 | 天々 | |||
28 | 新井様 | 杉林 | 19 | 天々 | ||||
3/6 | 65 | 川崎市 嵯峨様 | 前宇藤木 | 30 | 底 | 0 | ||
45 | 池田様 | 寮下 | 25.5 | 底 | ウドンセット | |||
30 | 加藤様 | 宇藤木ポンプワンド先 | 25.5 | 底 | 10時迄 | |||
3/5 | 78 | 四街道市 駒崎様 | 前宇藤木 | 28.5 | 底 | グルテンセット | 0 | |
40 | 調様 | 杉林 | 24 | 天々 | ||||
3/4 | 56 | 川崎市 伊崎様 | 川のくずれ | 16 | 底 | グルダンゴ | 0 | |
32 | 鈴木様 | 馬の背 | 22 | 底 | 両ダンゴ | |||
12.7 | 40 | 伍楽会 新山様 | 前宇藤木 | 24 | 天々 | グルテンセット | ||
11.5 | 35 | 作間様 | 前宇藤木 | 28.5 | 天々 | 両グルテン | ||
3/3 | 23 | 東郷様 | 杉林 | 24 | 天々 | グルテンセット 半日 | 0 | |
3/1 | 84 | 横浜市 岩田様 | 前宇藤木 | 28 | 底 | 両グルテン 2時迄 | 0 | |
75 | 鈴木様 | 杉林 | 27・24 | 天々 | グルテンセット | |||
43 | Jenkins様 | 前宇藤木 | 30 | 底 | ||||
38 | 鈴木様 | 馬の背 | 20 | 底 | 良型 | |||
30 | 寮下 | 22.5 | 底 | |||||
2/28 | 22.1 | 70 | 富津へら研 保田様 | 前宇藤木 | 22 | 天々 | グルテンセット | 0 |
12.0 | 40 | 茂田様 | 杉林 | 24 | 天々 | グルテンセット | ||
20 | 沖野様 | 寮下 | 27 | 底 | ||||
20 | 岡部様 | 宇藤木橋先 | 20 | 底 | ||||
2/27 | 43 | 港区 岡部様 | 宇藤木橋先 | 20 | 底 | 両グルテン | 0 | |
11.3 | 25 | 須田様 | 川のくずれ | 18 | 底 | |||
2/26 | 60 | 千葉市 沖野様 | 前宇藤木 | 24 | 天々 | グルテンセット | 0 | |
2/24 | 60 | 奥山様 | 寮下 | 24 | 底 | 0 | ||
57 | 岩田様 | 前宇藤木 | 22 | 天々 | 1時半迄 | |||
52 | 安藤様 | キャンプ場 | 21 | 底 | ||||
2/23 | 124 | 市原市 平野様 | 前宇藤木 | 21 | 天々 | グルテンセット | 0 | |
80 | 七沢様 | 寮下 | 22 | 底 | ||||
78 | 後藤様 | 宇藤木ポンプワンド先 | 25.5 | 底 | ||||
56 | 田中様 | 第1カーブ | 17 | 底 | ||||
50 | 稲葉様 | 川のくずれ | 15 | 底 | ||||
50 | 鈴木様 | 寮下 | 24 | 底 | ||||
40 | 沖野様 | キャンプ場 | 21 | 底・宙 | ||||
35 | 菅沢様 | 杉林 | 21 | 天々 | 半日 | |||
2/22 | 26.0 | 96 | 富里へら研 加藤様 | 川のくずれ | 19 | 底 | グルテンセット | 0 |
19.2 | 81 | 小高様 | 宇藤木ポンプワンド先 | 22 | 底 | |||
19.0 | 63 | 鈴木様 | 第1カーブ先 | 17 | 底 | |||
19.0 | 57 | 宮原様 | 杉林 | 21 | 天々 | |||
18.2 | 48 | 松本様 | 杉林 | 20 | 天々 | |||
74 | 駒崎様 | 寮下 | 22.5 | 底 | ||||
2/21 | 16.4 | 55 | 船橋釣友会 田村様 | 梅の木 | 20 | 底 | グルテンセット | 0 |
11.0 | 25 | ロマン会 岸川様 | 寮下 | 21 | 底 | グルテンセット | ||
10.4 | 36 | 門馬様 | 宇藤木ポンプワンド先 | 25 | 底 | |||
10.2 | 32 | 野稲様 | 寮下 | 24 | 底 | |||
10.2 | 43 | 鈴木様 | 第1カーブ先 | 14 | 底 | |||
2/20 | 41 | 芝山町 岩田様 | 3本杭 | 21 | 底 | グルテンセット | 0 | |
14 | 木村様 | 宇藤木ポンプワンド先 | 22 | 底 | 午後から | |||
2/19 | 新べら1t放流しました | |||||||
26 | 金山様 | 杉林 | 21 | 天々 | グルテンセット | 0 | ||
2/16 | 27 | 小松原様 | キャンプ場 | 19 | 底 | 地ベラ交じり | 0 | |
15 | 鈴木様 | 第1カーブ | 17 | 底 | グルテンセット地ベラ | |||
2/14 | 18.7 | 28 | 千葉市 沖野様 | 梅の木 | 24 | 底 | グルテンセット | 0 |
44㎝ 小山様 | 寮下 | |||||||
2/13 | 33 | 平野様 | 落合 杉林 | 30 | 天々 | グルテンセット | 0 | |
2/12 | 54 | 富里市 宮原様 | 杉林 | 27 | 天々 | グルテンセット | 0 | |
24 | 笹原様 | 光生園下 | 27 | 天々 | ||||
2/11 | 20 | 一ノ瀬様 | 杉林 | 24・25.5 | 天々 | グルテンセット | 0 | |
20 | 平野様 | 前宇藤木 | 30 | 底 | ||||
13 | 大胡様 | 上郷ポンプ立木 | 17 | 底 | 40㎝含良型 | |||
2/8 | 33 | 沖野様 | 寮下 | 24 | 底 | グルテンセット | 0 | |
26 | 松本様 | 杉林 | 24 | 天々 | ||||
2/7 | 42㎝ 大胡様 | 上郷ポンプ立木 | 17 | 底 | 0 | |||
2//6 | 22 | 木村様 | 杉林 | 21 | 天々 | グルテンセット | 0 | |
22 | 小川様 | 寮下 | 23 | 底 | 両ダンゴ | |||
2/2 | 21 | 鈴木様 | 寮下 | 24 | 底 | 半日 | 0 | |
20 | 早川様 | 杉林 | 24 | 天々 | ||||
2/1 | 45 | 佐倉市 後藤様 | 宇藤木ポンプワンド先 | 24 | 底 | グルテンセット | 0 | |
30 | 伊藤様 | 寮下 | 24 | 底 | 両グルテン | |||
25 | 沖野様 | 梅の木 | 24 | 底 | グルテンセット | |||
1/31 | 40 | 千葉市 沖野様 | 寮下 | 24 | 底 | グルテンセット | 0 | |
1/30 | 26 | 小山様 | 宇藤木ポンプワンド先 | 24 | 底 | グルテンセット | 0 | |
15 | 高瀬様 | 梅の木 | 21 | 底 | 10時~ | |||
1/27 | ||||||||
1/17 | 26 | 鎌ヶ谷市 鈴木様 | 杉林 | 24 | 天々 | グルテンセット | 75 | |
20 | 沖野様 | キャンプ場奥 | 27 | 天々 | グルテンセット | |||
1/10 | 15.0 | 16 | 千葉市 沖野様 | キャンプ場 | 24 | 底 | グルテンセット 40㎝含 | 70 |
30 | 竹本様 | 杉林 | 27 | 天々 | 地ベラ交じり | |||
20 | 岡部様 | 前宇藤木 | 24 | 底 | 良型 | |||
1/9 | 40 | 足立区 鎌田様 | 杉林 | 25 | 天々 | グルテンセット | 65 | |
30 | 伊藤様 | 杉林 | 24 | 天々 | グルテンセット | |||
