R3 月/日 |
釣果 (匹) |
サイズ (㎝) |
ポイント | ルアー | 減水 (㎝) |
|
6/30 | ~20 | 20~38 | 各所 | NS・トップ・他 | 400 | |
6/29 | ~22 | 20~43 | 各所 | NS・トップ・DS・他 | 390 | |
6/28 | ~17 | 20~58 | ガードレール下・馬の背・本湖 他 | NS・トップ・ミノー・ホバスト他 | 52㎝・58㎝ A様 | 395 |
6/27 | ~35以上 | 20~45 | 各所 | ミノー・トップ・テキサス・NS 他 | 380 | |
6/26 | ~15 | 20~57.5 | 中島岬・トンネルワンド・本湖 他 | ラバージグ・NS・スピナベ 他 | 57.5㎝ 石川様 | 360 |
6/25 | ~18 | 20~51 | 秋田屋ワンド・本湖 他 | シャッド・NS・クランク 他 | 51㎝ 鎌ヶ谷市 中村様 | 350 |
6/23 | ~21 | 20~53 | 中島・本湖 他 | NS・クランク・ジグヘッド・ヘビダン他 | 53㎝ 葛飾区 鈴木様 | 320 |
6/22 | ~12 | 20~40 | 本湖 他 | NS・クランク・DS 他 | 310 | |
6/21 | ~20 | 20~61.5 | 中島ワンド・本湖・他 | NS・クランク・DS・他 | 61.5㎝・57㎝・57㎝ K様 | 290 |
6/20 | ~20 | 20~38 | 川筋・本湖・キャンプ場 他 | DS・NS・トップ・ラバージグ他 | 285 | |
6/19 | ~22 | 20~54 | ハウス裏・本湖 他 | ギルフラット・ウェイテッドリグ他 | 54㎝ 柏市 斉藤様 53㎝ 八千代市 渡辺様 |
285 |
6/18 | ~23 | 15~58.5 | 馬の背他 | ドライブビーバー・ビッグベイト他 | 58.5㎝ 横浜市 有得様 57㎝ バトルK様 |
270 |
6/16 | ~30 | 15~47.5 | 各所 | ミノー・クランク・スピナベ 他 | 240 | |
6/15 | ~27 | 15~51 | 杉林・本湖 他 | スモラバ・NS・トップ・クランク他 | 51㎝ 松戸市 宮東様 | 230 |
6/14 | ~15 | 15~37 | 各所 | ミノー・センコー 他 | 215 | |
6/13 | ~15 | 15~38.5 | 各所 | 虫・ブルフラット・ネコリグ 他 | 200 | |
6/12 | ~30 | 15~42 | 本湖・上流 他 | テキサス・ミドスト・スピナベ他 | 190 | |
6/11 | ~25 | 15~60 | 梅の木・本湖 他 | ブルシューター・センコー 他 | 60㎝・53㎝三郷市 宇田川様 | 170 |
6/9 | ~17 | 15~45 | 各所 | 虫・NS・ジグヘッド 他 | 140 | |
6/8 | ~16 | 20~52 | 各所 | NS・DS・クランク・ミノー 他 | 52㎝ 天野様 | 130 |
6/7 | ~40 | 15~45 | 各所 | ミノー・ジカリグ・NS 他 | 120 | |
6/6 | ~26 | 15~52 | 3本杭・前宇藤木・本湖 他 | チャター・エスケープツイン・NS他 | 52㎝ 南房総市 石井様 51㎝ 世田谷区 井上様 |
110 |
6/5 | ~27 | 15~44 | 前宇藤木・ブイ横・川・中島・本湖 他 | ネコリグ・ネズミ・クランク・トップ他 | 110 | |
6/4 | ~30 | 15~57 | 前宇藤木 他 | クランク・スピナベ 他 | 57㎝ 越谷市 並木様 | 160 |
6/2 | ~20 | 15~54 | 石田島・本湖 他 | NS・クランク・チャター・ネコリグ他 | 54㎝ 東郷様 50㎝ 藤田様 |
160 |
6/1 | ~18 | 15~55 | 落合・前宇藤木・本湖 他 | クランク・テキサス・NS・ミノー他 | 55㎝ 並木様 | 150 |
5/31 | ~11 | 15~41 | 各所 | クランク・テキサス・ヘビダン 他 | 140 | |
5/30 | ~12 | 15~38 | 本湖・中島ワンド 他 | クランク・NS・トップ 他 | 130 | |
5/29 | ~13 | 15~57 | 光生園下・本湖 他 | クランク・ネコリグ・NS 他 | 57㎝ 横浜市 福島様 | 120 |
5/28 | ~24 | 15~55 | 中島岬・本湖 他 | NS・シャッド・クランク 他 | 55㎝ 西本様 | 120 |
5/26 | ~30 | 15~57 | 前宇藤木・石田島・本湖 他 | ベローズギル5.8・NS・虫 他 | 57㎝ 東郷様 51㎝ 宇田川様 |
180 |
5/25 | ~20 | 15~44 | 各所 | ラバージグ・テキサス・他 | 170 | |
5/24 | ~15 | 15~41 | 川・本湖・馬の背・ブイ横 他 | ミノー・虫・NS・スピナベ 他 | 155 | |
5/23 | ~28 | 20~51 | 川・本湖 他 | 虫・NS・ネコリグ・ミノー 他 | 51㎝ 岡村様 | 150 |
5/22 | ~20 | 20~45 | 川・本湖 他 | シャッド・クランク・テキサス・NS他 | 140 | |
5/21 | ~7 | 20~37 | 本湖 他 | NS・DS・スピナベ・他 | 150 | |
5/19 | ~20 | 20~56 | 本湖 他 | ホバスト・NS・スモラバ 他 | 56㎝ OSK様 | 200 |
5/18 | ~19 | 20~38 | 各所 | ミノー・NS・シャッド・他 | 200 | |
5/17 | ~30 | 15~48 | 各所 | NS・クランク・シャッド・他 | 185 | |
5/16 | ~30以上 | 20~45 | 各所 | スピナベ・テキサス・NS・クランク・他 | 170 | |
5/15 | ~26 | 20~58 | 向田・杉林・本湖 他 | タイニークラッシュ・DS・ジグヘッド他 | 58㎝ 川崎市 斉藤様 | 160 |
5/14 | ~29 | 20~52 | 各所 | トップ・NS・DS 他 | 52㎝ ムロガ様 | 140 |
5/13 | ~13 | 20~38 | 各所 | NS・DS・ワッキー他 | 130 | |
5/12 | ~20 | 20~40 | 各所 | ミノー・ネコリグ・NS・テキサス他 | 120 | |
5/11 | ~50以上 | 20~48 | 各所 | NS・虫・DS・ネコリグ 他 | 105 | |
5/10 | ~30 | 20~43 | 各所 | NS・DS・ジグヘッド他 | 90 | |
5/9 | ~20 | 20~51 | 本湖・他 | トップ・DS・シャッド・他 | 51㎝ つくば市 関様 | 80 |
5/8 | ~21 | 20~57 | 岩盤・本湖 他 | ビッグベイト・NS・DS 他 | 57㎝ 船橋市 甲川様 | 65 |
5/7 | ~26 | 20~40 | 各所 | NS・ネコリグ・ジグヘッド他 | 50 | |
5/6 | ~16 | 20~39 | 各所 | クランク・トップ・NS・他 | 35 | |
5/5 | ~6 | 20~35 | 各所 | DS・NS・スモラバ 他 | 30 | |
5/4 | ~17 | 20~38 | 各所 | NS・スモラバ・ヘビキャロ 他 | 20 | |
5/3 | ~11 | 20~38 | 各所 | NS・DS・ネコリグ 他 | 15 | |
5/2 | ~12 | 20~40 | 各所 | NS・DS・フリーリグ他 | 10 | |
5/1 | ~15 | 20~40 | 各所 | NS・DS・フリーリグ他 | 40 |