R6 月/日 |
釣果 (匹) |
サイズ (㎝) |
ポイント | ルア- | 減水 (㎝) |
|
休業日 12月19日(木) 12月26日(木)・31日(火) 1月1日(水)・9日(木)・16日(木) 1月23日(木)・30日(木) ※1月5日(日)はデビル会様 貸し切りにさせていただきます ※休業日は電話対応(留守番電話のみ) しておりませんのでご了承下さい |
11月~2月 出船時間 6時40分~16時 帰着時間は厳守願います |
【お願い】 ボートにエレキを装着 される方は受付時 船舶免許をご提示願います 準備は必ず店内にて受付を 済ませてからお願いします 予約をキャンセルされる場合 早め(出船時間1時間前迄)に必ず連絡してください ※夜間・休業日は留守番電話にお願い致します 無断キャンセルは しないでください (特に14ftは少台数のため) |
||||
【お願い】 ボートはなるべく出船された 場所へお戻しください ご協力をお願いします |
廃・不要バッテリー 無料回収致ます 当店までお持ち下さい 上郷橋下崩落付近は ご注意願います |
14Ftボート予約は翌月末迄 の予約を受け付けています |
||||
12/16 | ~1 | 32 | キャンプ場・前宇藤木 | DS・メタルバイブ | 0 | |
12/15 | ~10 | 20~45 | 各所 | DS・メタル・ジカリグ・他 | 0 | |
12/14 | ~5 | 20~42 | 各所 | DS・メタル・ジカリグ・他 | 0 | |
12/13 | ~2 | 20~45 | 各所 | DS・ミドスト・ネイルリグ 他 | 0 | |
12/11 | ~3 | 30~39 | 各所 | DS・スモラバ | 0 | |
12/9 | ~4 | 38~40 | 各所 | パワーフィネス | 0 | |
12/8 | ~7 | 25~46 | 各所 | フリーリグ・テキサス・クランク 他 | 0 | |
12/7 | ~8 | 25~51.5 | 石田島他各所 | シャッド・DS・メタルNS・クランク 他 | 51.5㎝ 安藤様 | 0 |
12/6 | ~3 | 38~43 | 各所 | バイブレーション 他 | 0 | |
12/4 | ~9 | 25~38 | 各所 | DS 他 | 0 | |
12/3 | ~3 | 25~42 | 各所 | クランク・シャッド他 | 0 | |
12/2 | ~5 | 25~40 | 各所 | パワーフィネス・クランク他 | 0 | |
12/1 | ~2 | 25~38 | 各所 | ネコリテキサス・クランクNS他 | 0 | |
11/30 | ~5 | 25~50 | 各所 | スモラバ・ジグヘッド・DS・クランク他 | 0 | |
11/27 | ~2 | 20~38 | 本湖他 | フリーリグ・他 | 0 | |
11/26 | ~5 | 20~40 | 本湖・上流・他 | キャロ・クランク・DS他 | 0 | |
11/25 | ~4 | 20~42 | 各所 | クランク・スピナベ・メタルバイブ他 | 0 | |
11/24 | ~4 | 20~38 | 各所 | クランク・スピナベ他 | 0 | |
11/23 | ~7 | 20~41 | 各所 | DS・ネコリグ・シャッド・NS他 | 0 | |
11/22 | ~10 | 20~44,5 | トンネルワンド 他 | フリーリグ・メタルバイブ・クランク他 | 0 | |
11/20 | ~5 | 20~40 | 各所 | スモラバ・DS・他 | 0 | |
11/19 | ~5 | 20~40 | 各所 | クランク・ヘビダン・DS・他 | 0 | |
11/18 | ~4 | 20~39 | ハウス下他 | クランク・ヘビダン 他 | 0 | |
11/17 | ~7 | 20~42 | 各所 | ジカリグ・ジグ・DS・テキサス他 | 0 | |
11/16 | ~4 | 20~45 | 各所 | テキサス・DS・ネコリグ・NS 他 | 0 | |
11/14 | ~4 | 20~40 | 各所 | DS・テキサス・NS 他 | 0 | |
11/13 | ~3 | 20~42 | 各所 | スピナベ・DS.・イモケムシ 他 | 0 | |
11/12 | ~5 | 20~40 | 各所 | クランク・フリーリグ・テキサス他 | 0 | |
11/11 | ~3 | 25~47 | 中島岬・上郷橋・他 | ジグ・テキサス・スピナベ他 | ||
11/9 | ~5 | 20~57 | 上郷橋 他各所 | チャター・DS・ジグ・クランク他 | 57㎝ 佐藤様 | 0 |
11/8 | ~3 | 20~44 | 各所 | DS他 | 0 | |
11/6 | ~4 | 20~44 | 各所 | ネコスピナベ・DS・虫他 | 0 | |
11/5 | ~4 | 25~47 | 各所 | DS・クランク・ジカリグ他 | 0 | |
11/4 | ~6 | 20~42 | 各所 | DS・NS・ラバージグ・ヘビダン他 | 0 | |
11/3 | ~5 | 20~44 | 各所 | スピナベ・ラバージグ・NS他 | 0 | |
11/2 | ~6 | 20~54 | 光生園ワンド前・石田島他各所 | スピナベ・ジャーク・フリーリグ他 | 54㎝ 西嶋様 52㎝ 谷川様 |
0 |
11/1 | ~6 | 20~42 | 各所 | DS・ネコリグ・クランク・NS 他 | 0 | |
10/30 | ~2 | 20~45 | 各所 | DS・テキサス・チャター・他 | 0 | |
10/29 | ~10 | 20~40.5 | 各所 | ラバージグ・テキサス・ジグ 他 | 0 | |
10/28 | ~10 | 20~39 | 各所 | フリーリグ・テキサス・ネコリグ他 | 0 | |
10/27 | ~7 | 20~45 | 各所 | ネコリグ・メタル・ラバージグ 他 | 0 | |
10/26 | ~11 | 20~42 | 各所 | テキサス・フリーリグ・NSスモラバ他 | 0 | |
10/25 | ~15 | 20~48 | 各所 | NS・スモラバ・ヘビダン・シャッド他 | 0 | |
10/22 | ~10 | 20~40 | 各所 | フリーリグ・DSカットテール・他 | 0 | |
10/21 | ~8 | 20~44 | 各所 | ジグ・スピナベ・フリーリグ他 | 0 | |
10/20 | ~9 | 20~44 | 各所 | ジグ・スピナベ・フリーリグ他 | 0 | |
10/19 | ~14 | 20~49 | 各所 | テキサス・クランク・ジカリグ 他 | 0 | |
10/16 | ~9 | 20~44.5 | 各所 | NS・DS・テキサス・シャッド 他 | 0 | |
10/15 | ~8 | 20~42 | 各所 | クランク・テキサス・トップ・NS 他 | 0 | |
10/14 | ~7 | 20~50 | 道路下 他各所 | テキサス・DS・ジグ・フリーリグ他 | 50㎝ OSK様 | 0 |
10/13 | ~12 | 20~45 | 各所 | テキサス・NS・ネコリグ・ | 0 | |
10/12 |
~9 | 20~54.5 | 各所 | ビッグベイト・DS・ジグ・ネコリグ他 | 54.5㎝ 斉藤様 | 0 |
10/10 | ~7 | 20~40 | 各所 | DS・スピナベ・ヘビダン・他 | 0 | |
10/8 | ~13 | 20~40 | 各所 | DS・ラバージグ・テキサス・他 | 0 | |
10/7 | ~8 | 20~43 | 各所 | DS・NS・ヘビダン・ネコリグ 他 | 0 | |
10/6 | ~15 | 20~44 | 各所 | クランク・チャター・テキサス・DS他 | 0 | |
10/5 | ~11 | 20~54 | 駐車場下 他各所 | ジグ・スモラバ・ネコリグ・シャッド他 | 54㎝ 片岡様 50㎝ OSK様 |
0 |
10/4 | ~13 | 20~40 | 各所 | フリーリグ・NS・DS・テキサス他 | 0 | |
10/2 | ~11 | 20~43 | 各所 | クランク・カバーNS・シャッド 他 | 0 | |
10/1 | ~8 | 20~39 | 各所 | ネコリグ・DS・テキサス・NS 他 | 0 | |
9/30 | ~11 | 20~42 | 各所 | NS・チャター・DS・ジグ 他 | 0 | |
9/29 | ~17 | 20~45 | 各所 | NS・ラバージグ・DS・ネコリグ他 | 0 | |
9/28 | ~13 | 20~46 | 各所 | フリーリグ・DS・トップ・ネコリグ他 | 0 | |
9/27 | ~17 | 20~54 | ハウス下・石田島 他 | パワーミドスト・DS 他 | 54㎝・50㎝ OSK様 | 0 |
9/25 | ~16 | 10~45 | 各所 | テキサスDS・ネコリグ・フリーリグ他 | 0 | |
9/24 | ~14 | 20~40 | 各所 | NS・ラバージグ・テキサス 他 | 0 | |
9/23 | ~18 | 20~47 | 各所 | DS・ネコリグ・・スピナベ 他 | 0 | |
9/22 | ~10 | 20~50 | 桟橋前ワンド 他 | ラバージグ・DS・ミノー・ネコリグ他 | 50㎝ 香林様 | 0 |
9/21 | ~20 | 20~47 | 各所 | ラバージグ・DS・テキサス 他 | 0 | |
9/20 | ~27 | 20~48 | 各所 | バズベイト・NS・ネコリグ他 | 0 | |
9/18 | ~12 | 20~41 | 各所 | DS・ラバージグ・ネコリグ 他 | 0 | |
9/17 | ~10 | 20~40 | 各所 | ネコリグ・スピナベ・テキサス他 | 0 | |
9/16 | ~15 | 20~53 | 桟橋横他各所 | ブルシューター・DS・スピナベ他 | 53㎝ 鈴木様 | 0 |
9/15 | ~15 | 20~45 | 各所 | ネコリグ・スモラバ・NS・DS・虫他 | 0 | |
9/14 | ~16 | 20~50 | 落合他各所 | スプーン・ネコリグ・ラバージグ他 | 50㎝ 甲川様 | 0 |
9/12 | ~23 | 20~48 | 各所 | 虫・スモラバ・テキサス・クランク他 | 0 | |
9/11 | ~14 | 20~52 | 杉林他各所 | ヘビダン・NS・クランク・ネコリグ他 | 52㎝ 富高様 | 0 |
9/10 | ~13 | 20~44 | 各所 | ブルフラット・トップ・ミノー他 | 0 | |
9/9 | ~14 | 20~44 | 各所 | スピナベ・クランク・NS・他 | 0 | |
9/8 | ~13 | 20~42 | 各所 | DS・NS・クランク・スピナベ他 | 0 | |
9/7 | ~19 | 20~56 | ハウス下他各所 | ディープクランク・NS・ネコリグ 他 | 56㎝ 畔上様 | 0 |
9/6 | ~11 | 20~42 | 各所 | NS・テキサス・トップ・DS 他 | 0 | |
9/4 | ~15 | 20~56 | 石田島 他各所 | NS・フリーリグ・DS・ネコリグ他 | 56㎝ 青木様 53㎝ 昼間様 |
0 |
9/3 | ~15 | 20~53 | ハウス下沖立木 他各所 | カワシマイキー・NS・ネコリグ・他 | 53㎝ 吉井様 | 0 |
9/2 | ~10 | 20~58 | 第1カーブ 他各所 | ネコリグ・ラバージグ・NS・虫 他 | 58㎝ 石鉢様 | 0 |
9/1 | ~35 | 20~56.5 | 揚場・南郷岬他各所 | ネコリグ・テキサス・トップ・ジグ他 | 56.5㎝ 花又様 52㎝ 伊藤様 |
0 |
8/31 | ~29 | 20~40 | 各所 | ハネモノ・クランク・ミノー・ラバー他 | 0 | |
8/30 | ~30 | 20~43 | 各所 | トップ・ミノー・ラバージグ・ネコ他 | 120 | |
8/28 | ~20 | 20~49 | 各所 | トップ・ミノー・ラバージグ・NS他 | 165 | |
8/27 | ~30 | 20~45 | 各所 | NS・ネコリグ・スピナベ 他 | 165 | |
8/26 | ~20 | 20~39 | 各所 | トップ・ヘビキャロ・NS・他 | 165 | |
8/25 | ~30 | 20~48 | 各所 | DS・ネコリグ・ヘビダン・NS 他 | 160 | |
8/24 | ~23 | 20~48 | 各所 | キャロ・ワッキー・フリーリグ・NS他 | 155 | |
8/23 | ~27 | 15~60 | 石田島・ハウス下・馬の背 他各所 | トップ・ネイルリグ・NS・クランク他 | 60㎝ OSK様 50㎝ 石川様 |
150 |
8/21 | ~40 | 20~45 | 各所 | トップ・ラバージグ・NS・他 | 140 | |
8/20 | ~20 | 20~45 | 各所 | NS・DS・クランク・ラバージグ他 | 140 | |
8/19 | ~21 | 20~45 | 各所 | ネコリグ・スピナベ・NS・DS 他 | 140 | |
8/18 | ~30 | 20~46 | 各所 | DS・クランク・ネコリグ・NS 他 | 145 | |
8/17 | ~40 | 20~54 | キャンプ場・中島岬 他各所 | フットボール・DS・クランク・スモラバ他 | 54㎝ 斉藤様 50㎝ OSK様 |
150 |
8/14 | ~25 | 20~54 | 前宇藤木 本湖立木 他各所 | DS・NS・ネコリグ・クランク・他 | 54㎝ 宗像様 51㎝ 関様 | 320 |
8/13 | ~34 | 20~53 | 馬の背 他各所 | ネコリグ・クランク・DS・キャロ他 | 53㎝ 矢代様 51.5㎝ 大谷様 |
310 |
8/12 | ~51 | 20~50.5 | 馬の背・前島他各所 | クランク・DS・キャロ・ラバージグ他 | 50.5㎝ 関様 50㎝ 川島様 |
300 |
8/11 | ~41 | 20~45 | 各所 | DS・クランク・NS・ジグ 他 | 290 | |
8/10 | ~16 | 20~45 | 各所 | トップ・ラバージグ・ミノークランク他 | 280 | |
8/9 | ~27 | 20~48 | 各所 | ラバージグ・ミノー・クランク他 | 270 | |
8/7 | ~15 | 20~47 | 各所 | ネコリグ・トップ・スモラバ・NS他 | 245 | |
8/6 | ~13 | 20~43 | 各所 | トップ・クランク・ジグ・ネコリグ他 | 230 | |
8/5 | ~43 | 20~47 | 各所 | トップ・スピナベ・クランクミノー他 | 215 | |
8/4 | ~21 | 20~44 | 各所 | NS・ネコリグ・ジカリグ・トップ他 | 200 | |
8/3 | ~30 | 20~51 | 石田島他各所 | キャロ・NS・トップ・ネコリグ他 | 51㎝ 鈴木様 | 185 |
8/2 | ~37 | 20~45 | 各所 | ブルフラット・トップ・クランクミノー他 | 170 | |
7/31 | ~40 | 15~45 | 各所 | DS・テキサス・トップ・クランク他 | 145 | |
7/30 | ~12 | 20~55 | 光生園ワンド前 他各所 | バズベイト・NS・トップ・DS他 | 55㎝ 一宮様 | 130 |
7/29 | ~9 | 20~40 | 各所 | ネコリグ・NS・トップ・スピナベ他 | 115 | |
7/28 | ~39 | 20~45 | 各所 | NS・ネコリグ・クランク・DS・他 | 100 | |
7/27 | ~37 | 20~48 | 各所 | キャロ・NS・DS・クランク 他 | 85 | |
7/26 | ~43 | 20~55,5 | 馬の背・寮下他各所 | NS・トップ・キャロ・テキサス他 | 55.5㎝・51㎝ OSK様 | 70 |
7/24 | ~13 | 20~45 | 各所 | ブルフラット・テキサス・NS他 | 50 | |
7/23 | ~34 | 20~56 | 向田竹やぶ他各所 | ドライブクローラー・トップ・NS 他 | 56㎝ 吉田様 50.5㎝ 川口様 | 35 |
7/22 | ~18 | 20~45 | 各所 | トップ・NS・ラバージグ・ワッキー他 | 25 | |
7/21 | ~20 | 20~47 | 各所 | DS・トップ・NS・スピナベ他 | 15 | |
7/20 | ~43 | 20~52 | 杉林 他各所 | ラバージグ・NS・キャロ・クランク他 | 51,5㎝ コバ吉様 52㎝ 北寺様 |
5 |
7/19 | ~31 | 20~46 | 各所 | NS・ラバージグ・ブルフラット他 | 0 | |
7/17 | ~22 | 20~49 | 各所 | ラバージグ・ミノートップ・NS他 | 0 | |
7/16 | ~17 | 20~51 | 上郷橋 他各所 | ダックビル・クランク・NS 他 | 51㎝ 中島様 | 60 |
7/15 | ~34 | 20~50 | 各所 | NS・DS・ラバージグ・チャター他 | 50㎝ 斉藤様 | 50 |
7/14 | ~36 | 20~43 | 各所 | NS・テキサス・ネコリグ・トップ他 | 40 | |
7/13 | ~49 | 20~50 | 馬の背他各所 | トップ・NS・DS'キャロ・スピナベ他 | 50㎝ 袴塚様 | 40 |
7/11 | ~27 | 20~45 | 各所 | ミノー・NS・スピナベ・トップ他 | 70 | |
7/10 | ~40 | 20~45 | 各所 | DS・ネコリグ・ラバージグトップ他 | 55 | |
7/9 | ~25 | 20~43 | 各所 | NS・DS・ネコリグ・ラバージグ他 | 45 | |
7/8 | ~19 | 20~45 | 各所 | NS・DS・トップ・他 | 35 | |
7/7 | ~30 | 20~50 | 中島ワンド 他各所 | NS・トップ・ハネモノ・DS 他 | 50㎝ OSK様 | 25 |
7/6 | ~13 | 20~50 | 杉林 他各所 | ジグヘッドワッキー・DS・ネズミ 他 | 50㎝ 坂井様 | 20 |
7/5 | ~25 | 20~41 | 各所 | NS・テキサス・フリーリグ・DS他 | 10 | |
7/3 | ~6 | 20~38 | 各所 | NS・DS・ネコリグ・虫他 | 0 | |
7/2 | ~4 | 20~48 | 川上流 他 | NS・トップ・クランク・ラバージグ他 | 0 | |
6/30 | ~4 | 20~55 | 各所 | NS・テキサス・ネコリグ 他 | 55㎝ 関様 | 0 |
6/27 | ~23 | 20~48 | 各所 | ミノー・ヘビダン・NS 他 | 5 | |
6/26 | ~23 | 20~53 | 杉林他各所 | グライディンフリー10NS・ネコリグ他 | 53㎝ 小松様 | 0 |
6/25 | ~6 | 15~40 | 各所 | テキサス・バズベイト・フリーリグ他 | 0 | |
6/24 | ~15 | 20~42 | 各所 | NS・テキサス・シャッド・トップ他 | 0 | |
6/23 | ~20 | 20~49 | 各所 | テキサス・スピナベ・クランクほか | 0 | |
6/22 | ~18 | 20~54 | 石田島他各所 | ネコリグ・NS・テキサス・スピナベ他 | 54㎝ 鈴木様 | 0 |
6/21 | ~13 | 25~42 | 各所 | NS・トップ・ラバージグ・ペンシル他 | 0 | |
6/19 | ~13 | 20~43 | 各所 | NS・テキサス・ノラネズミ他 | 0 | |
6/18 | ~14 | 25~48 | 各所 | バズベイト・チャター・NS・ミノー他 | 大雨警報発令のため3時迄 | 0 |
6/17 | ~34 | 20~45 | 各所 | トップ・クランク・NS・フリーリグ他 | 110 | |
6/16 | ~39 | 20~54 | 各所 | トップ・NS・スモラバ・フリーリグ他 | 54㎝ OSK様 51㎝ 茂木様 |
100 |
6/15 | ~41 | 20~52 | 各所 | スイムベイト・ラバージグNS・他 | 52㎝ 阿部様 | 115 |
6/14 | ~11 | 20~42 | 各所 | DS・NS・ネコリグ・ジグ 他 | 95 | |
6/12 | ~16 | 20~45 | 各所 | NS・ネコリグ・トップ・シャッド 他 | 70 | |
6/11 | ~12 | 20~40 | 各所 | スモラバ・ラバージグ・ミノー他 | 55 | |
6/10 | ~16 | 20~46 | 各所 | NS・テキサス・ポッパー・虫 他 | 40 | |
6/9 | ~19 | 20~45 | 各所 | NS・ミノー・ラバージグ・トップ他 | 40 | |
6/8 | ~28 | 20~41 | 各所 | テキサス・ネコリグ・NS・スピナベ他 | 35 | |
6/7 | ~21 | 20~52 | 宇藤木橋手前他各所 | タイニーブルシューター・ネコリグ他 | 52㎝ 吉野様 | 20 |
6/5 | ~16 | 20~50 | 各所 | ベローズギルNS・トップ・ネコリグ他 | 50㎝ 東郷様 | 5 |
6/4 | ~14 | 20~40 | 各所 | ネコリグ・DS・ミドスト・フリーリグ他 | 0 | |
6/3 | ~13 | 20~42 | 各所 | DS・ミドスト・ネコリグ・トップ他 | 0 | |
6/2 | ~12 | 20~59 | 馬の背他各所 | ブルフラット・DS・スモラバ他 | 59㎝ 北海渡辺様 | 0 |
6/1 | ~30 | 20~50 | 宇藤木橋先・石田島・前島他各所 | フリーリグ・トップ・DS・スピナベ他 | 50㎝ 畔上様 | 0 |
5/31 | ~12 | 20~40 | 各所 | スモラバ・テキサス他 | 0 | |
5/29 | ~16 | 20~49 | 各所 | NS・テキサス・ネコリグ・トップ他 | 0 | |
5/28 | ~14 | 20~40 | 各所 | フリーリグ・スピナベ・ステレスク他 | 40 | |
5/27 | ~17 | 20~43 | 各所 | トップ・NS・ミドスト 他 | 60 | |
5/26 | ~17 | 20~54 | ハウス裏・杉林手前他各所 | テキサス・ネコリグ・トップ・NS他 | 54㎝ 斉藤様 50㎝ S様 |
55 |
5/25 | ~22 | 20~42 | 各所 | DS・クランク・ラバージグ 他 | 45 | |
5/24 | ~16 | 20~46 | 各所 | NS・クランク・テキサス・DS他 | 35 | |
5/22 | ~10 | 20~51 | 中島岬他各所 | ブルシューター・NS・テキサス他 | 51㎝ 武田様 | 15 |
5/21 | ~27 | 20~42 | 各所 | トップ・NS・スモラバ・フリーリグ他 | 0 | |
5/20 | ~5 | 20~39 | 各所 | NS 他 | 0 | |
5/19 | ~13 | 15~54 | 桟橋対岸 他各所 | トップ・NS・DS・テキサス他 | 54㎝ 座間様 | 20 |
5/18 | ~11 | 20~54 | 各所 | NS・クランク・ネコリグ・トップ他 | 54㎝ 藤原様 | 0 |
5/15 | ~15 | 15~43 | 各所 | ラバージグ・ネコリグ・TX・NS他 | 0 | |
5/14 | ~12 | 15~58 | 駐車場下 他各所 | ラバージグ・ネコリグ・スピナベ他 | 58㎝ 中里様 | 0 |
5/12 | ~30 | 15~47 | 各所 | テキサス・NS・トップ・DS 他 | 55 | |
5/11 | ~26 | 15~54 | 宇藤木橋手前他各所 | スモラバ・NS・ジグヘッド他 | 54㎝ OSK様 | 45 |
5/9 | ~10 | 15~38 | 各所 | NS・DS・ラバージグ他 | 30 | |
5/8 | ~14 | 15~42 | 各所 | NS・ネコリグ・DS・テキサス 他 | 30 | |
5/7 | ~35 | 15~49 | 各所 | NS・DS・ネコリグ・ラバージグ他 | 55 | |
5/6 | ~32 | 15~48 | 各所 | サカマタ・DS・NS・フリーリグ他 | 50 | |
5/5 | ~29 | 15~52 | 杉林手前 他各所 | スモラバ・DS・NS・トップ 他 | 52㎝ 伊藤様 | 45 |
5/4 | ~17 | 15~45 | 各所 | ラバージグ・NS・DS・ジグヘッド他 | 35 | |
5/3 | ~22 | 20~48 | 各所 | NS・虫・カエル・フリーリグ 他 | 30 | |
5/1 | ~41 | 20~50 | 杉林 他各所 | NS・DS・キャロ・テキサス 他 | 50㎝ 茂木様 | 90 |
4/30 | ~33 | 20~46 | 各所 | NS・DS・ネコリグ・トップ 他 | 90 | |
4/29 | ~33 | 20~43 | 各所 | NS・ジグヘッド・DS・トップ他 | 90 | |
4/28 | ~12 | 20~42 | 各所 | ネズミ・トップ・スピナベ・DS 他 | 80 | |
4/27 | ~27 | 20~53 | ガードレール下・塚山・本湖 他 | カバーネコ・クランク・スモラバ 他 | 53㎝ 染谷様 | 75 |
4/26 | ~50 | 20~59 | 光生園下・本湖 他 | スクーパーフロッグマグナム・NS他 | 59㎝ yama様 | 70 |
4/24 | ~27 | 20~40 | 各所 | ネコリグ・NS・フロッグ・クランク他 | 80 | |
4/23 | ~16 | 20~44 | 各所 | ネコリグ・NS・トップ・DS 他 | 75 | |
4/22 | ~30 | 20~42 | 各所 | NS・トップ・テキサスクランク・他 | 70 | |
4/21 | ~23 | 20~44 | 各所 | ネコリグ・NS・トップ・ジカリグ他 | 70 | |
4/20 | ~44 | 20~45 | 各所 | NS・ネコリグ・クランク・ジグヘッド他 | 60 | |
4/18 | ~32 | 20~43 | 本湖 他 | NS・ジグ・虫・テキサス・シャッド他 | 45 | |
4/17 | ~23 | 20~58 | トンネルワンド・本湖・中島 他 | DS・NS・ミノー・ジグ他 | 58㎝ 川島様 | 35 |
4/16 | ~11 | 15~45 | 本湖 | NS・スピナベ・ラバージグ 他 | 25 | |
4/15 | ~11 | 20~40 | 各所 | NS・ミノー・ジグヘッド他 | 20 | |
4/14 | ~17 | 20~40 | 本湖・光生園下・キャンプ場 他 | テキサス・スモラバ・DS・ネコ他 | 10 | |
4/13 | ~12 | 25~41 | 各所 | テキサス・クランク・ラバージグ他 | 3 | |
4/11 | ~3 | 25~45 | 本湖 他 | シャッド・クランク・他 | 0 | |
4/10 | ~7 | 20~38 | 第1カーブ・本湖 他 | ラバージグ・ネコリグ・ポーク 他 | 0 | |
4/9 | ~3 | 35~51 | 向田・本湖 他 | テキサス・クランク 他 | 51㎝ 佐瀬様 | 0 |
4/8 | ~14 | 25~45 | 本湖・馬の背・他 | ミノー・TX・NS・他 | 0 | |
4/7 | ~15 | 25~47 | 南郷岬・馬の背・梅の木・本湖 他 | シャッド・スモラバ・NS・トップ他 | 0 | |
4/6 | ~11 | 20~43 | 本湖・3本杭・馬の背・上流 他 | NS・ミノー・ラバージグ・DS他 | 0 | |
4/5 | ~15 | 20~50 | ブイ横公園下・川筋・本湖 他 | NS・スモラバ・フットボール 他 | 50㎝ OSK様 | 0 |
4/3 | ~20 | 20~43 | 第1カーブ・本湖 他 | トップクランク・スピナべ・ラバージグ | 12 | |
4/2 | ~6 | 20~43 | 本湖・秋田屋ワンド・3本杭 他 | ジカリグ・ネコリグ・ヘビダン 他 | 8 | |
4/1 | ~4 | 25~40 | 石田島・光生園下・3本杭 他 | DS・スモラバ・ネズミ・フリーリグ他 | 0 | |
3/31 | ~3 | 25~41 | 中島・塚山・本湖 他 | DS・クランク・テキサス | 0 | |
3/30 | ~5 | 30~48 | 川筋 他各所 | DS・ジカリグ・ネコリグ・チャター他 | 0 | |
3/29 | ~3 | ~55 | 道路下 | ラバージグ 他 | 55㎝ OSK様 | 0 |
3/27 | 1 | 32 | 川筋 | シャッド | 0 | |
3./26 | ~2 | 37~47 | 各所 | ジカリグ・ジグポーク 他 | 0 | |
3/25 | ~8 | ~48 | 前宇藤木 他 | フットボールヘッド・NS・シャッド他 | 28 | |
3/23 | ~2 | ~53 | 杉林・川筋・秋田屋ワンド 他 | テキサス・フットボール・DS 他 | 53㎝ 川端様 | 20 |
3/22 | ~2 | 38~42 | 各所 | テキサス・ネコリグ・ジカリグ | 15 | |
3/20 | ~6 | 29~44 | 本湖・川筋 | フットボールヘッド・カットテール他 | 10 | |
3/19 | ~1 | 40 | 本湖 | ジグ | 5 | |
3/18 | ~2 | ~43 | 中島・本湖 | ジカリグ・テキサス | 0 | |
3/17 | ~2 | ~42 | 中島・川筋・本湖 | ジグ・キャロ・スピナベ他 | 0 | |
3/16 | ~5 | ~41 | 宇藤木橋・本湖・馬の背 | NS・テキサス他 | 0 | |
3/15 | ~2 | ~40 | 中島方面 | ジグ・NS | 0 | |
3/13 | ~3 | 35~45 | 各所 | スピナベ・ファットイカ・シャッド他 | 0 | |
3/11 | ~6 | 30~41 | 本湖・前宇藤木・鎌の鼻・他 | DS・NSフリーリグ・ジカリグ | 0 | |
3/10 | ~1 | 35~56.5 | 杉林先・石田島・第1カーブ手前 他 | ビッグベイト・ネコリグ | 56.5㎝ 新井様 | 0 |
3/9 | ~10 | 20~42 | 馬の背他 | DS 他 | 0 | |
3/5 | ~5 | 35~42 | 各所 | シャッド・DS・NS | 70 | |
3/4 | ~3 | ~39 | 各所 | DS・NS・ミノー他 | 70 | |
3/3 | ~1 | ~35 | 各所 | シャッド・他 | 70 | |
3/2 | ~4 | 30~42 | 各所 | ジグ・NS・ネコリグ 他 | 80 | |
3/1 | ~3 | 32~48 | 西川渕・本湖他 | ビッグベイト・ジカリグシャッド・他 | 85 | |
2/28 | ~2 | 32~55 | ブイ横・南郷岬・ガードレール下 他 | フリーリグ・シャッド・メタル 他 | 55㎝ 染谷様 | 110 |
2/26 | ~1 | 35~40 | 各所 | ミドスト・シャッド・テキサス | 115 | |
2/24 | ~2 | 33~45 | 桟橋対岸・川筋・本湖 他 | シャッド・ミノー・ジャーク・フリーリグ | 160 | |
2/23 | ~3 | 33~45 | 馬の背 他 | シャッド・DS | 180 | |
2/21 | ~7 | ~45 | 各所 | トップ・シャッド・NS・他 | 210 | |
2/20 | ~8 | ~40 | 各所 | テキサス・ジャークベイト 他 | 215 | |
2/19 | ~12 | 30~45 | 各所 | テキサス | 220 | |
2/18 | ~3 | ~45 | 本湖・ガードレール下・宇藤木橋・他 | フットボール・DS・NS・ラバージグ他 | 220 | |
2/17 | ~4 | ~61 | 中島岬・シュロの木対岸・宇藤木橋先 ・第1カーブ他 |
ラバージグ・ジグポーク・ジグ・DS他 | 61㎝ 木村様 57㎝ 伊藤様 54㎝ OSK様 |
240 |
2/16 | ~2 | 35~44 | 第1カーブ・馬の背 | シャッド・メタル・クランク | 240 | |
2/14 | ~1 | 35 | 本湖 | シャッド | 260 | |
2/13 | ~4 | ~40 | 本湖 | DS・メタルバイブ他 | 260 | |
2/11 | ~3 | ~45 | 本湖 | DS・メタルバイブ他 | 260 | |
2/10 | ~2 | 29~38 | 本湖 | DS・メタルバイブ他 | 260 | |
2/9 | ~1 | 38 | 本湖 | DS | 260 | |
2/4 | ~4 | 30~45 | 本湖 | メタル・DS・ネコリグ | 305 | |
2/3 | ~2 | ~39 | 本湖 | DS・スモラバ | 310 | |
2/2 | ~3 | ~39 | 本湖 | ジグヘッド・ネコリグ | 310 | |
1/30 | ~5 | 20~39 | 本湖 | DS | 310 | |
1/29 | ~3 | ~39 | 本湖 | DS | 310 | |
1/28 | ~1 | 32 | 本湖 | DS | 310 | |
1/27 | ~8 | ~44 | 本湖他 | NS・メタル・DS | 310 | |
1/22 | ~1 | 38 | 馬の背 | シャッド | 315 | |
1/20 | ~5 | 32~45 | スモラバ・メタル・ネコリグ・他 | 345 | ||
1/17 | ~2 | 38~57 | 南郷岬 他 | メタルバイブ5g・フルーミー5g | 57㎝ 宮嶋様 | 345 |
1/15 | 1 | 38 | 本湖 | DS | 345 | |
