R4 月/日 |
釣果 (匹) |
サイズ (㎝) |
ポイント | ルアー | 減水 (㎝) |
|
12/30 | ~5 | 25~41 | 各所 | DS・チェリーリグ・スプリット 他 | 0 | |
12/29 | ~10 | 25~43 | 各所 | DS・メタル・NS 他 | 0 | |
12/28 | ~6 | 25~40 | 各所 | DS 他 | 0 | |
12/27 | ~2 | 30~35 | 各所 | メタルバイブ | 0 | |
12./26 | ~6 | 25~44 | 各所 | DS 他 | 0 | |
12/25 | ~8 | 25~38 | 各所 | DS 他 | 0 | |
12/24 | ~9 | 25~38 | 各所 | DS・メタルバイブ・ラバージグ他 | 0 | |
12/21 | ~8 | 25~43 | 各所 | メタルバイブ・DS・ヘビダン・他 | 0 | |
12/20 | ~7 | 34~40 | 各所 | DS | 0 | |
12/19 | ~5 | 25~40 | 各所 | カバースキャット・DS・メタルバイブ | 0 | |
12/18 | ~2 | 25~38 | 各所 | ヘビダン・他 | 0 | |
12/17 | ~11 | 25~37 | 本湖 | DS | 0 | |
12/16 | ~3 | 25~37 | 各所 | フリーリグ・NS・ネコリグ・DS他 | 0 | |
12/14 | ~3 | 25~42 | 各所 | ラバージグ・DS・他 | 0 | |
12/13 | ~9 | 25~44 | 各所 | シャッド・DS・他 | 0 | |
12/12 | ~8 | 25~40 | 各所 | メタル・キャロ・DS 他 | 0 | |
12/11 | ~14 | 25~40 | 各所 | DS・NS・キャロ 他 | 0 | |
12/10 | ~15 | 25~40 | 各所 | DS・ラバージグ・ヘビキャロ 他 | 0 | |
12/9 | ~2 | 25~37 | 各所 | ヘビキャロ・ラバージグ・スピナベ他 | 0 | |
12/7 | ~5 | 25~40 | 各所 | DS・NS | 0 | |
12/6 | ~2 | 30~37 | 各所 | DS | 0 | |
12/5 | ~16 | 25~38 | 各所 | DS・スモラバ 他 | 0 | |
12/4 | ~16 | 25~42 | 各所 | DS・メタル・ネコリグ 他 | 0 | |
12/3 | ~9 | 20~47 | 各所 | DS・メタル・ヘビキャロテキサス他 | 0 | |
12/2 | ~4 | 20~42 | 各所 | ネコリグ・ジカリグ 他 | 0 | |
11/30 | ~6 | 20~42 | 各所 | NS・テキサス・スモラバ・メタル他 | 0 | |
11/29 | ~7 | 20~37 | 各所 | DS・フリーリグ他 | 0 | |
11/28 | ~3 | 20~35 | 各所 | ネコリグ・キャロ・メタル 他 | 0 | |
11/27 | ~5 | 20~37 | 各所 | ネコリグ・NS・スモラバ 他 | 0 | |
11/26 | ~8 | 20~45 | 各所 | DS・クランク・ネズミ・テキサス他 | 0 | |
11/24 | ~4 | 20~37 | 各所 | シャッド・DS・ヘビキャロ 他 | 0 | |
11/23 | ~15 | 20~43 | 各所 | シャッド・DS 他 | 0 | |
11/22 | ~8 | 20~38 | 各所 | DS・クランク・シャッド他 | 0 | |
11/21 | 1人 2 | トップ | 0 | |||
11/20 | ~13 | 20~40 | 各所 | DS・NS・ラバージグ・テキサス他 | 0 | |
11/19 | ~10 | 20~50 | 各所 | スモラバ・DS・ラバージグ他 | 50㎝ OSK様 | 0 |
11/18 | ~8 | 20~41 | 各所 | ヘビダン・NS・DS・クランク他 | 0 | |
11/16 | ~4 | 20~42 | 各所 | DS・クランク・テキサス他 | 0 | |
11/15 | ~18 | 20~40 | 各所 | ラバージグ・ブルフラット 他 | 0 | |
11/14 | ~16 | 20~43 | 各所 | DS・シャッド・クランク・スピナベ他 | 0 | |
11/13 | ~10 | 20~45 | 各所 | クランク・DS・NS・トップ・他 | 0 | |
11/12 | ~8 | 20~44 | 各所 | テキサス・ラバージグ・クランク 他 | 0 | |
11/10 | ~20 | 20~43 | 各所 | クランク・テキサス・ジグ 他 | 0 | |
11/9 | ~9 | 20~45 | 各所 | ミノー・DS・ヘビキャロ 他 | 0 | |
11/8 | ~13 | 20~40 | 各所 | フリーリグ・NS・スモラバ 他 | 0 | |
11/7 | ~6 | 20~37 | 各所 | ミノー・NS・フリーリグ 他 | 0 | |
11/6 | ~5 | 20~41 | 各所 | DS・ネコリグ・バイブレーション他 | 0 | |
11/5 | ~6 | 20~43 | 各所 | DS・クランク・NS・ワッキー他 | 0 | |
11/4 | ~8 | 20~42 | 各所 | DS・スモラバ・スピナベ・テキサス他 | 0 | |
11/3 | ~20 | 20~46 | 各所 | DS・スモラバ・ネコリグ・NS他 | 0 | |
11/2 | ~6 | 20~43 | 各所 | NS・ネズミ・シャッド・ネコリグ他 | 0 | |
11/1 | ~15 | 20~45 | 各所 | フリーリグ・DS・スピナベ他 | 0 | |
10/31 | ~9 | 20~37.5 | 各所 | ネコリグ・フリーリグ・クランク他 | 0 | |
10/30 | ~7 | 20~39 | 各所 | ヘビダン・DS・ネコリグ・キャロ他 | 0 | |
10/29 | ~8 | 20~41 | 各所 | クランク・スピナベ・NS・ミノー・他 | 0 | |
10/27 | ~20 | 20~39 | 各所 | ヘビダン・ショットリグ・ネコリグ 他 | 0 | |
10/26 | ~10 | 20~40 | 各所 | DS・ネコリグ 他 | 0 | |
10/25 | ~18 | 20~42 | 各所 | ネコリグ・ヘビダン・フロッグ他 | 0 | |
10/24 | ~14 | 20~38 | 各所 | DS・ネコリグ・ライトキャロ他 | 0 | |
10/23 | ~10 | 20~41 | 各所 | ネコリグ・NS・テキサス 他 | 0 | |
10/22 | ~20 | 20~56 | 桟橋対岸・道路下奥 他 | クランク・テキサス・ワッキー他 | 56㎝ 合同会社美装様 55㎝ 持田様 |
0 |
10/21 | ~13 | 20~40 | 各所 | ネコリグ・クランク・チャター他 | 0 | |
10/19 | ~9 | 20~41 | 各所 | NS・スモラバ・ミノー・クランク他 | 0 | |
10/18 | ~10 | 20~40 | 各所 | ラバージグ・クランク・シャッド他 | 0 | |
10/17 | ~8 | 20~55 | 石田島他各所 | トップ・DS・チャター他 | 55㎝ 栗木様 | 0 |
10/16 | ~10 | 20~48 | 各所 | クランク・ネコリグ・NS・シャッド他 | 0 | |
10/15 | ~8 | 15~42 | 各所 | DS・シャッド・ネコリグ・NS他 | 0 | |
10/13 | ~9 | 20~37 | 各所 | DS・フリーリグ・メタル・NS他 | 0 | |
10/12 | ~13 | 20~38 | 各所 | スモラバ・NS・DS他 | 0 | |
10/11 | ~12 | 20~40 | 各所 | テキサス・NS・DS・クランク他 | 0 | |
10/10 | ~20 | 15~45 | 各所 | スモラバ・チャター・トップ・他 | 0 | |
10/9 | ~10 | 15~40 | 各所 | スモラバ・ラバージグ・クランク他 | 0 | |
10/8 | ~18 | 15~55 | 各所 | クランク・ワッキー・ラバージグ他 | 55㎝ 新井様 | 0 |
10/7 | ~16 | 15~40 | 各所 | クランク・ミノー・NS・DS他 | 0 | |
10/5 | ~15 | 15~41 | 各所 | スモラバ・テキサス・ポッパー他 | 0 | |
10/4 | ~27 | 15~45 | 各所 | ヘビダン・ネコリグ・フリーリグ 他 | 0 | |
10/3 | ~14 | 15~44 | 各所 | フロッグ・テキサス・ミノー・DS他 | 0 | |
10/2 | ~19 | 15~48 | 各所 | NS・DS・スピナベ・キャロ他 | 0 | |
10/1 | ~14 | 15~42 | 各所 | DS・フリーリグ・ネコリグ 他 | 0 |