R3 月/日 |
釣果 (匹) |
サイズ (㎝) |
ポイント | ルアー | 減水 (㎝) |
|
12/30 | ~3 | 25~32 | 川筋・本湖 他 | DS・ラバージグ | 0 | |
12/29 | ~7 | 25~41 | 川筋・本湖 他 | DS・ネコリグ 他 | 0 | |
12/28 | ~4 | ~38 | 本湖 | DS・ネコリグ | 0 | |
12/27 | ~1 | 31 | 中島ワンド | DS | 0 | |
12/26 | ~5 | 28~41 | 本湖 | DS | 0 | |
12/25 | ~3 | 28~37 | 本湖 | DS | 0 | |
12/24 | ~3 | 28~35 | 馬の背・3本杭 他 | DS・フリーリグ | 0 | |
12/22 | ~8 | 25~40 | 本湖・中島 他 | スピナベ・フットボール 他 | 0 | |
12/21 | ~3 | 25~38 | 本湖 他 | DS・カバースキャット他 | 0 | |
12/20 | ~1 | 38 | 光生園下 | ミドスト | 0 | |
12/19 | ~3 | 25~37 | 杉林・光生園下・本湖 他 | DS・テキサス・ネコリグ 他 | 0 | |
12/18 | ~4 | 25~46 | 光生園下 他 | メタルジグ・ラバージグ・他 | 0 | |
12/17 | 1 | 36 | クランク | 0 | ||
12/15 | ~4 | 20~35 | 本湖 他 | テキサス・DS・フリーリグ他 | 0 | |
12/14 | 3 | 30~35 | 馬の背 | キャロ | 0 | |
12/13 | ~3 | 20~35 | 中島 他 | DS・テキサス | 0 | |
12/12 | ~2 | 20~39 | 各所 | DS・スピナベ・テキサス・NS 他 | 0 | |
12/11 | ~4 | 20~39 | 各所 | DS・メタル・ラバージグ・NS 他 | 0 | |
12/6 | ~1 | 25~35 | 本湖 他 | メタルバイブ・NS | 0 | |
12/5 | ~2 | 30~38 | 本湖・馬の背 | NS・DS | 0 | |
12/4 | ~3 | 20~35 | 各所 | DS・NS・クランク 他 | 0 | |
12/3 | ~3 | 39 | 中島岬・南郷岬・他 | DS・クランク | 0 | |
12/2 | ~1 | 31 | 本湖 | ミドスト | 0 | |
12/1 | 2 | 30~35 | 鎌の鼻 | ヘビキャロ | 0 | |
11/30 | ~4 | 20~36 | 本湖・ハウス裏 他 | スピナベ・テキサス 他 | 0 | |
11/29 | ~2 | 20~37 | 川筋 他 | テキサス・ミノー 他 | 0 | |
11/28 | ~4 | 20~38 | 各所 | DS・レッグ 他 | 0 | |
11/27 | ~11 | 20~40 | 各所 | シャッド・ラバージグ・テキサス他 | 0 | |
11/26 | ~3 | 20~35 | 前宇藤木・中島 他 | テキサス他 | 0 | |
11/25 | ~3 | 20~35 | 各所 | テキサス・ヘビキャロ・スピナベ・他 | 0 | |
11/24 | ~8 | 20~40 | 各所 | ヘビキャロ・ジカリグ・スピナベ 他 | 0 | |
11/23 | ~3 | 20~44 | 各所 | DS・テキサス 他 | 0 | |
11/22 | ~5 | 20~40 | 各所 | DS・ネコリグスピナベ・他 | 0 | |
11/21 | ~3 | 20~36 | 各所 | ジカリグ・クランク・スモラバ 他 | 0 | |
11/20 | ~8 | 20~35 | 各所 | DS・フリーリグ・シャッド・キャロ他 | 0 | |
11/19 | ~4 | 20~38 | 各所 | フリーリグ・テキサス・キャロ 他 | 0 | |
11/17 | ~5 | 20~35 | 各所 | NS・フリーリグ・チャター・他 | 0 | |
11/16 | ~5 | 20~35 | 各所 | ヘビキャロ・クランク・DS 他 | 0 | |
11/15 | ~3 | 30~43 | 各所 | メタルバイブ・クランク | 0 | |
11/14 | ~3 | 10~38 | 各所 | クランク・ネコリグDS・他 | 0 | |
11/13 | ~4 | 20~40 | 各所 | DS・クランク・スピナベ 他 | 0 | |
11/12 | ~5 | 20~37 | 各所 | スピナベ・シャッド・テキサス他 | 0 | |
11/11 | ~3 | 20~30 | 各所 | スモラバ・ネコリグ 他 | 0 | |
11/10 | ~5 | 20~35 | 各所 | フリーリグ・ジカリグ・スモラバ他 | 0 | |
11/8 | ~7 | 20~40 | 各所 | ヘビキャロ・フリーリグ 他 | 0 | |
11/7 | ~9 | 20~40 | 各所 | スモラバ・クランク・スピナベ 他 | 0 | |
11/6 | ~10 | 20~42 | 各所 | クランク・ラバージグ・フリーリグ・他 | 0 | |
11/5 | ~13 | 20~43 | 各所 | クランク・ネコリグ・DS・シャッド他 | 0 | |
11/4 | ~9 | 20~39 | 各所 | シャッド・クランク・スピナベ 他 | 0 | |
11/3 | ~6 | 20~40 | 各所 | フリーリグ・キャロ・フットボール 他 | 0 | |
11/2 | ~6 | 20~48 | 各所 | トップ・クランク・ジカリグ・他 | 0 | |
11/1 | ~8 | 20~38 | 各所 | クランク・シャッド・ラバージグ他 | 0 | |
10/31 | ~6 | 20~42 | 各所 | ラパラ・スプリット・カバーネコ他 | 0 | |
10/30 | ~9 | 20~50.5 | 西川渕・本湖 他 | デカダンス・クランク・ネコリグ 他 | 50.5㎝ 小林様 | 0 |
10/29 |
~10 | 25~40 | 各所 | スピナベ・クランク・テキサス他 | 0 | |
10/27 | ~3 | 20~38 | 各所 | ヘビキャロ・NS・他 | 0 | |
10/26 | ~4 | 25~35 | 各所 | スピナベ・DS | 0 | |
10/25 | ~13 | 20~45 | 各所 | クランク・テキサス・NS・シャッド他 | 0 | |
10/24 | ~10 | 20~40 | 各所 | シャッド・スモラバ・クランク・他 | 0 | |
10/23 | ~11 | 20~46 | 各所 | シャッド・スモラバ・DS・NS 他 | 0 | |
10/22 | ~5 | 28~40 | 川筋他各所 | スピナベ・クランク・他 | 0 | |
10/20 | ~10 | 20~42 | 各所 | スモラバ・ヘビキャロ・ネコリグ 他 | 0 | |
10/19 | ~12 | 20~42 | 各所 | ヘビキャロ・スモラバ・DS他 | 0 | |
10/18 | ~4 | 20~40 | 各所 | テキサス・トップ・NS 他 | 0 | |
10/17 | ~21 | 20~40 | 各所 | ネコリグ・ジグヘッド・ブルフラット他 | 0 | |
10/16 | ~10 | 20~43 | 各所 | NS・DS・ネコリグ・ネズミ 他 | 0 | |
10/15 | ~7 | 20~43 | 各所 | スモラバ・ラバージグ・ネコリグ 他 | 0 | |
10/14 | ~7 | 20~38 | 各所 | クランク・テキサス・DS・キャロ他 | 0 | |
10/13 | ~9 | 20~37 | 各所 | ヘビダン・フリーリグ・ハネモノ他 | 0 | |
10/12 | ~10 | 20~45 | 各所 | ラバージグ・テキサス・NS・ミノー他 | 0 | |
10/11 | ~9 | 20~40 | 本湖・光生園下・川筋 他 | DS・ネコリグ・スモラバ 他 | 0 | |
10/10 | ~16 | 20~43 | 各所 | スモラバ・DS・テキサス・NS 他 | 0 | |
10/9 | ~10 | 20~43 | 各所 | シャッド・キャロ・DS・NS他 | 0 | |
10/8 | ~17 | 20~38 | 各所 | フリーリグ・トップ・テキサス・NS他 | 0 | |
10/7 | ~9 | 20~40 | 本湖 他 | ラバージグ・ネコリグ・テキサス他 | 0 | |
10/6 | ~23 | 20~46 | 本湖 他 | テキサス・スピナベ・ネコリグ・DS他 | 0 | |
10/5 | ~20 | 20~46 | 本湖 他 | テキサス・ミノー・ライトリグ 他 | 0 | |
10/4 | ~10 | 20~39 | 本湖 他 | ミノー・NS・ネコリグ・DS 他 | 0 | |
10/3 | ~9 | 20~48 | 川上流・中島 他 | ミノー・スモラバ・トップ・ネコリグ他 | 0 | |
10/2 | ~23 | 15~45 | 各所 | ネコリグ・クランク・テキサス・他 | 0 |