R3 月/日 |
釣果 (匹) |
サイズ (㎝) |
ポイント | ルアー | 減水 (㎝) |
|
9/29 | ~20 | 20~40 | 各所 | スピナベ・ラバージグNS・他 | 0 | |
9/28 | ~15 | 20~40 | 本湖・上郷・川筋 他 | スピナベ・キャロ・スモラバ他 | 0 | |
9/27 | ~6 | 20~58 | 前宇藤木 他 | ミノー・テキサス・NS 他 | 58㎝ ワム吉様 | 0 |
9/26 | ~16 | 20~50 | 第1カーブ・西川渕・石田島 他 | NS・テキサス・キャロ・DS 他 | 50㎝ 小松様 | 0 |
9/25 | ~20 | 20~46 | 各所 | NS・DS・ジグヘッド・シャッド 他 | 0 | |
9/24 | ~11 | 20~40 | 各所 | ネコリグ・クランク・スモラバ 他 | 0 | |
9/23 | ~11 | 20~42 | 各所 | ジカリグ・クランク・トップ・フリー他 | ||
9/22 | ~26 | 20~41 | 各所 | スモラバ・スピナベ・他 | 0 | |
9/21 | ~16 | 20~40 | 各所 | ヘビダン・テキサス・ネズミ 他 | 0 | |
9/20 | ~10 | 20~42 | 各所 | クランク・NS・スモラバ 他 | 0 | |
9/19 | ~13 | 20~39 | 光生園下 他各所 | クランク・テキサス・ネコ・トップ他 | 0 | |
9/18 | ~18 | 25~44 | 中島ワンド 他 | クランク・テキサス・ラバージグ他 | 0 | |
9/17 | ~20 | 20~42 | 各所 | トップ・チャター・ミノー・テキサス他 | 0 | |
9/14 | ~14 | 20~41 | 各所 | DS・スピナベ・ラバージグ他 | 0 | |
9/13 | ~5 | 20~36 | 各所 | NS・ミノー・ジカリグ・トップ他 | 0 | |
9/12 | ~15 | 20~46 | 各所 | NS・クランク・テキサス他 | 0 | |
9/11 | ~20 | 20~41 | 各所 | ネズミ・クランク・トップ・NS他 | 0 | |
9/10 | ~20 | 20~45 | 各所 | ネズミ・スモラバ・NS・ワッキー他 | 0 | |
9/8 | ~12 | 20~45 | 各所 | フロッグ・ジャークベイト・テキサス他 | 0 | |
9/7 | ~13 | 20~42 | キャンプ場・川筋 他 | DS・スモラバ・クランク・トップ他 | 0 | |
9/6 | ~12 | 20~42 | 各所 | NS・ミノー他 | 0 | |
9/5 | ~16 | 20~46 | 各所 | ネコリグ・DS・NS・テキサス 他 | 0 | |
9/4 | ~12 | 20~43 | 各所 | NS・ネコリグ・スピナベ・フリーリグ | 40 | |
9/3 | ~14 | 30~40 | 各所 | ビッグベイト・NS・ネコリグ・他 | 40 | |
9/2 | ~30 | 20~44 | 各所 | ミノー・クランク・スモラバ 他 | 45 | |
9/1 | ~23 | 25~52 | 前島・他各所 | レッグワーム・スモラバ・ミドスト他 | 52㎝ 大野様 | 45 |
8/31 | ~13 | 15~40 | 本湖他 | スモラバ・スピナベ・ラバージグ他 | 40 | |
8/30 | ~14 | 20~39 | 川筋・本湖 他 | NS・ネコリグ・ミノー・クランク他 | 40 | |
8/29 | ~20 | 20~41 | 各所 | NS・ネコリグ・スモラバ 他 | 33 | |
8/28 | ~20 | 20~46 | 各所 | NS・ネコリグ・ラバージグ他 | 25 | |
8/27 | ~18 | 20~38 | 各所 | トップ・ジグヘッド・NS・ネコリグ・他 | 20 | |
8/25 | ~10 | 20~46 | 各所 | チャター・ネコリグ・NS・他 | 15 | |
8/24 | ~15 | 20~50 | 上流・本湖 他 | ネズミ・ミドスト・スモラバ 他 | 50㎝ OSK様 | 12 |
8/23 | ~16 | 20~45 | 各所 | ビッグベイト・トップ・テキサス・他 | 10 | |
8/22 | ~15 | 20~52 | 桟橋前ワンド他各所 | クランク・テキサス・スモラバ・他 | 52㎝ 大野様 | 5 |
8/21 | ~25 | 20~42 | 各所 | NS・DS・ラバージグ他 | 0 | |
8/20 | ~29 | 20~44 | 各所 | ミドスト・テキサス・スピナベ・他 | 0 | |
8/18 | ~18 | 20~43 | 各所 | テキサス・NS・DS・他 | 0 | |
8/17 | ~40 | 20~48 | 各所 | トップ・ミノー・NS・他 | 0 | |
8/16 | ~20 | 20~35 | 各所 | テキサス・NS・ミノー・他 | 0 | |
8/15 | ~18 | 20~40 | 各所 | NS・シャッド・DS・他 | 50 | |
8/14 | ~41 | 20~50 | 馬の背 他各所 | ジグスト・NS・ラバージグ 他 | 50㎝ 石井様 | 60 |
8/13 | ~25 | 20~43 | 石田島・本湖 他 | NS・トップ・ミノー・ゼロダン 他 | 60 | |
8/11 | ~30 | 20~44 | 本湖・上流 他 | DS・フリーリグ・ラバージグ 他 | 55 | |
8/10 | ~30以上 | 20~46 | 本湖・キャンプ場・川筋 他 | ラバージグ・スピナベ・NS 他 | 50 | |
8/9 | ~50 | 20~61.5 | 上郷橋下・西川渕・川筋・本湖 他 | シャッドラップ・NS・クランク 他 | 61.5㎝ ワム吉様 | 50 |
8/8 | 90 | |||||
8/7 | ~24 | 20~48 | 各所 | NS・DS・ワッキー・トップ 他 | 235 | |
8/6 | ~35 | 20~39 | 各所 | トップ・ラバージグ・虫・チャター他 | 230 | |
8/5 | ~40 | 20~40 | 各所 | NS・クランク・ネコリグ 他 | 220 | |
8/4 | ~29 | 20~42 | 各所 | ヘビダン・クランク・ミドスト 他 | 205 | |
8/3 | ~15 | 20~43 | 各所 | ミドスト・ネコリグ・ホバスト・NS他 | 195 | |
8/2 | ~21 | 15~40 | 各所 | ミノー・NS・クランク・テキサス・他 | 185 | |
8/1 | ~35 | 20~43 | 各所 | ネコリグ・トップ・NS・スピナベ他 | 175 | |
7/31 | ~27 | 15~50 | 各所 | ミドスト・NS・クランク・テキサス他 | 50㎝ OSK様 | 165 |
7/30 | ~37 | 15~57.5 | 第1カーブ手前・ガードレール下 他 | ビッグベイト・トップ・NS 他 | 57.5㎝ 梶原様 54㎝ 水野様 |
155 |
7/28 | ~30 | 15~44 | 各所 | NS・DS・ミノー・ジカリグ・トップ他 | 140 | |
7/27 | ~20 | 15~46 | 各所 | NS・DS・クランク・ヘビキャロ他 | 125 | |
7/26 | ~30 | 20~49 | 各所 | ビッグベイト・NS・DS・ネコ他 | 160 | |
7/25 | ~25 | 15~39 | 各所 | NS・ネコリグ・テキサス・スモラバ他 | 145 | |
7/24 | ~40 | 15~49 | 各所 | NS・ネコリグ・DS 他 | 130 | |
7/23 | ~25 | 15~50 | 各所 | トップ・NS・ジグヘッド他 | 50㎝ 河口湖町 穴水様 | 120 |
7/22 | ~30 | 15~49 | 各所 | NS・DS・ネコリグ・トップ 他 | 105 | |
7/21 | ~40 | 15~48 | 各所 | ラバージグ・ネコリグ・トップNS他 | 90 | |
7/20 | ~22 | 15~42 | 各所 | NS・DS 他 | 75 | |
7/19 | ~40 | 15~43 | 各所 | NS・ミノー 他 | 65 | |
7/18 | ~25 | 20~44 | 各所 | NS・ジグヘッド・クランク 他 | 52 | |
7/17 | ~20 | 15~43 | 各所 | NS・テキサス・クランク 他 | 40 | |
7/16 | ~36 | 15~57 | 本湖 他 | ジグ・NS・ミノー・クランク 他 | 57㎝ 南房総市 石井様 | 30 |
7/14 | ~25 | 20~45 | 各所 | トップ・NS・ ミノー・他 | 15 | |
7/13 | ~20 | 20~38 | 各所 | トップ・NS・他 | 10 | |
7/12 | ~20 | 20~38 | 本湖・他 | トップ・NS・ミノー・他 | 10 | |
7/11 | ~20 | 20~40 | 各所 | NS・スモラバ・DS・フロッグ 他 | 5 | |
7/10 | ~16 | 20~42 | 本湖・上流 他 | NS・テキサス・チャター・トップ他 | 0 | |
7/9 | ~30 | 20~44 | 川筋・石田島 他 | NS・トップ・虫・他 | 0 | |
7/7 | ~15 | 20~48 | 中島岬・川筋 他 | NS・DS・ワッキー他 | 0 | |
7/6 | ~10 | 20~40 | 上流・光生園下 他 | DS・テキサス・スモラバ 他 | 0 | |
7/5 | ~16 | 20~46 | 川筋上流・中島ワンド・他 | NS・ホバスト・スモラバ他 | 0 | |
7/2 | 0 | |||||
7/1 | 180 |