R4 月/日 |
釣果 (匹) |
サイズ (㎝) |
ポイント | ルアー | 減水 (㎝) |
|
9/30 | ~30 | 15~48 | 各所 | NS・DS・スモラバ 他 | 0 | |
9/28 | ~25 | 15~46 | 各所 | フリーリグ・トップ・ラバージグ他 | 0 | |
9/27 | ~15 | 15~46.5 | 各所 | DS・テキサス・フリーリグ他 | 0 | |
9/26 | ~15 | 15~41 | 各所 | NS・ネコリグ・DS 他 | 0 | |
9/25 | ~20 | 15~58.5 | 前宇藤木 他各所 | ビックベイト・スピナベ・DS他 | 58.5㎝ 大竹様 | 0 |
9/24 | ~23 | 15~40 | 各所 | キャロ・ジグヘッド・ネコリグ他 | 0 | |
9/23 | ~26 | 20~42 | 各所 | DS・ネコリグ・チャター他 | 0 | |
9/21 |
~22 | 25~40 | 各所 | スピナベ・ネコリグ・フリーリグ・他 | 0 | |
9/20 | ~22 | 25~41 | 各所 | ラバージグ・ミノー・バズベイト他 | 0 | |
9/19 | ~20 | 15~53,5 | 岩盤突端他各所 | ラバージグ・フリーリグ・NS他 | 53,5㎝ 宗像様 | 0 |
9/18 | ~20 | 15~41 | 各所 | DS・トップ・ネコリグ・ミドスト他 | 0 | |
9/17 | ~25 | 20~45 | 各所 | DS・NS・ネコリグ・キャロ 他 | 20 | |
9/14 | ~16 | 15~47 | 各所 | NS・キャロ・テキサス・DS 他 | 20 | |
9/13 | ~16 | 15~40 | 各所 | ヘビダン・テキサス・DS 他 | 20 | |
9/12 | ~20 | 15~38 | 各所 | DS・フリーリグ・スピナベ他 | 20 | |
9/11 | ~30 | 15~44 | 各所 | ネコリグ・DS・フリーリグ 他 | 20 | |
9/10 | ~30 | 15~41 | 各所 | DS・キャロ・クランク・NS他 | 20 | |
9/8 | ~21 | 15~43 | 各所 | ネコリグ・NS・トップ・DS 他 | 20 | |
9/7 | ~25 | 15~42 | 各所 | DS・NS・トップ 他 | 20 | |
9/6 | ~20 | 15~45 | 各所 | ネコリグ・NS・DS 他 | 20 | |
9/5 | ~18 | 15~43 | 各所 | ネコリグ・DS・スモラバ・NS他 | 20 | |
9/4 | ~40 | 15~45 | 各所 | DS・ネコリグ・スモラバ・NS他 | 55 | |
9/3 | ~30 | 15~52 | 第1カーブ 他各所 | ビックベイト・NS・ネコリグ他 | 52㎝ 渡辺様 | 70 |
9/2 | ~87 | 15~45 | 各所 | ネコリグ・DS・NS・テキサス他 | 70 | |
8/31 | ~15 | 15~40 | 各所 | DS・テキサス・クランク・ネコリグ他 | 75 | |
8/30 | ~30 | 15~40 | 各所 | ヘビダン・DS・ネコリグ・NS 他 | 75 | |
8/29 | ~25 | 15~56 | 本湖・ガードレール下 他 | チャター・スピナベ・NS・ダッチ他 | 52・56㎝ 南房総市 石井様 | 75 |
8/28 | ~50 | 15~44.5 | 各所 | DS・トップ・ネコリグ・NS 他 | 75 | |
8/27 | ~42 | 15~43 | 各所 | DS・トップ・ラバージグ・他 | 90 | |
8/26 | ~32 | 15~47 | 各所 | NS・トップ・DS・フリーリグ他 | 85 | |
8/24 | ~35 | 15~45 | 各所 | NS・トップ・スモラバ・ミドスト他 | 75 | |
8/23 | ~28 | 15~45 | 各所 | ネコリグ・ミドスト・ミドスト他 | 70 | |
8/22 | ~20 | 15~40 | 各所 | スピナベ・DS・トップ・フリーリグ他 | 65 | |
8/21 | ~37 | 15~45 | 各所 | DS・スモラバ・ネコリグ・トップ他 | 60 | |
8/20 | ~ 22 | 15~42 | 各所 | NS・DS・ネコリグ・トップ・ミノー他 | 55 | |
8/19 | ~37 | 15~45 | 各所 | トップ・NS・DS・ワッキー他 | 50 | |
8/17 | ~21 | 15~42 | 各所 | キャロ・NS・ジグヘッド・トップ他 | 40 | |
8/16 | ~29 | 15~45 | 各所 | ジグヘッド・キャロ・トップ 他 | 35 | |
8/15 | ~21 | 15~43 | 各所 | DS・NS・クランク・ジグヘッド他 | 35 | |
8/14 | ~30 | 15~58.5 | 杉林 他各所 | テキサス・ラバージグ・ジグヘッド他 | 58.5㎝ 斉藤様 | 45 |
8/13 | ~25 | 15~42 | 各所 | ネコリグ・DS・ミノー・チャター他 | 235 | |
8/12 | ~44 | 15~42 | 各所 | DS・ネコリグ・NS・ジカリグ他 | 235 | |
8/11 | ~45 | 15~44 | 各所 | DS・ヘビダン・ミノー・トップ他 | 225 | |
8/10 | ~32 | 15~43 | 各所 | ヘビダン・DS・ラバージグ 他 | 215 | |
8/9 | ~12 | 15~40 | 各所 | DS・ミノー・NS・スピナベ他 | 205 | |
8/8 | ~15 | 15~40 | 各所 | DS・ネコリグ・NS・クランク他 | 195 | |
8/7 | ~15 | 15~44 | 各所 | ネコリグ・NS・DS'クランク 他 | 190 | |
8/6 | ~31 | 15~41 | 各所 | キャロ・ジグヘッド・トップ・NS他 | 185 | |
8/5 | ~25 | 15~40 | 各所 | NS・ネコリグ・ミノー・トップ 他 | 175 | |
8/3 | ~10 | 15~40 | 各所 | NS・ネコリグ・スモラバ・クランク他 | 195 | |
8./2 | ~15 | 15~44 | 各所 | DS・トップ・ネコリグ 他 | 180 | |
8/1 | ~7 | 15~38 | 各所 | DS・トップ・NS 他 | 160 | |
7/31 | ~26 | 15~45 | 各所 | NS・ネコリグ・DS・トップ 他 | 150 | |
7/30 | ~20 | 15~45 | 各所 | DS・ ラバージグ・スピナベ・NS他 | 140 | |
7/29 | ~30 | 15~42 | 各所 | NS・DS・ネコリグ・他 | 130 | |
7/27 | ~21 | 15~40 | 各所 | NS・スモラバ・クランク 他 | 115 | |
7/26 | ~41 | 15~42 | 各所 | ネコリグ・NS・テキサス 他 | 110 | |
7/25 | ~23 | 15~45 | 各所 | フリーリグ・ラバージグ・テキサス他 | 100 | |
7/24 | ~20以上 | 15~43 | 各所 | NS・ネコリグ・クランク 他 | 100 | |
7/23 | ~45 | 15~52 | 各所 | スワンプ・ジグヘッド・NS 他 | 52㎝ 岡様 | 90 |
7/22 | ~34 | 15~51 | 各所 | NS・ネコリグ・トップ・ヘビダン他 | 51㎝ 本橋様 | 100 |
7/20 | ~30以上 | 15~58.5 | 前宇藤木・駐車場下他 | ビックベイト・NS・ジグヘッド他 | 56.5㎝ 安西様 | 100 |
7/19 | ~9 | 15~44 | 各所 | ミドスト・NS・DS 他 | 210 | |
7/18 | ~20 | 15~53 | 各所 | フリーリグ・NS・ネコリグ・トップ他 | 53㎝ 永池様 | 265 |
7/17 | ~30 | 15~33 | 各所 | クランク・ジグヘッド・NS・他 | 265 | |
7/16 | ~65 | 15~48.5 | 各所 | NS・DS・スピナベ・ネコリグ他 | 275 | |
7/15 | ~45 | 15~51 | 各所 | NS・DS・ネコリグ・トップ 他 | 51・50㎝ OSK様 | 285 |
7/13 | ~30以上 | 15~52.5 | 馬の背・光生園下・ブイ横・中島 他 | トップ・スピナベ・NS・クランク他 | 52.5㎝ 古川様 | 270 |
7/12 | ~27 | 15~52 | 各所 | トップ・クランク・スピナベ他 | 52㎝天野様 52㎝佐瀬様 | 260 |
7/11 | ~66 | 15~41 | 各所 | ミノー・NS・トップ・フリーリグ他 | 245 | |
7/10 | ~40 | 15~56 | 杉林・本湖 他 | テキサス・NS・トップ・スピナベ他 | 56㎝ 森川様 | 230 |
7/9 | ~41 | 15~49 | 各所 | ネコリグ・ラバージグ・ミノー 他 | 210 | |
7/8 | ~ 41 | 15~48 | 各所 | ミノー・NS・ラバージグ・ネコリグ他 | 205 | |
7/6 | ~27 | 15~59 | 前島・塚山 他 | ビックベイト・ミドスト・NS 他 | 59㎝ 安西様 52㎝ 内田様 |
180 |
7/5 | ~45 | 15~48 | 各所 | NS・フリーリグ・スモラバ・トップ他 | 170 | |
7/4 | ~59 | 15~45 | 各所 | ミノー・トップ・NS・スピナベ他 | 160 | |
7/3 | ~31 | 15~43 | 各所 | NS・フリーリグ・トップ・ネコリグ他 | 145 | |
7/2 | ~43 | 15~61.5 | 寮下・本湖 他 | ラバージグ・ポッパー・NS 他 | 61.5㎝ 小林様 | 130 |
7/1 | ~30 | 15~46 | 各所 | NS・ヘビダン・ネコリグ・ネズミ他 | 120 |