Copyright (C) 2022 Hiroyuki Aizawa&Kazuyuki Suzuki. All Rights Reserved.
・当ウェブサイトへのリンクは、原則として自由ですが、サイトのトップページに限らせていただきます。
・本サイトに記載しておりますデザイン・写真・文書などの掲載情報は、当店の承諾なく使用・転用・流用などする事を禁止いたします。
Copyright (C) 2021 Hiroyuki Aizawa&Kazuyuki Suzuki. All Rights Reserved.
R3 月/日 |
㎏ | 枚数 | 氏 名 | ポイント | 竿 | タナ | エサ | 減水 (㎝) |
12/30 | 60 | 笹原様 | 岩盤突端奥 | 16 | 底 | グルテンセット | 0 | |
45 | 河野様 | 杉林 | 21 | 天々 | グルテンセット 1時迄 | |||
40 | 片岡様 | 宇藤木ポンプ先 | 21 | 底 | グルテンセット | |||
37 | 鎌田様 | 寮下 | 22 | 底 | 両ダンゴ | |||
12/29 | 65 | 小沢様 | 杉林 | 18 | 天々 | グルテンセット | 0 | |
57 | 本多様 | 中島岬 | 19 | 底 | 両グルテン 2時迄 | |||
45 | 小川様 | 3本杭 | 21 | 底 | 両ダンゴ 1時半迄 | |||
40 | 木村様 | 馬の背 | 21 | 底 | グルテンセット 1時迄 | |||
40 | 松井様 | 川のくずれ | 18 | 底 | 10時半迄 | |||
40 | 羽富様 | ブイ横 | 21 | 底 | 半日 | |||
36 | 小山様 | 石田島 | 19 | 底 | 1時迄 | |||
35 | 松本様 | 寮下 | 22 | 底 | 両グルテン | |||
32 | 大平様 | 宇藤木橋先 | 21 | 底 | 1時半迄 | |||
30 | 沖野様 | 前宇藤木 | 17 | 天々 | グルテンセット | |||
12/28 | 55 | 早川様 | ブイ横 | 21 | 底 | グルテンセット 1時迄 | 0 | |
53 | 伊藤さとし様 | 3本杭 | 18 | 底 | グルテンセット 2時迄 | |||
45 | 宇田川様 | 石田島 | 19 | 底 | 両グルテン 1時半迄 | |||
32 | 宇藤木橋先 | 21 | 底 | グルテンセット 1時半迄 | ||||
12/27 | 新べら1t放流しました | |||||||
30 | 須田様 | ブイ横 | 20 | 底 | 両ダンゴ | 0 | ||
42.5㎝ 千代様 | キャンプ場 | |||||||
12/26 | 12.3 | 29 | FALCON 高橋様 | キャンプ場 | 21 | 底 | 両ダンゴ | 0 |
12.0 | 28 | 伊藤様 | 中島岬 | 18 | 底 | グルテンセット | ||
11.7 | 27 | 高森様 | 塚山立木 | 21 | 底 | 両ダンゴ | ||
9.5 | 25 | 鞍橋様 | 梅の木 | 22 | 底 | 両グルテン | ||
12/25 | 54 | 岡部様 | ブイ横 | 21 | 底 | グルテンセット 9時半~ | 0 | |
12/24 | 30 | 早川様 | ブイ横 | 21 | 底 | 両ダンゴ 1時迄 | 0 | |
27 | 伊崎様 | 石田島 | 18 | 底 | グルテンセット | |||
26 | 菅谷様 | 寮下 | 24 | 底 | ||||
12/22 | 54 | 鈴木様 | ブイ横 | 20 | 底 | 両ダンゴ | 0 | |
29 | 関口様 | 川のくずれ | 20 | 底 | グルテンセット | |||
12/21 | 52 | 鎌田様 | 梅の木 | 19 | 底 | グルテンセット | 0 | |
12/20 | 21.0 | 55 | 富里へら研 宮原様 | ブイ横 | 21 | 底 | グルテンセット | 0 |
12.2 | 28 | 村山様 | 寮下 | 24 | 底 | グルテンセット | ||
9.5 | 28 | 大竹様 | 宇藤木ポンプ | 21 | 底 | グルテンセット | ||
29 | 安藤様 | 石田島 | 21 | 底 | グルテンセット | |||
28 | 堀江様 | キャンプ場 | 25 | 底 | グルテンセット | |||
12/19 | 12.2 | 24 | ロマン会 鈴木様 | 第1カーブ先 | 14 | 底 | グルテンセット | 0 |
10.1 | 22 | 前田様 | ブイ横 | 18 | 底 | グルテンセット | ||
9.9 | 25 | 田中様 | 宇藤木ポンプ | 24 | 底 | グルテンセット | ||
8.9 | 竹本様 | キャンプ場 | 24・27 | 底 | グルテンセット | |||
12/18 | 8.9 | 20 | 東洋へら研 横尾様 | 3本杭 | 24 | 底 | グルテンセット | 0 |
8.7 | 25 | 木村様 | 石田島 | 22.5 |
底 | グルテンセット | ||
8.5 | 12 | 知久様 | 宇藤木橋先 | 21 | 底 | 両ダンゴ 40.5㎝含 | ||
42.1㎝ 坪井様 | 宇藤木ポンプ先 | |||||||
7.8 | 18 | 四つ木へら研 藤山様 | ブイ横 | 22 | 底 | グルテンセット 半日 | ||
7.4 | 15 | 山崎様 | キャンプ場 | 19 | 底 | 半日 | ||
24 | 沖野様 | 寮下 | 24 | 底 | グルテンセット | |||
12/15 | 42 | 佐藤様 | キャンプ場 | 27 | 底 | グルテンセット | 0 | |
38 | 塩野様 | 第1カーブ先 | 17 | 底 | グルテンセット | |||
35 | 松本様 | 3本杭先 | 21 | 底 | グルテンセット | |||
34 | 川上様 | 塚山立木 | 22 | 底 | グルテンセット | |||
12/14 | 26.5 | 70 | 魚群会 檜垣様 | 宇藤木橋先 | 22 | 底 | グルテンセット | 0 |
13.5 | 村田様 | 宇藤木橋先 | 20 | 底 | グルテンセット | |||
10.6 | 23 | 藤井様 | 第1カーブ手前 | 16 | 底 | グルテンセット | ||
12/13 | 78 | 伊崎様 | ブイ横 | 19.5 | 底 | 両グルテン | 0 | |
39 | 大竹様 | 宇藤木ポンプ | 24 | 底 | グルテンセット | |||
26 | 鈴木様 | 杉林 | 25 | 天々 | グルテンセット | |||
25 | 松本様 | 杉林・前宇藤木 | 21 | 天々 | 42㎝含 | |||
20 | 三須様 | 西川渕入口 | 15 | 底 | 半日 | |||
41㎝ 稲葉様 | ハウス下 | |||||||
18.8 | 47 | 魚談会 磯尾様 | 寮下 | 24 | 底 | グルテンセット | ||
13.7 | 40 | 柴田様 | 川のくずれ対岸 | 19 | 底 | グルテンセット | ||
42.5㎝ 金子様 | 杉林 | |||||||
42㎝・41.5㎝ 中田様 | 西川渕入口 | |||||||
48 | 平野様 | 前宇藤木 | 27 | 天々 | グルテンセット | |||
12/11 | 23.6 | 62 | 一峰クラブ懇親会 松元様 | ブイ横 | 21 | 底 | グルテンセット | 0 |
22.6 | 66 | 堀江様 | 宇藤木ポンプ先 | 25 | 底 | グルテンセット | ||
20.8 | 53 | 田中様 | 第1カーブ手前 | 19 | 底 | グルテンセット | ||
20.4 | 45 | 篠原様 | 第1カーブ先 | 15 | 底 | グルテンセット | ||
19.2 | 47 | 七沢様 | 道路下 | 13 | 底 | グルテンセット | ||
18.0 | 45 | 三吉様 | 梅の木 | 18 | 底 | グルテンセット | ||
16.2 | 40 | 一ノ瀬様 | 光生園ワンド入口 | 18 | 底 | グルテンセット | ||
15.0 | 31 | 鈴木様 | 中島岬 | 16 | 底 | グルテンセット | ||
17.0 | 44 | 千葉様 | 寮下 | 24 | 底 | グルテンセット | ||
14.5 | 21 | 沖野様 | 杉林 | 15 | 天々 | グルテンセット 41.2㎝含 | ||
44 | 佐藤様 | 塚山立木 | 21 | 底 | グルテンセット | |||
12/10 | 45 | 君津市 佐藤様 | ブイ横 | 21 | 底 | グルテンセット | 0 | |
30 | 斉藤様 | 石田島 | 19 | 底 | グルテンセット | |||
20 | 高橋様 | 梅の木 | 16 | 底 | 両ダンゴ | |||
12/9 | 12.1 | 22 | 新関東へら研 篠原様 | 杉林 | 15 | 天々 | グルテンセット | 0 |
12.1 | 33 | 砂川様 | 梅の木 | 18 | 底 | グルテンセット | ||
11.0 | 浜野様 | 第1カーブ | 16 | 底 | 両グルテン | |||
12/7 | 15.6 | 38 | 神奈川へら研 金山様 | 第1カーブ先 | 16 | 底 | グルテンセット 半日 | 0 |
12/6 | 78 | 井口様 | ブイ横 | 18.5 | 底 | 両ダンゴ | 0 | |
53 | 宇田川様 | 第1カーブ先 | 16 | 底 | 両ダンゴ | |||
12/5 | 13.0 | 30 | 青空一竿クラブ 大川様 | 中島岬 | 16 | 底 | グルテンセット | 0 |
10.3 | 24 | 保科様 | 川のくずれ対岸 | 19 | 底 | グルテンセット | ||
41.2㎝ 木附様 | 川のくずれ | |||||||
12.0 | 34 | 第1クラブ 太田様 | 第1カーブ先 | 16 | 底 | 両ダンゴ | ||
42㎝ 田村様 | 梅の木 | |||||||
41㎝ 古沢様 | 石田島 | |||||||
10.5 | 25 | キングへらぶな会 捧様 | キャンプ場 | 24 | 底 | 両グルテン | ||
12/4 | 17.2 | 40 | 高山様 | 宇藤木ポンプ先 | 24 | 底 | 両ダンゴ | |
16.4 | 32 | 石下様 | 寮下 | 22 | 底 | |||
30 | 鈴木様 | 中島岬 | 16 | 底 | ||||
30 | 山田様 | シュロの木対岸 | 18 | 底 | ||||
28 | 沖野様 | 杉林 | 13.5 | 1本半 | ||||
25 | ブイ横 | 21 | 底 | 10時迄 | ||||
12/3 | 20 | 榎本様 | 岩盤突端奥 | 16 | 底 | グルテンセット 1時半迄 | 0 | |
12/2 | 13.2 | 27 | 伍楽会 鶴見様 | 寮下 | 22.5 | 底 | 両ダンゴ | 0 |
12.0 | 34 | 大嶋様 | キャンプ場 | 19 | 底 | グルテンセット | ||
11.0 | 28 | 遠藤様 | ブイ横 | 19 | 底 | 両グルテン | ||
33 | 鈴木様 | 馬の背 | 20 | 底 | 両ダンゴ | |||
11/30 | 38 | 宇田川練水様 | 3本杭 | 16 | 底 | グルテンセット | 0 | |
25 | 三須様 | 第1カーブ | 16.5 | 底 | グルテンセット 1時迄 | |||
11/29 | 44 | 沖野様 | 杉林 | 15 | 天々 | グルテンセット | 0 | |
33 | 岩田様 | 寮下 | 23 | 底 | 両グルテン 半日 | |||
11/28 | 17.3 | 45 | FALCON 鞍橋様 | 寮下 | 22.5 | 底 | 両ダンゴ | 0 |
16.3 | 40 | 黒崎様 | 3本杭先 | 15 | 底 | グルテンセット | ||
12.2 | 33 | 伊藤様 | 中島岬 | 18.4 | 底 | 両ダンゴ | ||
11.8 | 35 | 千葉様 | 梅の木 | 20 | 底 | グルテンセット | ||
10.6 | 30 | 石橋様 | 宇藤木ポンプ先 | 28.5 | 底 | グルテンセット | ||
41.5㎝ 田村様 | 前宇藤木ワンド | |||||||
16.2 | 38 | 池上支部 篠原様 | 石田島 | 19.5 | 底 | 両ダンゴ | ||
11/27 | 46 | 佐藤様 | 3本杭 | 15 | 底 | グルテンセット | 0 | |
25 | 千代様 | ハウス下 | 15 | 底 | グルテンセット | |||
16 | さがキャン | キャンプ場 | 24 | 底 | 半日 40㎝含 | |||
11/26 | 27 | 榎本様 | キャンプ場奥 | 17 | 底 | 0 | ||
11/25 | 18.5 | 新関東へら研 浜野様 | 第1カーブ | 15 | 底 | 両グルテン | 0 | |
12.6 | 篠原様 | 杉林 | 14 | 天々 | 両ダンゴ | |||
11.5 | 33 | 川上様 | 3本杭 | 19 | 底 | グルテンセット | ||
11/24 | 強風 | 0 | ||||||
32.6 | 65 | 富里へら研 松本様 | 杉林 | 17 | 天々 | グルテンセット 40.5㎝ | ||
19.6 | 57 | 大竹様 | 宇藤木ポンプ | 18 | 底 | グルテンセット | ||
16.4 | 38 | 宮原様 | 第1カーブ手前・杉林 | 16・18 | 底・天々 | 41.㎝含 | ||
15.0 | 37 | 鈴木様 | 第1カーブ先 | 17 | 底 | |||
45.5㎝ 村山様 | 川のくずれ | |||||||
58 | 岡様 | 光生園ワンド入口 | 16 | 底 | グルテンセット | |||
53 | 安藤様 | ハウス下 | 14 | 底 | グルテンセット | |||
11/23 | 112 | 稲葉様 | ハウス下 | 15 | 底 | 両グルテン | 0 | |
61 | 石下様 | 川の竹やぶ手前 | 13 | 底 | グルテンセット | |||
18.5 | 52 | アロハ小島様 | 石田島 | 19 | 底 | グルダンゴ | ||
48 | 笹原様 | 杉林 | 16 | 天々 | グルテンセット | |||
26 | 井口様 | 西川渕入口 | 15 | 底 | 10時半迄 40.5㎝含 | |||
11/21 | 22.5 | 68 | 船橋釣友会 太田様 | 第1カーブ先 | 15 | 底 | グルテンセット | 0 |
13.5 | 32 | 石原様 | ハウス裏 | 25.5 | 底 | グルテンセット | ||
13.0 | 41 | 高橋様 | ブイ横 | 19 | 底 | グルテンセット | ||
20.0 | 80 | サンデーFC 佐藤様 | 3本杭 | 15 | 底 | グルテンセット | ||
14.5 | 49 | 富津へら研 茂田様 | 馬の背 | 21 | 底 | グルテンセット | ||
13.5 | 40 | 保田様 | 前宇藤木 | 15 | 天々 | グルテンセット | ||
12.5 | 川口水友会 龍福様 | 宇藤木橋先 | 21 | 底 | グルテンセット | |||
44 | 松崎様 | 塚山立木 | 21 | 底 | グルテンセット | |||
11/20 | 27.1 | 115 | 成田三曜会 長根様 | ハウス下 | 12 | 底 | 両グルテン | 0 |
20.9 | 57 | 鈴木様 | 梅の木 | 18 | 底 | グルテンセット | ||
20.5 | 72 | 山田様 | ブイ横 | 19 | 底 | グルテンセット | ||
17.5 | 71 |
十川様 | ハウス下 | 16 | 底 | 両グルテン | ||
16.5 | 61 | 大胡様 | 3本杭 | 15 | 底 | 両ダンゴ | ||
15.4 | 30 | 沖野様 | キャンプ場 | 24 | 底 | 両ダンゴ | ||
52 | 高瀬様 | 石田島 | 18 | 底 | 両ダンゴ | |||
50 | 市川様 | 向田竹やぶ・杉林 | 12・15 | 底・天々 | グルテンセット 1時半迄 | |||
11/19 | 新べら1t放流しました | |||||||
57 | 高瀬様 | 石田島 | 18 | 底 | 両ダンゴ | 0 | ||
51 | 鈴木様 | ブイ横 | 18 | 底 | 両ダンゴ | |||
40 | 宇田川練水様 | 中島岬 | 18 | 底 | グルテンセット 1時半迄 | |||
30 | 鈴木様 | 川の竹やぶ | 16 | 底 | グルテンセット 良型 | |||
11/17 | 45 | 東郷様 | 中島岬 | 16 | 底 | グルテンセット | 0 | |
41 | 茂田様 | ブイ横・馬の背 | 21 | 底 | ||||
31 | 相川様 | 石田島 | 21 | 底 | ||||
11/16 | 34.8 | 75 | 房総湖集会 駒崎様 | 中島岬 | 16 | 底 | グルテンセット 43㎝含 | 0 |
21.3 | 53 | 河上様 | ブイ横 | 19 | 底 | グルテンセット | ||
18.1 | 45 | 篠原様 | 第1カーブ先 | 15 | 底 | 両ダンゴ | ||
18.0 | 42 | 大面様 | 宇藤木橋先 | 21 | 底 | 両ダンゴ | ||
17.6 | 29 | 久保様 | 杉林 | 27・16 | 天々 | グルテンセット 42㎝含 | ||
16.2 | 35 | 北原様 | 寮下 | 22 | 底 | 両ダンゴ | ||
15.0 | 36 | 亀谷様 | 宇藤木ポンプ | 22 | 底 | グルテンセット | ||
14.5 | 35 | 鶴見様 | 寮下 | 22.5 | 底 | 両ダンゴ | ||
14.5 | 30 | 大塚様 | 向田竹やぶ | 12 | 底 | グルテンセット | ||
40㎝ 野村様 | 川の竹やぶ | |||||||
13.8 | 28 | 港へらぶな会 臼田様 | 杉林 | 16 | 天々 | 両ダンゴ | ||
13.7 | 33 | 高森様 | 第1カーブ | 17 | 底 | グルテンセット | ||
42㎝・40㎝ 遠峰様 | 杉林 | |||||||
11/15 | 53 | 沖野様 | 石田島 | 19 | 底 | 両ダンゴ | 0 | |
36 | 榎本様 | 第1カーブ先 | 16 | 底 | ||||
11/14 | 15.2 | 33 | 船橋へらへら会 小川様 | 3本杭 | 21 | 底 | 両ダンゴ | 0 |
10.1 | 25 | 木村様 | 杉林 | 14 | 天々 | 両ダンゴ | ||
30 | 田中様 | 塚山立木 | 21 | 底 | ||||
30 | 高橋様 | 中島岬 | 18 | 底 | ||||
27 | 田中様 | 光生園ワンド入口 | 17 | 底 | ||||
25 | 平井様 | 梅の木 | 19 | 底 | ||||
45.5㎝・42㎝ 寺田様 | 第1カーブ手前 | 17 | 底 | |||||
11/13 | 60 | 山岸様 | 川の竹やぶ | 17 | 底 | 両ダンゴ | 0 | |
52 | 加藤様 | 3本杭 |
17・21 | 底 | グルテンセット | |||
50 | 鳥居様 | 川の竹やぶ | 17 | 底 | 両ダンゴ 40㎝含 | |||
40 | 小室様 | 杉林 | 16 | 天々 | 両グルテン | |||
37 | 佐藤様 | 塚山立木・ブイ横 | 21・18 | 底 | グルテンセット | |||
34 | 斉藤様 | 石田島 | 19 | 底 | グルテンセット | |||
11/12 | 強風 | |||||||
41 | 生井沢誠様 | 川の竹やぶ | 10 | 底 | 両ダンゴ | 0 | ||
40 | 清水様 | 川のくずれ | 18 | 底 | ||||
37 | 木村様 | 杉林 | 14 | 天々 | ||||
11/11 | 強風 | |||||||
23.0 | 50 | 成田へら研 鈴木様 | 第1カーブ手前 | 18 | 底 | 両ダンゴ | 0 | |
20.0 | 47 | 大竹様 | 宇藤木ポンプ | 19 | 底 | グルテンセット | ||
18.7 | 45 |
木村様 | 道路下 | 13 | 底 | グルテンセット | ||
16.6 | 40 | 宮原様 | 第1カーブ先 | 16 | 底 | グルテンセット | ||
16.2 | 42 | 及川様 | 石田島 | 16・19 | 底 | グルテンセット | ||
11/10 | 強風 | |||||||
29.4 | 65 | 浅草へらぶな会 高橋様 | 第1カーブ先 | 16 | 底 | 両ダンゴ | 0 | |
26.4 | 57 | 福冨様 | 第1カーブ先 | 17 | 底 | グルテンセット | ||
19.6 | 47 | 村井田様 | 第1カーブ先 | 11 | 底 | グルテンセット | ||
19.2 | 46 | 加藤様 | 道路下 | 13 | 底 | 両ダンゴ | ||
17.0 | 37 | 矢嶋様 | 杉林 | 13 | 天々 | グルテンセット | ||
15.0 | 41 | 鈴木様 | 中島岬 | 18 | 底 | グルテンセット | ||
22 | 東郷様 | 宇藤木橋先 | 24 | 底 | 半日 | |||
22 | 松本様 | 前宇藤木ワンド | 19 | 底 | 半日 | |||
11/8 | 43 | 松本様 | 馬の背・杉林 | 20・15 | 天々 | グルテンセット | 0 | |
36 | 井口様 | ハウス裏 | 24 | 底 | グルテンセット | |||
35 | 駒崎様 | 石田島 | 18 | 底 | ||||
11/7 | 27.4 | 70 | キングへらぶな会 捧様 | ブイ横 | 19 | 底 | 両ダンゴ | 0 |
23.0 | 71 | 岸川様 | 寮下 | 21 | 底 | 両ダンゴ | ||
18.9 | 40 | 石井様 | 石田島 | 15 | 底 | 両ダンゴ | ||
17.0 | 35 | 竹本様 | 杉林 | 13 | 天々 | |||
15.3 | 40 | 千田様 | 中島岬 | 18 | 底 | |||
11/6 | 52 | 小山様 | 向田竹やぶ・石田島 | 13~19 | 底 | グルテンセット | 0 | |
45 | 木村様 | 杉林・石田島 | 17・14 | 底 | 両ダンゴ | |||
40 | ブイ横 | 19 | 底 | 両ダンゴ | ||||
38 | 坂様 | 杉林 | 13 | 天々~2本 | グルテンセット | |||
11/5 | 新べら1.5t放流しました | |||||||
58 | 鈴木様 | 馬の背 | 20 | 底 | 両ダンゴ | 0 | ||
40 | 佐藤様 | ブイ横 | 21 | 底 | グルテンセット | |||
33 | 茂田様 | 杉林 | 21 | 天々 | 42㎝含 両ダンゴ | |||
32 | 宇田川練水様 | 向田竹やぶ | 12 | 底 | ||||
11/4 | 27.0 | 62 | 伍楽会 中村様 | 梅の木 | 17 | 底 | グルテンセット | 0 |
20.2 | 50 | 大嶋様 | 馬の背 | 16 | 底 | 両ダンゴ | ||
18.7 | 43 | 作間様 | ハウス裏 | 24 | 底 | グルテンセット | ||
15.0 | 38 | 遠藤様 | ブイ横 | 16 | 底 | 両ダンゴ | ||
13.6 | 32 | 池田様 | 前宇藤木ワンド | 21 | 底 | グルテンセット | ||
11/3 | 15.4 | サンライズクラブ 石山様 | 石田島 | 16 | 底 | グルテンセット 1時迄 | 0 | |
14.8 | 25 | 清水様 | ブイ横 | 18 | 底 | グルテンセット 1時迄 | ||
14.5 | 渡辺様 | ブイ横 | 16 | 底 | 1時迄 | |||
13.0 | 28 | 小暮様 | 向田竹やぶ | 18 | 底 | 1時迄 | ||
50 | 伊藤様 | 梅の木 | 21 | 底 | 両ダンゴ | |||
32 | 佐藤様 | 中島岬 | 17 | 底 | 両ダンゴ 半日 | |||
29 | 沖野様 | 道路下 | 15 | 底 | 両ダンゴ | |||
28 | さがキャン様 | 馬の背 | 21 | 底 | グルテンセット 半日 | |||
11/2 | 16.1 | 34 | 神奈川へら研 小山内様 | 馬の背 | 17 | 底 | 両ダンゴ | 0 |
14.8 | 38 | 市川様 | 中島岬 | 18 | 底 | グルテンセット | ||
10.5 | 30 | 諏訪様 | 杉林 | 17 | 天々 | グルテンセット | ||
55 | 井口様 | ハウス裏 | 24 | 底 | グルテンセット | |||
10/31 | 21.0 | 48 | かぼちゃ会 石原様 | ハウス裏 | 25.5 | 底 | 両ダンゴ 1時迄 | 0 |
15.2 | 47 | 田村様 | 中島岬 | 17 | 底 | グルテンセット 1時迄 | ||
14.7 | 34 | 太田様 | ブイ横 | 16 | 底 | 両ダンゴ 1時迄 | ||
11.8 | 23 | 古沢様 | 石田島 | 19 | 底 | 両ダンゴ 1時迄 | ||
11.0 | 30 | 川口様 | 馬の背 | 22.5 | 底 | グルテンセット 1時迄 | ||
34 | 田中様 | 前宇藤木ワンド | 24 | 底 | グルテンセット 1時迄 | |||
33 | さがキャン様 | キャンプ場 | 21 | 底 | グルテンセット | |||
30 | 平井様 | 前宇藤木ワンド | 24 | 底 | グルテンセット 1時迄 | |||
30 | 西海様 | 石田島 | 22 | 底 | ||||
26 | 笹原様 | 前宇藤木 | 16 | 天々 | 2時迄 | |||
10/30 | 42 | 堀江様 | ハウス裏 | 24 | 底 | グルテンセット 1時迄 | 0 | |
33 | 奥山様 | 中島岬 | 19 | 底 | グルテンセット 午後から | |||
30 | 羽富様 | 石田島 | 19 | 底 | 両ダンゴ 1時迄 | |||
10/29 | 30 | 知久様 | 第1カーブ・宇藤木橋先 | 21 | 底 | 両ダンゴ 44㎝含良型 | 0 | |
10/27 | 63 | 鈴木様 | 馬の背 | 22 | 底 | 両ダンゴ | 0 | |
40 | 宇田川練水様 | 向田竹やぶ | 12 | 底 | グルテンセット | |||
26 | 東郷様 | キャンプ場 | 21 | 底 | グルテンセット 半日 | |||
10/25 | 60 | 及川昇様 | 馬の背 | 17 | 底 | グルテンセット 1時迄 | 0 | |
40 | 千代様 | 向田竹やぶ | 12 | 底 | ||||
38 | 吉本様 | ブイ横 | 19 | 底 | グルテンセット | |||
36 | 松本様 | 杉林 | 15 | 天々 | 両ダンゴ | |||
10/24 | 24.2 | 60 | FALCON 田村様 | ブイ横 | 19 | 底 | グルテンセット | 0 |
17.9 | 65 | 鞍橋様 | 中島岬 | 18 | 底 | グルテンセット | ||
16.9 | 41 | 臼田様 | 宇藤木ポンプ先 | 18 | 底 | 両ダンゴ | ||
16.8 | 50 | 石橋様 | 馬の背 | 22.5 | 底 | グルテンセット | ||
14.5 | 41 | 伊藤様 | 上郷立木 | 12 | 底 | 両ダンゴ | ||
15.9 | 40 | カツシカ釣りの会 倉島様 | 向田竹やぶ | 16 | 底 | グルテンセット | ||
11.3 | 25 | 飯尾様 | 道あと | 17 | 底 | グルテンセット | ||
37 | 大胡様 | 上郷ポンプ立木 | 16 | 底 | 両ダンゴ | |||
10/23 | 14.6 | 港へらぶな会 丹羽様 | キャンプ場 | 16 | 底 | グルテンセット | 0 | |
10.5 | 29 | 四ツ木へら研 藤山様 | ハウス下 | 14 | 底 | 両ダンゴ | ||
10.2 | 24 | 山崎様 | ブイ横 | 14 | 底 | グルテンセット | ||
60 | 神林様 | 向田竹やぶ | 12 | 底 | ||||
50 | 七沢様 | 寮下 | 22.5 | 底 | 両ダンゴ | |||
40 | 下野様 | 馬の背 | 19 | 底 | ||||
10/20 | 17.5 | 44 | SBへらぶな会 湯浅様 | 釣り桟橋 | 15 | 天々 | 両ダンゴ | 0 |
16.8 | 今井様 | ハウス下 | 14 | 底 | グルテンセット | |||
13.5 | 36 | 岩崎様 | 中島岬 | 18 | 底 | 両ダンゴ | ||
13.5 | 38 | 宍倉様 | 民家下 | 16 | 底 | グルテンセット | ||
10/17 | 35 | 大胡様 | ハウス下 | 15 | 底 | 両ダンゴ 半日 | 0 | |
10/16 | 54 | 佐藤様 | 中島岬 | 10 | 天々 | 両ダンゴ 半日 | 0 | |
50 | 井上様 | 馬の背 | 18 | 底 | 両ダンゴ | |||
46 | 久保田様 | 向田竹やぶ | 11 | 底 | 両ダンゴ | |||
45 | 稲葉様 | ハウス下 | 15 | 底 | グルテンセット | |||
10/14 | 33.1 | 85 | 成田へら研 及川様 | 石田島 | 17 | 底 | 両ダンゴ | 0 |
32.2 | 82 | 大竹様 | 馬の背 | 19 | 底 | グルテンセット | ||
31.3 | 90 | 加藤岡様 | 梅の木 | 17 | 底 | グルテンセット | ||
26.8 | 80 | 高野様 | ブイ横 | 21 | 底 | 両ダンゴ | ||
24.4 | 65 | 鈴木様 | 向田竹やぶ | 12~15 | 底 | 両ダンゴ | ||
24.0 | 57 | 十川様 | ハウス下 | 16 | 底 | 両グルテン | ||
23.1 | 57 | 宮原様 | 第1カーブ手前 | 15・16 | 底 | 両ダンゴ | ||
22.0 | 寺内様 | 梅の木 | 19 | 底 | 両ダンゴ | |||
22.0 | 62 | 木村様 | 中島岬 | 18 | 底 | 両ダンゴ | ||
19.5 | 50 | 日暮様 | 塚山立木 | 18 | 底 | 両ダンゴ | ||
19.4 | 45 | 山仲様 | 光生園対岸島 | 17 | 底 | 両ダンゴ | ||
47 | 三沢様 | 杉林 | 15 | 天々 | 両ダンゴ | |||
10/13 | 29.5 | 70 | 横浜名釣会 安藤様 | 向田竹やぶ | 12 | 底 | 両ダンゴ | 0 |
18.4 | 53 | 宮崎様 | 寮下 | 10 | 天々 | グルテンセット | ||
14.8 | 29 | 松本様 | 西川渕入口 | 16 | 底 | 両ダンゴ | ||
13.5 | 40 | 岡様 | 3本杭 | 15 | 底 | グルテンセット | ||
27.5 | 72 | 亀有へらぶな釣遊会 片野様 | 向田竹やぶ | 11 | 底 | 両ダンゴ | ||
25.3 | 70 | 池田様 | 馬の背 | 18 | 底 | 両ダンゴ | ||
21.5 | 60 | 大下様 | 中島岬 | 16 | 底 | 両ダンゴ | ||
20.0 | 51 | 椎名様 | 杉林 | 12 | 天々 | 両ダンゴ | ||
19.0 | 48 | 桜岡様 | 馬の背 | 21 | 底 | 両グルテン | ||
18.5 | 52 | 長谷川様 | 梅の木 | 18 | 底 | 両ダンゴ | ||
14.5 | 津久井様 | 第1カーブ | 14 | 底 | 両ダンゴ | |||
13.5 | 40 | 榎本様 | 第1カーブ先 | 16 | 底 | 両ダンゴ | ||
10/12 | 52 | 金山様 | 杉林 | 16 | 天々 | グルテンセット 1時迄 | 0 | |
10/11 | 79 | 奥山様 | 馬の背 | 19 | 底 | グルテンセット42・40㎝含 | 0 | |
73 | 川上様 | 杉林・馬の背 | 13・18 | 宙・底 | グルテンセット他 | |||
65 | 及川昇様 | 第1カーブ手前 | 15 | 底 | グルテンセット | |||
50 | 榎本様 | 第1カーブ先 | 16 | 底 | グルテンセット | |||
10/10 | 27.0 | 72 | 浜町金座へらぶな会 太田様 | 馬の背 | 22 | 底 | 両グルテン | 0 |
23.0 | 60 | 菱沼様 | 石田島 | 10 | 天々 | グルテンセット | ||
19.5 | 53 | 原様 | 杉林 | 11 | 天々 | トロロ | ||
15.0 | 45 | 小幡様 | 杉林 | 15 | 天々 | グルテンセット | ||
15.0 | 45 | 風間様 | 中島岬 | 19 | 底 | 両ダンゴ | ||
13.0 | 32 | 高橋様 | 塚山立木 | 18 | 底 | グルテンセット | ||
13.0 | 38 | 柳川様 | ブイ横 | 19 | 底 | グルテンセット | ||
21.5 | 63 | 青戸へらぶな会 田中様 | 馬の背 | 21 | 底 | 両ダンゴ | ||
18.5 | 40 | 竹本様 | 梅の木 | 19 | 底 | 両ダンゴ | ||
16.5 | 45 | 曽我様 | 馬の背 | 18 | 底 | 両ダンゴ | ||
10.0 | 35 | 横尾様 | 3本杭 | 18 | 底 | グルテンセット | ||
9.5 | 25 | 中西様 | 寮下 | 13 | 天々 | グルテンセット | ||
41 | 小島様 | 道路下 | 13 | 底 | 両ダンゴ | |||
