1(金) 台風接近により休業
2(土) 46.4㎏ Ⅾ17 11尺 1m ペレ宙ダンゴ
3(日) 45.4㎏ C14 14尺 チョーチン 両ダンゴ
4(月) 57枚 B52 9尺 チョーチン 両ダンゴ
5(火) 30.2㎏ B41 14尺 チョーチン 両ダンゴ
6(水) 45枚 C45 9尺 チョーチン 両ダンゴ
7(木) 47枚 B52 17尺 1本半 ペレ宙ダンゴ
8(金) 53枚 C47 14尺 底釣り 両ダンゴ
9(土) 33.6㎏ C桟橋 9尺 チョーチン 両ダンゴ
10(日) 31.0㎏ C12 9尺 チョーチン ヒゲセット
11(月) 62枚 B47 12尺 チョーチン 両ダンゴ
12(火) 28.6㎏ B44 9尺 チョーチン 両ダンゴ
13(水) 悪天候のため釣果なし
14(木) 40枚 B37 12尺 チョーチン 両ダンゴ
15(金) 40枚 A桟橋 20尺 2本 両グルテン
16(土) 41枚 B桟橋 9尺 チョーチン ウドンセット
17(日) 26.4㎏ C22 15尺 2本 ペレ宙ダンゴ
18(月) 50枚 C42 19尺 1本半 ペレ宙ダンゴ
19(火) 50枚 B13 11尺 1m 両ダンゴ
20(水) 60枚 B23 15尺 1m ヒゲセット
21(木) 58枚 C11 9尺 80㎝ 両ダンゴ
22(金) 悪天候のため釣果なし
23(土) 25.1㎏ B桟橋 13尺 チョーチン 両ダンゴ
24(日) 32.7㎏ C12 8尺 チョーチン ウドンセット
25(月) 65枚 C24 18尺 3本 両グルテン
26(火) 50枚(半日) Ⅾ20 12尺 1m 両グルテン
27(水) 50枚 B桟橋 13尺 チョーチン 両ダンゴ
28(木) 48枚 B10 9尺 チョーチン 両ダンゴ
29(金) 55枚 B14 8尺 1m 両ダンゴ
30(土) 50枚 B17 9尺 チョーチン ウドンセット
31(日) 44.0㎏ B桟橋 8尺 カッツケ ウドンセット
これより下は令和2年10月の釣果です
1(木) 50枚 B桟橋 14尺 底釣り 両ダンゴ
2(金) 62枚 C42 9尺 チョーチン 両ダンゴ
3(土) 44.0㎏ B54 9尺 チョーチン ヒゲセット
4(日) 48.0㎏ C15 15尺 チョーチン 両ダンゴ
5(月) 30枚(半日)C42 15尺 底釣り 両ダンゴ
6(火) 54.8㎏ B49 10尺 1m 両ダンゴ
7(水) 60枚(14時まで)C16 15尺 底釣り 両ダンゴ
8(木) 悪天候のため釣果なし
9(金) 47枚 C5 10尺 1m 両ダンゴ
10(土) 悪天候のため釣果なし
11(日) 23.0㎏ B23 8尺 チョーチン ヒゲセット
12(月) 65枚 C51 10尺 チョーチン 両ダンゴ
13(火) 67枚 B39 9尺 チョーチン 両ダンゴ
14(水) 60枚 B桟橋 12尺 チョーチン ヒゲセット
15(木) 50枚 C桟橋 10尺 チョーチン 両ダンゴ
16(金) 53枚 C52 15尺 底釣り 両ダンゴ
17(土) 悪天候のため釣果なし
18(日) 21.4㎏ B53 13尺 1本半 ペレ宙ダンゴ
19(月) 37枚 B桟橋 12尺 チョーチン 両ダンゴ
20(火) 75枚 C桟橋 9尺 カッツケ 両ダンゴ
21(水) 40枚 C52 9尺 チョーチン ウドンセット
22(木) 63枚 B50 8尺 カッツケ ウドンセット
23(金) 50枚 C60 18尺 1本 両ダンゴ
24(土) 32.0㎏ B20 14尺 チョーチン 両ダンゴ
25(日) 24.4㎏ C桟橋 13尺 1m ペレ宙ダンゴ
26(月) 95枚(半日) C44 9尺 カッツケ 両ダンゴ
27(火) 40枚 B10 9尺 チョーチン 両ダンゴ
28(水) 60枚 C14 9尺 チョーチン ウドンセット
29(木) 60枚 C58 15尺 底釣り 両グルテン
30(金) 52枚 C24 14尺 底釣り グルバラセット
31(土) 62枚 C46 10尺 チョーチン ウドンセット
これより下は令和元年の釣果です
1(火) 43.0㎏ B44 8尺 チョーチン 両ダンゴ
2(水) 60枚 B50 13尺 チョーチン 両ダンゴ
3(木) 50枚 B40 11尺 チョーチン 両ダンゴ
4(金) 悪天候のため釣果なし
5(土) 35.6㎏ C55 8尺 チョーチン ウドンセット
6(日) 44.2㎏ C61 8尺 カッツケ 両ダンゴ
7(月) 61枚 B49 11尺 チョーチン 両ダンゴ
8(火) 50枚 B52 15尺 底釣り 両ダンゴ
9(水) 80枚 C23 15尺 底釣り 両ダンゴ
10(木) 60枚 B53 15尺 底釣り 両ダンゴ
11(金) 36.0㎏ B8 13尺 チョーチン 両ダンゴ
12(土) 台風のため釣果なし
13(日) 台風による被害のため臨時休業
14(月) 台風による被害のため臨時休業
15(火) 20枚 B44 13尺 チョーチン 両ダンゴ
16(水) 68枚 C55 6尺 50㎝ 両ダンゴ
17(木) 30枚 B50 10尺 チョーチン 両ダンゴ
18(金) 50枚 C54 10尺 チョーチン 両ダンゴ
19(土) 34.5㎏ B44 9尺 80㎝ 両ダンゴ
20(日) 28.0㎏ B桟橋 10尺 1m 両ダンゴ
21(月) 60枚 B桟橋 10尺 1m 両ダンゴ
22(火) 悪天候のため釣果なし
23(水) 23.2㎏ C16 15尺 底釣り 両ダンゴ
24(木) 70枚 C68 12尺 底釣り 両ペレダンゴ
25(金) 悪天候のため釣果なし
26(土) 46.8㎏ C41 9尺 85㎝ ウドンセット
27(日) 64枚 B54 8尺 チョーチン オカメセット
28(月) 50枚 C15 9尺 チョーチン ウドンセット
29(火) 悪天候のため釣果なし
30(水) 40枚 C桟橋 9尺 チョーチン ウドンセット
31(木) 50枚 B桟橋 21尺 底釣り 両ダンゴ