1(水) 悪天候のため釣果なし
2(木) 悪天候のため釣果なし
3(金) 悪天候のため釣果なし
4(土) 27.8㎏ C15 7尺 チョーチン 両ダンゴ
5(日) 47枚 C21 9尺 チョーチン 両ダンゴ
6(月) 25枚(~14:30)C桟橋 14尺 底釣り 両ダンゴ
7(火) 55枚 C52 9尺 チョーチン ヒゲセット
8(水) 45枚(~14:30)C57 9尺 チョーチン ヒゲセット
9(木) 悪天候のため釣果なし
10(金) 60枚 B58 11尺 チョーチン 両ダンゴ
11(土) 23.93㎏ C19 5尺 カッツケ 両ダンゴ
12(日) 42.0㎏ B51 14尺 1m ペレ宙ダンゴ
13(月) 81枚 B53 10尺 チョーチン 両ダンゴ
14(火) 29.4㎏ B46 8尺 チョーチン ウドンセット
15(水) 26.6㎏ B45 9尺 チョーチン ウドンセット
16(木) 70枚 B26 9尺 チョーチン 両ダンゴ
17(金) 60枚 B49 12尺 チョーチン 両ダンゴ
18(土) 悪天候のため釣果なし
19(日) 22.8㎏ B桟橋 19尺 1m10㎝ ペレ宙ダンゴ
20(月) 48枚 B21 10尺 1m 両ダンゴ
21(火) 30枚 C桟橋 10尺 1m 両ダンゴ
22(水) 50枚 B50 8尺 チョーチン 両ダンゴ
23(木) 60枚 C60 8尺 カッツケ 両ダンゴ
24(金) 50枚 B45 15尺 50㎝ ペレ宙ダンゴ
25(土) 50枚 B23 10尺 チョーチン ウドンセット
26(日) 22.13㎏ B51 11尺 チョーチン 両ダンゴ
27(月) 44枚 C50 10尺 チョーチン 両ダンゴ
28(火) 17.0㎏ C桟橋 9尺 1m 両ダンゴ
29(水) 45枚 B桟橋 9尺 チョーチン ウドンセット
30(木) 50枚 B48 14尺 チョーチン 両ダンゴ
これより下は令和2年の釣果です
1(火) 75枚 C11 10尺 1m 両ダンゴ
2(水) 30枚 C桟橋 8尺 カッツケ 両ダンゴ
3(木) 20枚 B桟橋 8尺 カッツケ 両ダンゴ
4(金) 90枚 C55 9尺 チョーチン 両ダンゴ
5(土) 48.1㎏ C49 8尺 1m 両ダンゴ
6(日) 53.0㎏ C52 8尺 カッツケ ウドンセット
7(月) 悪天候のため釣果なし
8(火) 98枚 A14 8尺 チョーチン 両ダンゴ
9(水) 46.7㎏ C53 9尺 カッツケ 両ダンゴ
10(木) 100枚 C54 10尺 カッツケ 両ダンゴ
11(金) 41.8㎏ B55 8尺 チョーチン ウドンセット
12(土) 63枚(半日) C55 11尺 チョーチン 両ダンゴ
13(日) 32.8㎏ C53 8尺 チョーチン ヒゲセット
14(月) 50枚 C桟橋 9尺 チョーチン 両ダンゴ
15(火) 40.5㎏ C54 8尺 チョーチン ウドンセット
16(水) 34.6㎏ B45 10尺 チョーチン 両ダンゴ
17(木) 53枚 C42 8尺 チョーチン 両ダンゴ
18(金) 20.2㎏ B39 10尺 チョーチン 両ダンゴ
19(土) 54.1㎏ B53 10尺 チョーチン 両ダンゴ
20(日) 42.2㎏ B21 14尺 チョーチン 両ダンゴ
21(月) 34.6㎏ B50 12尺 チョーチン 両ダンゴ
22(火) 39.0㎏ B17 11尺 チョーチン 両ダンゴ
23(水) 悪天候のため釣果なし
24(木) 悪天候のため釣果なし
25(金) 悪天候のため釣果なし
26(土) 39.4㎏ C15 14尺 チョーチン 両ダンゴ
27(日) 70枚 C59 12尺 チョーチン 両ダンゴ
28(月) 70枚 B53 15尺 底釣り 両ダンゴ
29(火) 107枚 B9 9尺 チョーチン 両ダンゴ
30(水) 70枚 B41 14尺 1本半 両ダンゴ
これより下は令和元年9月の釣果です
1(日) 46.8㎏ C50 9尺 チョーチン オカメセット
2(月) 69枚 C50 11尺 チョーチン 両ダンゴ
3(火) 70枚 B48 8尺 1m 両ダンゴ
4(水) 41枚 B44 11尺 チョーチン 両ダンゴ
5(木) 90枚 C56 8尺 チョーチン ウドンセット
6(金) 132枚 C52 9尺 1m 両ダンゴ
7(土) 51.0㎏ Ⅾ23 13尺 1m ペレ宙ダンゴ
8(日) 52.6㎏ C55 8尺 カッツケ 両ダンゴ
9(月) 台風のため釣果なし
10(火) 50枚 B54 10尺 チョーチン 両ダンゴ
11(水) 60枚 B桟橋 8尺 チョーチン 両ダンゴ
12(木) 50枚 B桟橋 13尺 1.5m ペレ宙ダンゴ
13(金) 50枚 C49 8尺 チョーチン 両ダンゴ
14(土) 56枚 C57 9尺 1m ウドンセット
15(日) 32.6㎏ B36 9尺 チョーチン ヒゲセット
16(月) 38枚 B24 8尺 チョーチン 両ダンゴ
17(火) 28.5㎏ C58 9尺 チョーチン ウドンセット
18(水) 30.76㎏ B53 8尺 チョーチン 力玉セット
19(木) 121枚 C桟橋 10尺 1m 両ダンゴ
20(金) 92枚 C46 8尺 1m 両ダンゴ
21(土) 47.0㎏ B44 8尺 チョーチン ウドンセット
22(日) 34.9㎏ C16 8尺 1m 両ダンゴ
23(月) 70枚 B40 8尺 50㎝ 両ダンゴ
24(火) 42枚 B50 9尺 チョーチン 両ダンゴ
25(水) 37.0㎏ C50 8尺 チョーチン ウドンセット
26(木) 32枚 C42 8尺 50㎝ 両ダンゴ
27(金) 80枚 B53 9尺 チョーチン 両ダンゴ
28(土) 58.9㎏ C55 11尺 チョーチン 両ダンゴ
29(日) 41.2㎏ C60 8尺 チョーチン ヒゲセット
30(月) 65枚 B50 8尺 チョーチン 両ダンゴ