3月の釣果

 令和6年3月

 1(金) 15枚    B桟橋 13尺   段底 ウドンセット

 2(土) 19.8㎏  Ⅽ6  10尺   チョーチン ウドンセット

 3(日) 19枚    B56 13尺   段底 ウドンセット

 4(月) 37枚    Ⅽ53 13尺   段底 ウドンセット

 5(火) 悪天候のため釣果なし

 6(水) 悪天候のため釣果なし

 7(木) 21枚    C41 9尺    チョーチン ウドンセット

 8(金) 悪天候のため釣果なし

 9(土) 12.85㎏ C11 8尺    チョーチン ウドンセット

10(日) 20枚    C11 12尺   チョーチン ウドンセット

11(月) 20枚    C52 13尺   カッツケ ウドンセット

12(火) 20枚    B41 16尺   1m  ウドンセット

13(水) 26枚    Ⅾ17 9尺    1m  ウドンセット

14(木) 38枚    B44 8尺    1m ウドンセット

15(金) 25枚    Ⅽ54 11尺   1m ウドンセット

16(土) 12.5㎏  B桟橋 8尺    チョーチン ウドンセット

17(日) 10.9㎏  Ⅽ桟橋 12尺   1m  ヒゲセット

18(月) 37枚    Ⅾ桟橋 9尺    1m5㎝ ウドンセット

19(火) 30枚    Ⅽ62 12尺   1本 ウドンセット

20(水) 25枚    Ⅽ桟橋 8尺    カッツケ ウドンセット

21(木) 23枚    Ⅽ20 8尺    チョーチン ウドンセット

22(金) 30枚    Ⅽ52 10尺   チョーチン ウドンセット

23(土) 26.8㎏  Ⅽ45 10尺   チョーチン ウドンセット

24(日) 17.6㎏  Ⅽ6  8尺    チョーチン ウドンセット

25(月) 44枚    B桟橋 9尺    カッツケ ウドンセット

26(火) 30枚    Ⅽ28 10尺   チョーチン ウドンセット

27(水) 28枚    B26 9尺    チョーチン ウドンセット

28(木) 47枚    B桟橋 8尺    1m  ウドンセット

29(金) 悪天候のため釣果なし

30(土) 21.2㎏  Ⅾ1  8尺    底釣り  両グルテン

31(日) 22枚    Ⅽ46 9尺    1m  ウドンセット

 令和5年3月

 1(水) 30枚    B15 11尺   1本半  ウドンセット

 2(木) 35枚    Ⅽ54 13尺   段底  ウドンセット

 3(金) 25枚    Ⅽ25 9尺    チョーチン ウドンセット

 4(土) 16.8㎏  Ⅽ64 13尺   段底  ウドンセット

 5(日) 22.8㎏  Ⅽ54 13尺   段底  ウドンセット

 6(月) 悪天候のため釣果なし

 7(火) 25枚    B19 9尺    80㎝  ウドンセット

 8(水) 20枚    B37 11尺   1本半  ウドンセット

 9(木) 48枚    Ⅽ39 10尺   1m  ウドンセット

10(金) 16.6㎏  B3  8尺     1m  ウドンセット

11(土) 27.64㎏ Ⅽ56 8尺    チョーチン ウドンセット

12(日) 16.0㎏  B58 9尺    70㎝ ウドンセット

13(月) 悪天候のため釣果なし

14(火) 27枚    Ⅽ44 18尺   2本  両グルテン

15(水) 33枚    B42 8尺    カッツケ  ウドンセット

16(木) 45枚    B43 8尺    チョーチン ウドンセット

17(金) 30枚    B55 8尺    チョーチン ヒゲセット

18(土) 29.7㎏  B桟橋 11尺   1m10㎝ ウドンセット

19(日) 18.32㎏ A桟橋 11尺   80㎝  ウドンセット

20(月) 30枚    A10 9尺    段底  ウドンセット

21(火) 40枚    Ⅽ桟橋 8尺    カッツケ  ウドンセット

22(水) 20枚    Ⅽ54 15尺   1本半  ペレダンゴ

23(木) 20枚    B55 9尺    チョーチン ウドンセット

24(金) 18枚    B桟橋 15尺   1本  ヒゲセット

25(土) 18.6㎏  B20 11尺   1本半  両ダンゴ

26(日) 16.9㎏  Ⅽ桟橋 9尺    チョーチン ウドンセット

27(月) 30枚    B56 15尺   1m  ペレダンゴ

28(火) 11枚    Ⅽ37 12尺   底釣り 両ダンゴ

29(水) 20枚    B12 13尺   チョーチン 両ダンゴ

 

 令和4年3月

 1(火) 18.1㎏  B45 15尺   段底  ウドンセット

 2(水) 30枚    Ⅽ57 10尺   チョーチン ウドンセット

 3(木) 25枚    Ⅽ44 13尺   段底  ウドンセット

 4(金) 37枚    Ⅽ49 10尺   カッツケ  ウドンセット

 5(土) 17.6㎏  Ⅽ32 18尺   底釣り  両グルテン

 6(日) 15.6㎏  B17 14尺   段底  ウドンセット

 7(月) 37枚    Ⅽ5  12尺   1m  ウドンセット

 8(火) 27枚    Ⅽ24 17尺   3本  両グルテン

 9(水) 40枚    Ⅽ48 13尺   段底  ウドンセット

10(木) 28枚    B59 9尺    1m  ウドンセット

11(金) 29枚    B41 9尺    チョーチン ウドンセット

12(土) 16.91㎏ Ⅽ49 9尺    カッツケ  ウドンセット

13(日) 16.1㎏  B46 18尺   1m50㎝  両グルテン

14(月) 30枚    Ⅽ52 19尺   2本  両グルテン

15(火) 25枚    Ⅽ43 8尺    チョーチン ウドンセット

16(水) 40枚    A8  9尺    段底  ウドンセット

17(木) 27枚    Ⅽ42 15尺   段底  ウドンセット

18(金) 悪天候のため釣果なし

19(土) 20.0㎏  B桟橋 12尺   1m20㎝ ウドンセット

20(日) 24.6㎏  Ⅽ26 13尺   段底  ウドンセット

21(月) 39枚    B50 13尺   1m  両ダンゴ

22(火) 悪天候のため釣果なし

23(水) 20枚    B10 9尺    チョーチン ウドンセット

24(木) 33枚    Ⅽ60 16尺   2本  両グルテン

25(金) 35枚    Ⅽ51 18尺   2本  両グルテン

26(土) 20.4㎏  B43 10尺   1本  ウドンセット

27(日) 21.0㎏  B21 9尺    カッツケ  ウドンセット

28(月) 50枚    Ⅽ59 9尺    1m  両ダンゴ

29(火) 31枚    Ⅽ48 18尺   2本半  両グルテン

30(水) 45枚    B58 12尺   2本半  両グルテン

31(木) 30枚    Ⅽ45 9尺    1m  両ダンゴ