1月の釣果

令和6年1月

 1(月) 19枚    Ⅽ23 10尺   チョーチン ウドンセット

 2(火) 19枚    Ⅽ桟橋 10尺   チョーチン ウドンセット

 3(水) 12.6㎏  Ⅽ62 9尺    チョーチン ウドンセット

 4(木) 20枚    Ⅽ63 19尺   底釣り  両グルテン

 5(金) 25枚    Ⅽ52 9尺    チョーチン ウドンセット

 6(土) 15枚    B50 14尺   1m50㎝ ウドンセット

 7(日) 18枚    B21 14尺   段底 ウドンセット

 8(月) 20枚    Ⅾ7  21尺   底釣り 両グルテン

 9(火) 29枚    Ⅽ17 11尺   1m  ウドンセット

10(水) 20枚    Ⅽ54 13尺   段底 ウドンセット

11(木) 9.5㎏   Ⅽ2  9尺    段底 ウドンセット

12(金) 11枚     A38 13尺   底釣り 両グルテン

13(土) 16枚    Ⅽ6  9尺    チョーチン ウドンセット

14(日) 8.2㎏   B51 12尺   段底 ウドンセット

15(月) 26枚    Ⅽ20 10尺   チョーチン ウドンセット

16(火) 5.2㎏   Ⅽ10 11尺   チョーチン ウドンセット

17(水) 9.2㎏   Ⅾ1  8尺    底釣り ウドンセット

18(木) 28枚    B6  13尺   チョーチン ウドンセット

19(金) 19枚    Ⅽ桟橋 15尺   段底  ウドンセット

20(土) 13枚    B13 10尺   チョーチン ウドンセット

21(日) 22枚    Ⅽ13 11尺   2本 ウドンセット

22(月) 20枚    Ⅽ52 12尺   チョーチン ウドンセット

23(火) 17枚    B桟橋 9尺    チョーチン ウドンセット

24(水) 23枚    Ⅾ21 8尺    段底  ウドンセット

25(木) 20枚    Ⅽ22 12尺   チョーチン ウドンセット

26(金) 17枚    Ⅽ24 13尺   段底 ウドンセット

27(土) 12枚    Ⅽ52 12尺   1m ウドンセット

28(日) 7.5㎏   Ⅽ52 15尺   1.5m ウドンセット

29(月) 13枚    B27 9尺    チョーチン ウドンセット

30(火) 25枚    Ⅽ48 10尺   チョーチン ウドンセット

31(水) 15枚    Ⅽ18 11尺   チョーチン ウドンセット

令和5年1月

 1(日) 23枚    B26 10尺   チョーチン ウドンセット

 2(月) 11.6㎏  C19  9尺   1m   ウドンセット

 3(火) 10.8kg  C52 13尺   段底  ウドンセット

 4(水) 20枚    C16 10尺   チョーチン ウドンセット

 5(木) 14枚    C15 14尺   段底  ウドンセット

 6(金) 19枚    C17 10尺   1m   ウドンセット

 7(土) 15枚    B12 15尺   段底  ウドンセット

 8(日) 10.0㎏  C桟橋 15尺   2本  ウドンセット

 9(月) 8.8㎏   C40 14尺   段底  ウドンセット

10(火) 15枚    D13 10尺   段底  ウドンセット

11(水) 17枚    B51 13尺   段底  ウドンセット

12(木) 18枚    Ⅽ15 9尺    カッツケ  ウドンセット

13(金) 20枚    Ⅽ桟橋 10尺   2本  ウドンセット

14(土) 16.0㎏  B24 9尺    チョーチン ウドンセット

15(日) 8.0㎏   B15 18尺   1本  ウドンセット

16(月) 悪天候のため釣果なし

17(火) 16枚    Ⅽ20 13尺   段底  ウドンセット

18(水) 15.0㎏  Ⅽ35 13尺   段底  ウドンセット

19(木) 28枚    Ⅽ12 13尺   チョーチン ウドンセット

20(金) 16枚    Ⅽ48 10尺   チョーチン ウドンセット

21(土) 16.4㎏  Ⅽ28 11尺   チョーチン ウドンセット

22(日) 13枚    B49 15尺   段底  ウドンセット

23(月) 悪天候のため釣果なし

24(火) 21枚    B56 10尺   チョーチン ウドンセット

25(水) 23枚    Ⅾ16 12尺   1本半  ウドンセット

26(木) 11枚    B桟橋 10尺   チョーチン ウドンセット

27(金) 悪天候のため釣果なし

28(土) 23枚    Ⅾ17 11尺   段底  ウドンセット

29(日) 10枚    Ⅽ49 16尺   1m20㎝  ウドンセット

30(月) 14枚    B48 10尺   1本半  ウドンセット

31(火) 15枚    B桟橋 13尺   チョーチン  ウドンセット

令和4年1月

 1(土) 28枚    Ⅽ22 10尺   チョーチン  ウドンセット

 2(日) 17枚    B桟橋 15尺   段底  ウドンセット

 3(月) 24.0㎏  Ⅽ3  19尺   底釣り  ウドンセット

 4(火) 18枚    Ⅽ桟橋 13尺   段底  ウドンセット

 5(水) 23枚    Ⅽ19 10尺   1m  ウドンセット

 6(木) 34枚    Ⅾ4  21尺   段底  ウドンセット

 7(金) 悪天候のため釣果なし

 8(土) 26枚    Ⅽ14 9尺    チョーチン  ウドンセット

 9(日) 13.4㎏  Ⅾ1  8尺    段底  ウドンセット

10(月) 13.55㎏ B20 13尺   1.5m  ウドンセット

11(火) 悪天候のため釣果なし

12(水) 25枚    Ⅽ22 13尺   段底  ウドンセット

13(木) 29枚    Ⅽ11 11尺   チョーチン  ウドンセット

14(金) 20枚    B桟橋 10尺   チョーチン  ウドンセット

15(土) 26枚    B11 10尺   チョーチン  ウドンセット

16(日) 14.2㎏  Ⅽ32 21尺   底釣り  両グルテン

17(月) 19枚    Ⅾ桟橋 13尺   チョーチン  ウドンセット

18(火) 11.4㎏  B13 11尺   チョーチン  ウドンセット

19(水) 15.2㎏  B30 9尺    底釣り  両ダンゴ

20(木) 22枚    Ⅽ26 10尺   チョーチン  ウドンセット

21(金) 25枚    B11 10尺   チョーチン  ウドンセット

22(土) 25枚    B13 9尺    チョーチン  ウドンセット

23(日) 12.6㎏  B57 14尺   段底  ウドンセット

24(月) 27枚    B13 15尺   段底  ウドンセット

25(火) 25枚    B16 11尺   1m  ウドンセット

26(水) 21枚    Ⅾ30 21尺   1本半  グルバラセット

27(木) 27枚    Ⅾ12 9尺    段底  ウドンセット

28(金) 23枚    B桟橋 10尺   段底  ウドンセット

29(土) 41枚    B51 14尺   段底  ウドンセット

30(日) 12.8㎏  Ⅾ36 9尺    段底  ウドンセット

31(月) 40枚    Ⅾ10 10尺   段底  ウドンセット