令和5年
1(水) 30枚 B15 11尺 1本半 ウドンセット
2(木) 35枚 C54 13尺 段底 ウドンセット
3(金) 25枚 C25 9尺 チョーチン ウドンセット
4(土) 16.8㎏ C64 13尺 段底 ウドンセット
5(日) 22.8㎏ C54 13尺 段底 ウドンセット
6(月) 悪天候のため釣果なし
7(火) 25枚 B19 9尺 80㎝ ウドンセット
8(水) 20枚 B37 11尺 1本半 ウドンセット
9(木) 48枚 C39 10尺 1m ウドンセット
10(金) 16.6㎏ B3 8尺 1m ウドンセット
11(土) 27.64㎏ C56 8尺 チョーチン ウドンセット
12(日) 16.0㎏ B58 9尺 70㎝ ウドンセット
13(月) 悪天候のため釣果なし
14(火) 27枚 C44 18尺 2本 両グルテン
15(水) 33枚 B42 8尺 カッツケ ウドンセット
16(木) 45枚 B43 8尺 チョーチン 両ダンゴ
17(金) 30枚 B55 8尺 チョーチン ヒゲセット
18(土) 29.7㎏ B桟橋 11尺 1.1m ウドンセット
19(日) 18.32㎏ A桟橋 11尺 80㎝ ウドンセット
20(月) 30枚 A10 9尺 段底 ウドンセット
21(火) 40枚 C桟橋 8尺 カッツケ ウドンセット
22(水) 20枚 C54 15尺 1本半 ペレダンゴ
23(木) 20枚 B55 9尺 チョーチン ウドンセット
24(金) 18枚 B桟橋 15尺 1本 ヒゲセット
25(土) 18.6㎏ B20 11尺 1本半 両ダンゴ
26(日) 16.9㎏ C桟橋 9尺 チョーチン ウドンセット
27(月) 30枚 B56 15尺 1m ペレダンゴ
28(火) 11枚 C37 12尺 底釣り 両ダンゴ
29(水) 20枚 B12 13尺 チョーチン 両ダンゴ
令和4年3月の釣果
1(火) 18.1㎏ B45 15尺 段底 ウドンセット
2(水) 30枚 C57 10尺 チョーチン ウドンセット
3(木) 25枚 C44 13尺 段底 ウドンセット
4(金) 37枚 C49 10尺 カッツケ ウドンセット
5(土) 17.6㎏ C32 18尺 底釣り 両グルテン
6(日) 15.6㎏ B17 14尺 段底 ウドンセット
7(月) 37枚 C5 12尺 1m ウドンセット
8(火) 27枚 C24 17.5尺 3本 両グルテン
9(水) 40枚 C48 13尺 段底 ウドンセット
10(木) 28枚 B59 9尺 1m ウドンセット
11(金) 29枚 B41 9尺 チョーチン ウドンセット
12(土) 16.91㎏ C49 9尺 カッツケ ウドンセット
13(日) 16.1㎏ B46 18尺 1.5m 両グルテン
14(月) 30枚 C52 19尺 2本 両グルテン
15(火) 25枚 C43 8尺 チョーチン ウドンセット
16(水) 40枚 A8 9尺 段底 ウドンセット
17(木) 27枚 C42 15尺 段底 ウドンセット
18(金) 悪天候のため釣果なし
19(土) 20.0㎏ B桟橋 12尺 1.2m ウドンセット
20(日) 24.6㎏ C26 13尺 段底 ウドンセット
21(月) 39枚 B50 13尺 1m 両ダンゴ
22(火) 悪天候のため釣果なし
23(水) 20枚 B10 9尺 チョーチン ウドンセット
24(木) 33枚 C60 16尺 2本 両グルテン
25(金) 35枚 C51 18尺 2本 両グルテン
26(土) 20.4㎏ B43 10尺 1本 ウドンセット
27(日) 21.0㎏ B21 9尺 カッツケ ウドンセット
28(月) 50枚 C59 9尺 1m 両ダンゴ
29(火) 31枚 C48 18尺 2本半 両グルテン
30(水) 45枚 B58 12尺 2本半 両グルテン
31(木) 30枚 C45 9尺 1m 両ダンゴ