令和6年11月
1(金) 51枚 B55 9尺 1m 両ダンゴ
2(土) 27.8㎏ C58 15尺 1m ヒゲセット
3(日) 20.0㎏ C53 10尺 チョーチン ウドンセット
4(月) 27.2㎏ Ⅾ30 15尺 80㎝ ペレットダンゴ
5(火) 48枚 B桟橋 14尺 底釣り 両ダンゴ
6(水) 23枚 C桟橋 14尺 段底 ウドンセット
7(木) 53枚 B27 9尺 1m ウドンセット
8(金) 24.0㎏ B59 9尺 カッツケ 両ダンゴ
9(土) 23.9㎏ C桟橋 9尺 チョーチン ウドンセット
10(日) 30枚 C52 9尺 1m ウドンセット
11(月) 50枚 B52 14尺 底釣り 両ダンゴ
12(火) 29枚 B58 14尺 チョーチン 両グルテン
13(水) 52枚 B46 10尺 チョーチン ウドンセット
14(木) 46枚 Ⅾ34 13尺 1本半 両グルテン
15(金) 悪天候のため釣果なし
16(土) 20枚 B桟橋 18尺 2本 両グルテン
17(日) 27.9㎏ C14 21尺 底釣り 両グルテン
18(月) 15枚(半日)B55 14尺 底釣り 両ダンゴ
19(火) 21.2㎏ B桟橋 12尺 チョーチン 両ダンゴ
20(水) 23枚(半日)C桟橋 17尺 1本半 両グルテン
21(木) 18枚 C桟橋 9尺 チョーチン ウドンセット
22(金) 38枚 B桟橋 14尺 底釣り 両ダンゴ
23(土) 17.5㎏ C桟橋 9尺 1m ウドンセット
24(日) 33.4㎏ B桟橋 21尺 底釣り 両グルテン
25(月) 19.0㎏ Ⅾ10 13尺 1m ウドンセット
26(火) 50枚 B桟橋 14尺 底釣り 両ダンゴ
27(水) 37枚 C11 16尺 底釣り 両グルテン
28(木) 25枚 C桟橋 15尺 底釣り 両グルテン
29(金) 35枚 C桟橋 9尺 1本半 ウドンセット
30(土) 28枚 B5 15尺 底釣り 両ダンゴ
令和5年11月
1(水) 33枚 Ⅽ桟橋 10尺 1本 両ダンゴ
2(木) 43枚 B48 13尺 1本半 両ダンゴ
3(金) 32.2㎏ Ⅽ桟橋 21尺 3本 両グルテン
4(土) 26.8㎏ Ⅽ27 21尺 底釣り グルバラセット
5(日) 25.6㎏ Ⅽ42 21尺 底釣り 両グルテン
6(月) 40枚 Ⅽ60 13尺 底釣り 両グルテン
7(火) 悪天候のため釣果なし
8(水) 30枚 B桟橋 14尺 チョーチン 両ダンゴ
9(木) 39枚 B桟橋 9尺 チョーチン 両ダンゴ
10(金) 20.0㎏ B22 21尺 底釣り 両グルテン
11(土) 20.44㎏ Ⅽ桟橋 9尺 チョーチン ウドンセット
12(日) 18.85㎏ Ⅽ15 18尺 1本半 両グルテン
13(月) 29枚 Ⅾ7 16尺 1本半 両グルテン
14(火) 36枚 B22 9尺 1m ウドンセット
15(水) 50枚 B桟橋 10尺 チョーチン 両ダンゴ
16(木) 35枚 Ⅽ53 13尺 1本半 両ダンゴ
17(金) 悪天候のため釣果なし
18(土) 24.8㎏ B48 9尺 チョーチン 両ダンゴ
19(日) 12.0㎏ Ⅽ51 18尺 1本 両グルテン
20(月) 42枚 Ⅽ桟橋 10尺 1m ウドンセット
21(火) 27枚 Ⅾ10 8尺 チョーチン 両ダンゴ
22(水) 40枚 B20 9尺 1m ウドンセット
23(木) 18.0㎏ Ⅽ桟橋 9尺 チョーチン ウドンセット
24(金) 40枚 B51 13尺 段底 ウドンセット
25(土) 33枚 Ⅽ60 10尺 チョーチン 両ダンゴ
26(日) 19.0㎏ Ⅽ11 21尺 底釣り 両グルテン
27(月) 35枚 B10 9尺 チョーチン 両ダンゴ
28(火) 26枚 Ⅽ13 18尺 底釣り 両ダンゴ
29(水) 32枚 A27 10尺 1m 両ダンゴ
30(木) 30枚 Ⅾ27 18尺 2本 両グルテン
令和4年11月
1(火) 40枚 B桟橋 16尺 2本 両グルテン
2(水) 40枚 Ⅽ64 13尺 1m ペレダンゴ
3(木) 23.6㎏ A8 21尺 底釣り 両グルテン
4(金) 56枚 Ⅽ60 18尺 2本 両グルテン
5(土) 38.0㎏ Ⅽ18 15尺 底釣り 両グルテン
6(日) 30.4㎏ B48 8尺 チョーチン ウドンセット
7(月) 50枚 B59 17尺 底釣り 両ダンゴ
8(火) 40枚 B48 11尺 チョーチン ウドンセット
9(水) 40枚 B51 13尺 チョーチン ウドンセット
10(木) 50枚 Ⅽ47 9尺 チョーチン 両ダンゴ
11(金) 29枚 Ⅽ60 13尺 底釣り 両グルテン
12(土) 28.1㎏ Ⅽ54 13尺 底釣り 両グルテン
13(日) 28枚 Ⅽ39 15尺 段底 ウドンセット
14(月) 37枚 B15 15尺 底釣り 両ダンゴ
15(火) 悪天候のため釣果なし
16(水) 38枚 B桟橋 10尺 チョーチン 両ダンゴ
17(木) 30枚 B桟橋 11尺 チョーチン ウドンセット
18(金) 50枚 B桟橋 14尺 底釣り 両ダンゴ
19(土) 27枚 Ⅽ15 15尺 底釣り 両ダンゴ
20(日) 30枚 B桟橋 14尺 段底 ウドンセット
21(月) 43枚 B15 16尺 底釣り 両グルテン
22(火) 33枚 B21 14尺 段底 ウドンセット
23(水) 38枚 B52 15尺 段底 ウドンセット
24(木) 40枚 B20 8尺 カッツケ 両ダンゴ
25(金) 41枚 B20 15尺 底釣り 両トロダンゴ
26(土) 17.11㎏ B49 14尺 底釣り 両トロダンゴ
27(日) 22.8㎏ Ⅾ8 19尺 底釣り 両グルテン
28(月) 40枚 B桟橋 15尺 段底 両グルテン
29(火) 悪天候のため釣果なし
30(水) 31枚 Ⅾ30 21尺 2本 両グルテン