令和4年12月
1(木) 30枚 B55 8尺 チョーチン 両ダンゴ
2(金) 34枚 B桟橋 8尺 カッツケ 両ダンゴ
3(土) 22.0㎏ B13 15尺 底釣り 両トロダンゴ
4(日) 25.2㎏ Ⅾ29 21尺 底釣り 両グルテン
5(月) 36枚 C桟橋 15尺 段底 ウドンセット
6(火) 悪天候のため釣果なし
7(水) 40枚 C52 13尺 段底 ウドンセット
8(木) 25枚 B6 8尺 1m ウドンセット
9(金) 18枚 B8 8尺 チョーチン ウドンセット
10(土) 15.8㎏ C13 15尺 底釣り 両グルテン
11(日) 22.4㎏ C13 10尺 チョーチン ウドンセット
12(月) 30枚 C51 12尺 段底 ウドンセット
13(火) 15.0㎏ A15 15尺 段底 ウドンセット
14(水) 30枚 C59 14尺 段底 ウドンセット
15(木) 23枚 C54 14尺 段底 ウドンセット
16(金) 33枚 C63 18尺 2本 両グルテン
17(土) 42枚 C58 19尺 段底 ウドンセット
18(日) 17.4㎏ B桟橋 9尺 チョーチン ウドンセット
19(月) 15枚(半日) Ⅾ桟橋 12尺 1m ウドンセット
20(火) 28枚 C56 12尺 段底 ウドンセット
21(水) 37枚 B15 15尺 段底 ウドンセット
22(木) 悪天候のため釣果なし
23(金) 30枚 C22 13尺 段底 ウドンセット
24(土) 16.9㎏ C25 13尺 段底 ウドンセット
25(日) 24枚 C10 15尺 段底 ウドンセット
26(月) 25枚 C50 12尺 段底 ウドンセット
27(火) 30枚 C13 14尺 段底 ウドンセット
28(水) 23枚 C53 12尺 段底 ウドンセット
29(木) 22枚 B14 15尺 段底 ウドンセット
30(金) 25枚 C54 8尺 1.8m ウドンセット
31(土) 23枚 B19 14尺 段底 ウドンセット
令和3年12月
1(水) 悪天候のため釣果なし
2(木) 20枚 C桟橋 19尺 底釣り 両グルテン
3(金) 28枚 C46 8尺 チョーチン ウドンセット
4(土) 39.4㎏ C3 19尺 底釣り 両グルテン
5(日) 21.8㎏ B桟橋 21尺 3本 両グルテン
6(月) 25枚 B6 17尺 底釣り 両ダンゴ
7(火) 30枚 C9 15尺 底釣り 両グルテン
8(水) 16.0㎏ C桟橋 9尺 チョーチン ウドンセット
9(木) 37枚 B13 19尺 2本 ペレ宙ダンゴ
10(金) 40枚 C12 8尺 チョーチン ウドンセット
11(土) 22.0㎏ B11 21尺 2本半~3本 両グルテン
12(日) 19.2㎏ B41 21尺 底釣り 両グルテン
13(月) 30枚 C52 13尺 段底 ウドンセット
14(火) 悪天候のため釣果なし
15(水) 44枚 B17 14尺 段底 ウドンセット
16(木) 30枚 C桟橋 14尺 段底 ウドンセット
17(金) 悪天候のため釣果なし
18(土) 34枚 C57 13尺 段底 ウドンセット
19(日) 16.0㎏ B53 13尺 段底 ウドンセット
20(月) 20枚 B12 14尺 段底 ウドンセット
21(火) 50枚 C13 9尺 チョーチン ウドンセット
22(水) 40枚 B13 15尺 段底 ウドンセット
23(木) 52枚 C51 14尺 段底 ウドンセット
24(金) 46枚 C54 9尺 チョーチン ウドンセット
25(土) 16.8㎏ B11 10尺 チョーチン ウドンセット
26(日) 31枚 C15 9尺 1m ウドンセット
27(月) 40枚 B桟橋 15尺 底釣り 両ダンゴ
28(火) 45枚 C15 12尺 チョーチン ウドンセット
29(水) 32枚 B13 15尺 段底 ウドンセット
30(木) 27枚 C46 12尺 段底 ウドンセット
31(金) 35枚 B15 10尺 チョーチン ウドンセット