3月スケジュール | << 2月 | 4月 >> | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||
日 | 曜 | K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 女 | TC | 内 容 | 場 所 | 時 間 | 備 考 | ||
1 | 金 | JFA U-12サッカーリーグ2024神奈川(川崎ブロック) 申込締切 | ||||||||||||||
斎藤旗争奪第46回川崎市春季少年サッカー大会申込締切 | ||||||||||||||||
第31回川崎市春季少女サッカー大会申込締切 | ||||||||||||||||
第31回かわしん杯ジュニアサッカー大会申込締切 | ||||||||||||||||
2 | 土 | K | 令和5年度川崎市幼稚園サッカー春季交流大会 | 等々力運動広場 | 9:30 | 〜 | 12:30 | 9:30ひばり幼稚園 11:00有馬白百合幼稚園 11:30FCパーシモン |
||||||||
等々力多目的広場 | ||||||||||||||||
1 | 練習試合A | FUSOグリーンガーデン | 9:30 | 〜 | 11:25 | AMORサッカースクール | ||||||||||
練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | 〜 | 17:00 | ||||||||||||
2 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | 〜 | 17:00 | |||||||||||
5 | 長谷工PREMIER LEAGUE Kanagawa U11 3部Dブロック | 鶴間公園スポーツエリア | 13:00 | 〜 | 15:00 | 13:40FC土橋 | ||||||||||
6 | 練習 | 古川小 | 12:00 | 〜 | 17:00 | |||||||||||
女 | 第16回ふれあいなでしこカップ | 加瀬ふれあい広場 | 12:00 | 〜 | 16:50 | (幸チェリーズ) 12:00駒林SCローザ 13:15エキシビジョンマッチ@(1〜3年) 14:10プリティ太田 14:45エキシビジョンマッチA(1〜3年) 15:40NADESHIKO 16:20表彰式・閉会式 |
||||||||||
3 | 日 | 3 | 横須賀鴨居杯3年生大会 | 横須賀市鴨居中 | 9:00 | 〜 | 16:00 | 9:25バディSC 11:05信濃ウイングス 12:30葉山ジュニアグリーンキッカーズ 13:15FC明浜 14:30横須賀鴨居SC 15:45表彰式(閉会式) |
||||||||
4 | 練習 | 古市場グリーンフィールド | 8:00 | 〜 | 11:00 | |||||||||||
5 | 練習 | 古市場陸上競技場内グラウンド | 8:00 | 〜 | 11:00 | |||||||||||
6 | 練習 | 8:00 | 〜 | 10:30 | ||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | 〜 | 9:30 | |||||||||||
5 | 火 | TC | 川崎地区TC U-13との合同トレーニング | 等々力第1サッカー場 | 18:30 | 〜 | 20:30 | (川崎市TC U-12) | ||||||||
6 | 水 | TC | 川崎市TC U-11トレーニング | 等々力第2サッカー場 | 17:00 | 〜 | 20:00 | (川崎市TC U-11) | ||||||||
9 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | 〜 | 14:00 | |||||||||
1 | 練習試合H | 古川小 | 8:40 | 〜 | 11:40 | FC中原 | ||||||||||
2 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | 〜 | 17:00 | |||||||||||
3 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | 〜 | 17:00 | |||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
6 | 練習 | |||||||||||||||
4 | 高橋祐スペシャルクリニック | 古川小 | 14:00 | 〜 | 15:30 | テーマ:ドリブル技術テクニック 講師:高橋祐(chaleiraサッカーフットサルスクール代表、元Fリーガー) |
||||||||||
5 | ||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||
女 | 幸チェリーズ卒団式 | 江ヶ崎公会堂 | 16:00 | 〜 | 17:30 | |||||||||||
TC | 第40回多摩市招待少年少女サッカー大会予選リーグ | 多摩市立図書館本館前グラウンド | 10:00 | 〜 | 16:00 | (川崎市TC U-12:Bブロック) 10:00町田トレセン 13:00日野選抜 15:00仙台選抜 |
||||||||||
幸トレセンU-10練習試合A | 東住吉小 | 17:00 | 〜 | 20:00 | (幸トレセンU-10) *各チーム推薦選手 |
|||||||||||
JFA U-12サッカーリーグ2024神奈川(川崎ブロック)抽選会(責任抽選) | ||||||||||||||||
斎藤旗争奪第46回川崎市春季少年サッカー大会抽選会(責任抽選) | ||||||||||||||||
第31回川崎市春季少女サッカー大会抽選会(責任抽選) | ||||||||||||||||
第31回かわしん杯ジュニアサッカー大会抽選会(責任抽選) | ||||||||||||||||
10 | 日 | K | 練習試合H | 戸手小 | 13:10 | 〜 | 16:05 | 野川キッカーズFC/多摩ジュニアSC | ||||||||
1 | 2024年度GENESIS LEAGUE U-8大会 | 丸子橋第3広場(E) | 12:30 | 〜 | 15:55 | (リバーFCグリーン) 13:05宮前平二葉SC 14:15横浜すみれSC |
||||||||||
丸子橋第3広場(F) | (リバーFCホワイト) 13:40東小倉SC 14:50東住吉SC B |
|||||||||||||||
3 | 練習 | 古市場グリーンフィールド | 8:00 | 〜 | 11:00 | |||||||||||
4 | GENESIS LEAGUE 2024 | 丸子橋第3広場(B) | 8:40 | 〜 | 12:00 | (リバーFC U-11) 8:40東小倉SC U-11 11:20FC NEXT |
||||||||||
練習試合A | 丸子橋第3広場(B) | 14:30 | 〜 | 16:30 | 東住吉SC | |||||||||||
5 | 第10回U-11太尾FCカップ招待大会 | 横浜市太尾小 | 9:00 | 〜 | 16:15 | (Aブロック) 9:00太尾FC Blue 10:20FC80洋光台 13:00全参加チームでの記念撮影 |
||||||||||
13:305位決定戦 14:203位決定戦 15:10決勝戦 15:55閉会式 |
||||||||||||||||
6 | 第22回自由が丘カップ | 駒沢オリンピック公園総合運動場第2球技場 | 9:20 | 〜 | 15:45 | (Bグループ) 9:20二子玉川SSS 10:40開会式 10:55御田SC 13:00自由が丘エヴァー |
||||||||||
13:40エキシビジョンマッチ(自由が丘SC コーチvs自由が丘振興組合青年部)/フレンドリーマッチ | ||||||||||||||||
14:055位決定戦/7位決定戦 14:45優勝決定戦/3位決定戦 15:25表彰式 |
||||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | 〜 | 9:30 | |||||||||||
TC | 第40回多摩市招待少年少女サッカー大会決勝トーナメント | 南豊ヶ丘フィールド | 9:30 | 〜 | 16:30 | (川崎市TC U-12) 準々決勝10:20八王子選抜 敗者戦11:30東村山選抜 |
||||||||||
13 | 水 | TC | 川崎市TC U-12トレーニング | 等々力第2サッカー場 | 17:00 | 〜 | 20:00 | (川崎市TC U-12) | ||||||||
15 | 金 | 下平間小/古川小/戸手小卒業式 | ||||||||||||||
16 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | 〜 | 14:00 | |||||||||
1 | 2024年度GENESIS LEAGUE U-8大会 | 丸子橋第1広場(F) | 8:30 | 〜 | 11:55 | (リバーFCグリーン) 9:05大谷戸SCロッソ FM10:50FC土橋R |
||||||||||
丸子橋第3広場(E) | (リバーFCホワイト) 8:30川崎ウイングスFC 9:40新町ジュニアーズSC 11:25AC等々力 (会場担当) |
|||||||||||||||
練習(体験練習) | 下平間小 | 13:00 | 〜 | 17:00 | ||||||||||||
2 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
3 | 幸区3年生交流戦 | 古市場サッカー場 | 9:00 | 〜 | 12:15 | 9:20FC JETS 9:40FC VAMOS 11:00FC JUNTOS 12:00下河原NSC |
||||||||||
練習(体験練習) | 下平間小 | 14:00 | 〜 | 17:00 | ||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | 〜 | 17:00 | |||||||||||
5 | 幸区5年生交流戦 | 古市場サッカー場 | 13:00 | 〜 | 16:15 | 13:00FC JUNTOS BLUE 14:00FC JETS 14:20FC JUNTOS WHITE 15:00FC JUNTOS BLUE 16:00FC JETS |
||||||||||
6 | お別れサッカー | 戸手小 | 12:30 | 〜 | 13:00 | 6年vsキッズ | ||||||||||
練習 | 古川小 | 13:00 | 〜 | 17:00 | ||||||||||||
女 | 大沢フットボールクラブフラワー交流戦 | 相模原市大沢小 | 9:30 | 〜 | 13:20 | (幸チェリーズ) 10:30横浜ウィンズ 11:30大沢FCフラワー 12:30U10 Mix vs U10 Mix 13:00U12 Mix vs U12 Mix |
||||||||||
幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | 〜 | 13:00 | ||||||||||||
TC | 第31回川崎カップサッカー大会(第4種の部)予選リーグ | 等々力補助競技場 | 8:40 | 〜 | 16:40 | (川崎市TC U-11A:Aブロック) 8:40横須賀市TC 10:00大和市TC 11:20厚木市TC |
||||||||||
(川崎市TC U-11B:Bブロック) 9:20船橋市TC 10:40平塚市TC 12:00伊勢原市TC |
||||||||||||||||
17 | 日 | 3 | 練習 | 古市場グリーンフィールド | 8:00 | 〜 | 11:00 | |||||||||
4 | 練習 | |||||||||||||||
5 | 練習 | 古市場陸上競技場内グラウンド | 8:00 | 〜 | 11:00 | |||||||||||
6 | FC C.E.L主催卒業記念大会2023/24 | 湯河原町総合運動公園(ゆめ公園) | 9:00 | 〜 | 16:25 | (グループリーグA) 9:25フットワーククラブ寒川 10:15FC COLORS 11:50T.C.F.C |
||||||||||
下位トーナメント12:30/13:00/14:00/15:00/15:30 上位トーナメント 13:00/13:30/14:30/15:00/16:00 |
||||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | 〜 | 9:30 | |||||||||||
TC | 第31回川崎カップサッカー大会(第4種の部)順位決定戦 | 等々力補助競技場 | 8:40 | 〜 | 16:40 | (川崎市TC U-11A) 1位戦13:20/14:40/16:00 2位戦12:40/14:00/15:20 3位戦8:40/10:00/11:20 4位戦9:20/10:40/12:00 |
||||||||||
(川崎市TC U-11B) 1位戦13:20/14:40/16:00 2位戦12:40/14:00/15:20 3位戦8:40/10:00/11:20 4位戦9:20/10:40/12:00 |
||||||||||||||||
たまがわリーグ招待6年生選抜チーム冬季交流大会 | 旧玉川高校グラウンド | 9:30 | 〜 | 16:10 | (幸トレセン U-12) 9:30RTC北風 11:30小平選抜TC 13:50稲城選抜 15:10TTC 15:55表彰式 |
|||||||||||
JFA U-12サッカーリーグ2024神奈川(川崎ブロック)エントリー表兼誓約書提出期限 | ||||||||||||||||
2024年度川崎市少女トレセン選考会申込締切 | ||||||||||||||||
2023年度春季少女サッカースクール(低学年)申込締切 | ||||||||||||||||
19 | 火 | 戸手小卒業式 | ||||||||||||||
20 | 水祝 | 5 | R.F.C 6年生卒業記念交流試合 | 古市場多目的広場 | 8:30 | 〜 | 15:50 | (リバーFCグリーン) 8:30東住吉SC 9:30ミキFC 10:30東松山ペレーニアFCグリーン 11:00平間FC 12:00リバーFCホワイト 12:30東松山ペレーニアFCグレー 13:00自由が丘SC 13:30セリエFC 14:00いぶき野FCヘリオス 14:30宮崎サンキッズ 15:30閉会式 |
||||||||
古市場サッカー場 | ||||||||||||||||
6 | (リバーFCホワイト) 8:30自由が丘SC 9:00セリエFC 10:00いぶき野FCヘリオス 10:30宮崎サンキッズ 11:30東住吉SC 12:00リバーFCグリーン 12:30ミキFC 13:00東松山ペレーニアFCグリーン 13:30平間FC 14:30東松山ペレーニアFCグレー 15:30閉会式 |
|||||||||||||||
古市場陸上競技場内グラウンド | ||||||||||||||||
22 | 金 | 川崎市サッカー協会登録および登録料振込締切 | ||||||||||||||
斎藤旗争奪第46回川崎市春季少年サッカー大会エントリー追加・削除期限 | ||||||||||||||||
第31回川崎市春季少女サッカー大会エントリー追加・削除期限 | ||||||||||||||||
古川小修了式、離退任式 | ||||||||||||||||
23 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 中止 | |||||||||||
1 | 練習(体験練習) | 下平間小 | 15:00〜16:00グッドラック3年生 | |||||||||||||
2 | 練習(体験練習) | 15:00〜16:00グッドラック3年生 | ||||||||||||||
3 | 練習(体験練習) | 15:00〜16:00グッドラック3年生 | ||||||||||||||
4 | 練習(体験練習) | 古川小 | ||||||||||||||
5 | 練習 | |||||||||||||||
古川小体育館 | 16:00 | 〜 | 17:00 | |||||||||||||
6 | お別れサッカー | 下平間小 | 中止 | 13:15〜13:45 6年vs1年 13:45〜14:15 6年vs2年 14:15〜14:45 6年vs3年 |
||||||||||||
古川小 | 15:00〜15:30 6年vs4年 15:30〜16:00 6年vs5年 |
|||||||||||||||
古川小体育館 | 12:20 | 〜 | 16:00 | 12:20〜13:45 6年vs1年・2年 13:45〜15:00 6年vs3年・4年 15:00〜16:00 6年vs5年 |
||||||||||||
古川小 | 16:00 | 〜 | 17:00 | 16:00〜17:00 6年vsコーチ | ||||||||||||
6年生を送る会 | 東電会館 | 18:15 | 〜 | 20:20 | 関係コーチングスタッフ/事務局/6年生保護者 | |||||||||||
女 | 2023年度春季少女サッカースクール(低学年) | 北見方少年サッカー場 | 中止 | 1年〜4年女子 トレーニングテーマ:ボールを止める、運ぶ 集合12:30 |
||||||||||||
TC | 2024年度川崎市少女トレセン選考会 | 北見方少年サッカー場 | 8:30 | 〜 | 11:30 | (新5年生の部/新6年生の部) 8:30〜9:00受付・説明 9:00〜11:30選考会 内容:サッカー選手としての基本的振る舞い、サッカー基本技術、ゲームでの動きについてそれぞれ確認する |
||||||||||
入部受付(14:00〜15:00) | ||||||||||||||||
24 | 日 | 1 | 2024年度GENESIS LEAGUE U-8大会 | 丸子橋第3広場(A) | 12:30 | 〜 | 15:55 | (1年リバーFCホワイト) FM13:40富士見台FC 15:25多摩ジュニアSC |
||||||||
3 | 練習 | 古市場グリーンフィールド | 8:00 | 〜 | 11:00 | |||||||||||
4 | 練習 | |||||||||||||||
5 | 練習 | 古市場陸上競技場内グラウンド | ||||||||||||||
4 | 練習試合A | スポーツジャングル10 | 14:00 | 〜 | 18:00 | FC Testigo | ||||||||||
5 | 練習試合A | FC Testigo | ||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | 〜 | 9:30 | |||||||||||
2023年度春季少女サッカースクール(低学年) | 北見方少年サッカー場 | 13:00 | 〜 | 15:00 | 1年〜4年女子 トレーニングテーマ:ボールを止める、運ぶ 集合12:30 |
|||||||||||
25 | 月 | 下平間小/戸手小修了式、離退任式 | ||||||||||||||
30 | 土 | K | 練習(体験練習) | 戸手小 | 12:00 | 〜 | 14:00 | |||||||||
1 | 練習試合H | 古川小 | 8:40 | 〜 | 11:40 | さぎぬまSC | ||||||||||
2 | 練習試合H | 下平間小 | 13:00 | 〜 | 17:00 | 東小倉SC | ||||||||||
3 | 練習(体験練習) | 古川小 | 12:00 | 〜 | 17:00 | |||||||||||
4 | 練習(体験練習) | |||||||||||||||
5 | 2024ミキCUP新6年生大会 | 東扇島東公園多目的広場 | 9:00 | 〜 | 16:10 | (Aブロック) 9:50FCゴールデン 10:40FCパーシモンホワイト |
||||||||||
1位パートトーナメント13:10/15:10 2位パートトーナメント12:30/14:30 3位パートトーナメント11:50/13:50 15:50閉会式 |
||||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 11:00 | 〜 | 13:00 | |||||||||||
スタッフ会議 | 古川小新校舎2階多目的ルーム | 17:20 | 〜 | *コーチングスタッフのみ | ||||||||||||
事務局・学年長打合せ | 古川小新校舎2階支援学級教室 | *新旧事務局・学年長 | ||||||||||||||
令和5年度R.F.C.総会 | 古川小新校舎2階多目的ルーム | 18:00 | 〜 | |||||||||||||
2024年度川崎市サッカー協会第4種委員会春季代表者会議 | web会議 | 18:30 | 〜 | 受付18:00〜 | ||||||||||||
スタッフ懇親会 | 炭火串焼きどまん中 | 20:00 | 〜 | |||||||||||||
31 | 日 | 1 | 練習試合A | 小杉小 | 9:30 | 〜 | 11:30 | プルチーニFC | ||||||||
3 | 練習 | 古市場グリーンフィールド | 8:00 | 〜 | 11:00 | |||||||||||
4 | GENESIS LEAGUE 2024 | 丸子橋第3広場(A) | 8:40 | 〜 | 15:55 | (リバーFC U-11) 10:00FC南生田サントスU-11 11:20宮崎サンキッズU-11 |
||||||||||
5 | 13:20AC等々力 15:20さぎぬまSC |
|||||||||||||||
女 | 幸区女子練習会 | 加瀬ふれあい広場 | 8:30 | 〜 | 9:30 | |||||||||||
第32回駒林SCローザ杯サッカー大会 | 横浜市駒林小 | 9:30 | 〜 | 16:45 | (幸チェリーズ:Bブロック) 9:55FCカルパ 11:35新林レディース |
|||||||||||
12:10/12:50/13:30順位戦 14:10エキシビジョンマッチ 14:303位決定戦 15:10決勝 16:30表彰式 |
||||||||||||||||
TC | 幸トレセン新U-11練習試合A | 等々力第1サッカー場 | 18:00 | 〜 | 20:30 | (幸トレセン 新U-11) 多摩区TC *各チーム推薦選手 |
||||||||||
神奈川県サッカー協会幼児部会加盟登録および登録料振込期限 | ||||||||||||||||
練習等:黒 大会等:緑 練習試合H:赤 練習試合A:ピンク 会議等:青 トレセン:グレー その他:紫 | [ トップページに戻る ] | |||||||||||||||