|
2016年度 RIVER FC Kids SCHEDULE | ||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 大会名称 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | 得点者 | |||||||||||||||||
11 | 日 | 第1回メモワール杯 | 横浜スタジアム (8人制) |
○ | 5 | - | 1 | 光明相模原 サッカークラブ |
たかのり、りょうた、こうだい×3 | ||||||||||||||
● | 0 | - | 2 | TDKボルテッガーズ | |||||||||||||||||||
● | 0 | - | 5 | 湘南レオーネ | |||||||||||||||||||
12 | 月祝 | 2023年度幸区 キッズフェスティバルU6 |
古川小学校 (6人制) |
○ | 2 | - | 0 | FCジェッツ W | りょうすけ×2 | ||||||||||||||
○ | 1 | - | 0 | 東小倉SC W | しゅうじ | ||||||||||||||||||
● | 0 | - | 1 | 東小倉SC Y | |||||||||||||||||||
○ | 6 | - | 0 | FCジュントス W | かづき×2、こうだい×3、みずき | ||||||||||||||||||
△ | 1 | - | 1 | FCジェッツ R | こうだい | ||||||||||||||||||
○ | 1 | - | 0 | FCジュントス B | こうだい | ||||||||||||||||||
○ | 3 | - | 0 | FCジェッツ W | りょうちゃん、かづき、たかのり | ||||||||||||||||||
△ | 1 | - | 1 | 東小倉SC W | こうだい | ||||||||||||||||||
○ | 1 | - | 0 | 東小倉SC Y | こうだい | ||||||||||||||||||
○ | 5 | - | 0 | FCジュントス W | たかのり×2、かづき×2、りょうちゃん | ||||||||||||||||||
△ | 0 | - | 0 | FCジェッツ R | |||||||||||||||||||
○ | 2 | - | 0 | FCジュントス B | たかのり、こうだい | ||||||||||||||||||
24 | 土 | 第23回大洋建設杯 | 横浜国際プール (6人制) |
○ | 5 | - | 0 | 長津田SC | りょうた×3、こうだい×2 | ||||||||||||||
● | 1 | - | 5 | FCカルパ・レッド | りょうた | ||||||||||||||||||
△ | 2 | - | 2 | 六会幼稚園サッカークラブ『ピンク』 | こうだい、オウンゴール | ||||||||||||||||||
○ | 3 | - | 1 | 駒林SC | こうだい、りょうた、りょうちゃん | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 大会名称 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | 得点者 | |||||||||||||||||
28 | 日 | 練習試合H | 戸手小学校 (6人制) |
△ | 1 | - | 1 | FC中原 | こうだい | ||||||||||||||
● | 0 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
○ | 2 | - | 1 | りょうちゃん、こうだい | |||||||||||||||||||
△ | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||
△ | 1 | - | 1 | りょうすけ | |||||||||||||||||||
● | 0 | - | 6 | ||||||||||||||||||||
△ | 1 | - | 1 | こうだい | |||||||||||||||||||
● | 0 | - | 4 | ||||||||||||||||||||
○ | 1 | - | 0 | こうだい | |||||||||||||||||||
● | 1 | - | 2 | りょうた | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 大会名称 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | 得点者 | |||||||||||||||||
24 | 日 | 練習試合H | 戸手小学校 (6人制) |
● | 0 | - | 2 | 宮前平二葉SC | |||||||||||||||
● | 0 | - | 2 | FC中原 | |||||||||||||||||||
● | 0 | - | 4 | 宮前平二葉SC | |||||||||||||||||||
△ | 0 | - | 0 | FC中原 | |||||||||||||||||||
△ | 0 | - | 0 | 宮前平二葉SC | |||||||||||||||||||
△ | 0 | - | 0 | FC中原 | |||||||||||||||||||
○ | 1 | - | 0 | 宮前平二葉SC | こうだい | ||||||||||||||||||
△ | 1 | - | 1 | FC中原 | こうだい | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 大会名称 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | 得点者 | |||||||||||||||||
04 | 土 | 第44回神奈川県 幼児サッカー秋大会 |
保土ケ谷公園サッカー場 (8人制) |
● | 1 | - | 2 | 大和みどりが丘幼稚園SC年長組 | りょうすけ | ||||||||||||||
○ | 1 | - | 0 | 栗原FCヤァー! | たかのり | ||||||||||||||||||
● | 0 | - | 4 | しらとり台FC | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 大会名称 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | 得点者 | |||||||||||||||||
14 | 土 | 令和5年度川崎市幼稚園サッカー秋季交流大会 | 等々力運動広場・ 多目的広場 (8人制) |
● | 2 | - | 6 | 宮崎二葉幼稚園 | りょうちゃん×2 | ||||||||||||||
○ | 6 | - | 0 | さぎぬま幼稚園 | りょうちゃん×3、りょうすけ×2、 たかのり |
||||||||||||||||||
○ | 3 | - | 0 | 川崎青葉幼稚園 | りょうすけ、たかのり、りょうちゃん | ||||||||||||||||||
29 | 日 | 練習試合H | 戸手小学校 (6人制) |
● | 0 | - | 3 | FCジェッツ | |||||||||||||||
● | 0 | - | 4 | 大谷戸SC | |||||||||||||||||||
○ | 2 | - | 0 | FCジェッツ | りょうすけ、りょうちゃん | ||||||||||||||||||
● | 0 | - | 2 | 大谷戸SC | |||||||||||||||||||
● | 0 | - | 2 | FCジェッツ | |||||||||||||||||||
● | 0 | - | 2 | 大谷戸SC | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 大会名称 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | 得点者 | |||||||||||||||||
02 | 土 | JFAキッズ(U-6) サッカーフェスティバル2023 かながわ |
保土ケ谷公園サッカー場 (3人制) |
● | 1 | - | 2 | WSC | りょうちゃん | ||||||||||||||
● | 1 | - | 4 | 磯子ファイターズ | りょうすけ | ||||||||||||||||||
● | 3 | - | 4 | TAKASS | りょうちゃん×3 | ||||||||||||||||||
● | 0 | - | 2 | 大津FC | |||||||||||||||||||
● | 0 | - | 1 | WSC | |||||||||||||||||||
○ | 7 | - | 5 | TAKASS | りょうすけ×2、りょうちゃん×3、 たかのり×2 |
||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
日 | 曜日 | 大会名称 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | 得点者 | |||||||||||||||||
11 | 日 | 第44回神奈川県 幼児サッカー春大会※1 |
日産スタジアム (8人制) |
○ | 1 | - | 0 | 横浜GSFCキッズ | 原FCレッド(NO.7) | ||||||||||||||
△ | 0 | - | 0 | 原FCレッド | |||||||||||||||||||
△ | 0 | - | 0 | 横浜東サッカークラブ | |||||||||||||||||||
※1:メンバー不足により全ての試合で原FCレッド様よりメンバーをお借りして参加 |