| 年間記録(月別) | |
|---|---|
| 4月 | 1日 入園式 (2015年(0歳)) 9日 入学式 (2021年(6歳)) |
| 5月 | |
| 6月 | 19日 初検定 (2022年(7歳)) |
| 7月 | |
| 8月 | 2日 初検定合格 (2022年(7歳)) 7日 誕生 (2014年(0歳)) |
| 9月 | |
| 10月 | |
| 11月 | |
| 12月 | |
| 1月 | |
| 2月 | |
| 3月 | |
| 身長(cm) |
|---|
| 体重(kg) |
|---|
| 保育園出席簿(○:出席|△:早退|×:欠席|空白:土日祝) |
|---|
| 年度 | 日数 | 出席 | 早退 | 欠席 | 出席率 |
| 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 合計 |
240 240 239 239 237 214 1,409 |
216 225 215 228 230 198 1,312 |
2 2 2 3 0 2 11 |
22 13 22 8 7 14 86 |
90.8 94.5 90.7 96.6 97.0 93.4 93.8 |
発熱が無くても鼻水・咳の症状がある場合は欠席としたため出席率は減少。
| 0〜1歳 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 日数 | 出席 | 早退 | 欠席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015.04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | / | 021 | 020 | 000 | 001 | |||||||||
| 2015.05 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 018 | 017 | 000 | 001 | |||||||||||||
| 2015.06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 022 | 021 | 001 | 000 | ||||||||
| 2015.07 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 022 | 020 | 000 | 002 | |||||||||
| 2015.08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 019 | 018 | 000 | 001 | ||||||||||||
| 2015.09 | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 019 | 016 | 001 | 002 | |||||||||||
| 2015.10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 021 | 015 | 000 | 006 | ||||||||||
| 2015.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | / | 019 | 017 | 000 | 002 | |||||||||||
| 2015.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 018 | 017 | 000 | 001 | |||||||||||||
| 2016.01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 019 | 019 | 000 | 000 | ||||||||||||
| 2016.02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | / | / | 020 | 019 | 000 | 001 | |||||||||
| 2016.03 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 022 | 017 | 000 | 005 | |||||||||
| 計 | 240 | 216 | 002 | 022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1〜2歳 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 日数 | 出席 | 早退 | 欠席 |
| 2016.04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 020 | 019 | 000 | 001 | ||||||||||
| 2016.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 019 | 017 | 000 | 002 | ||||||||||||
| 2016.06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 022 | 022 | 000 | 000 | ||||||||
| 2016.07 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 020 | 016 | 001 | 003 | |||||||||||
| 2016.08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 019 | 019 | 000 | 000 | ||||||||||||
| 2016.09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 020 | 020 | 000 | 000 | ||||||||||
| 2016.10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 020 | 018 | 000 | 002 | |||||||||||
| 2016.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 020 | 019 | 001 | 000 | ||||||||||
| 2016.12 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | 019 | 018 | 000 | 001 | |||||||||
| 2017.01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 019 | 019 | 000 | 000 | ||||||||||||
| 2017.02 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | 020 | 017 | 000 | 003 | ||||||||
| 2017.03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 022 | 021 | 000 | 001 | |||||||||
| 計 | 240 | 225 | 002 | 013 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2〜3歳 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 日数 | 出席 | 早退 | 欠席 |
| 2017.04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | / | 020 | 015 | 001 | 004 | ||||||||||
| 2017.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 020 | 020 | 000 | 000 | |||||||||||
| 2017.06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 022 | 022 | 000 | 000 | ||||||||
| 2017.07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 020 | 018 | 000 | 002 | |||||||||||
| 2017.08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 019 | 017 | 000 | 002 | ||||||||||||
| 2017.09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | / | 020 | 017 | 001 | 002 | ||||||||||
| 2017.10 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 021 | 017 | 000 | 004 | ||||||||||
| 2017.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 020 | 020 | 000 | 000 | ||||||||||
| 2017.12 | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 020 | 015 | 000 | 005 | |||||||||||
| 2018.01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 017 | 015 | 000 | 002 | ||||||||||||||
| 2018.02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | 019 | 019 | 000 | 000 | |||||||||
| 2018.03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 021 | 020 | 000 | 001 | ||||||||||
| 計 | 239 | 215 | 002 | 022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3〜4歳 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 日数 | 出席 | 早退 | 欠席 |
| 2018.04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 020 | 019 | 000 | 001 | ||||||||||
| 2018.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 021 | 019 | 001 | 001 | ||||||||||
| 2018.06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 021 | 021 | 000 | 000 | |||||||||
| 2018.07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 021 | 021 | 000 | 000 | ||||||||||
| 2018.08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 019 | 019 | 000 | 000 | ||||||||||||
| 2018.09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 018 | 018 | 000 | 000 | ||||||||||||
| 2018.10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 022 | 022 | 000 | 000 | |||||||||
| 2018.11 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 021 | 020 | 000 | 001 | |||||||||
| 2018.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 019 | 019 | 000 | 000 | ||||||||||||
| 2019.01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 018 | 018 | 000 | 000 | |||||||||||||
| 2019.02 | △ | × | × | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | 019 | 013 | 002 | 004 | |||||||||
| 2019.03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 020 | 019 | 000 | 001 | |||||||||||
| 計 | 239 | 228 | 003 | 008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4〜5歳 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 日数 | 出席 | 早退 | 欠席 |
| 2019.04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 020 | 020 | 000 | 000 | ||||||||||
| 2019.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 019 | 018 | 000 | 001 | ||||||||||||
| 2019.06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 020 | 020 | 000 | 000 | ||||||||||
| 2019.07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 022 | 022 | 000 | 000 | |||||||||
| 2019.08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | 018 | 015 | 000 | 003 | |||||||||||||
| 2019.09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | / | 019 | 016 | 000 | 003 | |||||||||||
| 2019.10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 021 | 021 | 000 | 000 | ||||||||||
| 2019.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 020 | 020 | 000 | 000 | ||||||||||
| 2019.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 020 | 020 | 000 | 000 | |||||||||||
| 2020.01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 019 | 019 | 000 | 000 | ||||||||||||
| 2020.02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | 018 | 018 | 000 | 000 | |||||||||||
| 2020.03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 021 | 021 | 000 | 000 | ||||||||||
| 計 | 237 | 230 | 000 | 007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5〜6歳 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 日数 | 出席 | 早退 | 欠席 |
| 2020.04 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | / | 013 | 009 | 000 | 004 | |||||||||
| 2020.05 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 000 | 000 | 000 | 000 | |||||||||||||
| 2020.06 | ○ | ○ | △ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 022 | 018 | 001 | 003 | ||||||||
| 2020.07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 021 | 021 | 000 | 000 | ||||||||||
| 2020.08 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 018 | 018 | 000 | 000 | |||||||||||||
| 2020.09 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 020 | 018 | 000 | 002 | ||||||||||
| 2020.10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 022 | 020 | 000 | 002 | |||||||||
| 2020.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 019 | 019 | 000 | 000 | |||||||||||
| 2020.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 020 | 020 | 000 | 000 | |||||||||||
| 2021.01 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 018 | 017 | 001 | 000 | |||||||||||||
| 2021.02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | / | / | / | 018 | 017 | 000 | 001 | ||||||||||
| 2021.03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 023 | 021 | 000 | 002 | ||||||||
| 計 | 214 | 198 | 002 | 014 |
| 小学校・学童出席簿(○:出席|△:早退|×:欠席|※:出席(学童)|―:欠席(学童)|空白:土日祝) |
|---|
| 年 | 学期 | 合計 | |||||||
| 日数 | 出席 | 早退 | 欠席 | 日数 | 出席 | 早退 | 欠席 | 出席率 | |
| 1年1学期 | 69 | 69 | 0 | 0 | |||||
| 2学期 | 79 | 78 | 0 | 1 | |||||
| 3学期 | 49 | 45 | 0 | 4 | 197 | 192 | 0 | 5 | 97.4 |
拓ちゃんも感染のため学童・学校欠席 (9日)。
※2022年8〜9月‥学童 で新型コロナ感染が複数の児童・先生 で発生のため閉所(3日)、
奏ちゃんも感染のため 学校欠席 (4日)。
| 6〜7歳 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 日数 | 出席 | 早退 | 欠席 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.04 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 015 | 015 | 000 | 000 | |||||||||
| 2021.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 018 | 018 | 000 | 000 | |||||||||||||
| 2021.06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 022 | 022 | 000 | 000 | ||||||||
| 2021.07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 014 | 014 | 000 | 000 | |||||||||||
| 2021.08 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||||
| 2021.09 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 020 | 020 | 000 | 000 | ||||||||||
| 2021.10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 021 | 021 | 000 | 000 | ||||||||||
| 2021.11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 020 | 020 | 000 | 000 | ||||||||||
| 2021.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ※ | ※ | 018 | 017 | 000 | 001 | |||||||||||
| 2022.01 | ※ | ※ | ※ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 015 | 014 | 000 | 001 | ||||||||||||
| 2022.02 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / | / | 018 | 015 | 000 | 003 | ||||||||||
| 2022.03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ※ | ― | ― | ― | 016 | 016 | 000 | 000 | ||||||||||
| 計 | 197 | 192 | 000 | 005 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7〜8歳 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 日数 | 出席 | 早退 | 欠席 |
| 2022.04 | ― | ― | ― | ― | ― | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 015 | 014 | 000 | 001 | ||||||||||
| 2022.05 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 019 | 019 | 000 | 000 | ||||||||||||
| 2022.06 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | 022 | 022 | 000 | 000 | ||||||||
| 2022.07 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ※ | ― | ― | ― | ― | ― | 013 | 013 | 000 | 000 | |||||||||||
| 2022.08 | ― | ― | ※ | ※ | ※ | ― | ― | ― | ― | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 000 | 000 | 000 | 000 | ||||||||||||||
| 2022.09 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 020 | 020 | 000 | 000 | |||||||||||||||||||
| 計 | 999 | 999 | 000 | 000 |
| 資格 |
|---|
| 行 | 資格名 | 級 | 受検日 | 合否 | 取得日 | 通知日 |
| 01 | 漢字検定 | 10級 | 令和 4年 6月19日(日) | 合格 | 令和 4年 7月 8日(金) | 令和 4年 8月 2日(火) |