参加コンサート・ライブ
| 行 | ライブ・コンサート | 会場 | 歩数 | 距離 | 奏和 | 拓音 | ||
| 1 | (08 茨城県)ROCK IN JAPAN FES.2015 1日目 | ひたち海浜公園 | 12,206 歩 | 8.68 km | 2015/08/01 (土) | 00-1 | ||
| 2 | (08 茨城県)ROCK IN JAPAN FES.2015 3日目 | ひたち海浜公園 | 10,255 歩 | 7.38 km | 2015/08/08 (土) | 01-1 | ||
| 3 | (13 東京都)おかあさんといっしょファミリーコンサート | NHKホール | 2016/05/05 (木) | 01-2 | ||||
| 4 | (08 茨城県)ROCK IN JAPAN FES.2016 4日目 | ひたち海浜公園 | 13,170 歩 | 7.85 km | 2016/08/14 (日) | 02-1 | ||
| 5 | (11 埼玉県)おかあさんといっしょスペシャルステージ | さいたまスーパーアリーナ | 2016/08/20 (土) | 02-2 | ||||
| 6 | (09 栃木県)おかあさんといっしょファミリーコンサート | 足利市民会館 | 2017/02/04 (土) | 02-3 | ||||
| (08 茨城県)ROCK IN JAPAN FES.2017 1日目 | ひたち海浜公園 | 2017/08/05 (土) | 2017/08/05 (土) | |||||
| (08 茨城県)ROCK IN JAPAN FES.2017 3日目 | ひたち海浜公園 | 2017/08/11 (金) | 2017/08/11 (金) | |||||
| 7 | (11 埼玉県)おかあさんといっしょスペシャルステージ | さいたまスーパーアリーナ | 2017/08/19 (土) | 03-1 | 2017/08/19 (土) | 00-1 | ||
| 8 | (09 栃木県)だいすけお兄さんの世界迷作劇場1 | 栃木県総合文化センター | 2017/12/26 (火) | 03-2 | 2017/12/26 (火) | 00-2 | ||
| 9 | (08 茨城県)ROCK IN JAPAN FES.2018 1日目 | ひたち海浜公園 | 10,569 歩 | 6.10 km | 2018/08/04 (土) | 03-3 | 2018/08/04 (土) | 01-1 |
| 10 | (08 茨城県)ROCK IN JAPAN FES.2018 3日目 | ひたち海浜公園 | 9,789 歩 | 6.10 km | 2018/08/11 (土) | 04-1 | 2018/08/11 (土) | 01-2 |
| 11 | (12 千葉県)THE BOYS ARE BACK IN TOWN TOUR | ZOZOマリンスタジアム | 10,342 歩 | 6.30 km | 2018/08/15 (水) | 04-2 | 2018/08/15 (水) | 01-3 |
| 12 | (11 埼玉県)おかあさんといっしょスペシャルステージ | さいたまスーパーアリーナ | 2018/08/18 (土) | 04-3 | 2018/08/18 (土) | 01-4 | ||
| 13 | (10 群馬県)しまじろうコンサート | ベイシア文化ホール | 2018/11/24 (土) | 04-4 | 2018/11/24 (土) | 01-5 | ||
| 14 | (09 栃木県)だいすけお兄さんの世界迷作劇場2 | 宇都宮市文化会館 | 2019/04/06 (土) | 04-5 | 2019/04/06 (土) | 01-6 | ||
| 15 | (10 群馬県)しまじろうコンサート | ベイシア文化ホール | 2019/06/01 (土) | 04-6 | 2019/06/01 (土) | 02-1 | ||
| 16 | (08 茨城県)ROCK IN JAPAN FES.2019 3日目 | ひたち海浜公園 | 13,127 歩 | 7.60 km | 2019/08/10 (土) | 05-1 | 2019/08/10 (土) | 02-2 |
| 17 | (12 千葉県)Family Live 2019 | 舞浜アンフィシアター | 2019/08/24 (土) | 05-2 | 2019/08/24 (土) | 02-3 | ||
| 18 | (11 埼玉県)しまじろうコンサート | ソニックシティ大宮 | 2019/12/21 (土) | 05-3 | 2019/12/21 (土) | 02-4 | ||
| 19 | (00 自宅 )Family Dream Live 2020 | 舞浜アンフィシアター | 2020/11/29 (日) | 06-1 | 2020/11/29 (日) | 03-1 | ||
| 20 | (00 自宅 )しまじろうコンサート | ― | 2021/08/28 (土) | 07-1 | 2021/08/28 (土) | 04-1 | ||
| 20 | 14 |
フェス
| 季節 | フェス | '19 | '18 | '17 | '16 | '15 | 備考 |
| 4月下旬 | ARABAKI ROCK FEST | ||||||
| 8月上旬 | ROCK IN JAPAN FESTIVAL | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ | |
| 8月中旬 | おかあさんといっしょスペシャルステージ | ○ | ○ | ○ | |||
| 9月中旬 | RADIO BERRY ベリテンライブ | ||||||
| 12月下旬 | COUNTDOWN JAPAN |