TP番号 | 中心周波数「GHZ」 | BS-IF中心周波数「MHz」 | 伝送容量 | 同時送信ch数 | TSID(16進) | TSID(10進) | TVRockH(CH) | CH(サービスID) | 利用チャンネル | 放送事業者(認定基幹放送事業者) |
BS-1 | 11.72748GHz | 1049.48 | 24スロット | テレビ:1ch | 0x4010 | 16400 | 768557072 | 151 | BS朝日 HV | (株)ビーエス朝日 |
データ:1ch | 755 | BS朝日データ | ||||||||
24スロット | テレビ:1ch | 0x4011 | 16401 | 768557073 | 161 | BS-TBS HV | (株)BS-TBS | |||
データ:1ch | 768 | Gガイドサービス | ||||||||
BS-3 | 11.76584GHz | 1087.84 | 24スロット | テレビ:1ch | 0x4030 | 16432 | 771113008 | 191 | WOWOWプライム HV | (株)WOWOW |
データ:1ch | 791 | WOWOW navi | ||||||||
24スロット | テレビ:1ch | 0x4031 | 16433 | 771113009 | 171 | BSジャパン HV | (株)BSジャパン | |||
データ:2ch | 777 | BSJ DATA | ||||||||
BS-5 | 11.80420GHz | 1126.20 | 24スロッ | テレビ:1ch | 0x4450 | 17488 | 773604432 | 192 | WOWOWライブ HV | (株)WOWOW |
24スロッ | テレビ:1ch | 0x4451 | 17489 | 773604433 | 193 | WOWOWシネマ HV | ||||
BS-7 | 11.84256GHz | 1164.56 | 13スロッ | テレビ:1ch | 0x4470 | 17520 | 776160368 | 201 | スター・チャンネル2 HV | (株)スター・チャンネル |
13スロッ | テレビ:1ch | 202 | スター・チャンネル3 HV | (株)スター・チャンネル | ||||||
16スロッ | テレビ:1ch | 0x4671 | 18033 | 776160881 | 236 | BSアニマックス HV | (株)アニマックスブロードキャスト・ジャ | |||
6スロット | テレビ:1ch | 0x4672 | 18034 | 776160882 | 256 | ディズニー・チャンネル | ブロードキャスト・サテライト・ディズニー | |||
BS-9 | 11.88092GHz | 1202.92 | 18スロッ | テレビ:1ch | 0x4090 | 16528 | 778584208 | 211 | BS11デジタル HV | 日本BS放送(株) |
15スロット | テレビ:1ch | 0x4091 | 16529 | 778584209 | 200 | スター・チャンネル1 HV | (株)スター・チャンネル | |||
データ:1ch | 800 | スター・チャンネル データ800 | ||||||||
15スロッ | テレビ:1ch | 0x4092 | 16530 | 778584210 | 222 | TwellV HV | ワールド・ハイビジョン・チャンネル(株) | |||
BS-11 | 11.91928GHz | 1241.28 | 16スロッ | テレビ:1ch | 0x46b0 | 18096 | 781141680 | 238 | FOX bs238 HV | (株)ビーエスFOX |
16スロット | テレビ:1ch | 0x46b1 | 18097 | 781141681 | 241 | BSスカパー! HV | (株)スカパー・エンターテイメント | |||
データ:1ch | 840 | e2ガイド | ||||||||
16スロット | テレビ:1ch | 0x46b2 | 18098 | 781141682 | 231 | 放送大学BS1 HV | 放送大学学園 | |||
232 | 放送大学BS2 HV | |||||||||
233 | 放送大学BS3 HV | |||||||||
ラジオ:1ch | 0x46b2 | 18098 | 781141682 | 531 | 放送大学ラジオ | |||||
BS-13 | 11.95764GHz | 1279.64 | 24スロッ | テレビ:1ch | 0x40d0 | 16592 | 783696080 | 141 | BS日テレ HV | (株)BS日本 |
24スロッ | テレビ:1ch | 0x40d1 | 16593 | 783696081 | 181 | BSフジ HV | (株)ビーエス フジ | |||
BS-15 | 11.99600GHz | 1318.00 | 23スロット | テレビ:1ch | 0x40f1 | 16625 | 786186481 | 101 | NHK BS1 HV | 日本放送協会 |
データ:2ch | 700/701 | NHKデータ放送 | ||||||||
21.5スロ | テレビ:1ch | 0x40f2 | 16626 | 786186482 | 103 | NHK BSプレミアム HV | 日本放送協会 | |||
1.5スロ | データ:1ch | 910 | ウェザーニューズ | (株)ウェザーニューズ | ||||||
2スロット | データ:1ch | 929 | エンジニアリングストリーム | (社)デジタル放送推進協会 | ||||||
BS-17 | 12.03436GHz | 1356.36 | 48スロット | テレビ:3ch | 0x4310 | 17168 | 788677392 | 291 | NHK総合テレビジョン(東京) | 〔地上デジタル放送難視聴対策放送〕 (社)デジタル放送推進協会 |
292 | NHK教育テレビジョン(東京) | |||||||||
294 | フジテレビ | |||||||||
テレビ:4ch | 0x4311 | 17169 | 788677393 | 295 | 日本テレビ | |||||
296 | テレビ朝日 | |||||||||
297 | TBSテレビ | |||||||||
298 | テレビ東京 | |||||||||
BS-19 | 12.07272GHz | 1394.72 | 16スロッ | テレビ:1ch | 0x4730 | 18224 | 791234352 | 234 | グリーンチャンネル HV | (財)競馬・農林水産情報衛星通信機 |
16スロッ | テレビ:1ch | 0x4731 | 18225 | 791234353 | 242 | J SPORTS 1 HV | (株)ジェイ・スポーツ | |||
16スロッ | テレビ:1ch | 0x4732 | 18226 | 791234354 | 243 | J SPORTS 2 HV | (株)ジェイ・スポーツ | |||
BS-21 | 12.11108GHz | 1433.08 | 16スロッ | テレビ:1ch | 0x4750 | 18256 | 793724752 | 252 | IMAGICA BS HV | (株)IMAGICAティーヴィ |
16スロッ | テレビ:1ch | 0x4751 | 18257 | 793724753 | 244 | J SPORTS 3 HV | (株)ジェイ・スポーツ | |||
16スロッ | テレビ:1ch | 0x4752 | 18258 | 793724754 | 245 | J SPORTS 4 HV | (株)ジェイ・スポーツ | |||
BS-23 | 12.14944GHz | 1471.44 | 16スロッ | テレビ:1ch | 0x4770 | 18288 | 796215152 | 251 | BS釣りビジョン HV | (株)釣りビジョン |
16スロッ | テレビ:1ch | 0x4771 | 18289 | 796215153 | 255 | BS日本映画専門チャンネル HV | 日本映画衛星放送(株) | |||
16スロッ | テレビ:1ch | 0x4772 | 18290 | 796215154 | 258 | Dlife HV | ブロードキャスト・サテライト・ディズニー | |||
2015.12.02 | ||||||||||
TVRockH(CH)の求め方 | ||||||||||
目的の中心周波数(MHz:GHz*1000 MHz以下は切り捨て)× 65536 + TSIDの値 | ||||||||||
・値は10進数で計算・入力してください | ||||||||||
・TSIDの値はTVTestでチャンネルスキャンを実行すると一覧が取得できます | ||||||||||
BS朝日の場合 | ||||||||||
11.727 |
768557072 |