イルカチャレンジカップ(SS48・F1・オープン)4月5日(日)AM11:00


左から3位島崎選手、優勝岡島選手、2位小本選手 左から3位岡島選手、優勝加藤選手、2位工藤選手
SS48クラス結果
オープンクラス結果
No driver Lap Time Best Ave No driver Lap Time Best Ave
1 岡島豊樹 26 8'06.230 18.500 19.150 1 加藤正善 33 6'06.830 10.890 11.316
2 小本政志 26 8'15.420 18.720 19.500 2 工藤慶之 32 6'01.580 11.130 11.471
3 島崎正彦 25 8'11.020 19.280 20.023 3 岡島豊樹 31 6'01.400 10.770 11.827
4 宮村幸輝 24 8'00.360 19.840 20.459 4 島崎正彦 31 6'08.280 11.530 12.033
5 冨樫俊和 24 8'00.480 19.630 20.500 5 中村孝之 28 6'00.130 11.880 13.100
6 田村よしのり 24 8'19.280 20.330 21.307 - - - - - -
7 東 肇 23 8'06.570 21.150 23.320 - - - - - -
8 中村孝之 22 8'13.240 21.310 23.595 - - - - - -
ko

左から3位キモトーヤ選手、優勝ペケ選手、2位オチルトン選手 左から2位シマ選手、優勝チナ選手、3位エロンソ選手
F1クラスAメイン決勝結果
F1クラスBメイン決勝結果
No driver Lap Time Best Ave No driver Lap Time Best Ave
1 ネルソン・タカクラペケ 32 6'10.980 11.490 11.802 1 アイルトン・チナ 29 6'07.640 12.470 12.951
2 オチルトンフクダ 31 6'00.070 11.260 11.806 2 シマ・ラウダ 29 6'08.070 12.210 12.929
3 キモトーヤ・ナオキ 31 6'05.140 11.710 11.980 3 エロンソ・オオサワ 28 6'02.260 12.540 13.201
4 マサシ・コモト 31 6'10.180 11.540 12.153 4 トガシ・トシカズ 28 6'07.300 12.620 13.367
5 マン・イワタン 30 6'09.330 11.820 12.444 5 シモライコネン 27 6'06.200 12.440 13.816
6 ササヤ 30 6'11.910 12.030 12.598 - - - - - -
左から2位コウキ選手、優勝アレジ選手、3位ブリード選手
F1クラスCメイン決勝結果
No driver Lap Time Best Ave
1 ゴトウアレジ 29 6'10.270 12.090 13.023
2 ミヤムラ・コウキ 28 6'00.960 12.080 13.108
3 ブリードナカムラ 28 6'05.790 12.970 13.340
4 ジャンコージ 26 6'05.740 12.830 14.350
5 チダライコネン 22 6'06.210 12.910 17.106