イルカチャレンジカップ第2戦2月21日(土)PM8:00


左から3位森谷選手、優勝畠山選手、2位福田選手 左から3位小松選手、優勝阿部選手、3位宮村選手
GTクラスAメイン決勝結果
GTクラスBメイン決勝結果
順位 予選
順位
driver Lap Time Best Ave 順位 予選
順位
driver Lap Time Best Ave
1 2 畠山 翔 30 6'05.340 12.080 12.414 1 1 岡島豊樹 29 6'04.830 12.420 12.801
2 3 福田智孝 29 6'00.390 12.160 12.659 2 2 阿部博幸 28 6'06.930 12.510 13.341
3 1 森谷弘光 29 6'02.910 12.470 12.756 3 6 宮村幸輝 28 6'11.390 12.770 13.464
4 6 澤田 龍 29 6'04.290 12.140 12.768 4 3 小松昭弘 27 6'00.530 12.680 13.591
5 4 松山茂樹 29 6'04.880 12.270 12.803 5 4 西澤幸也 27 6'12.160 12.740 13.915
6 8 加藤正善 29 6'06.350 12.070 12.828 6 5 池田千代彦 27 6'13.880 13.080 13.976
7 5 小林 渡 29 6'11.450 12.370 13.046 - - - - - - -
8 7 工藤慶之 29 6'12.300 12.340 13.051 - - - - - - -
9 11 冨樫俊和 27 6'09.300 13.120 13.898 - - - - - - -
ko※赤字の選手は賞典外です。
GTクラス予選結果
順位 ドライバー ベストリザルト 2ndリザルト Best 順位 ドライバー ベストリザルト 2ndリザルト Best
Round Lap Time Round Lap Time Round Lap Time Round Lap Time
1 森谷弘光 1R 15L 3'04.790 2R 15L 3'05.770 11.980 9 岡島豊樹 2R 15L 3'12.260 1R 15L 3'12.740 12.230
2 畠山 翔 1R 15L 3'04.850 2R 15L 3'06.670 12.000 10 阿部博幸 1R 14L 3'02.340 2R 14L 3'03.690 12.200
3 福田智孝 1R 15L 3'06.820 2R 15L 3'08.120 11.920 11 冨樫俊和 2R 14L 3'03.660 1R 5L 1'07.060 12.730
4 松山茂樹 1R 15L 3'07.060 2R 15L 3'07.570 12.210 12 小松昭弘 2R 14L 3'10.440 1R 13L 3'12.980 13.150
5 小林 渡 2R 15L 3'07.900 1R 14L 3'02.590 12.090 13 西澤幸也 1R 14L 3'10.740 2R 13L 3'04.760 12.670
6 澤田 龍 2R 15L 3'07.930 1R 15L 3'11.650 12.220 14 池田千代彦 2R 13L 3'00.180 1R 11L 3'01.110 13.170
7 工藤慶之 2R 15L 3'09.970 1R 15L 3'13.070 12.160 15 宮村幸輝 2R 13L 3'00.240 1R 12L 3'04.770 12.720
8 加藤正善 1R 15L 3'10.110 2R 3L 41.530 12.310 - - - - - - - - -


左から3位岡島選手、優勝木元選手、2位福田選手 左から2位小林選手、優勝小川選手、3位佐藤選手
ミニクラスAメイン決勝結果
ミニクラスBメイン決勝結果
順位 予選
順位
ドライバー Lap Time Best Ave 順位 予選
順位
ドライバー Lap Time Best Ave
1 1 木元直樹 35 8'05.040 13.590 14.064 1 2 小川義典 33 8'06.800 14.480 14.949
2 2 福田智孝 35 8'07.200 13.670 14.122 2 1 小林 渡 33 8'06.990 14.380 14.987
3 4 岡島豊樹 34 8'01.100 14.040 14.353 3 5 佐藤穣二 33 8'09.540 14.020 15.031
4 5 島崎正彦 34 8'09.560 14.190 14.585 4 3 寺尾 孝 33 8'11.200 14.080 15.071
5 6 大森隆明 34 8'11.560 14.040 14.636 5 4 宮村幸輝 32 8'03.040 14.360 15.318
6 3 木村幸二 34 8'14.660 14.160 14.742 - - - - - - -

ミニクラス予選結果
順位 ドライバー ベストリザルト 2ndリザルト Best 順位 ドライバー ベストリザルト 2ndリザルト Best
Round Lap Time Round Lap Time Round Lap Time Round Lap Time
1 木元直樹 2R 13L 3'01.440 1R 13L 3'04.120 13.680 7 小林 渡 1R 13L 3'10.250 - - - 14.250
2 福田智孝 2R 13L 3'06.030 1R 13L 3'11.440 13.510 8 小川義典 1R 13L 3'10.730 2R 13L 3'13.110 14.000
3 木村幸二 2R 13L 3'07.320 1R 13L 3'10.100 14.040 9 寺尾 孝 1R 13L 3'12.440 2R 12L 3'02.720 13.810
4 岡島豊樹 1R 13L 3'07.870 2R 13L 3'13.950 13.830 10 宮村幸輝 2R 12L 3'01.550 1R 12L 3'09.320 14.680
5 島崎正彦 1R 13L 3'08.030 2R 13L 3'08.510 14.100 11 佐藤穣二 1R 12L 3'06.670 2R 11L 3'00.870 14.230
6 大森隆明 2R 13L 3'09.770 1R 12L 3'04.310 14110 - - - - - - - - -

オープンクラス結果
順位 ドライバー ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
Round Lap Time Round Lap Time
1 加藤正善 1R 27L 5'01.520 2R 27L 5'02.990 10.840
2 高倉真吾 1R 27L 5'04.770 2R 25L 5'00.270 11.030
3 岡島豊樹 1R 26L 5'05.670 2R 23L 4'27.730 10.790
4 小松昭弘 1R 24L 5'05.680 2R 23L 5'04.360 11.540
5 池田千代彦 1R 24L 5'08.680 2R 11L 2'22.520 12.180