タミヤチャレンジカップ第1戦1月10日(土)PM8:00


左から2位福田選手、優勝小本選手、3位加藤選手 左から2位橋場選手、優勝高倉選手、3位宮村選手
GT09クラスAメイン決勝結果
GT09クラスBメイン決勝結果
順位 予選
順位
driver Lap Time Best Ave 順位 予選
順位
driver Lap Time Best Ave
1 1 小本政志 29 6'00.140 12.100 12.620 1 1 高倉真吾 29 6'08.700 12.500 12.880
2 2 岡島豊樹 29 6'01.950 12.180 12.676 2 4 橋場 治 28 6'12.880 12.960 13.447
3 5 福田智孝 29 6'02.440 12.240 12.674 3 3 宮村幸輝 27 6'09.390 12.780 13.756
4 4 加藤正善 29 6'09.410 12.480 12.929 4 2 冨樫俊和 27 6'11.520 12.890 13.845
5 6 松山茂樹 29 6'10.970 12.410 12.899 5 5 小松昭弘 25 6'06.490 13.420 14.805
6 3 森谷弘光 29 6'11.100 12.500 13.202 - - - - - - -
ko※赤字の選手は賞典外です。

左から2位寺尾選手、優勝福田選手、3位小川選手 左から2位橋場選手、優勝木村選手、3位大森選手
ミニクラスAメイン決勝結果
ミニクラスBメイン決勝結果
順位 予選
順位
ドライバー Lap Time Best Ave 順位 予選
順位
ドライバー Lap Time Best Ave
1 4 福田智孝 35 8'15.560 13.770 14.320 1 2 木村幸二 33 8'09.500 14.310 15.043
2 5 寺尾 孝 34 8'00.630 13.930 14.283 2 3 橋場 治 33 8'11.250 14.340 15.062
3 1 小川義典 34 8'01.060 13.870 14.324 3 1 大森隆明 32 8'08.800 14.560 15.516
4 2 木元直樹 34 8'04.730 13.790 14.440 4 6 千代田直行 32 8'13.010 15.070 15.590
5 7 岡島豊樹 34 8'05.320 13.980 14.414 5 4 佐藤じょうじ 31 8'03.080 14.900 15.768
6 3 森谷弘光 33 8'04.180 13.910 14.866 6 5 冨樫俊和 31 8'12.610 15.040 16.087
7 6 島崎正彦 33 8'08.850 14.230 14.944 7 7 永井まさあき 17 8'05.940 15.350 29.716
8 8 宮村幸輝 33 8'15.270 14.060 15.128 - - - - - - -

オープンクラス結果
順位 ドライバー ベストリザルト 2ndリザルト ベストラップ
Round Lap Time Round Lap Time
1 加藤正善 1R 32L 6'07.210 2R 32L 6'07.300 11.120
2 島崎正彦 1R 32L 6'10.160 2R 24L 4'47.650 11.070
3 岡島豊樹 2R 30L 6'05.050 1R 22L 6'06.320 11.340
4 小松昭弘 2R 27L 6'04.880 1R 5L 2'24.010 11.470