左から2位奈良選手、優勝福田選手、3位岡島選手 左から2位上出選手、優勝田中選手、3位増田選手
ミニクラスAメイン決勝結果
ミニクラスBメイン決勝結果
順位 予選
順位
ドライバー 周回数 ゴールタイム ベストラップ アベレージ
ラップ
順位 予選
順位
ドライバー 周回数 ゴールタイム ベストラップ アベレージ
ラップ
1 2 福田智孝 42 8'08.880 11.380 11.862 1 2 田村よしのり 39 8'04.390 12.010 12.685
2 3 奈良克司 41 8'01.600 11.400 11.969 2 1 上出吉行 38 8'06.640 12.020 13.095
3 1 岡島豊樹 41 8'05.860 11.400 12.101 3 3 増田正美 38 8'08.440 12.120 13.131
4 6 佐野文男 41 8'08.210 11.580 12.127 4 7 小野一彦 34 8'12.550 12.360 14.803
5 4 島崎正彦 41 8'12.680 11.630 12.248 5 6 宮村幸輝 30 8'00.730 12.250 13.580
6 5 木元直樹 40 8'09.620 11.580 12.480 6 4 冨樫俊和 21 4'22.820 12.120 12.994
7 7 橋場 治 39 8'12.380 11.850 12.863 7 5 千代田直行 - - - -



SS48クラス上位入賞者の皆様

SS48クラスAメイン決勝結果
SS48クラスBメイン決勝結果
順位 予選
順位
ドライバー 周回数 ゴールタイム ベストラップ アベレージ
ラップ
順位 予選
順位
ドライバー 周回数 ゴールタイム ベストラップ アベレージ
ラップ
1 1 岡島豊樹 40 8'12.300 11.870 12.582 1 3 冨樫俊和 37 8'12.420 12.790 13.522
2 4 田中良拓 38 8'06.740 12.330 13.087 2 1 上出吉行 35 8'05.540 13.210 14.122
3 5 福田智孝 38 8'07.370 12.400 13.096 3 7 中村英樹 35 8'09.670 13.080 14.181
4 3 島崎正彦 38 8'08.300 12.740 13.139 4 2 中村孝之 35 8'10.660 12.860 14.273
5 2 高倉真吾 38 8'10.480 12.570 13.192 5 5 寺尾たかし 32 8'04.880 14.390 15.422
6 6 木元直樹 38 8'13.450 12.900 13.251 6 6 ジャービス 31 8'01.650 14.330 15.732
7 7 東 肇 34 8'06.450 13.270 14.643 7 4 永井まさあき - - - -
8 8 木元克浩 20 4'32.250 13.240 14.130 - - - - - - -



SS58クラス・フリークラス上位入賞者の皆様

SS58クラス決勝結果
フリークラス決勝結果
順位 ドライバー 周回数 ゴールタイム 順位 ドライバー 周回数 ゴールタイム
1 中村龍一郎 12 3'05.430 1 渡辺純一郎 12 3'05.300
2 伊藤れいむ 12 3'14.160 2 山内 亮 12 3'08.580
3 小本健太 11 3'04.900 3 宮村由紀子 12 3'15.740
4 鈴木たくみ 11 3'16.820 4 佐野コウタ 10 3'12.090
- - - - 5 橋場あさみ 9 3'13.540
- - - - 6 岡島 正 6 3'19.840
- - - - 7 岡島 由 5 2'35.580