‚i‚l‚q‚b‚`‘S“ϊ–{‘IŽθŒ @–kŠC“Ή’n‹ζ—\‘I
ƒ}ƒCƒXƒ^[ƒJƒbƒv‘ζ‚QνEƒXƒp[ƒ_ƒNƒ‰ƒXE‚s‚fƒNƒ‰ƒX‚UŒŽ‚P‚T“ϊi“ϊj‚`‚l‚XF‚O‚O



‘S“ϊ–{‘IŽθŒ –kŠC“Ή—\‘IŒ‹‰Κ
‡ˆΚ ƒhƒ‰ƒCƒo[ ƒxƒXƒgƒŠƒUƒ‹ƒg 2ndƒŠƒUƒ‹ƒg 3ndƒŠƒUƒ‹ƒg
Round Lap Time Best Round Lap Time Best Round Lap Time Best
1 ”©ŽR@γΔ 2R 18L 5'06.640 16.760 1R 18L 5'10.270 16.780 4R 18L 5'10.510 16.660
2 “ޗǍŽŽi 3R 18L 5'15.780 17.020 1R 18L 5'35.890 17.060 2R 17L 5'00.850 17.160
3 ²–μ•Ά’j 1R 17L 5'06.970 17.700 4R 17L 5'07.940 17.570 3R 17L 5'08.780 17.640
4 Ξ‰ͺ’B–η 4R 17L 5'07.960 17.410 1R 17L 5'10.770 17.710 2R 17L 5'14.750 17.810
5 ›ˆδ‘P”V 4R 17L 5'09.490 17.580 3R 17L 5'16.480 17.810 2R 16L 5'01.130 18.300
6 •Ÿ“‡Ÿ–η 4R 17L 5'13.890 17.810 3R 17L 5'16.290 17.970 1R 16L 5'04.120 18.270
7 “‡θ³•F 3R 17L 5'16.480 17.890 1R 17L 5'32.700 17.970 4R 16L 5'02.100 18.060
8 X’JOŒυ 3R 16L 5'04.730 18.050 2R 16L 5'05.830 18.310 4R 16L 5'07.780 17.670
9 ΰV“c@—΄ 4R 15L 5'10.400 19.500 2R 15L 5'19.020 19.670 1R 15L 5'19.110 19.890

ƒ}ƒCƒXƒ^[ƒNƒ‰ƒXŒ‹‰Κ
‡ˆΚ —\‘I
‡ˆΚ
ƒhƒ‰ƒCƒo[ Lap Time ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv ƒAƒxƒŒ[ƒW
ƒ‰ƒbƒv
1 1 ²–μ•Ά’j 59L 20'04.180 19.700 20.667
2 5 “‡θ³•F 59L 20'07.110 19.680 20.681
3 3 ¬–{­Žu 57L 20'02.300 20.110 21.354
4 2 ‰ͺ“‡–LŽχ 57L 20'10.780 19.740 21.516
5 6 ΌŽR–ΞŽχ 55L 20'01.080 20.520 22.094
6 10 ˆΙ¨@—Ί 47L 20'14.290 20.110 26.202
7 8 ”¨@’qŽu 47L 20'15.550 20.810 26.248
8 4 •Ÿ“‡Ÿ–η 43L 20'16.360 21.110 28.789
9 9 ‹΄–{ 38L 19'54.980 22.050 32.057
10 7 ‘“c³”ό 35L 12'23.740 20.570 21.561

TGƒNƒ‰ƒXŒ‹‰Κ
‡ˆΚ —\‘I
‡ˆΚ
ƒhƒ‰ƒCƒo[ Lap Time ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv ƒAƒxƒŒ[ƒW
ƒ‰ƒbƒv
1 1 ”©ŽR@γΔ 66L 20'08.350 17.450 18.523
2 3 ›ˆδ‘P”V 63L 20'08.140 17.970 19.407
3 4 ‚‘q^Œα 61L 20'03.380 18.560 19.966
4 8 ‘“c³”ό 58L 20'06.970 19.110 21.053
5 7 Ξ‰ͺ’B–η 57L 20'05.790 18.520 21.420
6 10 ˆΙ¨@—Ί 53L 20'03.990 18.990 22.994
7 5 •Ÿ“‡Ÿ–η 45L 14'53.990 18.470 20.191
8 2 “ޗǍŽŽi 43L 13'45.650 18.470 19.548
9 9 –ΨŒ³’ΌŽχ 42L 17'47.450 17.960 22.477
10 6 X’JOŒυ 1L 2'02.790 - -

ƒXƒp[ƒ_ƒNƒ‰ƒXŒ‹‰Κ
‡ˆΚ —\‘I
‡ˆΚ
ƒhƒ‰ƒCƒo[ Lap Time ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv ƒAƒxƒŒ[ƒW
ƒ‰ƒbƒv
1 1 •Ÿ“c’qF 30L 10'15.450 20.080 21.116
2 3 ˆΙ¨@—Ί 27L 10'05.060 21.260 23.077
3 2 ¬ŽR“ΰŒO 22L 10'12.890 19.500 28.884

@@@