タミヤチャレンジカップ第9戦&23Tクラス12月22日(土)PM8:00


GTジャパンクラスAメイン
左から2位加藤選手、優勝谷内口選手、3位富樫選手

GTジャパンクラスBメイン
左から2位橋場選手、優勝工藤選手、3位宮村選手

GTジャパンクラスAメイン決勝結果 GTジャパンクラスBメイン決勝結果
順位 ドライバー 周回数 ゴールタイム ベストラップ アベレージ 順位 ドライバー 周回数 ゴールタイム ベストラップ アベレージ
1 畠山 翔 41L 8'02.940 11.060 11.656 1 佐藤直樹 38L 8'03.390 12.200 13.048
2 谷内口英雄 41L 8'05.680 11.440 11.987 2 工藤慶之 38L 8'10.160 12.660 13.220
3 小林渡 40L 8'07.340 11.470 12.357 3 宮村幸輝 38L 8'10.860 12.660 13.177
4 加藤正善 39L 8'05.160 12.030 12.599 4 上出吉行 37L 8'04.660 12.530 13.431
5 富樫俊和 38L 8'02.660 12.180 12.841 5 橋場 治 36L 8'03.130 12.690 13.703
6 岡島豊樹 37L 8'09.320 12.000 13.410 6 高谷浩行 34L 8'02.030 13.240 14.543
7 五十嵐克憲 28L 6'11.080 11.870 13.486 - - - - - -
※赤字の選手は賞典外です。

ミニクラス
左から2位五十嵐選手、優勝増田選手、3位菅井選手

ミニクラス結果
順位 ドライバー ベストリザルト 2ndリザルト 3ndリザルト ベストラップ
Round Lap Time Round Lap Time Round Lap Time
1 増田正美 1R 39L 8'05.380 2R 37L 8'09.480 3R 35L 8'00.070 12.110
2 五十嵐克憲 3R 39L 8'09.110 1R 38L 8'12.740 2R 35L 8'00.660 12.000
3 菅井善之 3R 38L 8'01.400 1R 38L 8'07.980 2R 35L 8'01.700 12.260
4 上出吉行 3R 38L 8'02.330 1R 37L 8'00.700 2R 37L 8'05.630 12.210
5 岡島之暢 1R 35L 8'07.480 3R 35L 8'08.590 1R 31L 8'09.760 12.860
6 鈴木 寛 1R 34L 8'06.450 3R 34L 8'10.450 2R 32L 8'04.810 13.020
7 岡島豊樹 1R 32L 8'02.050 2R 17L 3'43.060 - - - 12.410
8 宮村幸輝 3R 32L 8'03.560 2R 15L 8'07.160 - - - 12.990


23Tクラス
左から3位福田選手、優勝畠山選手、2位小林選手

23Tクラス結果
順位 ドライバー ベストリザルト 2ndリザルト 3ndリザルト ベストラップ
Round Lap Time Round Lap Time Round Lap Time
1 畠山 翔 2R 36L 6'10.300 3R 36L 6'12.390 1R 35L 6'04.660 9.990
2 小林 渡 3R 35L 6'06.210 2R 35L 6'08.050 1R 34L 6'03.240 10.260
3 福田智孝 3R 35L 6'09.730 1R 32L 6'05.550 2R 18L 6'05.520 10.330