タミヤチャレンジカップ第3戦 4月28日(土)PM8:00
すみません、集合写真がありません^^;

GTクラス
左から2位岡島選手、優勝畠山選手、3位福田選手

ミニクラス
左から2位木元選手、優勝奈良選手、3位島崎選手

GTジャパンクラス

ドライバー ベストリザルト 2ndリザルト 3rdリザルト ベスト
ラップ
Round Lap Time Round Lap Time Round Lap Time
1 畠山 翔 2R 22L 8'17.320 1R 20L 8'02.890 3R 1L 2.240 23.080
2 岡島豊樹 3R 21L 8'05.980 1R 21L 8'19.920 2R 20L 8'01.930 23.840
3 福田智孝 3R 21L 8'08.010 2R 21L 8'12.620 1R 13L 5'01.240 23.380
4 谷内口英雄 3R 21L 8'12.530 2R 21L 8'13.200 1R 21L 8'23.980 23.810
5 奈良克司 2R 21L 8'24.200 3R 19L 8'06.920 1R 5L 2'02.830 24.140
6 中濱 崇 2R 19L 8'03.070 1R 19L 8'09.620 3R 19L 8'11.050 25.640
7 木元直樹 2R 19L 8'22.650 1R 16L 8'07.380 3R - - 24.590
8 森谷弘光 3R 19L 8'23.340 1R 8L 3'29.640 2R 3L 1'29.990 26.760

ミニクラス

ドライバー ベストリザルト 2ndリザルト 3rdリザルト ベスト
ラップ
Round Lap Time Round Lap Time Round Lap Time
1 奈良克司 1R 21L 8'24.950 2R 20L 8'12.340 3R 20L 8'22.270 24.310
2 木元直樹 3R 20L 8'01.450 2R 19L 8'00.300 1R 19L 8'07.350 24.350
3 島崎正彦 3R 20L 8'06.030 2R 20L 8'12.840 1R 19L 8'03.720 24.710
4 谷内口英雄 1R 20L 8'17.870 2R 20L 8'19.410 3R 17L 8'19.300 24.300
5 福田智孝 2R 20L 8'24.460 1R 19L 8'12.370 3R 18L 8'12.910 24.180
6 上出吉行 3R 19L 8'24.070 1R 18L 8'22.380 2R 2L 37.980 26.270
7 宮村幸輝 2R 18L 8'13.940 1R 17L 8'14.240 3R 16L 8'18.600 26.710
8 石岡達也 3R 16L 8'23.480 - - - - - - 28.540
9 上川英幸 3R 15L 8'22.090 1R 15L 8'28.590 3R 15L 8'22.090 26.310
10 岡島之暢 - - - - - - - - - -