主要品目取扱量・金額・産地(野菜) | ||||||||||||||||||||
だ い こ ん |
|
|||||||||||||||||||
年月 | 数量(kg) | 金額(円) | ||||||||||||||||||
2024年1月 | 165,202 | 17,976,384 | ||||||||||||||||||
2月 | 163,636 | 21,745,962 | ||||||||||||||||||
3月 | 160,672 | 21,337,700 | ||||||||||||||||||
4月 | 104,712 | 23,274,032 | ||||||||||||||||||
5月 | 118,822 | 23,851,044 | ||||||||||||||||||
6月 | 122,746 | 15,952,409 | ||||||||||||||||||
7月 | 412,449 | 35,813,631 | ||||||||||||||||||
8月 | 590,676 | 61,912,944 | ||||||||||||||||||
9月 | 566,641 | 77,837,203 | ||||||||||||||||||
10月 | 374,558 | 45,207,536 | ||||||||||||||||||
11月 | 184,840 | 23,534,420 | ||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||
だ い こ ん |
|
|||||||||||||||||||
年月 | 平均単価(円) | 主要産地 | ||||||||||||||||||
当月 | 前年 同月 |
対比 | ||||||||||||||||||
2024年1月 | 109 | 128 | 85.2% | 神奈川県 | ||||||||||||||||
2月 | 133 | 137 | 97.1% | 神奈川県 | ||||||||||||||||
3月 | 133 | 111 | 119.5% | 神奈川県 | ||||||||||||||||
4月 | 222 | 146 | 152.0% | 茨城県 | ||||||||||||||||
5月 | 201 | 143 | 140.5% | 北海道 | ||||||||||||||||
6月 | 130 | 113 | 114.9% | 北海道 | ||||||||||||||||
7月 | 87 | 79 | 110.2% | 北海道 | ||||||||||||||||
8月 | 105 | 103 | 102.0% | 北海道 | ||||||||||||||||
9月 | 137 | 150 | 91.4% | 北海道 | ||||||||||||||||
10月 | 121 | 120 | 100.2% | 北海道 | ||||||||||||||||
11月 | 127 | 104 | 122.0% | 北海道 | ||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||
た ま ね ぎ |
|
|||||||||||||||||||
年月 | 数量(kg) | 金額(円) | ||||||||||||||||||
2024年1月 | 198,868 | 27,458,438 | ||||||||||||||||||
2月 | 283,251 | 40,632,396 | ||||||||||||||||||
3月 | 248,444 | 30,728,625 | ||||||||||||||||||
4月 | 171,621 | 22,656,670 | ||||||||||||||||||
5月 | 108,026 | 17,199,616 | ||||||||||||||||||
6月 | 193,468 | 35,427,559 | ||||||||||||||||||
7月 | 84,852 | 19,089,108 | ||||||||||||||||||
8月 | 203,175 | 29,206,942 | ||||||||||||||||||
9月 | 237,285 | 28,043,551 | ||||||||||||||||||
10月 | 210,000 | 21,384,843 | ||||||||||||||||||
11月 | 221,345 | 24,575,768 | ||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||
た ま ね ぎ |
|
|||||||||||||||||||
年月 | 平均単価(円) | 主要産地 | ||||||||||||||||||
当月 | 前年 同月 |
対比 | ||||||||||||||||||
2024年1月 | 138 | 88 | 156.8% | 北海道 | ||||||||||||||||
2月 | 143 | 83 | 172.2% | 北海道 | ||||||||||||||||
3月 | 124 | 108 | 114.7% | 北海道 | ||||||||||||||||
4月 | 132 | 116 | 113.6% | 北海道 | ||||||||||||||||
5月 | 159 | 122 | 130.9% | 佐賀県 | ||||||||||||||||
6月 | 183 | 108 | 169.4% | 茨城県 | ||||||||||||||||
7月 | 225 | 165 | 136.2% | 佐賀県 | ||||||||||||||||
8月 | 144 | 116 | 123.5% | 北海道 | ||||||||||||||||
9月 | 118 | 102 | 115.3% | 北海道 | ||||||||||||||||
10月 | 102 | 106 | 96.4% | 北海道 | ||||||||||||||||
11月 | 111 | 144 | 77.1% | 北海道 | ||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||
キ ャ ベ ツ |
|
|||||||||||||||||||
年月 | 数量(kg) | 金額(円) | ||||||||||||||||||
2024年1月 | 333,100 | 31,821,021 | ||||||||||||||||||
2月 | 413,130 | 38,472,793 | ||||||||||||||||||
3月 | 216,500 | 26,547,039 | ||||||||||||||||||
4月 | 267,470 | 46,763,998 | ||||||||||||||||||
5月 | 224,880 | 40,919,733 | ||||||||||||||||||
6月 | 245,764 | 27,185,326 | ||||||||||||||||||
7月 | 236,230 | 18,886,231 | ||||||||||||||||||
8月 | 211,895 | 16,160,570 | ||||||||||||||||||
9月 | 189,429 | 16,229,305 | ||||||||||||||||||
10月 | 175,957 | 17,955,014 | ||||||||||||||||||
11月 | 115,200 | 29,842,074 | ||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||
キ ャ ベ ツ |
|
|||||||||||||||||||
年月 | 平均単価(円) | 主要産地 | ||||||||||||||||||
当月 | 前年 同月 |
対比 | ||||||||||||||||||
2024年1月 | 96 | 105 | 91.3% | 愛知県 | ||||||||||||||||
2月 | 93 | 104 | 89.9% | 北海道 | ||||||||||||||||
3月 | 123 | 108 | 113.5% | 愛知県 | ||||||||||||||||
4月 | 175 | 134 | 130.8% | 神奈川県 | ||||||||||||||||
5月 | 182 | 108 | 168.6% | 茨城県 | ||||||||||||||||
6月 | 111 | 112 | 98.5% | 北海道 | ||||||||||||||||
7月 | 80 | 88 | 90.5% | 北海道 | ||||||||||||||||
8月 | 76 | 81 | 94.3% | 北海道 | ||||||||||||||||
9月 | 86 | 115 | 74.3% | 北海道 | ||||||||||||||||
10月 | 102 | 139 | 73.2% | 北海道 | ||||||||||||||||
11月 | 259 | 140 | 184.9% | 茨城県 | ||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||
*数量(kg)・金額(円)で表示しました。 | ||||||||||||||||||||
なお、単位未満の数値は四捨五入の方法により整理しています。 |