主要品目取扱量・金額・産地(野菜) | ||||||||||||||||||||
だ い こ ん |
|
|||||||||||||||||||
年月 | 数量(kg) | 金額(円) | ||||||||||||||||||
2023年1月 | 173,725 | 22,197,124 | ||||||||||||||||||
2月 | 158,337 | 21,661,322 | ||||||||||||||||||
3月 | 180,366 | 20,040,264 | ||||||||||||||||||
4月 | 164,769 | 24,100,254 | ||||||||||||||||||
5月 | 180,206 | 25,744,425 | ||||||||||||||||||
6月 | 130,091 | 14,715,911 | ||||||||||||||||||
7月 | 326,660 | 25,738,680 | ||||||||||||||||||
8月 | 530,459 | 54,517,288 | ||||||||||||||||||
9月 | 492,125 | 73,951,270 | ||||||||||||||||||
10月 | 404,880 | 48,753,943 | ||||||||||||||||||
11月 | 212,761 | 22,206,377 | ||||||||||||||||||
12月 | 232,500 | 25,330,968 | ||||||||||||||||||
だ い こ ん |
|
|||||||||||||||||||
年月 | 平均単価(円) | 主要産地 | ||||||||||||||||||
当月 | 前年 同月 |
対比 | ||||||||||||||||||
2023年1月 | 128 | 103 | 124.4% | 神奈川県 | ||||||||||||||||
2月 | 137 | 137 | 100.0% | 神奈川県 | ||||||||||||||||
3月 | 111 | 142 | 78.4% | 神奈川県 | ||||||||||||||||
4月 | 146 | 141 | 104.0% | 茨城県 | ||||||||||||||||
5月 | 143 | 180 | 79.2% | 茨城県 | ||||||||||||||||
6月 | 113 | 129 | 87.7% | 北海道 | ||||||||||||||||
7月 | 79 | 121 | 65.4% | 北海道 | ||||||||||||||||
8月 | 103 | 132 | 78.0% | 北海道 | ||||||||||||||||
9月 | 150 | 130 | 115.8% | 北海道 | ||||||||||||||||
10月 | 120 | 106 | 113.4% | 北海道 | ||||||||||||||||
11月 | 104 | 98 | 106.8% | 神奈川県 | ||||||||||||||||
12月 | 109 | 91 | 120.0% | 神奈川県 | ||||||||||||||||
た ま ね ぎ |
|
|||||||||||||||||||
年月 | 数量(kg) | 金額(円) | ||||||||||||||||||
2023年1月 | 178,580 | 15,727,598 | ||||||||||||||||||
2月 | 267,445 | 22,281,401 | ||||||||||||||||||
3月 | 204,550 | 22,052,122 | ||||||||||||||||||
4月 | 185,465 | 21,548,451 | ||||||||||||||||||
5月 | 106,635 | 12,969,180 | ||||||||||||||||||
6月 | 196,775 | 21,268,829 | ||||||||||||||||||
7月 | 95,170 | 15,720,750 | ||||||||||||||||||
8月 | 189,091 | 22,010,205 | ||||||||||||||||||
9月 | 189,337 | 19,403,281 | ||||||||||||||||||
10月 | 267,050 | 28,217,363 | ||||||||||||||||||
11月 | 230,160 | 33,136,366 | ||||||||||||||||||
12月 | 252,877 | 37,789,864 | ||||||||||||||||||
た ま ね ぎ |
|
|||||||||||||||||||
年月 | 平均単価(円) | 主要産地 | ||||||||||||||||||
当月 | 前年 同月 |
対比 | ||||||||||||||||||
2023年1月 | 88 | 147 | 59.8% | 北海道 | ||||||||||||||||
2月 | 83 | 128 | 65.0% | 北海道 | ||||||||||||||||
3月 | 108 | 186 | 57.9% | 北海道 | ||||||||||||||||
4月 | 116 | 272 | 42.7% | 北海道 | ||||||||||||||||
5月 | 122 | 309 | 39.4% | 佐賀県 | ||||||||||||||||
6月 | 108 | 253 | 42.7% | 栃木県 | ||||||||||||||||
7月 | 165 | 199 | 82.9% | 兵庫県 | ||||||||||||||||
8月 | 116 | 146 | 79.9% | 北海道 | ||||||||||||||||
9月 | 102 | 113 | 90.8% | 北海道 | ||||||||||||||||
10月 | 106 | 102 | 103.2% | 北海道 | ||||||||||||||||
11月 | 144 | 92 | 156.7% | 北海道 | ||||||||||||||||
12月 | 149 | 92 | 161.8% | 北海道 | ||||||||||||||||
キ ャ ベ ツ |
|
|||||||||||||||||||
年月 | 数量(kg) | 金額(円) | ||||||||||||||||||
2023年1月 | 296,872 | 31,052,797 | ||||||||||||||||||
2月 | 394,070 | 40,806,882 | ||||||||||||||||||
3月 | 286,760 | 30,979,714 | ||||||||||||||||||
4月 | 294,990 | 39,416,359 | ||||||||||||||||||
5月 | 334,254 | 36,069,634 | ||||||||||||||||||
6月 | 249,344 | 28,000,192 | ||||||||||||||||||
7月 | 267,320 | 23,606,996 | ||||||||||||||||||
8月 | 238,735 | 19,306,113 | ||||||||||||||||||
9月 | 164,276 | 18,932,018 | ||||||||||||||||||
10月 | 157,884 | 22,014,141 | ||||||||||||||||||
11月 | 174,120 | 24,400,159 | ||||||||||||||||||
12月 | 330,340 | 34,089,073 | ||||||||||||||||||
キ ャ ベ ツ |
|
|||||||||||||||||||
年月 | 平均単価(円) | 主要産地 | ||||||||||||||||||
当月 | 前年 同月 |
対比 | ||||||||||||||||||
2023年1月 | 105 | 81 | 129.0% | 北海道 | ||||||||||||||||
2月 | 104 | 100 | 103.7% | 北海道 | ||||||||||||||||
3月 | 108 | 124 | 87.3% | 愛知県 | ||||||||||||||||
4月 | 134 | 134 | 100.0% | 茨城県 | ||||||||||||||||
5月 | 108 | 139 | 77.6% | 栃木県 | ||||||||||||||||
6月 | 112 | 118 | 95.3% | 北海道 | ||||||||||||||||
7月 | 88 | 83 | 106.9% | 北海道 | ||||||||||||||||
8月 | 81 | 71 | 113.6% | 北海道 | ||||||||||||||||
9月 | 115 | 86 | 133.5% | 北海道 | ||||||||||||||||
10月 | 139 | 81 | 171.5% | 北海道 | ||||||||||||||||
11月 | 140 | 115 | 121.7% | 茨城県 | ||||||||||||||||
12月 | 103 | 85 | 121.2% | 北海道 | ||||||||||||||||
*数量(kg)・金額(円)で表示しました。 | ||||||||||||||||||||
なお、単位未満の数値は四捨五入の方法により整理しています。 |