|
||||||||||||||||||||||||
み か ん | ||||||||||||||||||||||||
年月 | 数量(kg) | 金額(円) | ||||||||||||||||||||||
2024年1月 | 233,484 | 80,093,880 | ||||||||||||||||||||||
2月 | 195,595 | 67,369,579 | ||||||||||||||||||||||
3月 | 10,072 | 3,902,969 | ||||||||||||||||||||||
4月 | ― | ― | ||||||||||||||||||||||
5月 | 1,772 | 2,589,559 | ||||||||||||||||||||||
6月 | 4,979 | 6,824,151 | ||||||||||||||||||||||
7月 | 7,295 | 9,434,340 | ||||||||||||||||||||||
8月 | 5,568 | 6,766,609 | ||||||||||||||||||||||
9月 | 6,851 | 3,376,231 | ||||||||||||||||||||||
10月 | 109,762 | 40,218,444 | ||||||||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||||||
み か ん |
|
|||||||||||||||||||||||
年月 | 平均単価(円) | 主要産地 | ||||||||||||||||||||||
当月 | 前年 同月 |
対比 | ||||||||||||||||||||||
2024年1月 | 343 | 315 | 108.7% | 和歌山県 | ||||||||||||||||||||
2月 | 344 | 319 | 108.1% | 和歌山県 | ||||||||||||||||||||
3月 | 388 | 347 | 111.7% | 和歌山県 | ||||||||||||||||||||
4月 | ― | ― | ― | ― | ||||||||||||||||||||
5月 | 1,461 | 1,940 | 75.3% | ニュージーランド | ||||||||||||||||||||
6月 | 1,371 | 1,257 | 109.1% | 佐賀県 | ||||||||||||||||||||
7月 | 1,293 | 1,293 | 100.0% | 佐賀県 | ||||||||||||||||||||
8月 | 1,215 | 1,249 | 97.3% | 佐賀県 | ||||||||||||||||||||
9月 | 493 | 394 | 125.2% | 宮崎県 | ||||||||||||||||||||
10月 | 366 | 289 | 126.6% | 和歌山県 | ||||||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
す い か | ||||||||||||||||||||||||
年月 | 数量(kg) | 金額(円) | ||||||||||||||||||||||
2024年1月 | 141 | 74,369 | ||||||||||||||||||||||
2月 | 389 | 221,711 | ||||||||||||||||||||||
3月 | 834 | 551,988 | ||||||||||||||||||||||
4月 | 3,351 | 2,300,811 | ||||||||||||||||||||||
5月 | 15,666 | 8,748,399 | ||||||||||||||||||||||
6月 | 43,794 | 14,892,336 | ||||||||||||||||||||||
7月 | 361,890 | 110,977,776 | ||||||||||||||||||||||
8月 | 378,035 | 110,651,660 | ||||||||||||||||||||||
9月 | 64,401 | 19,580,508 | ||||||||||||||||||||||
10月 | 2,764 | 1,075,680 | ||||||||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||||||
す い か |
|
|||||||||||||||||||||||
年月 | 平均単価(円) | 主要産地 | ||||||||||||||||||||||
当月 | 前年 同月 |
対比 | ||||||||||||||||||||||
2024年1月 | 527 | 531 | 99.3% | 熊本県 | ||||||||||||||||||||
2月 | 570 | ― | ― | 熊本県 | ||||||||||||||||||||
3月 | 662 | 685 | 96.7% | 熊本県 | ||||||||||||||||||||
4月 | 687 | 557 | 123.3% | 熊本県 | ||||||||||||||||||||
5月 | 558 | 478 | 116.8% | 千葉県 | ||||||||||||||||||||
6月 | 340 | 328 | 103.7% | 北海道 | ||||||||||||||||||||
7月 | 307 | 285 | 107.5% | 北海道 | ||||||||||||||||||||
8月 | 293 | 276 | 105.9% | 北海道 | ||||||||||||||||||||
9月 | 304 | 268 | 113.4% | 北海道 | ||||||||||||||||||||
10月 | 389 | 509 | 76.4% | 北海道 | ||||||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||||||
り ん ご |
|
|||||||||||||||||||||||
年月 | 数量(kg) | 金額(円) | ||||||||||||||||||||||
2024年1月 | 74,409 | 34,848,132 | ||||||||||||||||||||||
2月 | 99,944 | 47,043,762 | ||||||||||||||||||||||
3月 | 125,418 | 61,143,110 | ||||||||||||||||||||||
4月 | 91,930 | 47,326,723 | ||||||||||||||||||||||
5月 | 78,590 | 43,490,641 | ||||||||||||||||||||||
6月 | 70,435 | 39,351,481 | ||||||||||||||||||||||
7月 | 53,756 | 31,623,161 | ||||||||||||||||||||||
8月 | 33,532 | 18,695,447 | ||||||||||||||||||||||
9月 | 91,545 | 38,613,963 | ||||||||||||||||||||||
10月 | 102,672 | 47,821,457 | ||||||||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||||||
り ん ご |
|
|||||||||||||||||||||||
年月 | 平均単価(円) | 主要産地 | ||||||||||||||||||||||
当月 | 前年 同月 |
対比 | ||||||||||||||||||||||
2024年1月 | 468 | 339 | 138.2% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
2月 | 471 | 322 | 146.2% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
3月 | 488 | 327 | 149.0% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
4月 | 515 | 344 | 149.8% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
5月 | 553 | 420 | 131.8% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
6月 | 559 | 512 | 109.2% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
7月 | 588 | 560 | 105.0% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
8月 | 558 | 544 | 102.5% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
9月 | 422 | 415 | 101.6% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
10月 | 466 | 464 | 100.4% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||||||||||
*数量(kg)・金額(円)で表示しました。 | ||||||||||||||||||||||||
なお、単位未満の数値は四捨五入の方法により整理しています。 |