|
||||||||||||||||||||||||
み か ん | ||||||||||||||||||||||||
年月 | 数量(kg) | 金額(円) | ||||||||||||||||||||||
2023年1月 | 247,917 | 78,206,752 | ||||||||||||||||||||||
2月 | 189,155 | 60,288,354 | ||||||||||||||||||||||
3月 | 18,953 | 6,573,031 | ||||||||||||||||||||||
4月 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
5月 | 1,224 | 2,375,094 | ||||||||||||||||||||||
6月 | 7,252 | 9,112,501 | ||||||||||||||||||||||
7月 | 5,584 | 7,217,876 | ||||||||||||||||||||||
8月 | 2,587 | 3,232,009 | ||||||||||||||||||||||
9月 | 8,572 | 3,373,920 | ||||||||||||||||||||||
10月 | 189,924 | 54,961,038 | ||||||||||||||||||||||
11月 | 368,322 | 111,040,065 | ||||||||||||||||||||||
12月 | 593,655 | 198,434,664 | ||||||||||||||||||||||
み か ん |
|
|||||||||||||||||||||||
年月 | 平均単価(円) | 主要産地 | ||||||||||||||||||||||
当月 | 前年 同月 |
対比 | ||||||||||||||||||||||
2023年1月 | 315 | 295 | 106.8% | 和歌山県 | ||||||||||||||||||||
2月 | 319 | 314 | 101.6% | 和歌山県 | ||||||||||||||||||||
3月 | 347 | 349 | 99.5% | 和歌山県 | ||||||||||||||||||||
4月 | ― | 864 | ― | ニュージーランド | ||||||||||||||||||||
5月 | 1,940 | 1,659 | 116.9% | 佐賀県 | ||||||||||||||||||||
6月 | 1,257 | 1,282 | 98.0% | 佐賀県 | ||||||||||||||||||||
7月 | 1,293 | 1,221 | 105.9% | 佐賀県 | ||||||||||||||||||||
8月 | 1,249 | 1,361 | 91.8% | 佐賀県 | ||||||||||||||||||||
9月 | 394 | 405 | 97.1% | 宮崎県 | ||||||||||||||||||||
10月 | 289 | 253 | 114.2% | 和歌山県 | ||||||||||||||||||||
11月 | 301 | 275 | 109.7% | 和歌山県 | ||||||||||||||||||||
12月 | 334 | 265 | 126.2% | 和歌山県 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
す い か | ||||||||||||||||||||||||
年月 | 数量(kg) | 金額(円) | ||||||||||||||||||||||
2023年1月 | 180 | 95,580 | ||||||||||||||||||||||
2月 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3月 | 552 | 378,000 | ||||||||||||||||||||||
4月 | 5,518 | 3,073,054 | ||||||||||||||||||||||
5月 | 23,355 | 11,165,802 | ||||||||||||||||||||||
6月 | 51,085 | 16,747,489 | ||||||||||||||||||||||
7月 | 379,215 | 108,197,791 | ||||||||||||||||||||||
8月 | 286,975 | 79,337,803 | ||||||||||||||||||||||
9月 | 43,522 | 11,672,544 | ||||||||||||||||||||||
10月 | 644 | 327,942 | ||||||||||||||||||||||
11月 | 1,332 | 661,770 | ||||||||||||||||||||||
12月 | 1,154 | 570,780 | ||||||||||||||||||||||
す い か |
|
|||||||||||||||||||||||
年月 | 平均単価(円) | 主要産地 | ||||||||||||||||||||||
当月 | 前年 同月 |
対比 | ||||||||||||||||||||||
2023年1月 | 531 | 423 | 125.6% | 熊本県 | ||||||||||||||||||||
2月 | ― | 475 | ― | 沖縄県 | ||||||||||||||||||||
3月 | 685 | 586 | 116.8% | 熊本県 | ||||||||||||||||||||
4月 | 557 | 580 | 96.1% | 熊本県 | ||||||||||||||||||||
5月 | 478 | 529 | 90.3% | 千葉県 | ||||||||||||||||||||
6月 | 328 | 336 | 97.5% | 北海道 | ||||||||||||||||||||
7月 | 285 | 266 | 107.5% | 北海道 | ||||||||||||||||||||
8月 | 276 | 269 | 102.9% | 北海道 | ||||||||||||||||||||
9月 | 268 | 195 | 137.4% | 北海道 | ||||||||||||||||||||
10月 | 509 | 194 | 262.7% | 熊本県 | ||||||||||||||||||||
11月 | 497 | 468 | 106.2% | 熊本県 | ||||||||||||||||||||
12月 | 495 | 505 | 98.0% | 熊本県 | ||||||||||||||||||||
り ん ご |
|
|||||||||||||||||||||||
年月 | 数量(kg) | 金額(円) | ||||||||||||||||||||||
2023年1月 | 102,288 | 34,654,630 | ||||||||||||||||||||||
2月 | 132,851 | 42,760,777 | ||||||||||||||||||||||
3月 | 159,880 | 52,318,028 | ||||||||||||||||||||||
4月 | 132,019 | 45,359,276 | ||||||||||||||||||||||
5月 | 86,082 | 36,138,874 | ||||||||||||||||||||||
6月 | 77,816 | 39,820,042 | ||||||||||||||||||||||
7月 | 46,726 | 26,172,958 | ||||||||||||||||||||||
8月 | 31,496 | 17,127,515 | ||||||||||||||||||||||
9月 | 80,890 | 33,568,199 | ||||||||||||||||||||||
10月 | 94,673 | 43,907,237 | ||||||||||||||||||||||
11月 | 96,616 | 44,852,066 | ||||||||||||||||||||||
12月 | 78,322 | 36,809,122 | ||||||||||||||||||||||
り ん ご |
|
|||||||||||||||||||||||
年月 | 平均単価(円) | 主要産地 | ||||||||||||||||||||||
当月 | 前年 同月 |
対比 | ||||||||||||||||||||||
2023年1月 | 339 | 380 | 89.1% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
2月 | 322 | 361 | 89.1% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
3月 | 327 | 374 | 87.4% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
4月 | 344 | 385 | 89.2% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
5月 | 420 | 451 | 93.0% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
6月 | 512 | 476 | 107.6% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
7月 | 560 | 553 | 101.3% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
8月 | 544 | 552 | 98.5% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
9月 | 415 | 342 | 121.5% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
10月 | 464 | 342 | 135.6% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
11月 | 464 | 360 | 129.0% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
12月 | 470 | 350 | 134.4% | 青森県 | ||||||||||||||||||||
*数量(kg)・金額(円)で表示しました。 | ||||||||||||||||||||||||
なお、単位未満の数値は四捨五入の方法により整理しています。 |