主要品目取扱量・金額・産地(花) | |||||||||||||||||||||||||||||||
き く |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年月 | 数量(本) | 金額(円) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年1月 | 114,040 | 7,694,935 | |||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 113,150 | 8,419,481 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 256,390 | 18,563,145 | |||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 123,196 | 8,223,119 | |||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 132,730 | 9,829,699 | |||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 114,260 | 7,533,484 | |||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 144,650 | 9,999,716 | |||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 399,480 | 30,921,390 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 217,860 | 17,677,936 | |||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 114,869 | 9,696,391 | |||||||||||||||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
き く | |||||||||||||||||||||||||||||||
年月 | 平均単価(円) | 主要産地 | |||||||||||||||||||||||||||||
当月 | 前年 同月 |
対比 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年1月 | 67 | 72 | 94.0% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 74 | 66 | 112.7% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 72 | 72 | 100.0% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 67 | 68 | 98.9% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 74 | 68 | 109.4% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 66 | 66 | 100.0% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 69 | 75 | 92.1% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 77 | 76 | 102.0% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 81 | 81 | 100.4% | ベトナム | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 84 | 90 | 93.8% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
カーネーション |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年月 | 数量(本) | 金額(円) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年1月 | 37,625 | 2,797,260 | |||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 40,485 | 3,055,460 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 64,375 | 6,192,443 | |||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 41,670 | 3,313,633 | |||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 63,758 | 5,559,440 | |||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 47,890 | 3,536,594 | |||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 49,608 | 3,249,542 | |||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 82,214 | 7,026,519 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 59,920 | 4,766,465 | |||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 40,577 | 2,995,711 | |||||||||||||||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
カーネーション | |||||||||||||||||||||||||||||||
年月 | 平均単価(円) | 主要産地 | |||||||||||||||||||||||||||||
当月 | 前年 同月 |
対比 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年1月 | 74 | 84 | 88.5% | コロンビア | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 75 | 90 | 83.5% | コロンビア | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 96 | 91 | 105.3% | コロンビア | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 80 | 78 | 102.4% | コロンビア | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 87 | 92 | 95.2% | コロンビア | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 74 | 75 | 98.3% | 北海道 | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 66 | 71 | 92.0% | 北海道 | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 85 | 79 | 108.0% | 北海道 | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 80 | 81 | 98.4% | コロンビア | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 74 | 84 | 88.3% | 北海道 | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
バ ラ | |||||||||||||||||||||||||||||||
年月 | 数量(本) | 金額(円) | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年1月 | 5,085 | 993,906 | |||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 7,025 | 1,359,105 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 9,980 | 2,335,493 | |||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 7,580 | 1,345,850 | |||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 8,570 | 1,638,560 | |||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 7,240 | 1,073,106 | |||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 8,062 | 1,109,553 | |||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 6,414 | 889,509 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 8,100 | 1,331,110 | |||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 7,900 | 1,334,192 | |||||||||||||||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
バ ラ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年月 | 平均単価(円) | 主要産地 | |||||||||||||||||||||||||||||
当月 | 前年 同月 |
対比 | |||||||||||||||||||||||||||||
2024年1月 | 195 | 187 | 104.7% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 193 | 194 | 99.5% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 234 | 221 | 105.7% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 178 | 167 | 106.1% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 191 | 179 | 106.7% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 148 | 150 | 99.0% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 138 | 135 | 101.7% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 139 | 129 | 107.6% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 164 | 152 | 108.3% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 169 | 183 | 92.5% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*数量(kg)・金額(円)で表示しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
なお、単位未満の数値は四捨五入の方法により整理しています。 |