主要品目取扱量・金額・産地(花) | |||||||||||||||||||||||||||||||
き く |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年月 | 数量(本) | 金額(円) | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年1月 | 101,950 | 7,321,571 | |||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 102,210 | 6,747,868 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 225,290 | 16,245,381 | |||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 118,960 | 8,031,672 | |||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 144,840 | 9,801,380 | |||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 149,470 | 9,905,270 | |||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 139,980 | 10,506,791 | |||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 425,820 | 32,314,018 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 259,605 | 20,975,778 | |||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 126,535 | 11,387,274 | |||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 117,072 | 8,447,479 | |||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 239,183 | 19,557,114 | |||||||||||||||||||||||||||||
き く | |||||||||||||||||||||||||||||||
年月 | 平均単価(円) | 主要産地 | |||||||||||||||||||||||||||||
当月 | 前年 同月 |
対比 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年1月 | 72 | 69 | 104.6% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 66 | 62 | 106.6% | ベトナム | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 72 | 66 | 110.1% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 68 | 60 | 111.9% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 68 | 68 | 100.0% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 66 | 64 | 103.6% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 75 | 64 | 116.7% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 76 | 77 | 98.7% | ベトナム | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 81 | 73 | 111.0% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 90 | 78 | 115.8% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 72 | 69 | 105.3% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 82 | 78 | 105.5% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
カーネーション |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年月 | 数量(本) | 金額(円) | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年1月 | 33,360 | 2,801,201 | |||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 23,460 | 2,120,845 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 57,255 | 5,229,083 | |||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 32,060 | 2,490,021 | |||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 50,205 | 4,599,075 | |||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 57,945 | 4,353,882 | |||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 71,005 | 5,058,204 | |||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 102,403 | 8,106,421 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 88,101 | 7,126,054 | |||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 46,945 | 3,924,723 | |||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 35,705 | 2,831,863 | |||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 71,186 | 6,008,666 | |||||||||||||||||||||||||||||
カーネーション | |||||||||||||||||||||||||||||||
年月 | 平均単価(円) | 主要産地 | |||||||||||||||||||||||||||||
当月 | 前年 同月 |
対比 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年1月 | 84 | 75 | 112.5% | コロンビア | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 90 | 68 | 132.8% | コロンビア | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 91 | 79 | 115.7% | コロンビア | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 78 | 81 | 95.5% | コロンビア | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 92 | 87 | 104.8% | コロンビア | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 75 | 75 | 100.0% | 北海道 | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 71 | 67 | 106.8% | 北海道 | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 79 | 79 | 100.0% | 北海道 | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 81 | 79 | 102.1% | 北海道 | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 84 | 79 | 105.4% | コロンビア | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 79 | 85 | 93.3% | コロンビア | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 84 | 91 | 93.2% | コロンビア | |||||||||||||||||||||||||||
バ ラ | |||||||||||||||||||||||||||||||
年月 | 数量(本) | 金額(円) | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年1月 | 6,700 | 1,250,425 | |||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 6,750 | 1,306,470 | |||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 12,280 | 2,718,540 | |||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 8,920 | 1,492,260 | |||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 10,655 | 1,909,078 | |||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 8,665 | 1,297,423 | |||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 7,910 | 1,070,025 | |||||||||||||||||||||||||||||
8月 | 8,370 | 1,079,210 | |||||||||||||||||||||||||||||
9月 | 9,130 | 1,385,560 | |||||||||||||||||||||||||||||
10月 | 8,870 | 1,618,925 | |||||||||||||||||||||||||||||
11月 | 8,825 | 1,697,960 | |||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 9,500 | 1,947,825 | |||||||||||||||||||||||||||||
バ ラ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
年月 | 平均単価(円) | 主要産地 | |||||||||||||||||||||||||||||
当月 | 前年 同月 |
対比 | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年1月 | 187 | 174 | 107.1% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
2月 | 194 | 175 | 110.6% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
3月 | 221 | 216 | 102.7% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
4月 | 167 | 190 | 87.9% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
5月 | 179 | 173 | 103.8% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
6月 | 150 | 131 | 114.1% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
7月 | 135 | 109 | 124.2% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
8月 | 129 | 120 | 107.4% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
9月 | 152 | 155 | 98.1% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
10月 | 183 | 182 | 100.5% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
11月 | 192 | 181 | 106.5% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
12月 | 205 | 207 | 99.3% | 愛知県 | |||||||||||||||||||||||||||
*数量(kg)・金額(円)で表示しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
なお、単位未満の数値は四捨五入の方法により整理しています。 |