日の出入を円グラフで表示
  月日 節気 日の出 日の入 昼の長 夜の長
2/4 立春 6.39 17.11 10.32 13.28
2/19 雨水 6.25 17.27 11.02 12.58
3/6 啓蟄 6.06 17.41 11.36 12.24
3/21 春分 5.44 17.54 12.10 11.50
4/5 清明 5.22 18.06 12.44 11.16
4/20 穀雨 5.03 18.19 13.19 10.44
5/6 立夏 4.45 18.32 13.47 10.13
5/21 小満 4.33 18.44 14.11 9.49
6/6 芒種 4.26 18.54 14.28 9.32
6/22 夏至 4.27 19.00 14.33 9.27
7/7 小暑 4.33 19.00 14.27 9.33
7/23 大暑 4.43 18.52 14.09 9.51
  月日 節気 日の出 日の入 昼の長 夜の長
8/8 立秋 4.55 18.32 13.43 10.17
8/23 処暑 5.07 18.21 13.14 10.46
9/8 白露 5.19 17.59 12.40 11.20
9/23 秋分 5.30 17.37 12.07 11.53
10/8 寒露 5.42 17.16 11.34 12.26
10/24 霜降 5.55 16.55 11.00 13.00
11/8 立冬 6.10 16.40 10.30 13.30
11/23 小雪 6.24 16.31 10.07 13.53
12/8 大雪 6.38 16.29 9.51 14.09
12/22 冬至 6.47 16.33 9.46 14.14
1/6 小寒 6.51 16.43 9.52 14.08
1/20 大寒 6.49 16.56 10.07 13.53
 
日の出 入