空の運動会成績表
順位 | 合計時間 | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 差 | 年月日 | 天候 | 計時現認 |
1 | 313 | 岩淵 | 65 | 81 | 51 | 59 | 57 | 30 | 11月8日 | 晴無風 | 石上 |
2 | 243 | 小林 | 70 | 47 | 43 | 43 | 40 | 30 | 2月25日 | 晴弱風 | 岩淵 |
3 | 242 | 岩 淵 | 57 | 55 | 38 | 44 | 48 | 19 | 4月26日 | 晴弱風 | 石上 |
4 | 242 | 岩淵 | 58 | 45 | 90 | 23 | 26 | 67 | 5月15日 | 晴弱風 | 石上 |
5 | 220 | 岩淵 | 49 | 41 | 35 | 53 | 42 | 18 | 5月22日 | 曇弱風 | 石上 |
6 | 220 | 中田 | 48 | 49 | 39 | 46 | 38 | 11 | 12月25日 | 曇弱風 | 石上 |
7 | 216 | 岩淵 | 40 | 51 | 40 | 44 | 41 | 11 | 6月21日 | 曇弱風 | 藤井 |
8 | 197 | 宮井 | 35 | 37 | 45 | 39 | 41 | 10 | 11月6日 | 晴弱風 | 石上 |
9 | 184 | 藤井 | 39 | 36 | 38 | 41 | 30 | 5 | 6月10日 | 微風 | 石上 |
10 | 149 | 藤井 | 34 | 29 | 28 | 28 | 30 | 6 | 6月10日 | 微風 | 石上 |
11 | 118 | 藤 井 | 25 | 23 | 23 | 22 | 25 | 3 | 4月24日 | 晴弱風 | 石上 |
12 | 112 | 石 上 | 32 | 27 | 28 | 21 | 4 | 28 | 4月24日 | 晴弱風 | 岡 |
13 | 95 | 岡 實 | 21 | 23 | 21 | 24 | 6 | 18 | 4月24日 | 晴弱風 | 石上 |
紙飛行機の芝生での飛行記録です。上位20位を掲載します
記録は自己申告と現認者有りのどちらも有効です。
タイムは秒で示しますが、カウントとあるのは時計を使わず
秒を数えた結果ですから、60秒で2,3秒の違いは有ります。
少しぐらいはいいじゃない!!
来訪者の記録は仲間の現認を必要とします。
年月日 | 視認時間 | 競技者 | 現認者 | 機種 | 備考 |
2007/2/12 | 210 | 宮井 | 石上 | 飛鳥改 | |
2007/3/2 | 5分以上 | 小林 | 石上 | オリジナル | 高度視界没 |
2007/3/2 | 2分以上 | 宮井 | 中島 | ||
2007/5/12 | 5分以上 | ふじい | 多数 | 高度視界没 | |
2007/10/6 | 5分以上 | 中田 | 石上 | 流浪鳥改 | 高度視界没 |
2008/1/20 | 5分以上 | 岩淵 | 多数 | コンテスト機 | 高度視界没 |
2008/2/5 | 4分以上 | 岩淵 | 多数 | コンテスト機 | 距離視界没 |
2009/4/8 | 5分以上 | 中田 | 多数 | 自己デザイン | 高度距離没 |
2009/4/18 | 5分以上 | ふじい | 多数 | 飛燕 | 高度視界没 |
2009/5/26 | 5分以上 | 田中 | 多数 | コンテスト改 | 高度視界没 |
順位 | 時間 | 氏名 | 計時方法 | 現認者 | 年月日 | 天候 | 機種 |
1 | 276 | 岩淵 | 計時 | 宮井 | 2008/7/26 | 晴弱風 | すみつき |
2 | 247 | 岩淵 | 計時 | 藤井 | 2007/8/24 | 晴弱風 | ニューバタフラ |
3 | 240 | 宮井 | 計時 | 仲間 | 2008/10/28 | 晴微風 | 飛燕2段上半 |
4 | 155 | 岩淵 | 計時 | 宮井 | 2007/1/16 | 晴微風 | KI号 |
5 | 145 | 岩淵 | 計時 | 藤井 | 2007/1/28 | 晴微風 | I淵号 |
6 | 144 | 岡 | 計時 | 村山 | 2008/9/6 | 晴弱風 | MO51 |
7 | 129 | 岡 | 計時 | 多数 | 2008/9/17 | 晴微風 | 銀河改 |
8 | 113 | 岩淵 | 計時 | 宮井 | 2006/8/10 | 晴微風 | バタフライ |
9 | 107 | 岩淵 | 計時 | 石上 | 2007/1/12 | 曇風中 | KI飛鳥 |
10 | 101 | 岡 | 計時 | 宮井 | 2008/2/19 | 晴風中 | MO2 |
11 | 98 | 岩淵 | 計時 | 石上 | 2006/12/1 | 晴微風 | KI飛鳥 |
12 | 97 | 岩淵 | カウント | 石上 | 2007/1/4 | 晴微風 | 飛燕改造 |
13 | 86 | 岡 | 計時 | 藤井 | 2008/1/3 | 晴微風 | MO8 |
14 | 85 | 岡 | カウント | 自己申告 | 2006/12/23 | 晴微風 | 飛燕 |
15 | 84 | 石上 | カウント | 自己申告 | 2006/12/23 | 晴微風 | 記念館号 |
16 | 82 | 岩淵 | 計時 | 宮井 | 2006/12/13 | 晴弱風 | KI飛鳥 |
17 | 82 | 宮井 | 計時 | 岩淵 | 2006/12/13 | 晴弱風 | |
18 | 80 | 小林 | 計時 | 岩淵 | 2006/1/31 | 晴無風 | オリジナル |
19 | 80 | 宮井 | 計時 | 自己申告 | 2007/3/2 | 晴微風 | |
20 | 79 | 宮井 | 計時 | 石上 | 2006/8/7 | 晴弱風 | |
21 | 78 | 中田 | 計時 | 自己申告 | 2007/4/7 | 晴弱風 | 飛鳥改 |
大会成績
順位 | 時間 | 氏名 | 計時現認 | 機種 | 日時 | 天候 | 備考 |
1 | 98 | 藤井 | 多数 | M氏号 | 2007/10/22 | 晴無風 | |
2 | 91 | 藤井 | 岡 | 530s | 2007/10/10 | 晴微風 | |
3 | 83 | 藤井 | 本人 | 530s | 2007/3/8 | 晴微風 | |
4 | 70 | 越川 | 中島 | 2006/6/30 | 晴微風 | ||
5 | 62 | 藤井 | 本人 | 2007/3/2 | 晴微風 | ||
6 | 59 | 藤井 | 本人 | 2007/2/8 | 晴微風 | ||
7 | 57 | 藤井 | 藤井 | 2006/11/23 | 晴微風 | ||
8 | 49 | 藤井 | 本人 | 2006/11/9 | 晴微風 | ||
9 | 41 | 藤井 | 石上 | 2006/8/24 | 曇風弱 | ||
10 | 38 | 石上 | 本人 | 越川機 | 2006/7/22 | 曇風弱 | |
11 | 32 | 宮井 | 石上 | 2006/7/18 | 曇風弱 |
順位 | 時間(秒) | 氏名 | 現認 | 計測方法 | 年月日 | 機体種別 |
1 | 50 | 宮井 | 岡 | 計時 | 2007/5/20 | あおぞら改 |
2 | 41 | 宮井 | 岡 | 計時 | 2007/5/20 | あおぞら改 |
3 | 35 | 宮井 | 岡 | カウント | 2007/4/13 | なのはな |
4 | 29 | 岡 | 宮井 | 計時 | 2007/5/15 | あおぞら3 |
5 | 28 | 越川 | 石上 | カウント | 2007/5/14 | 自己デザイン |
6 | 25 | 岡 | 宮井 | カウント | 2007/4/13 | なのはな |
7 | 25 | 嶋本ママ | 坂下 | 2007/5/20 | なのはな |
視界没の記録
コンテストウィングの結果と経過を別のページに移動しました。
上のタイトルをクリックして下さい。
バルサ機の部門
ホッチキス機の記録
通常飛行記録
2007-4-22 ジャパンカップ武蔵野中央公園予選で、岩淵さん1位入賞。
2007-5-26 ジャパンカップ小松川公園予選、 岩淵さん1位入賞。
2007-7-21 ジャパンカップ小松川公園予選、 岩淵さん1位入賞。
2007-11-3 武蔵野中央公園チャンピオンシップで 岩淵さん1位入賞
2008-11-4 15回ジャパンカップ全国大会自由機種ゴムカタパルトA部門
岩淵さん 4位入賞
連続飛行記録結果