回転数表
Spindle Speed Table
刃径 (V)切削速度m/min
20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 140 150 180 200 250 300
0.2 31850 47770 63690 79620 95540 111460 127390 143310 159240 191080 222930 238850 286620 318470 398090 477710
0.3 21230 31850 42460 53080 63690 74310 84930 95540 106160 127390 148620 159240 191080 212310 265390 318470
0.4 15920 23890 31850 39810 47770 55730 63690 71660 79620 95540 111460 119430 143310 159240 199040 238850
0.5 12740 19110 25480 31850 38220 44590 50960 57320 63690 76430 89170 95540 114650 127390 159240 191080
0.6 10620 15920 21230 26540 31850 37150 42460 47770 53080 63690 74310 79620 95540 106160 132700 159240
0.7 9100 13650 18200 22750 27300 31850 36400 40950 45500 54590 63690 68240 81890 90990 113740 136490
0.8 7960 11940 15920 19900 23890 27870 31850 35830 39810 47770 55730 59710 71660 79620 99520 119430
0.9 7080 10620 14150 17690 21230 24770 28310 31850 35390 42640 49540 53080 63690 70770 88460 106160
1 6370 9550 12740 15920 19110 22290 25480 28660 31850 38220 44590 47770 57320 63390 79620 95540
1.4 4550 6820 9100 11370 13650 15920 18200 20470 22750 27300 31850 34120 40950 45500 56870 68240
1.6 3980 5970 7960 9950 11940 13390 15920 17910 19900 23890 27870 29860 35830 39810 49760 59710
1.8 3540 5310 7080 8850 10620 12380 14150 15920 17690 21230 24770 26540 31850 35390 44230 53080
2 3180 4780 6370 7960 9550 11150 12740 14330 15920 19110 22290 23890 28660 31850 39810 47770
2.2 2900 4340 5790 7240 8690 10130 11580 13030 14480 17370 20270 21710 26060 28950 36190 43430
2.4 2650 3980 5310 6630 7960 9290 10620 11940 13270 15920 18580 19900 23890 26540 33170 39810
2.6 2450 3670 4900 6120 7350 8570 9800 11020 12250 14700 17150 18370 22050 24500 30620 36750
2.8 2270 3410 4550 5690 6820 7960 9100 10240 11370 13650 15920 17060 20470 22750 28430 34120
3 2120 3180 4250 5310 6370 7430 8490 9550 10620 12740 14860 15920 19110 21230 26540 31850
4 1590 2390 3180 3980 4780 5570 6370 7170 7960 9550 11150 11940 14330 15920 19900 23890
5 1270 1910 2550 3180 3820 4460 5100 5730 6370 7640 8920 9550 11460 12740 15920 19110
6 1060 1590 2120 2650 3180 3720 4250 4780 5310 6370 7430 7960 9550 10620 13270 15920
7 910 1360 1820 2270 2730 3180 3640 4090 4550 5460 6370 6820 8190 9100 11370 13650
8 800 1190 1590 1990 2390 2790 3180 3580 3980 4780 5570 5970 7170 7960 9950 11940
9 710 1060 1420 1770 2120 2480 2830 3180 3540 4250 4950 5310 6370 7080 8850 10620
10 640 960 1270 1590 1910 2230 2550 2870 3180 3820 4460 4780 5730 6370 7960 9550
11 580 870 1160 1450 1740 2030 2320 2610 2900 3470 4050 4340 5210 5790 7240 8690
12 530 800 1060 1330 1590 1860 2120 2390 2650 3180 3720 3980 4780 5310 6630 7960
13 490 730 980 1220 1470 1710 1960 2200 2450 2940 3430 3670 4410 4900 6120 7350
14 450 680 910 1140 1360 1590 1820 2050 2270 2730 3180 3410 4090 4550 5690 6820
15 420 640 850 1060 1270 1490 1700 1910 2120 2550 2970 3180 3820 4250 5310 6370
16 400 600 800 1000 1190 1390 1590 1790 1990 2390 2790 2990 3580 3980 4980 5970
17 370 560 750 940 1120 1310 1500 1690 1870 2250 2620 2810 3370 3750 4680 5620
18 350 530 710 880 1060 1240 1420 1590 1770 2120 2480 2650 3180 3540 4420 5310
19 340 500 670 840 1010 1170 1340 1510 1680 2020 2350 2510 3020 3350 4190 5030
20 320 480 640 800 960 1110 1270 1430 1590 1910 2230 2390 2870 3180 3980 4780
21 300 450 610 760 910 1060 1210 1360 1520 1820 2120 2270 2730 3030 3790 4550
22 290 430 580 720 870 1010 1160 1300 1450 1740 2030 2170 2610 2900 3620 4340
23 280 420 550 690 830 970 1100 1250 1380 1660 1940 2080 2490 2770 3460 4150
24 270 400 530 660 800 930 1060 1190 1330 1590 1860 1990 2390 2650 3320 3980
25 250 380 510 640 760 890 1020 1150 1270 1530 1780 1910 2290 2550 3180 3820
26 240 370 490 610 730 860 980 1100 1220 1470 1710 1840 2200 2450 3060 3670
27 240 350 470 590 710 830 940 1060 1180 1420 1650 1770 2120 2360 2950 3540
28 230 340 450 570 680 800 910 1020 1140 1360 1590 1710 2050 2270 2840 3410
29 220 330 440 550 660 770 880 990 1100 1320 1540 1650 1980 2200 2750 3290
30 210 320 420 530 640 740 850 960 1060 1270 1490 1590 1910 2120 2650 3180
戻る








ポールエンドミル実加工径早見表
Ball End Miiing Actual Diameter
R寸法
R
刃径
D
切り込み深さ(mm)
0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.08 0.1 0.15 0.2 0.3 0.5 0.8 1 2 3
0.1 0.2 0.087 0.12 0.143 0.16 0.173 0.196 0.2
0.2 0.4 0.125 0.174 0.211 0.24 0.265 0.32 0.35 0.39 0.4
0.3 0.6 0.154 0.125 0.262 0.299 0.332 0.41 0.42 0.52 0.57 0.6
0.4 0.8 0.178 0.25 0.304 0.349 0.387 0.48 0.53 0.62 0.69 0.77
0.5 1 0.199 0.28 0.341 0.392 0.436 0.54 0.6 0.71 0.8 0.92 1
1 2 0.282 0.398
0.486 0.56 0.624 0.78 0.87 1.05 1.2 1.43 1.73 1.96 2
1.5 3 0.346 0.488 0.597 0.688 0.768 0.97 1.08 1.31 1.5 1.8 2.24 2.65 2.83
2 4 0.399 0.564 0.69 0.796 0.889 1.12 1.25 1.52 1.74 2.11 2.65 3.2 3.46 4
2.5 5 0.447 0.631 0.722 0.891 0.995 1.25 1.4 1.71 1.96 2.37 3 3.67 4 4.9
3 6 0.489 0.692 0.846 0.977 1.091 1.38 1.54 1.87 2.15 2.62 3.32 4.08 4.47 5.56 6
4 8 0.565 0.799 0.978 1.129 1.261 1.59 1.78 2.17 2.5 3.04 3.87 4.8 5.29 6.93 7.75
5 10 0.632 0.894 1.094 1.262 1.411 1.78 1.99 2.43 2.8 3.41 4.36 5.43 6 8 9.17
6 12 0.693 0.979 1.198 1.383 1.546 1.95 2.18 2.67 3.07 3.75 4.8 5.99 6.63 8.94 10.39
7 14 0.748 1.058 1.295 1.495 1.67 2.11 2.36 2.88 3.32 4.05 5.2 6.5 7.21 9.8 11.49
8 16 0.8 1.131 1.384 1.598 1.786 2.26 2.52 3.08 3.56 4.34 5.57 6.97 7.75 10.58 12.49
9 18 0.848 1.199 1.468 1.695 1.895 2.39 2.68 3.27 3.77 4.61 5.92 7.42 8.25 11.31 13.42
10 20 0.894 1.264 1.548 1.787 1.997 2.52 2.82 3.45 3.98 4.86 6.24 7.84 8.72 12 14.28

戻る