ポイントランキング
0 | 0 | ||||||||
参加者各位様 当クラブ主催のオートテストに参加頂きありがとうございます。 2024年のポイント集計において計算ミスがあり, 多大なご迷惑をおかけして、大変申し訳ございませんでした。 修正を済ませましたが、掲載が遅れましたこと大変申し訳ございません。 今後この様な誤りがないようスタッフ一同、最善を尽くし、 岩手県のモータースポーツの発展に尽力を注いで参ります。 ブレストモータースポーツ 代表 岩渕幸弘 |
|||||||||
2024年JAFオートテストチャレンジin IWATE ポイント表 | |||||||||
参加クラス | 順位 | ドライバー | ROUND Ⅰ | ROUND Ⅱ | ROUND Ⅲ | ROUND Ⅳ | 合計ポイント | ||
AT-A | 1 | 小畑 慶止 | 20 | 20 | 20 | 16 | 76 | ||
2 | 五十嵐 靖智 | 12 | 18 | 18 | 20 | 68 | |||
3 | 小野寺 大輔 | 10 | 16 | 14 | 12 | 52 | |||
4 | 樽井 純一 | 16 | ー | 16 | 18 | 50 | |||
5 | 佐藤 孝志 | ー | 5 | 12 | 14 | 31 | |||
6 | 及川 晃 | 7 | 12 | ー | 10 | 29 | |||
7 | 三谷 裕 | 5 | 0 | 10 | 5 | 20 | |||
8 | 岡田 冬樹 | 18 | ー | ー | ー | 18 | |||
9 | 堀江 勝一 | ー | 14 | ー | ー | 14 | |||
9 | 柏木 朋雄 | 14 | ー | ー | ー | 14 | |||
11 | 金持 一成 | ー | 1 | 5 | 7 | 13 | |||
12 | 千葉 義則 | 1 | 10 | ー | ー | 11 | |||
13 | 内藤 宏章 | 3 | 7 | ー | ー | 10 | |||
14 | 関野 準哉 | ー | ー | 7 | ー | 7 | |||
15 | 五十嵐 武蔵 | ー | 3 | ー | ー | 3 | |||
参加クラス | 順位 | ドライバー | ROUND Ⅰ | ROUND Ⅱ | ROUND Ⅲ | ROUND Ⅳ | 合計ポイント | ||
AT-B | 1 | 中村 雄二 | 20 | 18 | 10 | 20 | 68 | ||
2 | 佐藤 健博 | 18 | 16 | 16 | 14 | 64 | |||
3 | 佐藤 善明 | ー | 14 | 18 | 16 | 48 | |||
4 | 中村 篤志 | 12 | 7 | 14 | 5 | 38 | |||
5 | 佐藤 恒喜 | 14 | 12 | ー | 7 | 33 | |||
6 | 渡辺 達也 | 16 | ー | ー | 10 | 26 | |||
7 | 及川 定男 | ー | ー | 12 | 12 | 24 | |||
8 | 村上 秀人 | ー | ー | 20 | ー | 20 | |||
8 | 平岩 達央 | ー | 20 | ー | ー | 20 | |||
10 | 佐々木 剛志 | ー | ー | ー | 18 | 18 | |||
11 | 小松 大起 | ー | 10 | ー | ー | 10 | |||
参加クラス | 順位 | ドライバー | ROUND Ⅰ | ROUND Ⅱ | ROUND Ⅲ | ROUND Ⅳ | 合計ポイント | ||
MT-A | 1 | 小瀬 誠 | 18 | 16 | 20 | 12 | 66 | ||
2 | 大嶋 茂樹 | ー | 20 | 18 | 20 | 58 | |||
3 | 菊池 亮 | 10 | 14 | 12 | 16 | 52 | |||
4 | 村田 永一 | 0 | 10 | 14 | 14 | 38 | |||
5 | 阿部 浩之 | 16 | 0 | ー | 18 | 34 | |||
6 | 遠山 敏之 | 5 | ー | 10 | 10 | 25 | |||
7 | 飯部 安彦 | 0 | 18 | 3 | 1 | 22 | |||
8 | 菅野 博基 | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 | |||
9 | 浜屋 雅一 | 20 | ー | ー | ー | 20 | |||
10 | 村上 清賢 | ー | ー | 16 | ー | 16 | |||
11 | 永山 芳樹 | 14 | ー | ー | ー | 14 | |||
12 | 佐藤 正隆 | 7 | 5 | 1 | 0 | 13 | |||
13 | 久保田 浩之 | 3 | 0 | 5 | 5 | 13 | |||
14 | 日紫喜 俊夫 | ー | 12 | ー | ー | 12 | |||
14 | 鎌田 康憲 | 12 | ー | ー | ー | 12 | |||
16 | 佐藤 良幸 | ー | ー | ー | 3 | 3 | |||
16 | 早坂 幸久 | ー | 3 | ー | ー | 3 | |||
18 | 畠山 洋治 | 0 | 1 | ー | ー | 1 | |||
18 | 小林 晃大 | 1 | ー | ー | ー | 1 | |||
参加クラス | 順位 | ドライバー | ROUND Ⅰ | ROUND Ⅱ | ROUND Ⅲ | ROUND Ⅳ | 合計ポイント | ||
MT-B | 1 | 矢浦 昴 | 7 | 16 | 20 | 20 | 63 | ||
2 | 鶴 博之 | 20 | 0 | 14 | 18 | 52 | |||
3 | 野原 雄太 | 18 | 18 | ー | 5 | 41 | |||
4 | 萩野 遼 | 0 | 20 | 16 | 3 | 39 | |||
5 | 髙橋 光夫 | 16 | 5 | 5 | ー | 26 | |||
6 | 山田 要 | ー | ー | 7 | 16 | 23 | |||
7 | 内村 真博 | ー | 7 | 1 | 14 | 22 | |||
8 | 朝倉 天真 | 0 | 10 | 12 | ー | 22 | |||
9 | 藤原 洋一 | 3 | 3 | 3 | 12 | 21 | |||
10 | 佐藤 真 | 10 | 1 | 10 | ー | 21 | |||
11 | 菅原 智行 | ー | ー | 18 | ー | 18 | |||
12 | 小林 晃大 | ー | 14 | ー | ー | 14 | |||
12 | 狩野 弘匡 | 14 | ー | ー | ー | 14 | |||
14 | 大久保 孟 | 12 | ー | ー | 0 | 12 | |||
15 | 斎藤 啓 | ー | 12 | ー | ー | 12 | |||
16 | 平野 嵩明 | ー | ー | ー | 10 | 10 | |||
17 | 千田 純 | ー | ー | ー | 7 | 7 | |||
18 | 山崎 拓也 | 5 | ー | ー | ー | 5 | |||
19 | 布佐 敏博 | ー | ー | ー | 1 | 1 | |||
19 | 遠藤 龍乃介 | 1 | ー | ー | ー | 1 | |||
20 | 吉田 利宏 | ー | ー | ー | 0 | 0 | |||
参加クラス | 順位 | ドライバー | ROUND Ⅰ | ROUND Ⅱ | ROUND Ⅲ | ROUND Ⅳ | 合計ポイント | ||
ビギナー | 1 | 川島 秀文 | ー | 14 | 20 | 20 | 54 | ||
2 | 田澤 嘉隆 | 16 | 10 | 5 | ー | 31 | |||
3 | 高橋 克典 | 7 | 5 | 7 | 12 | 31 | |||
4 | 最上 航 | ー | ー | 10 | 18 | 28 | |||
5 | 及川 竜 | 12 | 12 | ー | ー | 24 | |||
6 | 熊谷 慎一 | 3 | 7 | 12 | 1 | 23 | |||
7 | 吉田 碧生 | ー | ー | 14 | 7 | 21 | |||
8 | 大瀧 翔太 | ー | 20 | ー | ー | 20 | |||
8 | 菅原 智行 | 20 | ー | ー | ー | 20 | |||
10 | 武藤 翼 | ー | ー | 18 | ー | 18 | |||
10 | 原田 尚真 | ー | 18 | ー | ー | 18 | |||
10 | 伊藤 武蔵 | 18 | ー | ー | ー | 18 | |||
13 | 餘目 勝次 | ー | ー | ー | 16 | 16 | |||
13 | 村上 真 | ー | ー | 16 | 0 | 16 | |||
13 | 高橋 希拓 | ー | 16 | ー | ー | 16 | |||
16 | 藤原 慈実 | ー | ー | ー | 14 | 14 | |||
16 | 赤坂 隆史 | 14 | ー | ー | ー | 14 | |||
18 | 吉田 智哉 | ー | ー | 3 | 10 | 13 | |||
19 | 三ッ木 優 | 10 | ー | ー | ー | 10 | |||
20 | 八巻 征広 | 5 | ー | ー | ー | 5 | |||
21 | 沼倉 賢二 | ー | ー | ー | 3 | 3 | |||
21 | 千葉 琢磨 | ー | 3 | ー | ー | 3 | |||
23 | 原田 亮介 | ー | ー | 1 | ー | 1 | |||
23 | 杢屋 光聡 | ー | 1 | ー | ー | 1 | |||
23 | 鍵谷 忠慶 | 1 | ー | ー | ー | 1 | |||
24 | 村上 史佳 | ー | ー | ー | 0 | 0 | |||
24 | 小野寺 翼 | ー | ー | ー | 0 | 0 | |||
参加クラス | 順位 | ドライバー | ROUND Ⅰ | ROUND Ⅱ | ROUND Ⅲ | ROUND Ⅳ | 合計ポイント | ||
ウィメン | 1 | 矢浦(工藤)美樹 | 20 | 20 | 20 | 18 | 78 | ||
2 | 大嶋 真理子 | 16 | 18 | ー | 16 | 50 | |||
3 | 内田 淳子 | 10 | 16 | 14 | 10 | 50 | |||
4 | 髙橋 正子 | 14 | 14 | 18 | ー | 46 | |||
5 | 齊藤 直美 | 7 | 12 | ー | 14 | 33 | |||
6 | 工藤 智美 | 3 | 7 | 16 | 5 | 31 | |||
7 | 佐々木 美幸 | 12 | ー | ー | 12 | 24 | |||
8 | 五十嵐 海里 | ー | ー | ー | 20 | 20 | |||
9 | 千葉 千香子 | 18 | ー | ー | ー | 18 | |||
10 | 佐藤 陸子 | 5 | 10 | ー | 3 | 18 | |||
11 | 高橋 千賀子 | ー | ー | ー | 7 | 7 | |||
12 | 中山 敦子 | 1 | ー | ー | ー | 1 | |||
※各クラス 誤字・ご意見等がございましたら事務局までご連絡ください。 |